, , 2010

Nama Kecamatan Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
7603010. SUMARORONG - - - 4.820 4.760 9.580 4.820 4.760 9.580
7603020. MESSAWA - - - 3.608 3.482 7.090 3.608 3.482 7.090
7603030. PANA - - - 4.410 4.142 8.552 4.410 4.142 8.552
7603031. NOSU - - - 2.167 2.109 4.276 2.167 2.109 4.276
7603040. TABANG - - - 3.013 2.877 5.890 3.013 2.877 5.890
7603050. MAMASA 2.332 2.383 4.715 8.980 8.846 17.826 11.312 11.229 22.541
7603060. TANDUK KALUA - - - 5.079 4.905 9.984 5.079 4.905 9.984
7603061. BALLA - - - 3.043 2.974 6.017 3.043 2.974 6.017
7603070. SESENAPADANG - - - 3.867 3.842 7.709 3.867 3.842 7.709
7603071. TAWALIAN - - - 3.119 3.091 6.210 3.119 3.091 6.210
7603080. MAMBI - - - 4.726 4.569 9.295 4.726 4.569 9.295
7603081. BAMBANG - - - 5.218 5.094 10.312 5.218 5.094 10.312
7603082. RANTEBULAHAN TIMUR - - - 2.870 2.812 5.682 2.870 2.812 5.682
7603083. MEHALAAN - - - 1.991 1.866 3.857 1.991 1.866 3.857
7603090. ARALLE - - - 3.349 3.235 6.584 3.349 3.235 6.584
7603091. BUNTU MALANGKA - - - 3.388 3.303 6.691 3.388 3.303 6.691
7603100. TABULAHAN - - - 5.108 4.704 9.812 5.108 4.704 9.812
TOTAL 2.332 2.383 4.715 68.756 66.611 135.367 71.088 68.994 140.082

Metadata Indikator
Nama Jumlah Penduduk
Definisi Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa
Satuan Jiwa
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan
Perkotaan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total Total (definisi jelas)
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin
Laki-laki Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan Perempuan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)