Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
7604010. TAPALANG | 3.717 | 3.665 | 7.382 | 5.427 | 5.274 | 10.701 | 9.144 | 8.939 | 18.083 |
7604011. TAPALANG BARAT | - | - | - | 4.601 | 4.528 | 9.129 | 4.601 | 4.528 | 9.129 |
7604020. MAMUJU | 22.583 | 21.861 | 44.444 | 5.465 | 5.196 | 10.661 | 28.048 | 27.057 | 55.105 |
7604022. SIMBORO | 5.951 | 5.667 | 11.618 | 5.868 | 5.714 | 11.582 | 11.819 | 11.381 | 23.200 |
7604023. BALABALAKANG | - | - | - | 1.221 | 1.126 | 2.347 | 1.221 | 1.126 | 2.347 |
7604030. KALUKKU | 8.364 | 8.011 | 16.375 | 16.805 | 16.070 | 32.875 | 25.169 | 24.081 | 49.250 |
7604031. PAPALANG | - | - | - | 10.917 | 10.478 | 21.395 | 10.917 | 10.478 | 21.395 |
7604032. SAMPAGA | - | - | - | 7.132 | 6.854 | 13.986 | 7.132 | 6.854 | 13.986 |
7604033. TOMMO | - | - | - | 10.291 | 9.116 | 19.407 | 10.291 | 9.116 | 19.407 |
7604040. KALUMPANG | - | - | - | 5.641 | 5.159 | 10.800 | 5.641 | 5.159 | 10.800 |
7604041. BONEHAU | - | - | - | 4.557 | 4.065 | 8.622 | 4.557 | 4.065 | 8.622 |
7604050. BUDONG-BUDONG | - | - | - | 11.751 | 11.072 | 22.823 | 11.751 | 11.072 | 22.823 |
7604051. PANGALE | - | - | - | 5.808 | 5.610 | 11.418 | 5.808 | 5.610 | 11.418 |
7604052. TOPOYO | - | - | - | 13.386 | 12.381 | 25.767 | 13.386 | 12.381 | 25.767 |
7604053. KAROSSA | - | - | - | 11.387 | 10.617 | 22.004 | 11.387 | 10.617 | 22.004 |
7604054. TOBADAK | - | - | - | 12.541 | 11.096 | 23.637 | 12.541 | 11.096 | 23.637 |
TOTAL | 40.615 | 39.204 | 79.819 | 132.798 | 124.356 | 257.154 | 173.413 | 163.560 | 336.973 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |