, , 2010

Nama Kecamatan Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
7605010. SARUDU - - - 6.260 5.908 12.168 6.260 5.908 12.168
7605011. DAPURANG - - - 6.010 5.520 11.530 6.010 5.520 11.530
7605012. DURIPOKU - - - 2.607 2.268 4.875 2.607 2.268 4.875
7605020. BARAS - - - 8.143 7.213 15.356 8.143 7.213 15.356
7605021. BULU TABA - - - 5.007 4.389 9.396 5.007 4.389 9.396
7605022. LARIANG - - - 3.201 2.792 5.993 3.201 2.792 5.993
7605030. PASANGKAYU 5.932 5.490 11.422 6.153 5.311 11.464 12.085 10.801 22.886
7605031. TIKKE RAYA - - - 7.258 6.547 13.805 7.258 6.547 13.805
7605032. PEDONGGA - - - 3.441 3.122 6.563 3.441 3.122 6.563
7605040. BAMBALAMOTU - - - 8.353 7.939 16.292 8.353 7.939 16.292
7605041. BAMBAIRA - - - 4.369 4.253 8.622 4.369 4.253 8.622
7605042. SARJO - - - 3.510 3.373 6.883 3.510 3.373 6.883
TOTAL 5.932 5.490 11.422 64.312 58.635 122.947 70.244 64.125 134.369

Metadata Indikator
Nama Jumlah Penduduk
Definisi Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa
Satuan Jiwa
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan
Perkotaan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total Total (definisi jelas)
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin
Laki-laki Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan Perempuan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)