| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 9101050. FAKFAK TIMUR | - | - | - | 1.568 | 1.424 | 2.992 | 1.568 | 1.424 | 2.992 |
| 9101051. KARAS | - | - | - | 1.382 | 1.215 | 2.597 | 1.382 | 1.215 | 2.597 |
| 9101060. FAKFAK | 10.375 | 9.510 | 19.885 | 7.236 | 6.053 | 13.289 | 17.611 | 15.563 | 33.174 |
| 9101061. FAKFAK TENGAH | - | - | - | 5.110 | 4.762 | 9.872 | 5.110 | 4.762 | 9.872 |
| 9101070. FAKFAK BARAT | - | - | - | 2.103 | 2.019 | 4.122 | 2.103 | 2.019 | 4.122 |
| 9101080. KOKAS | - | - | - | 2.423 | 2.187 | 4.610 | 2.423 | 2.187 | 4.610 |
| 9101081. TELUK PATIPI | - | - | - | 1.957 | 1.817 | 3.774 | 1.957 | 1.817 | 3.774 |
| 9101082. KRAMONGMONGGA | - | - | - | 1.423 | 1.314 | 2.737 | 1.423 | 1.314 | 2.737 |
| 9101083. BOMBERAY | - | - | - | 1.832 | 1.118 | 2.950 | 1.832 | 1.118 | 2.950 |
| TOTAL | 10.375 | 9.510 | 19.885 | 25.034 | 21.909 | 46.943 | 35.409 | 31.419 | 66.828 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |