| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 9104010. IRORUTU / FAFURWAR | - | - | - | 518 | 497 | 1.015 | 518 | 497 | 1.015 |
| 9104020. BABO | - | - | - | 1.823 | 1.409 | 3.232 | 1.823 | 1.409 | 3.232 |
| 9104021. SUMURI | - | - | - | 3.438 | 2.786 | 6.224 | 3.438 | 2.786 | 6.224 |
| 9104022. AROBA | - | - | - | 1.920 | 972 | 2.892 | 1.920 | 972 | 2.892 |
| 9104023. KAITARO | - | - | - | 400 | 350 | 750 | 400 | 350 | 750 |
| 9104030. KURI | - | - | - | 496 | 456 | 952 | 496 | 456 | 952 |
| 9104040. WAMESA | - | - | - | 607 | 547 | 1.154 | 607 | 547 | 1.154 |
| 9104050. BINTUNI | 7.894 | 5.901 | 13.795 | 2.743 | 2.125 | 4.868 | 10.637 | 8.026 | 18.663 |
| 9104051. MANIMERI | - | - | - | 2.889 | 2.319 | 5.208 | 2.889 | 2.319 | 5.208 |
| 9104052. TUHIBA | - | - | - | 331 | 282 | 613 | 331 | 282 | 613 |
| 9104053. DATARAN BEIMES | - | - | - | 163 | 186 | 349 | 163 | 186 | 349 |
| 9104060. TEMBUNI | - | - | - | 497 | 376 | 873 | 497 | 376 | 873 |
| 9104070. ARANDAY | - | - | - | 510 | 545 | 1.055 | 510 | 545 | 1.055 |
| 9104071. KOMUNDAN | - | - | - | 321 | 339 | 660 | 321 | 339 | 660 |
| 9104072. TOMU | - | - | - | 1.252 | 1.196 | 2.448 | 1.252 | 1.196 | 2.448 |
| 9104073. WERIAGAR | - | - | - | 682 | 639 | 1.321 | 682 | 639 | 1.321 |
| 9104080. MOSKONA SELATAN | - | - | - | 261 | 248 | 509 | 261 | 248 | 509 |
| 9104081. MEYADO | - | - | - | 591 | 475 | 1.066 | 591 | 475 | 1.066 |
| 9104082. MOSKONA BARAT | - | - | - | 188 | 171 | 359 | 188 | 171 | 359 |
| 9104090. MERDEY | - | - | - | 237 | 244 | 481 | 237 | 244 | 481 |
| 9104091. BISCOOP | - | - | - | 250 | 219 | 469 | 250 | 219 | 469 |
| 9104092. MASYETA | - | - | - | 175 | 189 | 364 | 175 | 189 | 364 |
| 9104100. MOSKONA UTARA | - | - | - | 362 | 371 | 733 | 362 | 371 | 733 |
| 9104101. MOSKONA TIMUR | - | - | - | 530 | 502 | 1.032 | 530 | 502 | 1.032 |
| TOTAL | 7.894 | 5.901 | 13.795 | 21.184 | 17.443 | 38.627 | 29.078 | 23.344 | 52.422 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |