, , 2010

Nama Kecamatan Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
9105040. RANSIKI 983 817 1.800 3.042 2.841 5.883 4.025 3.658 7.683
9105041. MOMI WAREN - - - 1.089 941 2.030 1.089 941 2.030
9105042. NENEI - - - 606 587 1.193 606 587 1.193
9105080. SURUREY - - - 1.216 1.284 2.500 1.216 1.284 2.500
9105090. ANGGI - - - 1.023 983 2.006 1.023 983 2.006
9105091. TAIGE - - - 654 636 1.290 654 636 1.290
9105092. MEMBEY - - - 534 521 1.055 534 521 1.055
9105100. ORANSBARI - - - 2.621 2.389 5.010 2.621 2.389 5.010
9105110. WARMARE - - - 3.173 3.019 6.192 3.173 3.019 6.192
9105120. PRAFI - - - 7.415 6.825 14.240 7.415 6.825 14.240
9105130. MENYAMBOUW - - - 3.116 3.065 6.181 3.116 3.065 6.181
9105131. CATUBOUW - - - 936 902 1.838 936 902 1.838
9105141. MANOKWARI BARAT 23.187 20.529 43.716 17.216 14.064 31.280 40.403 34.593 74.996
9105142. MANOKWARI TIMUR - - - 4.646 4.342 8.988 4.646 4.342 8.988
9105143. MANOKWARI UTARA - - - 1.176 1.072 2.248 1.176 1.072 2.248
9105144. MANOKWARI SELATAN - - - 7.139 6.117 13.256 7.139 6.117 13.256
9105145. TESTEGA - - - 413 412 825 413 412 825
9105146. TANAH RUBU - - - 1.091 1.023 2.114 1.091 1.023 2.114
9105150. KEBAR - - - 980 1.041 2.021 980 1.041 2.021
9105151. SENOPI - - - 382 373 755 382 373 755
9105160. AMBERBAKEN - - - 948 928 1.876 948 928 1.876
9105161. MUBARNI / ARFU - - - 359 310 669 359 310 669
9105170. MASNI - - - 7.212 6.328 13.540 7.212 6.328 13.540
9105171. SIDEY - - - 2.319 2.071 4.390 2.319 2.071 4.390
9105180. TAHOSTA - - - 324 257 581 324 257 581
9105190. DIDOHU - - - 759 791 1.550 759 791 1.550
9105200. DATARAN ISIM - - - 1.054 1.013 2.067 1.054 1.013 2.067
9105210. ANGGI GIDA - - - 622 657 1.279 622 657 1.279
9105220. HINGK - - - 2.705 2.648 5.353 2.705 2.648 5.353
TOTAL 24.170 21.346 45.516 74.770 67.440 142.210 98.940 88.786 187.726

Metadata Indikator
Nama Jumlah Penduduk
Definisi Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa
Satuan Jiwa
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan
Perkotaan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total Total (definisi jelas)
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin
Laki-laki Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan Perempuan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)