, , 2010

Nama Kecamatan Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
9107060. MORAID - - - 965 752 1.717 965 752 1.717
9107061. KLASO - - - 163 143 306 163 143 306
9107100. MAKBON - - - 1.090 1.040 2.130 1.090 1.040 2.130
9107101. KLAYILI - - - 227 189 416 227 189 416
9107110. BERAUR - - - 517 490 1.007 517 490 1.007
9107111. KLAMONO - - - 2.405 2.078 4.483 2.405 2.078 4.483
9107112. KLABOT - - - 314 324 638 314 324 638
9107113. KLAWAK - - - 300 297 597 300 297 597
9107120. SALAWATI - - - 4.876 4.273 9.149 4.876 4.273 9.149
9107121. MAYAMUK - - - 5.259 4.724 9.983 5.259 4.724 9.983
9107122. SALAWATI TIMUR - - - 1.021 931 1.952 1.021 931 1.952
9107130. SEGET - - - 1.609 1.478 3.087 1.609 1.478 3.087
9107131. SEGUN - - - 701 668 1.369 701 668 1.369
9107132. SALAWATI SELATAN - - - 1.117 940 2.057 1.117 940 2.057
9107170. AIMAS 5.097 4.609 9.706 5.606 4.599 10.205 10.703 9.208 19.911
9107171. MARIAT - - - 5.517 4.915 10.432 5.517 4.915 10.432
9107180. SAYOSA - - - 496 492 988 496 492 988
9107181. MAUDUS - - - 222 175 397 222 175 397
TOTAL 5.097 4.609 9.706 32.405 28.508 60.913 37.502 33.117 70.619

Metadata Indikator
Nama Jumlah Penduduk
Definisi Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa
Satuan Jiwa
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan
Perkotaan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total Total (definisi jelas)
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin
Laki-laki Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan Perempuan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)