, , 2010

Nama Kecamatan Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
9108011. MISOOL SELATAN - - - 1.591 1.435 3.026 1.591 1.435 3.026
9108012. MISOOL BARAT - - - 676 615 1.291 676 615 1.291
9108020. MISOOL - - - 938 823 1.761 938 823 1.761
9108021. KOFIAU - - - 1.330 1.190 2.520 1.330 1.190 2.520
9108022. MISOOL TIMUR - - - 1.461 1.190 2.651 1.461 1.190 2.651
9108023. KEPULAUAN SEMBILAN - - - 738 720 1.458 738 720 1.458
9108031. SALAWATI UTARA - - - 2.626 2.334 4.960 2.626 2.334 4.960
9108032. SELAT SAGAWIN - - - 1.189 1.032 2.221 1.189 1.032 2.221
9108040. WAIGEO SELATAN - - - 4.795 3.895 8.690 4.795 3.895 8.690
9108041. TELUK MAYALIBIT - - - 931 845 1.776 931 845 1.776
9108042. MEOS MANSAR - - - 840 785 1.625 840 785 1.625
9108050. WAIGEO BARAT - - - 767 642 1.409 767 642 1.409
9108051. WAIGEO BARAT KEPULAUAN - - - 1.093 991 2.084 1.093 991 2.084
9108060. WAIGEO UTARA - - - 1.265 1.120 2.385 1.265 1.120 2.385
9108061. WARWARBOMI - - - 550 495 1.045 550 495 1.045
9108070. KEPULAUAN AYAU - - - 1.138 1.081 2.219 1.138 1.081 2.219
9108080. WAIGEO TIMUR - - - 725 661 1.386 725 661 1.386
TOTAL - - - 22.653 19.854 42.507 22.653 19.854 42.507

Metadata Indikator
Nama Jumlah Penduduk
Definisi Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa
Satuan Jiwa
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan
Perkotaan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total Total (definisi jelas)
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin
Laki-laki Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan Perempuan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)