, , 2010

Nama Kecamatan Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
9401010. KIMAAM - - - 2.946 2.659 5.605 2.946 2.659 5.605
9401011. WAAN - - - 2.307 2.057 4.364 2.307 2.057 4.364
9401012. TABONJI - - - 2.489 2.452 4.941 2.489 2.452 4.941
9401013. ILYAWAB - - - 2.654 2.287 4.941 2.654 2.287 4.941
9401020. OKABA - - - 2.514 2.238 4.752 2.514 2.238 4.752
9401021. TUBANG - - - 1.127 1.042 2.169 1.127 1.042 2.169
9401022. NGGUTI - - - 941 876 1.817 941 876 1.817
9401023. KAPTEL - - - 903 778 1.681 903 778 1.681
9401030. KURIK - - - 6.966 6.196 13.162 6.966 6.196 13.162
9401031. MALIND - - - 4.589 4.164 8.753 4.589 4.164 8.753
9401032. ANIMHA - - - 992 889 1.881 992 889 1.881
9401040. MERAUKE 45.394 41.388 86.782 443 409 852 45.837 41.797 87.634
9401041. SEMANGGA - - - 6.820 5.996 12.816 6.820 5.996 12.816
9401042. TANAH MIRING - - - 9.043 7.727 16.770 9.043 7.727 16.770
9401043. JAGEBOB - - - 3.633 3.310 6.943 3.633 3.310 6.943
9401044. SOTA - - - 1.531 1.300 2.831 1.531 1.300 2.831
9401045. NAUKENJERAI - - - 952 878 1.830 952 878 1.830
9401050. MUTING - - - 2.631 2.405 5.036 2.631 2.405 5.036
9401051. ELIGOBEL - - - 2.059 1.689 3.748 2.059 1.689 3.748
9401052. ULILIN - - - 2.144 1.898 4.042 2.144 1.898 4.042
TOTAL 45.394 41.388 86.782 57.684 51.250 108.934 103.078 92.638 195.716

Metadata Indikator
Nama Jumlah Penduduk
Definisi Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa
Satuan Jiwa
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan
Perkotaan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total Total (definisi jelas)
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin
Laki-laki Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan Perempuan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)