, , 2010

Nama Kecamatan Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
9403080. KAUREH - - - 3.589 2.576 6.165 3.589 2.576 6.165
9403081. AIRU - - - 498 399 897 498 399 897
9403082. YAPSI 259 214 473 2.846 2.390 5.236 3.105 2.604 5.709
9403140. KEMTUK - - - 1.771 1.754 3.525 1.771 1.754 3.525
9403150. KEMTUK GRESI 442 395 837 1.588 1.610 3.198 2.030 2.005 4.035
9403151. GRESI SELATAN 223 228 451 221 213 434 444 441 885
9403160. NIMBORAN 600 559 1.159 1.500 1.345 2.845 2.100 1.904 4.004
9403161. NIMBORAN TIMUR / NAMBLONG - - - 1.539 1.417 2.956 1.539 1.417 2.956
9403170. NIMBOKRANG 1.116 980 2.096 2.211 2.016 4.227 3.327 2.996 6.323
9403180. UNURUM GUAY - - - 1.048 881 1.929 1.048 881 1.929
9403200. DEMTA - - - 1.674 1.452 3.126 1.674 1.452 3.126
9403201. YOKARI - - - 1.024 853 1.877 1.024 853 1.877
9403210. DEPAPRE - - - 1.975 1.809 3.784 1.975 1.809 3.784
9403211. RAVENIRARA - - - 568 535 1.103 568 535 1.103
9403220. SENTANI BARAT - - - 2.172 1.976 4.148 2.172 1.976 4.148
9403221. WAIBU - - - 3.667 3.306 6.973 3.667 3.306 6.973
9403230. SENTANI 23.618 20.253 43.871 475 433 908 24.093 20.686 44.779
9403231. EBUNGFAU - - - 1.248 1.195 2.443 1.248 1.195 2.443
9403240. SENTANI TIMUR - - - 3.655 3.627 7.282 3.655 3.627 7.282
TOTAL 26.258 22.629 48.887 33.269 29.787 63.056 59.527 52.416 111.943

Metadata Indikator
Nama Jumlah Penduduk
Definisi Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa
Satuan Jiwa
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan
Perkotaan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total Total (definisi jelas)
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin
Laki-laki Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan Perempuan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)