, , 2010

Nama Kecamatan Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
9409010. NUMFOR BARAT - - - 1.304 1.207 2.511 1.304 1.207 2.511
9409011. ORKERI - - - 938 834 1.772 938 834 1.772
9409020. NUMFOR TIMUR - - - 673 600 1.273 673 600 1.273
9409021. BRUYADORI - - - 961 907 1.868 961 907 1.868
9409022. POIRU - - - 974 859 1.833 974 859 1.833
9409030. PADAIDO - - - 933 808 1.741 933 808 1.741
9409031. AINANDO PADAIDO - - - 1.114 1.052 2.166 1.114 1.052 2.166
9409040. BIAK TIMUR - - - 3.409 3.277 6.686 3.409 3.277 6.686
9409041. ORIDEK - - - 2.385 2.345 4.730 2.385 2.345 4.730
9409050. BIAK KOTA 18.507 17.510 36.017 2.849 2.865 5.714 21.356 20.375 41.731
9409060. SAMOFA 11.796 10.887 22.683 2.624 2.404 5.028 14.420 13.291 27.711
9409070. YENDIDORI - - - 4.051 3.814 7.865 4.051 3.814 7.865
9409080. BIAK UTARA - - - 3.426 3.108 6.534 3.426 3.108 6.534
9409081. ANDEY - - - 1.247 1.082 2.329 1.247 1.082 2.329
9409090. WARSA - - - 2.344 2.126 4.470 2.344 2.126 4.470
9409091. YAWOSI - - - 966 994 1.960 966 994 1.960
9409092. BONDIFUAR - - - 120 92 212 120 92 212
9409100. BIAK BARAT - - - 2.869 2.551 5.420 2.869 2.551 5.420
9409101. SWANDIWE - - - 2.110 1.876 3.986 2.110 1.876 3.986
TOTAL 30.303 28.397 58.700 35.297 32.801 68.098 65.600 61.198 126.798

Metadata Indikator
Nama Jumlah Penduduk
Definisi Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa
Satuan Jiwa
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan
Perkotaan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total Total (definisi jelas)
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin
Laki-laki Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan Perempuan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)