| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 9412010. MIMIKA BARAT | - | - | - | 2.115 | 1.837 | 3.952 | 2.115 | 1.837 | 3.952 |
| 9412011. MIMIKA BARAT JAUH | - | - | - | 961 | 836 | 1.797 | 961 | 836 | 1.797 |
| 9412012. MIMIKA BARAT TENGAH | - | - | - | 1.050 | 1.000 | 2.050 | 1.050 | 1.000 | 2.050 |
| 9412020. MIMIKA TIMUR | 320 | 293 | 613 | 4.546 | 3.741 | 8.287 | 4.866 | 4.034 | 8.900 |
| 9412021. MIMIKA TENGAH | - | - | - | 1.596 | 1.442 | 3.038 | 1.596 | 1.442 | 3.038 |
| 9412022. MIMIKA TIMUR JAUH | 591 | 481 | 1.072 | 977 | 946 | 1.923 | 1.568 | 1.427 | 2.995 |
| 9412030. MIMIKA BARU | 58.358 | 48.171 | 106.529 | 6.145 | 5.426 | 11.571 | 64.503 | 53.597 | 118.100 |
| 9412031. KUALA KENCANA | 2.600 | 1.949 | 4.549 | 7.589 | 6.152 | 13.741 | 10.189 | 8.101 | 18.290 |
| 9412032. TEMBAGAPURA | 9.738 | 924 | 10.662 | 3.237 | 3.018 | 6.255 | 12.975 | 3.942 | 16.917 |
| 9412040. AGIMUGA | - | - | - | 439 | 383 | 822 | 439 | 383 | 822 |
| 9412041. JILA | - | - | - | 1.988 | 1.791 | 3.779 | 1.988 | 1.791 | 3.779 |
| 9412042. JITA | - | - | - | 777 | 584 | 1.361 | 777 | 584 | 1.361 |
| TOTAL | 71.607 | 51.818 | 123.425 | 31.420 | 27.156 | 58.576 | 103.027 | 78.974 | 182.001 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |