, , 2010

Nama Kecamatan Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
9413010. JAIR - - - 9.998 7.484 17.482 9.998 7.484 17.482
9413011. SUBUR - - - 644 580 1.224 644 580 1.224
9413013. KIA - - - 848 853 1.701 848 853 1.701
9413020. MINDIPTANA 441 304 745 1.498 1.379 2.877 1.939 1.683 3.622
9413021. INIYANDIT - - - 445 388 833 445 388 833
9413022. KOMBUT - - - 337 354 691 337 354 691
9413023. SESNUK 8 2 10 1.190 902 2.092 1.198 904 2.102
9413030. MANDOBO 6.541 5.296 11.837 533 470 1.003 7.074 5.766 12.840
9413031. FOFI - - - 1.027 960 1.987 1.027 960 1.987
9413032. ARIMOP - - - 659 611 1.270 659 611 1.270
9413040. KOUH - - - 591 595 1.186 591 595 1.186
9413041. BOMAKIA - - - 1.116 1.080 2.196 1.116 1.080 2.196
9413042. FIRIWAGE - - - 530 558 1.088 530 558 1.088
9413043. MANGGELUM - - - 609 579 1.188 609 579 1.188
9413044. YANIRUMA - - - 477 389 866 477 389 866
9413045. KAWAGIT - - - 462 539 1.001 462 539 1.001
9413046. KOMBAY - - - 691 572 1.263 691 572 1.263
9413050. WAROPKO - - - 1.072 838 1.910 1.072 838 1.910
9413051. AMBATKWI - - - 398 345 743 398 345 743
9413052. NINATI - - - 293 298 591 293 298 591
TOTAL 6.990 5.602 12.592 23.418 19.774 43.192 30.408 25.376 55.784

Metadata Indikator
Nama Jumlah Penduduk
Definisi Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa
Satuan Jiwa
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan
Perkotaan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total Total (definisi jelas)
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin
Laki-laki Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan Perempuan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)