| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 9415010. PANTAI KASUARI | - | - | - | 8.383 | 7.643 | 16.026 | 8.383 | 7.643 | 16.026 |
| 9415020. FAYIT | - | - | - | 3.701 | 3.324 | 7.025 | 3.701 | 3.324 | 7.025 |
| 9415030. ATSY | 1.250 | 1.093 | 2.343 | 5.925 | 5.570 | 11.495 | 7.175 | 6.663 | 13.838 |
| 9415040. SUATOR | 581 | 501 | 1.082 | 2.836 | 2.535 | 5.371 | 3.417 | 3.036 | 6.453 |
| 9415050. AKAT | - | - | - | 2.681 | 2.694 | 5.375 | 2.681 | 2.694 | 5.375 |
| 9415060. AGATS | 4.966 | 3.704 | 8.670 | 2.117 | 2.118 | 4.235 | 7.083 | 5.822 | 12.905 |
| 9415070. SAWA ERMA | - | - | - | 7.019 | 6.530 | 13.549 | 7.019 | 6.530 | 13.549 |
| 9415071. SURU-SURU | - | - | - | 761 | 645 | 1.406 | 761 | 645 | 1.406 |
| TOTAL | 6.797 | 5.298 | 12.095 | 33.423 | 31.059 | 64.482 | 40.220 | 36.357 | 76.577 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |