, , 2010

Nama Kecamatan Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
9416010. KURIMA - - - 3.350 3.272 6.622 3.350 3.272 6.622
9416011. MUSAIK - - - 1.810 1.541 3.351 1.810 1.541 3.351
9416013. DEKAI 2.433 1.250 3.683 1.846 1.315 3.161 4.279 2.565 6.844
9416014. OBIO - - - 2.254 1.923 4.177 2.254 1.923 4.177
9416015. PASEMA - - - 855 837 1.692 855 837 1.692
9416016. AMUMA - - - 2.282 1.998 4.280 2.282 1.998 4.280
9416017. SURU-SURU - - - 1.835 1.528 3.363 1.835 1.528 3.363
9416018. WUSAMA - - - 2.312 2.003 4.315 2.312 2.003 4.315
9416019. SILIMO - - - 3.084 2.579 5.663 3.084 2.579 5.663
9416020. NINIA - - - 2.154 1.939 4.093 2.154 1.939 4.093
9416021. HOLUWON - - - 1.772 1.636 3.408 1.772 1.636 3.408
9416022. LOLAT - - - 1.937 1.863 3.800 1.937 1.863 3.800
9416023. LANGDA - - - 1.167 1.141 2.308 1.167 1.141 2.308
9416024. BOMELA - - - 747 719 1.466 747 719 1.466
9416025. SUNTAMON - - - 691 618 1.309 691 618 1.309
9416026. SOBAHAM - - - 1.764 1.646 3.410 1.764 1.646 3.410
9416027. KORUPUN - - - 2.577 2.261 4.838 2.577 2.261 4.838
9416028. SELA - - - 2.613 2.356 4.969 2.613 2.356 4.969
9416029. KWELAMDUA - - - 1.456 1.280 2.736 1.456 1.280 2.736
9416030. ANGGRUK - - - 825 824 1.649 825 824 1.649
9416031. PANGGEMA - - - 1.574 1.552 3.126 1.574 1.552 3.126
9416032. WALMA - - - 902 890 1.792 902 890 1.792
9416033. KOSAREK - - - 2.078 1.910 3.988 2.078 1.910 3.988
9416034. UBAHAK - - - 3.723 3.587 7.310 3.723 3.587 7.310
9416035. NALCA - - - 1.850 1.684 3.534 1.850 1.684 3.534
9416036. PULDAMA - - - 968 960 1.928 968 960 1.928
9416037. NIPSAN - - - 1.548 1.339 2.887 1.548 1.339 2.887
9416041. SAMENAGE - - - 1.058 986 2.044 1.058 986 2.044
9416042. TANGMA - - - 2.131 2.108 4.239 2.131 2.108 4.239
9416043. SOBA - - - 585 544 1.129 585 544 1.129
9416044. MUGI - - - 2.230 2.259 4.489 2.230 2.259 4.489
9416045. YOGOSEM - - - 456 548 1.004 456 548 1.004
9416046. KAYO - - - 722 683 1.405 722 683 1.405
9416047. SUMO - - - 1.865 1.554 3.419 1.865 1.554 3.419
9416048. HOGIO - - - 1.738 1.463 3.201 1.738 1.463 3.201
9416049. UKHA - - - 2.219 2.057 4.276 2.219 2.057 4.276
9416051. WERIMA - - - 2.158 1.879 4.037 2.158 1.879 4.037
9416052. SOLOIKMA - - - 1.670 1.476 3.146 1.670 1.476 3.146
9416053. SERADALA - - - 2.431 1.751 4.182 2.431 1.751 4.182
9416054. KABIANGGAMA - - - 1.258 1.195 2.453 1.258 1.195 2.453
9416055. KWIKMA - - - 1.175 1.129 2.304 1.175 1.129 2.304
9416056. HILIPUK - - - 2.370 2.120 4.490 2.370 2.120 4.490
9416057. YAHULIAMBUT - - - 532 503 1.035 532 503 1.035
9416058. HEREAPINI - - - 1.551 1.444 2.995 1.551 1.444 2.995
9416059. UBALIHI - - - 728 694 1.422 728 694 1.422
9416061. TALAMBO - - - 1.231 1.031 2.262 1.231 1.031 2.262
9416062. PRONGGOLI - - - 1.147 1.212 2.359 1.147 1.212 2.359
9416063. ENDOMEN - - - 1.287 1.171 2.458 1.287 1.171 2.458
9416065. KONA - - - 1.169 1.097 2.266 1.169 1.097 2.266
9416066. DURAM - - - 1.688 1.537 3.225 1.688 1.537 3.225
9416067. DIRWEMNA - - - 929 885 1.814 929 885 1.814
TOTAL 2.433 1.250 3.683 84.302 76.527 160.829 86.735 77.777 164.512

Metadata Indikator
Nama Jumlah Penduduk
Definisi Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa
Satuan Jiwa
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan
Perkotaan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total Total (definisi jelas)
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin
Laki-laki Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan Perempuan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)