, , 2010

Nama Kecamatan Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
9418010. KANGGIME - - - 3.469 3.071 6.540 3.469 3.071 6.540
9418011. WONIKI - - - 4.038 3.347 7.385 4.038 3.347 7.385
9418012. NABUNAGE - - - 4.005 3.535 7.540 4.005 3.535 7.540
9418013. GILUBANDU - - - 3.141 2.624 5.765 3.141 2.624 5.765
9418014. WAKUO - - - 1.225 912 2.137 1.225 912 2.137
9418020. KARUBAGA - - - 3.686 3.017 6.703 3.686 3.017 6.703
9418021. GOYAGE - - - 1.846 1.612 3.458 1.846 1.612 3.458
9418022. WUNIN - - - 1.897 1.708 3.605 1.897 1.708 3.605
9418023. KONDAGA - - - 1.373 1.176 2.549 1.373 1.176 2.549
9418024. NELAWI - - - 1.728 1.529 3.257 1.728 1.529 3.257
9418025. KUARI - - - 3.690 3.013 6.703 3.690 3.013 6.703
9418030. BOKONDINI - - - 2.669 2.273 4.942 2.669 2.273 4.942
9418031. BOKONERI - - - 2.022 1.762 3.784 2.022 1.762 3.784
9418032. BEWANI - - - 2.051 1.773 3.824 2.051 1.773 3.824
9418040. KEMBU - - - 2.122 1.817 3.939 2.122 1.817 3.939
9418041. WINA - - - 1.807 1.393 3.200 1.807 1.393 3.200
9418042. UMAGI - - - 1.766 1.416 3.182 1.766 1.416 3.182
9418043. PANAGA - - - 884 833 1.717 884 833 1.717
9418044. POGANERI - - - 552 499 1.051 552 499 1.051
9418045. KAMBONERI - - - 470 409 879 470 409 879
9418046. AIR GARAM - - - 1.636 1.415 3.051 1.636 1.415 3.051
9418047. DOW - - - 266 280 546 266 280 546
9418048. WARI / TAIYEVE - - - 311 273 584 311 273 584
9418049. EGIAM - - - 144 126 270 144 126 270
9418051. NUNGGAWI - - - 3.330 2.915 6.245 3.330 2.915 6.245
9418060. KUBU - - - 1.657 1.436 3.093 1.657 1.436 3.093
9418070. GEYA - - - 1.538 1.353 2.891 1.538 1.353 2.891
9418080. NUMBA - - - 1.097 973 2.070 1.097 973 2.070
9418090. DUNDU - - - 887 726 1.613 887 726 1.613
9418100. GUNDAGI - - - 2.015 1.712 3.727 2.015 1.712 3.727
9418110. TIMORI - - - 1.764 1.442 3.206 1.764 1.442 3.206
9418121. YUNERI - - - 2.095 1.673 3.768 2.095 1.673 3.768
9418122. TAGINERI - - - 471 450 921 471 450 921
9418123. DORMAN - - - 93 78 171 93 78 171
9418124. SBEY - - - 56 55 111 56 55 111
TOTAL - - - 61.801 52.626 114.427 61.801 52.626 114.427

Metadata Indikator
Nama Jumlah Penduduk
Definisi Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa
Satuan Jiwa
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan
Perkotaan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total Total (definisi jelas)
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin
Laki-laki Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan Perempuan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)