| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 9420010. WEB | - | - | - | 1.374 | 1.066 | 2.440 | 1.374 | 1.066 | 2.440 |
| 9420011. TOWE HITAM | - | - | - | 1.277 | 1.063 | 2.340 | 1.277 | 1.063 | 2.340 |
| 9420020. SENGGI | - | - | - | 1.597 | 1.140 | 2.737 | 1.597 | 1.140 | 2.737 |
| 9420030. WARIS | - | - | - | 1.577 | 1.475 | 3.052 | 1.577 | 1.475 | 3.052 |
| 9420040. ARSO | - | - | - | 11.020 | 9.194 | 20.214 | 11.020 | 9.194 | 20.214 |
| 9420041. ARSO TIMUR | - | - | - | 2.719 | 2.047 | 4.766 | 2.719 | 2.047 | 4.766 |
| 9420050. SKANTO | - | - | - | 6.962 | 6.025 | 12.987 | 6.962 | 6.025 | 12.987 |
| TOTAL | - | - | - | 26.526 | 22.010 | 48.536 | 26.526 | 22.010 | 48.536 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |