| Nama Kecamatan | Perkotaan | Perdesaan | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 9434010. SUKIKAI SELATAN | - | - | - | 2.150 | 1.570 | 3.720 | 2.150 | 1.570 | 3.720 |
| 9434020. PIYAIYE | - | - | - | 5.633 | 4.942 | 10.575 | 5.633 | 4.942 | 10.575 |
| 9434030. MAPIA BARAT | - | - | - | 2.304 | 2.253 | 4.557 | 2.304 | 2.253 | 4.557 |
| 9434040. MAPIA TENGAH | - | - | - | 4.933 | 5.191 | 10.124 | 4.933 | 5.191 | 10.124 |
| 9434050. MAPIA | - | - | - | 3.031 | 2.952 | 5.983 | 3.031 | 2.952 | 5.983 |
| 9434060. DOGIYAI | - | - | - | 5.624 | 5.702 | 11.326 | 5.624 | 5.702 | 11.326 |
| 9434070. KAMU SELATAN | - | - | - | 6.145 | 6.202 | 12.347 | 6.145 | 6.202 | 12.347 |
| 9434080. KAMU | - | - | - | 5.633 | 5.767 | 11.400 | 5.633 | 5.767 | 11.400 |
| 9434090. KAMU TIMUR | - | - | - | 2.979 | 2.999 | 5.978 | 2.979 | 2.999 | 5.978 |
| 9434100. KAMU UTARA | - | - | - | 4.110 | 4.110 | 8.220 | 4.110 | 4.110 | 8.220 |
| TOTAL | - | - | - | 42.542 | 41.688 | 84.230 | 42.542 | 41.688 | 84.230 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |