| Nama Kecamatan | Islam | Kristen | Katolik | Hindu | Budha | Khong Hu Chu | Lainnya | Tidak Terjawab | Tidak Ditanyakan | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 5105010. NUSAPENIDA | 275 | 308 | 583 | 72 | 60 | 132 | 347 | 368 | 715 | - | 1 | 1 | 18 | 12 | 30 | 18 | 13 | 31 | 7 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 12 | 2.260 | 2.322 | 4.582 | 19.853 | 19.914 | 39.767 | 22.113 | 22.236 | 44.349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 | 2.545 | 2.634 | 5.179 | 19.944 | 19.987 | 39.931 | 22.489 | 22.621 | 45.110 |
| 5105020. BANJARANGKAN | 170 | 128 | 298 | 65 | 53 | 118 | 235 | 181 | 416 | 11 | 10 | 21 | 6 | 6 | 12 | 17 | 16 | 33 | 6 | 6 | 12 | 6 | 5 | 11 | 12 | 11 | 23 | 6.248 | 6.243 | 12.491 | 12.004 | 12.111 | 24.115 | 18.252 | 18.354 | 36.606 | 14 | 15 | 29 | 5 | 3 | 8 | 19 | 18 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.449 | 6.402 | 12.851 | 12.086 | 12.178 | 24.264 | 18.535 | 18.580 | 37.115 |
| 5105030. KLUNGKUNG | 3.089 | 2.832 | 5.921 | 18 | 5 | 23 | 3.107 | 2.837 | 5.944 | 112 | 125 | 237 | 3 | 3 | 6 | 115 | 128 | 243 | 36 | 47 | 83 | - | 1 | 1 | 36 | 48 | 84 | 19.350 | 20.420 | 39.770 | 4.201 | 4.304 | 8.505 | 23.551 | 24.724 | 48.275 | 189 | 189 | 378 | - | - | - | 189 | 189 | 378 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 72 | 216 | 1 | - | 1 | 145 | 72 | 217 | 22.920 | 23.685 | 46.605 | 4.223 | 4.313 | 8.536 | 27.143 | 27.998 | 55.141 |
| 5105040. DAWAN | 327 | 359 | 686 | 12 | 21 | 33 | 339 | 380 | 719 | 14 | 13 | 27 | 18 | 20 | 38 | 32 | 33 | 65 | 10 | 9 | 19 | - | - | - | 10 | 9 | 19 | 10.943 | 11.326 | 22.269 | 5.006 | 5.084 | 10.090 | 15.949 | 16.410 | 32.359 | 6 | 9 | 15 | - | - | - | 6 | 9 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.300 | 11.716 | 23.016 | 5.036 | 5.125 | 10.161 | 16.336 | 16.841 | 33.177 |
| TOTAL | 3.861 | 3.627 | 7.488 | 167 | 139 | 306 | 4.028 | 3.766 | 7.794 | 137 | 149 | 286 | 45 | 41 | 86 | 182 | 190 | 372 | 59 | 65 | 124 | 7 | 7 | 14 | 66 | 72 | 138 | 38.801 | 40.311 | 79.112 | 41.064 | 41.413 | 82.477 | 79.865 | 81.724 | 161.589 | 209 | 213 | 422 | 5 | 3 | 8 | 214 | 216 | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | 72 | 219 | 1 | - | 1 | 148 | 72 | 220 | 43.214 | 44.437 | 87.651 | 41.289 | 41.603 | 82.892 | 84.503 | 86.040 | 170.543 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Agama Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Agama |
|
| Islam | Islam (definisi jelas) |
| Kristen | Kristen (definisi jelas) |
| Katolik | Katolik (definisi jelas) |
| Hindu | Hindu (definisi jelas) |
| Budha | Budha (definisi jelas) |
| Khong Hu Chu | Khong Hu Chu (definisi jelas) |
| Lainnya | Keyakinan yang dianut selain dari islam, Kristen, Katolik, Hindum Budha, dan Kong Hu Chu. |
| Tidak Terjawab | Tidak Terjawab (definisi jelas) |
| Tidak Ditanyakan | Tidak Ditanyakan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |