Klasifikasi Kelompok Umur | Belum Kawin | Kawin | Cerai Hidup | Cerai Mati | Tidak Ditanyakan | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
10-14 | 5.332.166 | 5.079.360 | 10.411.526 | 6.198.756 | 5.816.328 | 12.015.084 | 11.530.922 | 10.895.688 | 22.426.610 | 31.423 | 26.720 | 58.143 | 42.114 | 24.557 | 66.671 | 73.537 | 51.277 | 124.814 | 211 | 531 | 742 | 399 | 1.219 | 1.618 | 610 | 1.750 | 2.360 | 158 | 276 | 434 | 294 | 429 | 723 | 452 | 705 | 1.157 | 35.353 | 35.969 | 71.322 | 21.543 | 23.275 | 44.818 | 56.896 | 59.244 | 116.140 | 5.399.311 | 5.142.856 | 10.542.167 | 6.263.106 | 5.865.808 | 12.128.914 | 11.662.417 | 11.008.664 | 22.671.081 |
15-19 | 4.926.724 | 4.746.383 | 9.673.107 | 4.923.691 | 3.938.334 | 8.862.025 | 9.850.415 | 8.684.717 | 18.535.132 | 334.063 | 571.050 | 905.113 | 298.315 | 837.752 | 1.136.067 | 632.378 | 1.408.802 | 2.041.180 | 2.103 | 15.498 | 17.601 | 4.922 | 31.900 | 36.822 | 7.025 | 47.398 | 54.423 | 633 | 1.617 | 2.250 | 1.165 | 2.699 | 3.864 | 1.798 | 4.316 | 6.114 | 79.579 | 77.936 | 157.515 | 43.111 | 43.259 | 86.370 | 122.690 | 121.195 | 243.885 | 5.343.102 | 5.412.484 | 10.755.586 | 5.271.204 | 4.853.944 | 10.125.148 | 10.614.306 | 10.266.428 | 20.880.734 |
20-24 | 3.876.864 | 2.786.659 | 6.663.523 | 2.880.106 | 1.321.077 | 4.201.183 | 6.756.970 | 4.107.736 | 10.864.706 | 1.440.241 | 2.592.170 | 4.032.411 | 1.522.344 | 3.074.069 | 4.596.413 | 2.962.585 | 5.666.239 | 8.628.824 | 17.484 | 68.835 | 86.319 | 35.068 | 98.579 | 133.647 | 52.552 | 167.414 | 219.966 | 2.294 | 8.553 | 10.847 | 4.213 | 11.550 | 15.763 | 6.507 | 20.103 | 26.610 | 79.705 | 31.006 | 110.711 | 29.394 | 11.422 | 40.816 | 109.099 | 42.428 | 151.527 | 5.416.588 | 5.487.223 | 10.903.811 | 4.471.125 | 4.516.697 | 8.987.822 | 9.887.713 | 10.003.920 | 19.891.633 |
25-29 | 2.244.958 | 1.092.709 | 3.337.667 | 1.441.184 | 483.581 | 1.924.765 | 3.686.142 | 1.576.290 | 5.262.432 | 3.397.635 | 4.443.494 | 7.841.129 | 3.331.055 | 4.331.406 | 7.662.461 | 6.728.690 | 8.774.900 | 15.503.590 | 52.159 | 126.847 | 179.006 | 77.261 | 138.235 | 215.496 | 129.420 | 265.082 | 394.502 | 6.665 | 23.265 | 29.930 | 10.115 | 26.715 | 36.830 | 16.780 | 49.980 | 66.760 | 51.212 | 8.558 | 59.770 | 19.067 | 4.322 | 23.389 | 70.279 | 12.880 | 83.159 | 5.752.629 | 5.694.873 | 11.447.502 | 4.878.682 | 4.984.259 | 9.862.941 | 10.631.311 | 10.679.132 | 21.310.443 |
30-34 | 793.640 | 404.955 | 1.198.595 | 476.984 | 185.640 | 662.624 | 1.270.624 | 590.595 | 1.861.219 | 4.373.653 | 4.579.024 | 8.952.677 | 4.068.970 | 4.309.588 | 8.378.558 | 8.442.623 | 8.888.612 | 17.331.235 | 77.377 | 152.195 | 229.572 | 91.896 | 141.278 | 233.174 | 169.273 | 293.473 | 462.746 | 12.862 | 48.410 | 61.272 | 17.133 | 52.759 | 69.892 | 29.995 | 101.169 | 131.164 | 28.904 | 5.089 | 33.993 | 7.938 | 2.390 | 10.328 | 36.842 | 7.479 | 44.321 | 5.286.436 | 5.189.673 | 10.476.109 | 4.662.921 | 4.691.655 | 9.354.576 | 9.949.357 | 9.881.328 | 19.830.685 |
35-39 | 341.349 | 231.676 | 573.025 | 203.005 | 114.890 | 317.895 | 544.354 | 346.566 | 890.920 | 4.354.583 | 4.215.567 | 8.570.150 | 4.200.912 | 4.109.299 | 8.310.211 | 8.555.495 | 8.324.866 | 16.880.361 | 80.622 | 161.203 | 241.825 | 87.551 | 144.892 | 232.443 | 168.173 | 306.095 | 474.268 | 19.181 | 89.383 | 108.564 | 24.451 | 95.527 | 119.978 | 43.632 | 184.910 | 228.542 | 20.663 | 3.597 | 24.260 | 5.200 | 1.580 | 6.780 | 25.863 | 5.177 | 31.040 | 4.816.398 | 4.701.426 | 9.517.824 | 4.521.119 | 4.466.188 | 8.987.307 | 9.337.517 | 9.167.614 | 18.505.131 |
40-44 | 162.172 | 146.115 | 308.287 | 99.111 | 82.073 | 181.184 | 261.283 | 228.188 | 489.471 | 3.965.951 | 3.651.816 | 7.617.767 | 3.858.668 | 3.627.961 | 7.486.629 | 7.824.619 | 7.279.777 | 15.104.396 | 74.161 | 167.358 | 241.519 | 72.541 | 148.302 | 220.843 | 146.702 | 315.660 | 462.362 | 32.302 | 182.776 | 215.078 | 39.097 | 191.712 | 230.809 | 71.399 | 374.488 | 445.887 | 15.057 | 2.970 | 18.027 | 3.652 | 1.057 | 4.709 | 18.709 | 4.027 | 22.736 | 4.249.643 | 4.151.035 | 8.400.678 | 4.073.069 | 4.051.105 | 8.124.174 | 8.322.712 | 8.202.140 | 16.524.852 |
45-49 | 84.918 | 90.444 | 175.362 | 56.241 | 58.975 | 115.216 | 141.159 | 149.419 | 290.578 | 3.282.167 | 2.919.404 | 6.201.571 | 3.381.322 | 3.053.218 | 6.434.540 | 6.663.489 | 5.972.622 | 12.636.111 | 58.373 | 150.015 | 208.388 | 57.902 | 138.792 | 196.694 | 116.275 | 288.807 | 405.082 | 45.784 | 293.541 | 339.325 | 54.058 | 301.151 | 355.209 | 99.842 | 594.692 | 694.534 | 9.835 | 2.034 | 11.869 | 2.140 | 668 | 2.808 | 11.975 | 2.702 | 14.677 | 3.481.077 | 3.455.438 | 6.936.515 | 3.551.663 | 3.552.804 | 7.104.467 | 7.032.740 | 7.008.242 | 14.040.982 |
50-54 | 48.119 | 60.800 | 108.919 | 33.763 | 43.121 | 76.884 | 81.882 | 103.921 | 185.803 | 2.686.170 | 2.112.691 | 4.798.861 | 2.848.262 | 2.325.025 | 5.173.287 | 5.534.432 | 4.437.716 | 9.972.148 | 45.388 | 120.651 | 166.039 | 45.500 | 117.715 | 163.215 | 90.888 | 238.366 | 329.254 | 71.762 | 445.749 | 517.511 | 78.811 | 467.592 | 546.403 | 150.573 | 913.341 | 1.063.914 | 6.803 | 1.537 | 8.340 | 1.419 | 443 | 1.862 | 8.222 | 1.980 | 10.202 | 2.858.242 | 2.741.428 | 5.599.670 | 3.007.755 | 2.953.896 | 5.961.651 | 5.865.997 | 5.695.324 | 11.561.321 |
55-59 | 26.882 | 40.017 | 66.899 | 19.886 | 27.921 | 47.807 | 46.768 | 67.938 | 114.706 | 1.947.056 | 1.298.385 | 3.245.441 | 2.167.294 | 1.496.819 | 3.664.113 | 4.114.350 | 2.795.204 | 6.909.554 | 30.741 | 80.300 | 111.041 | 32.375 | 84.111 | 116.486 | 63.116 | 164.411 | 227.527 | 83.432 | 499.715 | 583.147 | 88.547 | 519.772 | 608.319 | 171.979 | 1.019.487 | 1.191.466 | 3.376 | 936 | 4.312 | 727 | 278 | 1.005 | 4.103 | 1.214 | 5.317 | 2.091.487 | 1.919.353 | 4.010.840 | 2.308.829 | 2.128.901 | 4.437.730 | 4.400.316 | 4.048.254 | 8.448.570 |
60-64 | 14.123 | 25.046 | 39.169 | 13.422 | 21.632 | 35.054 | 27.545 | 46.678 | 74.223 | 1.163.335 | 744.215 | 1.907.550 | 1.486.283 | 996.227 | 2.482.510 | 2.649.618 | 1.740.442 | 4.390.060 | 18.902 | 50.309 | 69.211 | 24.745 | 63.866 | 88.611 | 43.647 | 114.175 | 157.822 | 92.456 | 553.397 | 645.853 | 111.522 | 675.927 | 787.449 | 203.978 | 1.229.324 | 1.433.302 | 1.909 | 712 | 2.621 | 494 | 239 | 733 | 2.403 | 951 | 3.354 | 1.290.725 | 1.373.679 | 2.664.404 | 1.636.466 | 1.757.891 | 3.394.357 | 2.927.191 | 3.131.570 | 6.058.761 |
65-69 | 8.471 | 15.719 | 24.190 | 8.749 | 14.336 | 23.085 | 17.220 | 30.055 | 47.275 | 831.063 | 453.519 | 1.284.582 | 1.108.043 | 633.905 | 1.741.948 | 1.939.106 | 1.087.424 | 3.026.530 | 13.507 | 34.731 | 48.238 | 19.008 | 46.569 | 65.577 | 32.515 | 81.300 | 113.815 | 106.418 | 565.411 | 671.829 | 128.544 | 704.053 | 832.597 | 234.962 | 1.269.464 | 1.504.426 | 1.049 | 482 | 1.531 | 281 | 173 | 454 | 1.330 | 655 | 1.985 | 960.508 | 1.069.862 | 2.030.370 | 1.264.625 | 1.399.036 | 2.663.661 | 2.225.133 | 2.468.898 | 4.694.031 |
70-74 | 5.138 | 10.473 | 15.611 | 5.504 | 10.098 | 15.602 | 10.642 | 20.571 | 31.213 | 504.859 | 233.420 | 738.279 | 736.482 | 348.913 | 1.085.395 | 1.241.341 | 582.333 | 1.823.674 | 8.876 | 23.137 | 32.013 | 13.968 | 33.320 | 47.288 | 22.844 | 56.457 | 79.301 | 110.963 | 537.425 | 648.388 | 144.808 | 727.441 | 872.249 | 255.771 | 1.264.866 | 1.520.637 | 669 | 448 | 1.117 | 192 | 197 | 389 | 861 | 645 | 1.506 | 630.505 | 804.903 | 1.435.408 | 900.954 | 1.119.969 | 2.020.923 | 1.531.459 | 1.924.872 | 3.456.331 |
75-79 | 2.404 | 5.440 | 7.844 | 2.648 | 5.467 | 8.115 | 5.052 | 10.907 | 15.959 | 247.419 | 101.332 | 348.751 | 388.023 | 154.773 | 542.796 | 635.442 | 256.105 | 891.547 | 4.625 | 12.668 | 17.293 | 7.751 | 17.102 | 24.853 | 12.376 | 29.770 | 42.146 | 81.515 | 360.053 | 441.568 | 107.557 | 478.400 | 585.957 | 189.072 | 838.453 | 1.027.525 | 314 | 205 | 519 | 88 | 121 | 209 | 402 | 326 | 728 | 336.277 | 479.698 | 815.975 | 506.067 | 655.863 | 1.161.930 | 842.344 | 1.135.561 | 1.977.905 |
80-84 | 1.147 | 2.983 | 4.130 | 1.348 | 3.266 | 4.614 | 2.495 | 6.249 | 8.744 | 124.352 | 39.009 | 163.361 | 208.576 | 60.587 | 269.163 | 332.928 | 99.596 | 432.524 | 2.612 | 6.817 | 9.429 | 4.568 | 9.802 | 14.370 | 7.180 | 16.619 | 23.799 | 58.616 | 223.651 | 282.267 | 79.964 | 315.348 | 395.312 | 138.580 | 538.999 | 677.579 | 216 | 166 | 382 | 63 | 79 | 142 | 279 | 245 | 524 | 186.943 | 272.626 | 459.569 | 294.519 | 389.082 | 683.601 | 481.462 | 661.708 | 1.143.170 |
85-89 | 440 | 1.118 | 1.558 | 483 | 1.210 | 1.693 | 923 | 2.328 | 3.251 | 41.375 | 11.953 | 53.328 | 73.286 | 18.027 | 91.313 | 114.661 | 29.980 | 144.641 | 994 | 2.549 | 3.543 | 1.719 | 3.190 | 4.909 | 2.713 | 5.739 | 8.452 | 26.687 | 92.200 | 118.887 | 37.296 | 125.127 | 162.423 | 63.983 | 217.327 | 281.310 | 135 | 120 | 255 | 17 | 35 | 52 | 152 | 155 | 307 | 69.631 | 107.940 | 177.571 | 112.801 | 147.589 | 260.390 | 182.432 | 255.529 | 437.961 |
90-94 | 180 | 451 | 631 | 198 | 479 | 677 | 378 | 930 | 1.308 | 12.750 | 4.564 | 17.314 | 24.721 | 6.457 | 31.178 | 37.471 | 11.021 | 48.492 | 310 | 919 | 1.229 | 698 | 1.412 | 2.110 | 1.008 | 2.331 | 3.339 | 9.831 | 37.279 | 47.110 | 15.159 | 55.266 | 70.425 | 24.990 | 92.545 | 117.535 | 88 | 117 | 205 | 13 | 7 | 20 | 101 | 124 | 225 | 23.159 | 43.330 | 66.489 | 40.789 | 63.621 | 104.410 | 63.948 | 106.951 | 170.899 |
95+ | 455 | 398 | 853 | 168 | 309 | 477 | 623 | 707 | 1.330 | 6.702 | 3.782 | 10.484 | 13.161 | 4.515 | 17.676 | 19.863 | 8.297 | 28.160 | 192 | 538 | 730 | 421 | 820 | 1.241 | 613 | 1.358 | 1.971 | 5.022 | 21.269 | 26.291 | 9.816 | 36.817 | 46.633 | 14.838 | 58.086 | 72.924 | 152 | 103 | 255 | 6 | 8 | 14 | 158 | 111 | 269 | 12.523 | 26.090 | 38.613 | 23.572 | 42.469 | 66.041 | 36.095 | 68.559 | 104.654 |
Total | 17.870.150 | 14.740.746 | 32.610.896 | 16.365.247 | 12.128.737 | 28.493.984 | 34.235.397 | 26.869.483 | 61.104.880 | 28.744.797 | 28.002.115 | 56.746.912 | 29.757.831 | 29.413.098 | 59.170.929 | 58.502.628 | 57.415.213 | 115.917.841 | 488.637 | 1.175.101 | 1.663.738 | 578.293 | 1.221.104 | 1.799.397 | 1.066.930 | 2.396.205 | 3.463.135 | 766.581 | 3.983.970 | 4.750.551 | 952.550 | 4.788.285 | 5.740.835 | 1.719.131 | 8.772.255 | 10.491.386 | 335.019 | 171.985 | 507.004 | 135.345 | 89.553 | 224.898 | 470.364 | 261.538 | 731.902 | 48.205.184 | 48.073.917 | 96.279.101 | 47.789.266 | 47.640.777 | 95.430.043 | 95.994.450 | 95.714.694 | 191.709.144 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Kelompok Umur Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kelompok Umur |
|
10-14 | umur 10-14 |
15-19 | umur 15-19 |
20-24 | umur 20-24 |
25-29 | umur 25-29 |
30-34 | umur 30-34 |
35-39 | umur 35-39 |
40-44 | umur 40-44 |
45-49 | umur 45-49 |
50-54 | umur 50-54 |
55-59 | umur 55-59 |
60-64 | umur 60-64 |
65-69 | umur 65-69 |
70-74 | umur 70-74 |
75-79 | umur 75-79 |
80-84 | umur 80-84 |
85-89 | umur 85-89 |
90-94 | umur 90-94 |
95+ | umur 95+ |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Status Perkawinan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Status Perkawinan |
|
Belum Kawin | Belum kawin adalah status dari mereka yang belum/tidak terikat dalam perkawinan pada saat pencacahan. |
Kawin | Kawin adalah status dari mereka yang terikat dalam perkawinan pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini tidak saja mereka yang kawin sah, secara hukum (adat, agama, negara dan sebagainya) tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami istri. |
Cerai Hidup | Cerai hidup adalah status dari mereka yang hidup berpisah sebagai suami istri karena bercerai dan belum kawin lagi. Mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum dianggap cerai. Sebaliknya mereka yang sementara hidup terpisah tidak dianggap bercerai, misalnya suami/istri yang ditinggalkan oleh istri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau sedang cekcok. |
Cerai Mati | Cerai mati adalah status dari mereka yang suami/istrinya telah meninggal dunia dan belum kawin lagi. |
Tidak Ditanyakan | Tidak Ditanyakan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |