Klasifikasi Kelompok Umur | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | Tidak Ditanyakan | Total | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | |
10-14 | 5.103.439 | 5.839.800 | 10.943.239 | 9 | 43 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.408 | 25.965 | 65.373 | 5.142.856 | 5.865.808 | 11.008.664 |
15-19 | 5.324.520 | 4.796.010 | 10.120.530 | 4.294 | 11.104 | 15.398 | 324 | 847 | 1.171 | 31 | 102 | 133 | 3 | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.312 | 45.871 | 129.183 | 5.412.484 | 4.853.944 | 10.266.428 |
20-24 | 5.414.154 | 4.422.654 | 9.836.808 | 31.905 | 68.545 | 100.450 | 3.259 | 8.056 | 11.315 | 497 | 1.313 | 1.810 | 107 | 250 | 357 | 157 | 304 | 461 | 426 | 537 | 963 | 48 | 44 | 92 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 36.668 | 14.992 | 51.660 | 5.487.223 | 4.516.697 | 10.003.920 |
25-29 | 5.584.081 | 4.789.491 | 10.373.572 | 81.641 | 153.620 | 235.261 | 10.296 | 23.975 | 34.271 | 1.738 | 4.636 | 6.374 | 402 | 1.111 | 1.513 | 379 | 676 | 1.055 | 1.422 | 1.444 | 2.866 | 161 | 244 | 405 | 142 | 173 | 315 | 127 | 146 | 273 | 80 | 90 | 170 | 14.404 | 8.653 | 23.057 | 5.694.873 | 4.984.259 | 10.679.132 |
30-34 | 5.022.880 | 4.393.050 | 9.415.930 | 126.816 | 227.568 | 354.384 | 19.839 | 45.662 | 65.501 | 4.110 | 11.505 | 15.615 | 1.092 | 3.213 | 4.305 | 649 | 1.390 | 2.039 | 1.572 | 1.682 | 3.254 | 232 | 344 | 576 | 190 | 237 | 427 | 273 | 271 | 544 | 1.033 | 948 | 1.981 | 10.987 | 5.785 | 16.772 | 5.189.673 | 4.691.655 | 9.881.328 |
35-39 | 4.478.269 | 4.060.723 | 8.538.992 | 165.864 | 293.326 | 459.190 | 32.227 | 71.672 | 103.899 | 8.051 | 20.953 | 29.004 | 2.455 | 6.925 | 9.380 | 1.137 | 2.706 | 3.843 | 1.954 | 2.372 | 4.326 | 360 | 658 | 1.018 | 256 | 378 | 634 | 347 | 375 | 722 | 1.609 | 1.662 | 3.271 | 8.897 | 4.438 | 13.335 | 4.701.426 | 4.466.188 | 9.167.614 |
40-44 | 3.864.822 | 3.545.916 | 7.410.738 | 202.577 | 343.447 | 546.024 | 48.677 | 99.124 | 147.801 | 14.859 | 34.265 | 49.124 | 5.555 | 12.841 | 18.396 | 2.371 | 5.310 | 7.681 | 2.407 | 3.462 | 5.869 | 614 | 1.182 | 1.796 | 375 | 581 | 956 | 377 | 458 | 835 | 1.496 | 1.658 | 3.154 | 6.905 | 2.861 | 9.766 | 4.151.035 | 4.051.105 | 8.202.140 |
45-49 | 3.122.852 | 2.986.223 | 6.109.075 | 225.302 | 366.477 | 591.779 | 62.095 | 117.950 | 180.045 | 21.646 | 44.733 | 66.379 | 8.778 | 18.206 | 26.984 | 3.792 | 7.822 | 11.614 | 2.913 | 4.604 | 7.517 | 960 | 1.710 | 2.670 | 489 | 805 | 1.294 | 419 | 563 | 982 | 1.418 | 1.704 | 3.122 | 4.774 | 2.007 | 6.781 | 3.455.438 | 3.552.804 | 7.008.242 |
50-54 | 2.385.584 | 2.367.514 | 4.753.098 | 226.477 | 358.569 | 585.046 | 71.089 | 127.878 | 198.967 | 28.523 | 52.713 | 81.236 | 12.614 | 23.210 | 35.824 | 5.723 | 10.630 | 16.353 | 3.786 | 5.996 | 9.782 | 1.480 | 2.465 | 3.945 | 757 | 1.227 | 1.984 | 527 | 732 | 1.259 | 1.397 | 1.724 | 3.121 | 3.471 | 1.238 | 4.709 | 2.741.428 | 2.953.896 | 5.695.324 |
55-59 | 1.613.655 | 1.641.909 | 3.255.564 | 184.890 | 285.506 | 470.396 | 64.090 | 108.343 | 172.433 | 27.461 | 47.968 | 75.429 | 12.737 | 22.283 | 35.020 | 6.270 | 10.423 | 16.693 | 3.930 | 5.803 | 9.733 | 1.619 | 2.579 | 4.198 | 812 | 1.244 | 2.056 | 509 | 710 | 1.219 | 1.094 | 1.476 | 2.570 | 2.286 | 657 | 2.943 | 1.919.353 | 2.128.901 | 4.048.254 |
60-64 | 1.097.480 | 1.289.419 | 2.386.899 | 153.544 | 258.396 | 411.940 | 59.892 | 105.868 | 165.760 | 28.575 | 51.068 | 79.643 | 14.713 | 25.395 | 40.108 | 7.853 | 12.745 | 20.598 | 4.719 | 7.006 | 11.725 | 2.257 | 3.401 | 5.658 | 1.173 | 1.610 | 2.783 | 623 | 904 | 1.527 | 1.188 | 1.598 | 2.786 | 1.662 | 481 | 2.143 | 1.373.679 | 1.757.891 | 3.131.570 |
65-69 | 819.313 | 990.752 | 1.810.065 | 134.244 | 219.616 | 353.860 | 54.517 | 92.147 | 146.664 | 27.487 | 45.935 | 73.422 | 14.895 | 23.723 | 38.618 | 8.081 | 12.260 | 20.341 | 4.838 | 6.892 | 11.730 | 2.415 | 3.379 | 5.794 | 1.259 | 1.708 | 2.967 | 669 | 893 | 1.562 | 1.056 | 1.449 | 2.505 | 1.088 | 282 | 1.370 | 1.069.862 | 1.399.036 | 2.468.898 |
70-74 | 591.287 | 766.014 | 1.357.301 | 110.050 | 185.399 | 295.449 | 46.830 | 79.872 | 126.702 | 23.979 | 40.936 | 64.915 | 13.653 | 21.498 | 35.151 | 7.862 | 11.899 | 19.761 | 4.727 | 6.667 | 11.394 | 2.539 | 3.331 | 5.870 | 1.342 | 1.729 | 3.071 | 711 | 897 | 1.608 | 1.099 | 1.467 | 2.566 | 824 | 260 | 1.084 | 804.903 | 1.119.969 | 1.924.872 |
75-79 | 344.297 | 440.875 | 785.172 | 69.107 | 112.383 | 181.490 | 29.829 | 48.608 | 78.437 | 15.455 | 24.532 | 39.987 | 8.650 | 13.082 | 21.732 | 4.984 | 7.479 | 12.463 | 3.167 | 4.077 | 7.244 | 1.671 | 2.118 | 3.789 | 932 | 1.107 | 2.039 | 451 | 582 | 1.033 | 760 | 878 | 1.638 | 395 | 142 | 537 | 479.698 | 655.863 | 1.135.561 |
80-84 | 189.639 | 252.089 | 441.728 | 40.735 | 68.678 | 109.413 | 18.637 | 31.204 | 49.841 | 9.709 | 16.387 | 26.096 | 5.586 | 9.069 | 14.655 | 3.260 | 4.965 | 8.225 | 2.104 | 2.993 | 5.097 | 1.198 | 1.652 | 2.850 | 611 | 866 | 1.477 | 379 | 418 | 797 | 509 | 655 | 1.164 | 259 | 106 | 365 | 272.626 | 389.082 | 661.708 |
85-89 | 73.466 | 93.572 | 167.038 | 16.568 | 26.749 | 43.317 | 7.815 | 12.357 | 20.172 | 4.084 | 6.479 | 10.563 | 2.327 | 3.563 | 5.890 | 1.394 | 2.104 | 3.498 | 886 | 1.197 | 2.083 | 525 | 686 | 1.211 | 277 | 331 | 608 | 155 | 180 | 335 | 272 | 326 | 598 | 171 | 45 | 216 | 107.940 | 147.589 | 255.529 |
90-94 | 28.400 | 38.439 | 66.839 | 6.634 | 11.630 | 18.264 | 3.453 | 5.824 | 9.277 | 1.846 | 3.231 | 5.077 | 1.099 | 1.816 | 2.915 | 656 | 1.084 | 1.740 | 441 | 663 | 1.104 | 280 | 402 | 682 | 152 | 207 | 359 | 80 | 134 | 214 | 155 | 174 | 329 | 134 | 17 | 151 | 43.330 | 63.621 | 106.951 |
95+ | 16.551 | 24.137 | 40.688 | 3.854 | 7.558 | 11.412 | 2.166 | 4.424 | 6.590 | 1.298 | 2.525 | 3.823 | 764 | 1.492 | 2.256 | 476 | 924 | 1.400 | 320 | 569 | 889 | 202 | 354 | 556 | 131 | 183 | 314 | 88 | 110 | 198 | 131 | 179 | 310 | 109 | 14 | 123 | 26.090 | 42.469 | 68.559 |
Total | 45.074.689 | 42.738.587 | 87.813.276 | 1.784.511 | 2.998.614 | 4.783.125 | 535.035 | 983.811 | 1.518.846 | 219.349 | 409.281 | 628.630 | 105.430 | 187.687 | 293.117 | 55.044 | 92.721 | 147.765 | 39.612 | 55.964 | 95.576 | 16.561 | 24.549 | 41.110 | 8.900 | 12.388 | 21.288 | 5.735 | 7.373 | 13.108 | 13.297 | 15.988 | 29.285 | 215.754 | 113.814 | 329.568 | 48.073.917 | 47.640.777 | 95.714.694 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Kelompok Umur Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kelompok Umur |
|
10-14 | umur 10-14 |
15-19 | umur 15-19 |
20-24 | umur 20-24 |
25-29 | umur 25-29 |
30-34 | umur 30-34 |
35-39 | umur 35-39 |
40-44 | umur 40-44 |
45-49 | umur 45-49 |
50-54 | umur 50-54 |
55-59 | umur 55-59 |
60-64 | umur 60-64 |
65-69 | umur 65-69 |
70-74 | umur 70-74 |
75-79 | umur 75-79 |
80-84 | umur 80-84 |
85-89 | umur 85-89 |
90-94 | umur 90-94 |
95+ | umur 95+ |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jumlah Anak yang Meninggal Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jumlah Anak yang Meninggal |
|
0 | (definisi jelas) |
1 | (definisi jelas) |
2 | (definisi jelas) |
3 | (definisi jelas) |
4 | (definisi jelas) |
5 | (definisi jelas) |
6 | (definisi jelas) |
7 | (definisi jelas) |
8 | (definisi jelas) |
9 | (definisi jelas) |
10+ | (definisi jelas) |
Tidak Ditanyakan | Tidak Ditanyakan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |