Klasifikasi Kelompok Umur | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | Tidak Ditanyakan | Total | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | |
10-14 | 26.785 | 24.694 | 51.479 | 692 | 1.461 | 2.153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 100 | 27.527 | 26.205 | 53.732 |
15-19 | 395.113 | 488.322 | 883.435 | 178.482 | 353.548 | 532.030 | 12.757 | 26.313 | 39.070 | 1.324 | 2.863 | 4.187 | 286 | 565 | 851 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203 | 740 | 943 | 588.165 | 872.351 | 1.460.516 |
20-24 | 951.979 | 772.814 | 1.724.793 | 1.402.643 | 1.891.654 | 3.294.297 | 269.511 | 422.966 | 692.477 | 34.986 | 71.525 | 106.511 | 6.065 | 15.690 | 21.755 | 1.499 | 3.677 | 5.176 | 776 | 1.605 | 2.381 | 842 | 1.274 | 2.116 | 257 | 374 | 631 | - | - | - | - | - | - | 1.000 | 2.619 | 3.619 | 2.669.558 | 3.184.198 | 5.853.756 |
25-29 | 794.151 | 459.660 | 1.253.811 | 2.186.214 | 2.030.086 | 4.216.300 | 1.263.298 | 1.439.029 | 2.702.327 | 268.915 | 399.053 | 667.968 | 56.299 | 114.848 | 171.147 | 11.730 | 30.504 | 42.234 | 3.994 | 10.374 | 14.368 | 2.669 | 4.453 | 7.122 | 1.552 | 2.353 | 3.905 | 680 | 1.048 | 1.728 | 740 | 966 | 1.706 | 3.364 | 3.982 | 7.346 | 4.593.606 | 4.496.356 | 9.089.962 |
30-34 | 441.696 | 241.240 | 682.936 | 1.294.897 | 1.027.888 | 2.322.785 | 1.948.581 | 1.808.048 | 3.756.629 | 768.874 | 870.130 | 1.639.004 | 221.490 | 342.228 | 563.718 | 61.270 | 124.729 | 185.999 | 21.068 | 49.810 | 70.878 | 7.650 | 19.185 | 26.835 | 4.205 | 8.786 | 12.991 | 1.774 | 3.488 | 5.262 | 3.444 | 4.823 | 8.267 | 4.680 | 3.270 | 7.950 | 4.779.629 | 4.503.625 | 9.283.254 |
35-39 | 266.618 | 163.186 | 429.804 | 700.921 | 596.487 | 1.297.408 | 1.688.275 | 1.487.967 | 3.176.242 | 1.106.630 | 1.075.503 | 2.182.133 | 437.791 | 552.197 | 989.988 | 153.655 | 248.495 | 402.150 | 59.688 | 118.175 | 177.863 | 23.807 | 53.832 | 77.639 | 11.559 | 26.418 | 37.977 | 5.214 | 11.493 | 16.707 | 7.453 | 13.156 | 20.609 | 4.542 | 2.809 | 7.351 | 4.466.153 | 4.349.718 | 8.815.871 |
40-44 | 191.474 | 146.039 | 337.513 | 497.405 | 461.124 | 958.529 | 1.231.321 | 1.077.761 | 2.309.082 | 1.074.004 | 967.841 | 2.041.845 | 549.807 | 607.410 | 1.157.217 | 240.956 | 327.750 | 568.706 | 109.406 | 179.277 | 288.683 | 50.480 | 93.995 | 144.475 | 25.448 | 50.673 | 76.121 | 12.632 | 25.429 | 38.061 | 15.540 | 28.895 | 44.435 | 3.477 | 1.781 | 5.258 | 4.001.950 | 3.967.975 | 7.969.925 |
45-49 | 146.369 | 137.536 | 283.905 | 385.416 | 387.418 | 772.834 | 855.299 | 788.780 | 1.644.079 | 871.057 | 794.616 | 1.665.673 | 535.870 | 567.999 | 1.103.869 | 274.190 | 347.815 | 622.005 | 139.985 | 206.501 | 346.486 | 70.307 | 117.012 | 187.319 | 38.053 | 66.432 | 104.485 | 19.612 | 35.671 | 55.283 | 24.343 | 42.049 | 66.392 | 2.459 | 1.332 | 3.791 | 3.362.960 | 3.493.161 | 6.856.121 |
50-54 | 128.356 | 133.686 | 262.042 | 306.574 | 310.583 | 617.157 | 557.860 | 538.274 | 1.096.134 | 620.003 | 591.890 | 1.211.893 | 445.631 | 478.081 | 923.712 | 267.888 | 331.837 | 599.725 | 154.413 | 215.372 | 369.785 | 85.818 | 131.595 | 217.413 | 49.112 | 78.550 | 127.662 | 27.127 | 44.879 | 72.006 | 34.515 | 54.793 | 89.308 | 1.794 | 792 | 2.586 | 2.679.091 | 2.910.332 | 5.589.423 |
55-59 | 103.771 | 111.193 | 214.964 | 221.176 | 222.605 | 443.781 | 326.567 | 324.480 | 651.047 | 375.232 | 374.014 | 749.246 | 306.532 | 335.193 | 641.725 | 211.572 | 258.987 | 470.559 | 134.725 | 182.614 | 317.339 | 81.834 | 118.414 | 200.248 | 49.684 | 74.578 | 124.262 | 28.298 | 43.445 | 71.743 | 37.728 | 54.802 | 92.530 | 1.281 | 377 | 1.658 | 1.878.400 | 2.100.702 | 3.979.102 |
60-64 | 91.290 | 112.354 | 203.644 | 167.183 | 190.134 | 357.317 | 190.990 | 224.380 | 415.370 | 218.590 | 263.373 | 481.963 | 200.143 | 254.344 | 454.487 | 158.828 | 218.117 | 376.945 | 115.133 | 167.252 | 282.385 | 77.891 | 116.661 | 194.552 | 50.965 | 78.009 | 128.974 | 31.631 | 48.187 | 79.818 | 44.362 | 62.970 | 107.332 | 915 | 239 | 1.154 | 1.347.921 | 1.736.020 | 3.083.941 |
65-69 | 79.808 | 97.364 | 177.172 | 136.215 | 155.111 | 291.326 | 129.995 | 161.968 | 291.963 | 146.606 | 189.433 | 336.039 | 141.209 | 191.248 | 332.457 | 122.811 | 173.105 | 295.916 | 97.364 | 138.649 | 236.013 | 70.593 | 101.872 | 172.465 | 49.585 | 70.302 | 119.887 | 32.247 | 44.876 | 77.123 | 46.640 | 60.492 | 107.132 | 588 | 107 | 695 | 1.053.661 | 1.384.527 | 2.438.188 |
70-74 | 68.458 | 86.350 | 154.808 | 108.096 | 129.994 | 238.090 | 90.465 | 122.606 | 213.071 | 99.329 | 142.929 | 242.258 | 97.387 | 145.409 | 242.796 | 87.678 | 135.570 | 223.248 | 72.864 | 111.453 | 184.317 | 56.206 | 83.662 | 139.868 | 41.270 | 59.161 | 100.431 | 28.334 | 38.524 | 66.858 | 43.533 | 53.954 | 97.487 | 362 | 62 | 424 | 793.982 | 1.109.674 | 1.903.656 |
75-79 | 44.934 | 53.532 | 98.466 | 67.839 | 78.464 | 146.303 | 51.876 | 70.675 | 122.551 | 56.755 | 82.011 | 138.766 | 55.360 | 83.807 | 139.167 | 49.430 | 77.584 | 127.014 | 41.797 | 65.149 | 106.946 | 33.182 | 48.648 | 81.830 | 25.377 | 34.648 | 60.025 | 18.100 | 23.108 | 41.208 | 29.218 | 32.628 | 61.846 | 185 | 21 | 206 | 474.053 | 650.275 | 1.124.328 |
80-84 | 28.431 | 33.234 | 61.665 | 40.933 | 48.690 | 89.623 | 28.771 | 41.170 | 69.941 | 31.354 | 47.419 | 78.773 | 30.591 | 48.371 | 78.962 | 27.059 | 44.966 | 72.025 | 22.998 | 37.585 | 60.583 | 18.340 | 28.763 | 47.103 | 13.855 | 20.738 | 34.593 | 10.206 | 13.985 | 24.191 | 16.848 | 20.789 | 37.637 | 91 | 27 | 118 | 269.477 | 385.737 | 655.214 |
85-89 | 11.945 | 12.991 | 24.936 | 16.836 | 19.088 | 35.924 | 11.473 | 15.559 | 27.032 | 12.218 | 17.953 | 30.171 | 11.793 | 18.217 | 30.010 | 10.540 | 16.704 | 27.244 | 8.916 | 13.982 | 22.898 | 6.992 | 10.814 | 17.806 | 5.248 | 7.733 | 12.981 | 3.754 | 5.296 | 9.050 | 6.938 | 7.997 | 14.935 | 49 | 10 | 59 | 106.702 | 146.344 | 253.046 |
90-94 | 5.630 | 6.219 | 11.849 | 6.721 | 8.365 | 15.086 | 4.401 | 6.307 | 10.708 | 4.707 | 7.234 | 11.941 | 4.509 | 7.615 | 12.124 | 4.342 | 7.070 | 11.412 | 3.375 | 5.850 | 9.225 | 2.752 | 4.710 | 7.462 | 2.048 | 3.409 | 5.457 | 1.479 | 2.378 | 3.857 | 2.783 | 3.969 | 6.752 | 15 | 9 | 24 | 42.762 | 63.135 | 105.897 |
95+ | 4.492 | 4.710 | 9.202 | 3.876 | 5.470 | 9.346 | 2.340 | 3.945 | 6.285 | 2.603 | 4.530 | 7.133 | 2.536 | 4.824 | 7.360 | 2.350 | 4.550 | 6.900 | 1.916 | 3.944 | 5.860 | 1.584 | 3.077 | 4.661 | 1.130 | 2.461 | 3.591 | 937 | 1.738 | 2.675 | 1.822 | 2.897 | 4.719 | 3 | 6 | 9 | 25.589 | 42.152 | 67.741 |
Total | 3.781.300 | 3.085.124 | 6.866.424 | 7.722.119 | 7.918.170 | 15.640.289 | 8.663.780 | 8.560.228 | 17.224.008 | 5.693.187 | 5.902.317 | 11.595.504 | 3.103.299 | 3.768.046 | 6.871.345 | 1.685.798 | 2.351.460 | 4.037.258 | 988.418 | 1.507.592 | 2.496.010 | 590.947 | 937.967 | 1.528.914 | 369.348 | 584.625 | 953.973 | 222.025 | 343.545 | 565.570 | 315.907 | 445.180 | 761.087 | 25.058 | 18.233 | 43.291 | 33.161.186 | 35.422.487 | 68.583.673 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Kelompok Umur Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kelompok Umur |
|
10-14 | umur 10-14 |
15-19 | umur 15-19 |
20-24 | umur 20-24 |
25-29 | umur 25-29 |
30-34 | umur 30-34 |
35-39 | umur 35-39 |
40-44 | umur 40-44 |
45-49 | umur 45-49 |
50-54 | umur 50-54 |
55-59 | umur 55-59 |
60-64 | umur 60-64 |
65-69 | umur 65-69 |
70-74 | umur 70-74 |
75-79 | umur 75-79 |
80-84 | umur 80-84 |
85-89 | umur 85-89 |
90-94 | umur 90-94 |
95+ | umur 95+ |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jumlah Anak yang Dilahirkan Hidup Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jumlah Anak yang Dilahirkan Hidup |
|
0 | Tidak pernah melahirkan hidup |
1 | Punya 1 anak lahir hidup |
2 | Punya 2 anak lahir hidup |
3 | Punya 3 anak lahir hidup |
4 | Punya 4 anak lahir hidup |
5 | Punya 5 anak lahir hidup |
6 | Punya 6 anak lahir hidup |
7 | Punya 7 anak lahir hidup |
8 | Punya 8 anak lahir hidup |
9 | Punya 9 anak lahir hidup |
10+ | Punya 10 atau lebih anak lahir hidup |
Tidak Ditanyakan | Tidak Ditanyakan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |