| Klasifikasi Kelompok Umur | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | Tidak Ditanyakan | Total | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | |
| 10-14 | 27.468 | 26.112 | 53.580 | 9 | 43 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 100 | 27.527 | 26.205 | 53.732 |
| 15-19 | 583.310 | 859.548 | 1.442.858 | 4.294 | 11.104 | 15.398 | 324 | 847 | 1.171 | 31 | 102 | 133 | 3 | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203 | 740 | 943 | 588.165 | 872.351 | 1.460.516 |
| 20-24 | 2.632.157 | 3.102.528 | 5.734.685 | 31.905 | 68.545 | 100.450 | 3.259 | 8.056 | 11.315 | 497 | 1.313 | 1.810 | 107 | 250 | 357 | 157 | 304 | 461 | 426 | 537 | 963 | 48 | 44 | 92 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.000 | 2.619 | 3.619 | 2.669.558 | 3.184.198 | 5.853.756 |
| 25-29 | 4.493.854 | 4.306.259 | 8.800.113 | 81.641 | 153.620 | 235.261 | 10.296 | 23.975 | 34.271 | 1.738 | 4.636 | 6.374 | 402 | 1.111 | 1.513 | 379 | 676 | 1.055 | 1.422 | 1.444 | 2.866 | 161 | 244 | 405 | 142 | 173 | 315 | 127 | 146 | 273 | 80 | 90 | 170 | 3.364 | 3.982 | 7.346 | 4.593.606 | 4.496.356 | 9.089.962 |
| 30-34 | 4.619.143 | 4.207.535 | 8.826.678 | 126.816 | 227.568 | 354.384 | 19.839 | 45.662 | 65.501 | 4.110 | 11.505 | 15.615 | 1.092 | 3.213 | 4.305 | 649 | 1.390 | 2.039 | 1.572 | 1.682 | 3.254 | 232 | 344 | 576 | 190 | 237 | 427 | 273 | 271 | 544 | 1.033 | 948 | 1.981 | 4.680 | 3.270 | 7.950 | 4.779.629 | 4.503.625 | 9.283.254 |
| 35-39 | 4.247.351 | 3.945.882 | 8.193.233 | 165.864 | 293.326 | 459.190 | 32.227 | 71.672 | 103.899 | 8.051 | 20.953 | 29.004 | 2.455 | 6.925 | 9.380 | 1.137 | 2.706 | 3.843 | 1.954 | 2.372 | 4.326 | 360 | 658 | 1.018 | 256 | 378 | 634 | 347 | 375 | 722 | 1.609 | 1.662 | 3.271 | 4.542 | 2.809 | 7.351 | 4.466.153 | 4.349.718 | 8.815.871 |
| 40-44 | 3.719.165 | 3.463.866 | 7.183.031 | 202.577 | 343.447 | 546.024 | 48.677 | 99.124 | 147.801 | 14.859 | 34.265 | 49.124 | 5.555 | 12.841 | 18.396 | 2.371 | 5.310 | 7.681 | 2.407 | 3.462 | 5.869 | 614 | 1.182 | 1.796 | 375 | 581 | 956 | 377 | 458 | 835 | 1.496 | 1.658 | 3.154 | 3.477 | 1.781 | 5.258 | 4.001.950 | 3.967.975 | 7.969.925 |
| 45-49 | 3.032.689 | 2.927.255 | 5.959.944 | 225.302 | 366.477 | 591.779 | 62.095 | 117.950 | 180.045 | 21.646 | 44.733 | 66.379 | 8.778 | 18.206 | 26.984 | 3.792 | 7.822 | 11.614 | 2.913 | 4.604 | 7.517 | 960 | 1.710 | 2.670 | 489 | 805 | 1.294 | 419 | 563 | 982 | 1.418 | 1.704 | 3.122 | 2.459 | 1.332 | 3.791 | 3.362.960 | 3.493.161 | 6.856.121 |
| 50-54 | 2.324.924 | 2.324.396 | 4.649.320 | 226.477 | 358.569 | 585.046 | 71.089 | 127.878 | 198.967 | 28.523 | 52.713 | 81.236 | 12.614 | 23.210 | 35.824 | 5.723 | 10.630 | 16.353 | 3.786 | 5.996 | 9.782 | 1.480 | 2.465 | 3.945 | 757 | 1.227 | 1.984 | 527 | 732 | 1.259 | 1.397 | 1.724 | 3.121 | 1.794 | 792 | 2.586 | 2.679.091 | 2.910.332 | 5.589.423 |
| 55-59 | 1.573.707 | 1.613.990 | 3.187.697 | 184.890 | 285.506 | 470.396 | 64.090 | 108.343 | 172.433 | 27.461 | 47.968 | 75.429 | 12.737 | 22.283 | 35.020 | 6.270 | 10.423 | 16.693 | 3.930 | 5.803 | 9.733 | 1.619 | 2.579 | 4.198 | 812 | 1.244 | 2.056 | 509 | 710 | 1.219 | 1.094 | 1.476 | 2.570 | 1.281 | 377 | 1.658 | 1.878.400 | 2.100.702 | 3.979.102 |
| 60-64 | 1.072.469 | 1.267.790 | 2.340.259 | 153.544 | 258.396 | 411.940 | 59.892 | 105.868 | 165.760 | 28.575 | 51.068 | 79.643 | 14.713 | 25.395 | 40.108 | 7.853 | 12.745 | 20.598 | 4.719 | 7.006 | 11.725 | 2.257 | 3.401 | 5.658 | 1.173 | 1.610 | 2.783 | 623 | 904 | 1.527 | 1.188 | 1.598 | 2.786 | 915 | 239 | 1.154 | 1.347.921 | 1.736.020 | 3.083.941 |
| 65-69 | 803.612 | 976.418 | 1.780.030 | 134.244 | 219.616 | 353.860 | 54.517 | 92.147 | 146.664 | 27.487 | 45.935 | 73.422 | 14.895 | 23.723 | 38.618 | 8.081 | 12.260 | 20.341 | 4.838 | 6.892 | 11.730 | 2.415 | 3.379 | 5.794 | 1.259 | 1.708 | 2.967 | 669 | 893 | 1.562 | 1.056 | 1.449 | 2.505 | 588 | 107 | 695 | 1.053.661 | 1.384.527 | 2.438.188 |
| 70-74 | 580.828 | 755.917 | 1.336.745 | 110.050 | 185.399 | 295.449 | 46.830 | 79.872 | 126.702 | 23.979 | 40.936 | 64.915 | 13.653 | 21.498 | 35.151 | 7.862 | 11.899 | 19.761 | 4.727 | 6.667 | 11.394 | 2.539 | 3.331 | 5.870 | 1.342 | 1.729 | 3.071 | 711 | 897 | 1.608 | 1.099 | 1.467 | 2.566 | 362 | 62 | 424 | 793.982 | 1.109.674 | 1.903.656 |
| 75-79 | 338.862 | 435.408 | 774.270 | 69.107 | 112.383 | 181.490 | 29.829 | 48.608 | 78.437 | 15.455 | 24.532 | 39.987 | 8.650 | 13.082 | 21.732 | 4.984 | 7.479 | 12.463 | 3.167 | 4.077 | 7.244 | 1.671 | 2.118 | 3.789 | 932 | 1.107 | 2.039 | 451 | 582 | 1.033 | 760 | 878 | 1.638 | 185 | 21 | 206 | 474.053 | 650.275 | 1.124.328 |
| 80-84 | 186.658 | 248.823 | 435.481 | 40.735 | 68.678 | 109.413 | 18.637 | 31.204 | 49.841 | 9.709 | 16.387 | 26.096 | 5.586 | 9.069 | 14.655 | 3.260 | 4.965 | 8.225 | 2.104 | 2.993 | 5.097 | 1.198 | 1.652 | 2.850 | 611 | 866 | 1.477 | 379 | 418 | 797 | 509 | 655 | 1.164 | 91 | 27 | 118 | 269.477 | 385.737 | 655.214 |
| 85-89 | 72.350 | 92.362 | 164.712 | 16.568 | 26.749 | 43.317 | 7.815 | 12.357 | 20.172 | 4.084 | 6.479 | 10.563 | 2.327 | 3.563 | 5.890 | 1.394 | 2.104 | 3.498 | 886 | 1.197 | 2.083 | 525 | 686 | 1.211 | 277 | 331 | 608 | 155 | 180 | 335 | 272 | 326 | 598 | 49 | 10 | 59 | 106.702 | 146.344 | 253.046 |
| 90-94 | 27.951 | 37.961 | 65.912 | 6.634 | 11.630 | 18.264 | 3.453 | 5.824 | 9.277 | 1.846 | 3.231 | 5.077 | 1.099 | 1.816 | 2.915 | 656 | 1.084 | 1.740 | 441 | 663 | 1.104 | 280 | 402 | 682 | 152 | 207 | 359 | 80 | 134 | 214 | 155 | 174 | 329 | 15 | 9 | 24 | 42.762 | 63.135 | 105.897 |
| 95+ | 16.156 | 23.828 | 39.984 | 3.854 | 7.558 | 11.412 | 2.166 | 4.424 | 6.590 | 1.298 | 2.525 | 3.823 | 764 | 1.492 | 2.256 | 476 | 924 | 1.400 | 320 | 569 | 889 | 202 | 354 | 556 | 131 | 183 | 314 | 88 | 110 | 198 | 131 | 179 | 310 | 3 | 6 | 9 | 25.589 | 42.152 | 67.741 |
| Total | 30.352.654 | 30.615.878 | 60.968.532 | 1.784.511 | 2.998.614 | 4.783.125 | 535.035 | 983.811 | 1.518.846 | 219.349 | 409.281 | 628.630 | 105.430 | 187.687 | 293.117 | 55.044 | 92.721 | 147.765 | 39.612 | 55.964 | 95.576 | 16.561 | 24.549 | 41.110 | 8.900 | 12.388 | 21.288 | 5.735 | 7.373 | 13.108 | 13.297 | 15.988 | 29.285 | 25.058 | 18.233 | 43.291 | 33.161.186 | 35.422.487 | 68.583.673 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Kelompok Umur Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kelompok Umur |
|
| 10-14 | umur 10-14 |
| 15-19 | umur 15-19 |
| 20-24 | umur 20-24 |
| 25-29 | umur 25-29 |
| 30-34 | umur 30-34 |
| 35-39 | umur 35-39 |
| 40-44 | umur 40-44 |
| 45-49 | umur 45-49 |
| 50-54 | umur 50-54 |
| 55-59 | umur 55-59 |
| 60-64 | umur 60-64 |
| 65-69 | umur 65-69 |
| 70-74 | umur 70-74 |
| 75-79 | umur 75-79 |
| 80-84 | umur 80-84 |
| 85-89 | umur 85-89 |
| 90-94 | umur 90-94 |
| 95+ | umur 95+ |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jumlah Anak yang Meninggal Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jumlah Anak yang Meninggal |
|
| 0 | (definisi jelas) |
| 1 | (definisi jelas) |
| 2 | (definisi jelas) |
| 3 | (definisi jelas) |
| 4 | (definisi jelas) |
| 5 | (definisi jelas) |
| 6 | (definisi jelas) |
| 7 | (definisi jelas) |
| 8 | (definisi jelas) |
| 9 | (definisi jelas) |
| 10+ | (definisi jelas) |
| Tidak Ditanyakan | Tidak Ditanyakan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |