, , 2010

Nama Provinsi 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55+
Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total
11. NANGGROE ACEH DARUSSALAM - 0,000076624 0,000057189 0,021387763 0,039963903 0,034694358 0,311208834 0,515762321 0,450914030 1,082698201 1,397660700 1,304554876 1,943303859 2,333038107 2,221211378 2,615022478 3,112886530 2,968073229 3,116604594 3,679320520 3,512002972 3,539022765 4,047365408 3,899273278 3,803355312 4,315953210 4,176770538 4,339665592 4,488670425 4,453354850
12. SUMATERA UTARA 0,000058508 0,000040222 0,000048488 0,025427522 0,047195244 0,036053923 0,332382246 0,660996851 0,477902833 1,094196369 1,613507443 1,337442951 1,938088174 2,622756360 2,268065130 2,588762215 3,398032570 2,976261682 3,071551195 3,937301398 3,487783078 3,426658464 4,288337048 3,852766834 3,718406807 4,625263713 4,178012115 4,459075988 5,301302787 4,915959554
13. SUMATERA BARAT 0,000098126 0,000174584 0,000146767 0,018313947 0,046914995 0,034442091 0,252579313 0,605608135 0,434848831 1,042352374 1,432716484 1,273783733 1,924106890 2,349059104 2,182003738 2,587149277 3,065148112 2,877578985 3,090799531 3,603585967 3,397171698 3,465850325 4,040131663 3,817257173 3,837650303 4,366519109 4,172660563 4,613388802 4,887462607 4,794929755
14. RIAU 0,000100215 0,000204592 0,000166139 0,026020438 0,085618158 0,060779375 0,347699779 0,721809236 0,561307922 1,113149765 1,510785144 1,349913019 1,966975601 2,329761962 2,183520476 2,596546441 2,993755075 2,832446718 3,043934494 3,471536467 3,297764394 3,405835336 3,809800827 3,648101503 3,705912499 4,081699517 3,934201471 4,268247235 4,399011826 4,349544107
15. JAMBI 0,000211084 0,000397275 0,000342841 0,036223753 0,123569323 0,094498510 0,379980101 0,752554721 0,631279173 1,084890538 1,437020203 1,327284319 1,834810750 2,147156099 2,048172535 2,401763867 2,747428958 2,637390009 2,832201152 3,230611808 3,102424926 3,188808482 3,591345368 3,462856366 3,507950000 3,986618477 3,836370199 4,266349770 4,580078800 4,486147277
16. SUMATERA SELATAN 0,000147689 0,000375892 0,000297176 0,037702153 0,117106922 0,085897018 0,376316062 0,726094212 0,591875582 1,089422174 1,444601944 1,315039095 1,874900573 2,218893221 2,096880685 2,469567966 2,837234762 2,702674966 2,949174519 3,326064296 3,182170840 3,302197516 3,719180172 3,559853109 3,615942267 4,076172442 3,901895483 4,228892982 4,501341851 4,406029870
17. BENGKULU 0,000154996 0,000496924 0,000392082 0,031056556 0,111330804 0,082068311 0,339015016 0,735521312 0,592798954 1,104227609 1,473703373 1,358285556 1,942494600 2,223363639 2,137900818 2,600219331 2,843068816 2,767500659 3,089488167 3,336684249 3,254087055 3,445926025 3,759102825 3,657100456 3,868506947 4,175610964 4,081380376 4,969802973 4,974430361 4,973215371
18. LAMPUNG 0,000109219 0,000167768 0,000153346 0,029826592 0,076558602 0,062517311 0,363268248 0,642451402 0,560244085 1,058882257 1,297101598 1,233178511 1,825412553 2,034984012 1,981350981 2,469671886 2,680856021 2,626050730 2,994074410 3,263532316 3,191681012 3,408330054 3,704846418 3,628221658 3,802687377 4,154139119 4,063792258 4,596191930 4,772277825 4,731313588
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 0,000205752 0,000414378 0,000319188 0,078022683 0,144560994 0,112900926 0,555045366 0,764964524 0,665135210 1,188239898 1,465331432 1,325633015 1,831091296 2,156234195 1,993378640 2,339271703 2,813471743 2,575355164 2,775855544 3,562242562 3,157934235 3,103346929 4,126609294 3,579767285 3,476656982 4,617682403 3,979206835 4,550999778 5,278194574 4,869415441
21. KEPULAUAN RIAU 0,000042848 0,000076929 0,000050272 0,032601449 0,081781223 0,041481026 0,262573222 0,651277897 0,305018622 0,928530807 1,410162426 0,989107541 1,677788765 2,140544747 1,740541795 2,245223040 2,788819875 2,329926386 2,619235328 3,224162679 2,732531308 2,919974953 3,619916227 3,085183059 3,204515424 3,991483993 3,414645443 3,839157720 4,617018026 4,068093429
31. DKI JAKARTA 0,000154186 - 0,000154186 0,027674143 - 0,027674143 0,277612260 - 0,277612260 0,796929783 - 0,796929783 1,425091486 - 1,425091486 1,932817995 - 1,932817995 2,321509216 - 2,321509216 2,657620705 - 2,657620705 2,927338862 - 2,927338862 3,349492276 - 3,349492276
32. JAWA BARAT 0,000076005 0,000139811 0,000099348 0,041431278 0,080673142 0,054091302 0,435868580 0,693396639 0,513244109 1,103872016 1,376738641 1,186470217 1,831617121 2,119795402 1,919638125 2,412581422 2,662598887 2,495345536 2,864592602 3,088430128 2,941979218 3,217177995 3,350735057 3,265923398 3,533953471 3,613908104 3,564192685 4,134882128 4,127350132 4,131692900
33. JAWA TENGAH 0,000023582 0,000075987 0,000052820 0,032737763 0,080707169 0,056863733 0,367710073 0,621798600 0,494874271 0,987566763 1,211755054 1,103058335 1,642068147 1,834364870 1,742459846 2,174061272 2,318597440 2,251344920 2,598984834 2,693416162 2,650183601 2,938858441 2,983282029 2,963198372 3,266439222 3,331347767 3,302541219 3,876707541 4,003015332 3,951332136
34. DI YOGYAKARTA 0,000012763 0,000022691 0,000016337 0,021537948 0,060912535 0,032439636 0,221201450 0,563568512 0,295399716 0,813905074 1,060471524 0,884345956 1,386593284 1,554587189 1,438170827 1,801676009 1,932564920 1,845383589 2,085299353 2,188140401 2,121020045 2,325630494 2,364737426 2,339565299 2,600151205 2,615487382 2,605968748 3,556870247 3,683542294 3,612683635
35. JAWA TIMUR 0,000262651 0,000481942 0,000379307 0,043242387 0,088802218 0,065792602 0,404218170 0,628543130 0,514099641 0,995931841 1,159800637 1,077905589 1,581891208 1,678415767 1,630641043 2,001416645 2,046090909 2,024543672 2,289076107 2,299594051 2,294613353 2,507982687 2,492952015 2,499873424 2,730048909 2,720471357 2,724802532 3,206704214 3,209275528 3,208205879
36. BANTEN 0,000228127 0,000351469 0,000276257 0,039145681 0,073779516 0,050565010 0,378895306 0,646266531 0,458516244 1,008930369 1,427547106 1,126829699 1,721771413 2,370241873 1,897934531 2,350655399 3,220532103 2,603447136 2,883611033 3,996106723 3,233156897 3,268142457 4,430841572 3,658951426 3,564211431 4,714226037 3,968831089 3,938862359 4,846401069 4,313770493
51. BALI 0,000065491 0,000121721 0,000088979 0,041752449 0,097231283 0,061549654 0,402718414 0,722757944 0,504593724 1,030199907 1,410993882 1,159336364 1,631311050 1,972217688 1,753805096 2,006723621 2,248380325 2,097576762 2,180697639 2,364630795 2,252228217 2,303472907 2,505303595 2,390605533 2,518218698 2,741248031 2,621517128 3,311373072 3,505719458 3,410698018
52. NUSA TENGGARA BARAT 0,000227172 0,000216254 0,000220581 0,058707755 0,082271275 0,071745906 0,452690318 0,647209552 0,557005241 1,146677428 1,344252535 1,261022711 1,877649693 2,131430680 2,024211111 2,507534302 2,800492634 2,678744867 3,101375462 3,421039076 3,287039177 3,610864003 3,863993074 3,758936156 4,130806617 4,316425004 4,240823046 4,809508515 4,866126234 4,842707217
53. NUSA TENGGARA TIMUR 0,000204671 0,000214439 0,000212807 0,023860343 0,063492908 0,052509582 0,314371257 0,726556834 0,609304319 1,041500285 1,640804638 1,502877367 1,917443181 2,620038202 2,473892592 2,644086451 3,376550858 3,235668462 3,139692330 3,755217948 3,638159683 3,446855478 3,871886049 3,796826529 3,657291270 3,924519923 3,881954674 4,257739291 4,135948521 4,151475365
61. KALIMANTAN BARAT 0,000439257 0,000617692 0,000566549 0,050567351 0,126967455 0,100844575 0,415432386 0,761993254 0,647621829 1,143693107 1,497618603 1,387391836 1,928782178 2,302941387 2,190210295 2,549555415 2,960478035 2,831227760 3,011668005 3,427883522 3,297110967 3,379217736 3,715854398 3,611120000 3,642409846 3,925286108 3,840103173 4,248636162 4,267891624 4,261788423
62. KALIMANTAN TENGAH 0,000419588 0,000474260 0,000456541 0,076539523 0,157436513 0,127603652 0,528778751 0,814386485 0,712707882 1,202999660 1,469134267 1,377084293 1,851773175 2,123539524 2,028299350 2,386084491 2,702796944 2,590841861 2,737191454 3,133572926 2,992045858 3,019006644 3,401563005 3,267505105 3,244098671 3,663962033 3,523217057 3,658535547 3,878553606 3,810901379
63. KALIMANTAN SELATAN 0,000220004 0,000206733 0,000211999 0,075752481 0,121735300 0,101980191 0,505103376 0,731586674 0,629554015 1,150734551 1,382366059 1,281575925 1,758744330 2,051854055 1,924809167 2,257477243 2,630163101 2,469212563 2,645995893 3,164011375 2,943779562 2,995482949 3,589650654 3,339517607 3,338304625 3,972747805 3,713384140 4,171101175 4,544192946 4,402515835
64. KALIMANTAN TIMUR 0,000194193 0,000619342 0,000366180 0,064964393 0,129992169 0,088600929 0,501639471 0,788972586 0,601596406 1,165481610 1,492728385 1,281695712 1,842002789 2,217773386 1,976716440 2,359613051 2,760589466 2,503237762 2,709225489 3,152249890 2,867254798 2,980747131 3,384315303 3,127433548 3,233257861 3,589239332 3,368158737 3,823251055 4,008621827 3,901275713
71. SULAWESI UTARA 0,000183549 0,000405329 0,000308983 0,070305451 0,117338195 0,093557216 0,475077954 0,755459800 0,605479349 1,126257582 1,434926838 1,285964520 1,711223886 1,973927806 1,855534584 2,083463245 2,340565925 2,224248868 2,302363445 2,559192482 2,440735447 2,409333708 2,699451781 2,564931491 2,488127531 2,911727616 2,724881167 3,279406214 4,038940650 3,720116175
72. SULAWESI TENGAH 0,000335154 0,000375646 0,000366423 0,056422811 0,136339882 0,111401711 0,425040892 0,868482913 0,729416153 1,188191763 1,684666131 1,552812598 1,914222057 2,435763441 2,306254552 2,487570598 3,004189741 2,878770591 2,870624263 3,366388325 3,239457177 3,132817337 3,614096216 3,494933079 3,385574708 3,855095620 3,742814809 4,132767788 4,580219031 4,482448204
73. SULAWESI SELATAN 0,000167472 0,000265675 0,000232340 0,054585067 0,090444479 0,075545963 0,382230885 0,649061972 0,527896664 1,080973627 1,351786833 1,243649057 1,802651453 2,105031261 1,990714620 2,374395746 2,694072201 2,578396693 2,830283650 3,120155105 3,013207196 3,184481600 3,428663733 3,341761783 3,421241324 3,765608934 3,653775902 3,875565595 4,261181907 4,149214398
74. SULAWESI TENGGARA 0,000276319 0,000278331 0,000277840 0,055267652 0,118996123 0,098179583 0,430889390 0,865043569 0,709579894 1,235110963 1,733311569 1,583865743 2,075480088 2,629014772 2,470798955 2,787722370 3,387286858 3,226190328 3,353784816 3,920399620 3,761517320 3,766441214 4,324598569 4,172354915 4,115353149 4,582697928 4,461661605 4,708370003 4,939728330 4,888610289
75. GORONTALO 0,000238834 0,000650512 0,000521979 0,065553460 0,136011232 0,110526623 0,487643197 0,882865041 0,728472658 1,253599746 1,678055653 1,526508889 1,928844221 2,372328144 2,220202252 2,366523181 2,898330519 2,713736344 2,604697452 3,267369473 3,026586050 2,761994448 3,592193883 3,295227288 2,945893010 3,958327487 3,589484012 3,925917891 5,049091801 4,643256060
76. SULAWESI BARAT 0,000151860 0,000217374 0,000203844 0,069815050 0,110925750 0,099964238 0,557854406 0,852283131 0,772238656 1,306934689 1,751394932 1,640939732 2,220161212 2,661641969 2,561781956 2,961760307 3,369875985 3,279121140 3,512301736 3,854474915 3,774593270 3,850116317 4,206168748 4,122576366 4,067930489 4,441992245 4,355215539 4,506404321 4,741313968 4,684788057
81. MALUKU 0,000322107 0,000286379 0,000298290 0,036118651 0,077094314 0,059231035 0,390529663 0,811449016 0,609911113 1,153550089 1,734140685 1,494484876 1,973078742 2,750232261 2,437024455 2,650931228 3,547271531 3,198421781 3,068925660 4,003854667 3,643433395 3,312316400 4,180370903 3,857937458 3,469313113 4,223794892 3,951517883 4,048149875 4,274122346 4,199204642
82. MALUKU UTARA 0,000233390 0,000359703 0,000329942 0,053499964 0,101322001 0,086519027 0,411662423 0,819456172 0,675789796 1,088379141 1,663933225 1,492232131 1,877829175 2,581699561 2,380991638 2,502101045 3,291747011 3,068301855 2,958831341 3,744940086 3,513590335 3,316388585 4,001511852 3,810057083 3,582877959 4,151309340 4,005202101 4,059678885 4,272632972 4,216930797
91. PAPUA BARAT 0,000193274 0,000524305 0,000431848 0,057058205 0,104945717 0,090066815 0,513637567 0,709174981 0,647611372 1,217268105 1,490149601 1,403376265 1,977748558 2,334634412 2,224091478 2,632751202 2,929251778 2,836754836 3,124539877 3,290287866 3,239760613 3,332581967 3,453682342 3,417089783 3,523281596 3,477148745 3,491186640 3,863473909 3,617668356 3,693980582
94. PAPUA 0,000157773 0,000135681 0,000140361 0,062122962 0,097508500 0,088787485 0,502528260 0,737572523 0,668165045 1,191565131 1,572997109 1,466130262 1,963562011 2,247876478 2,178113580 2,537396017 2,682135202 2,648623917 2,865633572 3,035874222 2,993065808 3,130343524 3,225977926 3,201674845 3,288391410 3,310475774 3,303825270 3,552207428 3,173023462 3,304201314
TOTAL 0,000135594 0,000250178 0,000196741 0,039239116 0,086733916 0,061765795 0,383627722 0,678597553 0,517051403 1,033749326 1,376470323 1,193774912 1,730016842 2,098885159 1,905236991 2,273158034 2,644551801 2,454173507 2,675737971 3,032976767 2,852266754 2,987653680 3,305625751 3,148913491 3,270480142 3,585930371 3,434156062 3,838664403 4,069134532 3,967365984

Metadata Indikator
Nama Anak Lahir Hidup (ALH)
Definisi Banyaknya kelahiran hidup dari sekelompok atau beberapa kelompok wanita selama masa reproduksinya
Satuan Jiwa
Mekanisme perhitungan Merata-ratakan jumlah kelahiran hidup berdasarkan wanita kelompok umur tertentu
Manfaat Mengetahui rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh sekelompok wanita mulai dari masa reproduksi hingga saat wawancara
Interpretasi Rata-rata ALH wanita usia 25-29 sebesar 3,7 artinya kemampuan reproduksi wanita usia 25-29 rata-rata melahirkan 3-4 anak
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Anak Lahir Hidup :
Anak kandung yang pada waktu dilahirkan menunjukkan tanda-tanda kehidupan, walaupun mungkin hanya beberapa saat saja, seperti jantung berdenyut, bernafas, dan menangis

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Kelompok Umur
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kelompok Umur
10-14 umur 10-14
15-19 umur 15-19
20-24 umur 20-24
25-29 umur 25-29
30-34 umur 30-34
35-39 umur 35-39
40-44 umur 40-44
45-49 umur 45-49
50-54 umur 50-54
55+ umur 55+
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan
Perkotaan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total Total (definisi jelas)