| Nama Kecamatan | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55+ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | |
| 1103010. TRUMON | - | 0,002890173 | 0,002890173 | - | 0,039130434 | 0,039130434 | - | 0,703056768 | 0,703056768 | - | 1,637450199 | 1,637450199 | - | 2,773399014 | 2,773399014 | - | 3,163157894 | 3,163157894 | - | 3,957055214 | 3,957055214 | - | 4,286666666 | 4,286666666 | - | 4,284313725 | 4,284313725 | - | 4,468750000 | 4,468750000 |
| 1103011. TRUMON TIMUR | - | - | - | - | 0,048218029 | 0,048218029 | - | 0,740476190 | 0,740476190 | - | 1,789823008 | 1,789823008 | - | 2,840095465 | 2,840095465 | - | 3,651162790 | 3,651162790 | - | 4,183745583 | 4,183745583 | - | 4,268085106 | 4,268085106 | - | 4,364583333 | 4,364583333 | - | 4,172602739 | 4,172602739 |
| 1103020. BAKONGAN | - | - | - | 0,013422818 | 0,045576407 | 0,036398467 | 0,279661016 | 0,567415730 | 0,495780590 | 1,022727272 | 1,485788113 | 1,368015414 | 1,925373134 | 2,342281879 | 2,212962963 | 2,352941176 | 3,027118644 | 2,833333333 | 2,626373626 | 3,112500000 | 2,978851963 | 3,517241379 | 3,464705882 | 3,482490272 | 3,169491525 | 3,149350649 | 3,154929577 | 3,616883116 | 3,010471204 | 3,184701492 |
| 1103021. BAKONGAN TIMUR | - | - | - | - | 0,024291498 | 0,024291498 | - | 0,502304147 | 0,502304147 | - | 1,287610619 | 1,287610619 | - | 2,250996015 | 2,250996015 | - | 2,954022988 | 2,954022988 | - | 3,214285714 | 3,214285714 | - | 3,384615384 | 3,384615384 | - | 4,279069767 | 4,279069767 | - | 4,378906250 | 4,378906250 |
| 1103030. KLUET SELATAN | - | 0,001776198 | 0,001430615 | - | 0,042283298 | 0,032102728 | 0,229729729 | 0,381502890 | 0,354761904 | 0,939024390 | 1,428571428 | 1,345114345 | 1,701754386 | 2,202830188 | 2,096654275 | 2,217054263 | 2,931540342 | 2,760223048 | 2,531914893 | 3,239520958 | 3,084112149 | 3,217054263 | 3,900000000 | 3,684596577 | 3,536585365 | 4,142857142 | 3,976588628 | 4,391509434 | 5,116190476 | 4,907734057 |
| 1103031. KLUET TIMUR | - | - | - | - | 0,028037383 | 0,028037383 | - | 0,576779026 | 0,576779026 | - | 1,588588588 | 1,588588588 | - | 2,402597402 | 2,402597402 | - | 3,077956989 | 3,077956989 | - | 3,479020979 | 3,479020979 | - | 3,935483871 | 3,935483871 | - | 4,356020942 | 4,356020942 | - | 4,789883268 | 4,789883268 |
| 1103040. KLUET UTARA | - | - | - | 0,016304347 | 0,023485784 | 0,022155085 | 0,433962264 | 0,441095890 | 0,440191387 | 1,316666666 | 1,291208791 | 1,296255506 | 2,273195876 | 2,274278215 | 2,274058577 | 2,571428571 | 2,877027027 | 2,814854682 | 3,041666666 | 3,217041800 | 3,184073107 | 3,613445378 | 3,525641025 | 3,541353383 | 4,268656716 | 3,837899543 | 3,895049505 | 4,866666666 | 4,610526315 | 4,645454545 |
| 1103041. PASIE RAJA | - | - | - | - | 0,039743589 | 0,039743589 | - | 0,436908517 | 0,436908517 | - | 1,366758241 | 1,366758241 | - | 2,370429252 | 2,370429252 | - | 3,110909090 | 3,110909090 | - | 3,528344671 | 3,528344671 | - | 4,113744075 | 4,113744075 | - | 4,737762237 | 4,737762237 | - | 5,107988165 | 5,107988165 |
| 1103042. KLUET TENGAH | - | - | - | - | 0,040485830 | 0,040485830 | - | 0,670498084 | 0,670498084 | - | 1,483516483 | 1,483516483 | - | 2,173611111 | 2,173611111 | - | 2,895752895 | 2,895752895 | - | 3,645000000 | 3,645000000 | - | 4,141025641 | 4,141025641 | - | 4,538461538 | 4,538461538 | - | 5,162939297 | 5,162939297 |
| 1103050. TAPAK TUAN | - | - | - | 0,007594936 | 0,010899182 | 0,008643042 | 0,198611111 | 0,286163522 | 0,225433526 | 0,874003189 | 1,011627907 | 0,922760041 | 1,650326797 | 1,811671087 | 1,711830131 | 2,168209876 | 2,304733727 | 2,215010142 | 2,363799283 | 3,023121387 | 2,616150442 | 2,907368421 | 3,616666666 | 3,145454545 | 3,036458333 | 3,931034482 | 3,315412186 | 4,088089330 | 5,801061008 | 4,633981403 |
| 1103060. SAMA DUA | - | - | - | - | 0,008333333 | 0,006400000 | 0,150793650 | 0,258872651 | 0,236363636 | 0,936936936 | 0,939583333 | 0,939086294 | 1,473684210 | 1,588726513 | 1,561014263 | 2,165605095 | 2,341685649 | 2,295302013 | 2,728395061 | 2,843137254 | 2,813204508 | 2,763888888 | 3,426183844 | 3,236580516 | 2,797619047 | 3,802867383 | 3,570247933 | 4,192139738 | 5,047970479 | 4,859884836 |
| 1103070. SAWANG | - | - | - | - | 0,023608769 | 0,023608769 | - | 0,468699839 | 0,468699839 | - | 1,326424870 | 1,326424870 | - | 2,207419898 | 2,207419898 | - | 2,819417475 | 2,819417475 | - | 3,476694915 | 3,476694915 | - | 3,602905569 | 3,602905569 | - | 4,167272727 | 4,167272727 | - | 4,648241206 | 4,648241206 |
| 1103080. MEUKEK | - | - | - | - | 0,010727056 | 0,010727056 | - | 0,431059506 | 0,431059506 | - | 1,176470588 | 1,176470588 | - | 2,113375796 | 2,113375796 | - | 2,800518134 | 2,800518134 | - | 3,234375000 | 3,234375000 | - | 3,666061706 | 3,666061706 | - | 4,081318681 | 4,081318681 | - | 4,767780634 | 4,767780634 |
| 1103090. LABUHAN HAJI | - | - | - | 0,019417475 | 0,010101010 | 0,011705685 | 0,250000000 | 0,284444444 | 0,279026217 | 1,239583333 | 1,016574585 | 1,063318777 | 1,989898989 | 1,832402234 | 1,866520787 | 2,471910112 | 2,723514211 | 2,676470588 | 2,663157894 | 3,277008310 | 3,149122807 | 3,166666666 | 3,590443686 | 3,512534818 | 4,307692307 | 4,043650793 | 4,097791798 | 4,545977011 | 4,521604938 | 4,526763990 |
| 1103091. LABUHAN HAJI TIMUR | - | - | - | - | 0,011286681 | 0,011286681 | - | 0,315420560 | 0,315420560 | - | 1,174224343 | 1,174224343 | - | 2,075794621 | 2,075794621 | - | 2,819892473 | 2,819892473 | - | 3,565217391 | 3,565217391 | - | 3,856088560 | 3,856088560 | - | 4,213270142 | 4,213270142 | - | 4,305343511 | 4,305343511 |
| 1103092. LABUHAN HAJI BARAT | - | - | - | - | 0,033047735 | 0,033047735 | - | 0,423547400 | 0,423547400 | - | 1,387533875 | 1,387533875 | - | 2,394698085 | 2,394698085 | - | 3,252767527 | 3,252767527 | - | 3,688622754 | 3,688622754 | - | 4,221052631 | 4,221052631 | - | 4,572368421 | 4,572368421 | - | 5,103620474 | 5,103620474 |
| TOTAL | - | 0,000107273 | 0,000092661 | 0,007889546 | 0,026279564 | 0,023338940 | 0,227198697 | 0,448810026 | 0,416136390 | 0,993485342 | 1,323151125 | 1,276576162 | 1,780842911 | 2,216650769 | 2,150856085 | 2,266716754 | 2,909077336 | 2,802590609 | 2,560314685 | 3,376313114 | 3,243826284 | 3,077450980 | 3,790726557 | 3,666381815 | 3,298245614 | 4,147532330 | 4,008609271 | 4,216666666 | 4,736942271 | 4,656099303 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Anak Lahir Hidup (ALH) |
| Definisi | Banyaknya kelahiran hidup dari sekelompok atau beberapa kelompok wanita selama masa reproduksinya |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Merata-ratakan jumlah kelahiran hidup berdasarkan wanita kelompok umur tertentu |
| Manfaat | Mengetahui rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh sekelompok wanita mulai dari masa reproduksi hingga saat wawancara |
| Interpretasi | Rata-rata ALH wanita usia 25-29 sebesar 3,7 artinya kemampuan reproduksi wanita usia 25-29 rata-rata melahirkan 3-4 anak |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Anak Lahir Hidup : Anak kandung yang pada waktu dilahirkan menunjukkan tanda-tanda kehidupan, walaupun mungkin hanya beberapa saat saja, seperti jantung berdenyut, bernafas, dan menangis |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Kelompok Umur Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kelompok Umur |
|
| 10-14 | umur 10-14 |
| 15-19 | umur 15-19 |
| 20-24 | umur 20-24 |
| 25-29 | umur 25-29 |
| 30-34 | umur 30-34 |
| 35-39 | umur 35-39 |
| 40-44 | umur 40-44 |
| 45-49 | umur 45-49 |
| 50-54 | umur 50-54 |
| 55+ | umur 55+ |
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |