Nama Provinsi | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55+ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | |
11. NANGGROE ACEH DARUSSALAM | - | 0,000070730 | 0,000052789 | 0,021111056 | 0,038964806 | 0,033900183 | 0,304987203 | 0,500607126 | 0,438590986 | 1,060748038 | 1,352221459 | 1,266059223 | 1,898656597 | 2,245523886 | 2,145997005 | 2,539337518 | 2,977140869 | 2,849797373 | 3,008473517 | 3,474006536 | 3,335585284 | 3,375877936 | 3,764902805 | 3,651570740 | 3,591728570 | 3,952308362 | 3,854402266 | 3,922784045 | 3,921278073 | 3,921635003 |
12. SUMATERA UTARA | 0,000055258 | 0,000040222 | 0,000047019 | 0,024887861 | 0,045747435 | 0,035070929 | 0,325486321 | 0,641382835 | 0,465374949 | 1,071194693 | 1,562651941 | 1,301394474 | 1,894872338 | 2,530239307 | 2,201088492 | 2,523518590 | 3,254011554 | 2,873297416 | 2,978033184 | 3,734509742 | 3,341728925 | 3,296452934 | 4,015636316 | 3,652096052 | 3,536723508 | 4,271696993 | 3,909216360 | 4,106036868 | 4,735183834 | 4,447330816 |
13. SUMATERA BARAT | 0,000087223 | 0,000174584 | 0,000142801 | 0,017896297 | 0,044928577 | 0,033139812 | 0,247667870 | 0,585642368 | 0,422164809 | 1,019877617 | 1,380888993 | 1,233906907 | 1,879423218 | 2,249248288 | 2,103864265 | 2,516230414 | 2,903454497 | 2,751505835 | 2,986924867 | 3,363969034 | 3,212195721 | 3,312592346 | 3,694467546 | 3,546264505 | 3,605309658 | 3,906889456 | 3,796344420 | 4,066173261 | 4,068589306 | 4,067773601 |
14. RIAU | 0,000100215 | 0,000204592 | 0,000166139 | 0,025438191 | 0,083222140 | 0,059139290 | 0,341664792 | 0,701704353 | 0,547239339 | 1,095291509 | 1,469906847 | 1,318347986 | 1,932401431 | 2,256711813 | 2,125980239 | 2,541560276 | 2,884432353 | 2,745190336 | 2,963565056 | 3,301903034 | 3,164406728 | 3,289226319 | 3,571458385 | 3,458486522 | 3,532907158 | 3,766002683 | 3,674511672 | 3,915936979 | 3,875722463 | 3,890935453 |
15. JAMBI | 0,000211084 | 0,000397275 | 0,000342841 | 0,035216266 | 0,119799876 | 0,091648313 | 0,372409914 | 0,727722513 | 0,612065870 | 1,060425190 | 1,385135393 | 1,283944369 | 1,788799774 | 2,057944209 | 1,972651198 | 2,328547229 | 2,606188078 | 2,517803951 | 2,723318631 | 3,008644124 | 2,916841898 | 3,036414999 | 3,281302730 | 3,203135036 | 3,294600000 | 3,552759796 | 3,471726540 | 3,825585039 | 3,868203989 | 3,855443732 |
16. SUMATERA SELATAN | 0,000131279 | 0,000371572 | 0,000288685 | 0,037012340 | 0,113657345 | 0,083532162 | 0,368726955 | 0,705016734 | 0,575973930 | 1,067553606 | 1,400238212 | 1,278881172 | 1,834188174 | 2,139668931 | 2,031316377 | 2,404686400 | 2,709597104 | 2,598004970 | 2,851469322 | 3,140127432 | 3,029920110 | 3,157982232 | 3,457241755 | 3,342896134 | 3,409554182 | 3,734012603 | 3,611148806 | 3,814998350 | 3,955610672 | 3,906419648 |
17. BENGKULU | 0,000154996 | - | 0,000380201 | 0,030142093 | - | 0,079747679 | 0,331898085 | - | 0,576262936 | 1,080184331 | - | 1,317364744 | 1,895923326 | - | 2,064363755 | 2,517272319 | - | 2,650374598 | 2,968904788 | - | 3,073704922 | 3,272045028 | - | 3,396652190 | 3,616058938 | - | 3,730105588 | 4,332630279 | - | 4,290268116 |
18. LAMPUNG | 0,000109219 | 0,000167768 | 0,000153346 | 0,029140334 | 0,074649256 | 0,060975459 | 0,356643134 | 0,627856770 | 0,547996129 | 1,039464237 | 1,261946392 | 1,202246176 | 1,786279618 | 1,969799730 | 1,922833699 | 2,407685836 | 2,572302936 | 2,529582454 | 2,892536182 | 3,087181013 | 3,035278714 | 3,257841839 | 3,460980002 | 3,408485722 | 3,580001905 | 3,827353964 | 3,763767760 | 4,154955911 | 4,247296608 | 4,225814671 |
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 0,000205752 | 0,000414378 | 0,000319188 | 0,075369141 | 0,139432789 | 0,108950208 | 0,542115123 | 0,739948702 | 0,645866815 | 1,165084955 | 1,417548164 | 1,290266359 | 1,780693932 | 2,058159891 | 1,919184466 | 2,266626667 | 2,645330974 | 2,455166979 | 2,668054279 | 3,283524027 | 2,967090085 | 2,953754798 | 3,748296041 | 3,323684969 | 3,271873522 | 4,123948497 | 3,647158897 | 4,150424866 | 4,525893183 | 4,314830598 |
21. KEPULAUAN RIAU | 0,000042848 | 0,000076929 | 0,000050272 | 0,031851512 | 0,078283067 | 0,040234888 | 0,258590828 | 0,623200144 | 0,298405086 | 0,914623680 | 1,352522639 | 0,969699982 | 1,651210489 | 2,037042801 | 1,703532118 | 2,203724291 | 2,643327686 | 2,272223362 | 2,559059459 | 2,986961722 | 2,639200663 | 2,821832602 | 3,302121335 | 2,935195815 | 3,057218360 | 3,539189402 | 3,185910392 | 3,557452773 | 3,903987167 | 3,659442933 |
31. DKI JAKARTA | 0,000154186 | - | 0,000154186 | 0,027184543 | - | 0,027184543 | 0,273647789 | - | 0,273647789 | 0,786006549 | - | 0,786006549 | 1,404945531 | - | 1,404945531 | 1,902847626 | - | 1,902847626 | 2,272965265 | - | 2,272965265 | 2,578543162 | - | 2,578543162 | 2,803932811 | - | 2,803932811 | 3,111884228 | - | 3,111884228 |
32. JAWA BARAT | 0,000075229 | 0,000134434 | 0,000096889 | 0,040329085 | 0,078136064 | 0,052526193 | 0,426249768 | 0,672364502 | 0,500196109 | 1,079068876 | 1,326064300 | 1,153835725 | 1,782703480 | 2,021858042 | 1,855750708 | 2,330727393 | 2,504000533 | 2,388086578 | 2,729958968 | 2,842345617 | 2,768814036 | 3,011268565 | 3,023884291 | 3,015873029 | 3,232302448 | 3,184208811 | 3,214113211 | 3,554945021 | 3,445086043 | 3,508428080 |
33. JAWA TENGAH | 0,000023582 | 0,000073496 | 0,000051430 | 0,032060558 | 0,078914797 | 0,055625660 | 0,360893453 | 0,607836346 | 0,484481461 | 0,969191550 | 1,182482300 | 1,079069206 | 1,606819650 | 1,782270240 | 1,698416546 | 2,118857424 | 2,236602442 | 2,181815815 | 2,509738528 | 2,561101346 | 2,537586415 | 2,802283669 | 2,789873277 | 2,795483946 | 3,062746738 | 3,055689845 | 3,058821709 | 3,448736865 | 3,508513525 | 3,484053840 |
34. DI YOGYAKARTA | 0,000012763 | 0,000022691 | 0,000016337 | 0,021077191 | 0,059837156 | 0,031808708 | 0,217715531 | 0,555307476 | 0,290878927 | 0,802363434 | 1,043223106 | 0,871173962 | 1,363501887 | 1,524586944 | 1,412958273 | 1,767568749 | 1,888388859 | 1,807914066 | 2,035196827 | 2,122597171 | 2,065554362 | 2,254628741 | 2,279840051 | 2,263612179 | 2,497769713 | 2,495175655 | 2,496785697 | 3,254531520 | 3,387302222 | 3,313032057 |
35. JAWA TIMUR | 0,000261247 | 0,000468349 | 0,000371418 | 0,042252093 | 0,086154875 | 0,063982138 | 0,395520564 | 0,610816322 | 0,500979246 | 0,974515442 | 1,123825078 | 1,049206114 | 1,545836419 | 1,618837704 | 1,582705798 | 1,949319035 | 1,962446640 | 1,956114949 | 2,212803165 | 2,180459377 | 2,195775550 | 2,400827377 | 2,335028430 | 2,365327904 | 2,580950207 | 2,517474430 | 2,546179542 | 2,896028451 | 2,853408615 | 2,871138169 |
36. BANTEN | 0,000228127 | 0,000346448 | 0,000274298 | 0,038480041 | 0,071688225 | 0,049429310 | 0,371995168 | 0,628103532 | 0,448262119 | 0,990371414 | 1,374513923 | 1,098561413 | 1,684962083 | 2,247706630 | 1,837836948 | 2,285431499 | 3,000868972 | 2,493342207 | 2,769821544 | 3,630092626 | 3,040118500 | 3,093968044 | 3,932014319 | 3,375653991 | 3,313441238 | 4,090432427 | 3,586816818 | 3,498629241 | 3,994806847 | 3,703602338 |
51. BALI | 0,000065491 | 0,000106506 | 0,000082624 | 0,040813556 | 0,094641983 | 0,060021826 | 0,395781986 | 0,703583279 | 0,493761608 | 1,014158196 | 1,371078996 | 1,135198681 | 1,605329891 | 1,914841174 | 1,716543007 | 1,965435670 | 2,161589924 | 2,039181731 | 2,127408179 | 2,257990750 | 2,178191012 | 2,225855160 | 2,353362765 | 2,280901657 | 2,401741849 | 2,535083367 | 2,463500404 | 3,018786402 | 3,089784976 | 3,055071767 |
52. NUSA TENGGARA BARAT | 0,000227172 | 0,000216254 | 0,000220581 | 0,056644880 | 0,078464858 | 0,068718295 | 0,434911001 | 0,614752654 | 0,531354771 | 1,093010492 | 1,259750127 | 1,189509950 | 1,769964199 | 1,962648954 | 1,881241846 | 2,318839798 | 2,534527540 | 2,444891923 | 2,789495880 | 3,017466226 | 2,921903259 | 3,147589057 | 3,328106236 | 3,253185649 | 3,452028226 | 3,601136856 | 3,540405242 | 3,728414143 | 3,814138553 | 3,778680017 |
53. NUSA TENGGARA TIMUR | 0,000204671 | 0,000200751 | 0,000201406 | 0,022836517 | 0,060778626 | 0,050263774 | 0,306400444 | 0,695152136 | 0,584565749 | 1,010648412 | 1,565577614 | 1,437863089 | 1,855880681 | 2,484622157 | 2,353838699 | 2,548896004 | 3,181790020 | 3,060059019 | 3,009892052 | 3,502654241 | 3,408942647 | 3,272462542 | 3,558561916 | 3,508037358 | 3,419358925 | 3,523031685 | 3,506518273 | 3,785990412 | 3,540558615 | 3,571848189 |
61. KALIMANTAN BARAT | 0,000423569 | 0,000611389 | 0,000557556 | 0,049563972 | 0,123195461 | 0,098019232 | 0,406644930 | 0,738775322 | 0,629166218 | 1,116860668 | 1,448082689 | 1,344926705 | 1,870786309 | 2,208958547 | 2,107070033 | 2,460373980 | 2,806283553 | 2,697482272 | 2,884949690 | 3,207676409 | 3,106277504 | 3,205479843 | 3,420469941 | 3,353582222 | 3,403656517 | 3,546242595 | 3,503305444 | 3,847790829 | 3,698940262 | 3,746119854 |
62. KALIMANTAN TENGAH | 0,000419588 | 0,000459889 | 0,000446827 | 0,074849287 | 0,153025789 | 0,124196179 | 0,519167579 | 0,792134661 | 0,694956230 | 1,177654098 | 1,426082511 | 1,340156711 | 1,814067386 | 2,059246760 | 1,973323958 | 2,326933459 | 2,599516623 | 2,503160857 | 2,649408836 | 2,979035639 | 2,861343168 | 2,884870929 | 3,191409348 | 3,083990152 | 3,069753320 | 3,392108083 | 3,284049563 | 3,300170285 | 3,432935127 | 3,392111946 |
63. KALIMANTAN SELATAN | 0,000204290 | 0,000196396 | 0,000199528 | 0,073267355 | 0,117430081 | 0,098456920 | 0,490612818 | 0,703173348 | 0,607413015 | 1,118996000 | 1,318749027 | 1,231830220 | 1,702757577 | 1,933295877 | 1,833371822 | 2,163400210 | 2,432806138 | 2,316458742 | 2,492421131 | 2,836375182 | 2,690144757 | 2,769841084 | 3,135262987 | 2,981427473 | 3,009274951 | 3,382745248 | 3,230068652 | 3,517977738 | 3,629468344 | 3,587131128 |
64. KALIMANTAN TIMUR | 0,000183405 | 0,000603462 | 0,000353331 | 0,063578128 | 0,126448707 | 0,086430558 | 0,491890208 | 0,768307585 | 0,588049795 | 1,144625778 | 1,451200953 | 1,253498841 | 1,806734085 | 2,149480872 | 1,929608709 | 2,308626578 | 2,662304719 | 2,435309642 | 2,629351995 | 3,002912480 | 2,762603132 | 2,861570284 | 3,174123037 | 2,975174990 | 3,058037735 | 3,314780457 | 3,155331614 | 3,476051924 | 3,554986143 | 3,509276231 |
71. SULAWESI UTARA | 0,000183549 | 0,000387706 | 0,000299016 | 0,068286291 | 0,113427655 | 0,090603006 | 0,464187648 | 0,731934482 | 0,588712688 | 1,102165598 | 1,390620739 | 1,251413658 | 1,675009854 | 1,907797404 | 1,802886643 | 2,033025542 | 2,251694210 | 2,152765269 | 2,239259453 | 2,446764983 | 2,351057387 | 2,331771467 | 2,553755164 | 2,450827032 | 2,385827356 | 2,711868383 | 2,568054417 | 2,990942256 | 3,619478288 | 3,355642100 |
72. SULAWESI TENGAH | 0,000335154 | 0,000345990 | 0,000343521 | 0,054406682 | 0,129337374 | 0,105955205 | 0,410973977 | 0,823507031 | 0,694133557 | 1,148101673 | 1,587734301 | 1,470976783 | 1,845525436 | 2,276769832 | 2,169683445 | 2,381003421 | 2,777071410 | 2,680918353 | 2,731260306 | 3,052825293 | 2,970494571 | 2,942105263 | 3,209548260 | 3,143330216 | 3,117086345 | 3,350376991 | 3,294588074 | 3,629135040 | 3,823526073 | 3,781050447 |
73. SULAWESI SELATAN | 0,000167472 | 0,000250708 | 0,000222453 | 0,053139148 | 0,087379904 | 0,073153891 | 0,373006790 | 0,626483402 | 0,511382227 | 1,054449160 | 1,299218712 | 1,201480365 | 1,754736496 | 2,007519697 | 1,911953374 | 2,301088552 | 2,544491482 | 2,456415688 | 2,719212017 | 2,894559177 | 2,829864942 | 3,025478340 | 3,122690404 | 3,088093614 | 3,186132947 | 3,357103310 | 3,301580858 | 3,413867586 | 3,584816011 | 3,535179445 |
74. SULAWESI TENGGARA | 0,000276319 | 0,000256064 | 0,000261002 | 0,053849049 | 0,113673389 | 0,094132110 | 0,417688796 | 0,826322410 | 0,679997242 | 1,196488903 | 1,645352220 | 1,510706159 | 2,001778855 | 2,480834263 | 2,343906723 | 2,669923495 | 3,158711075 | 3,027379109 | 3,188991638 | 3,584218021 | 3,473394096 | 3,531371420 | 3,867791121 | 3,776028889 | 3,792018907 | 3,999046892 | 3,945429291 | 4,051692991 | 4,049972412 | 4,050352570 |
75. GORONTALO | 0,000238834 | 0,000650512 | 0,000521979 | 0,062213843 | 0,126854282 | 0,103473805 | 0,466855451 | 0,824483228 | 0,684776869 | 1,188962892 | 1,545015850 | 1,417891518 | 1,822981574 | 2,167465453 | 2,049299011 | 2,206901418 | 2,626299005 | 2,480723068 | 2,405652866 | 2,930931067 | 2,740070009 | 2,523988897 | 3,154466158 | 2,928941209 | 2,634471783 | 3,422828679 | 3,135619676 | 3,310700146 | 4,201828669 | 3,879837745 |
76. SULAWESI BARAT | 0,000151860 | 0,000217374 | 0,000203844 | 0,067061979 | 0,104766060 | 0,094712868 | 0,533409961 | 0,806906614 | 0,732552810 | 1,246952450 | 1,649945270 | 1,549795361 | 2,091871418 | 2,480866405 | 2,392878325 | 2,769814142 | 3,099242470 | 3,025985748 | 3,217559635 | 3,464569624 | 3,406904192 | 3,458790295 | 3,683252612 | 3,630554363 | 3,551145339 | 3,804771846 | 3,745934307 | 3,642129629 | 3,863370742 | 3,810133868 |
81. MALUKU | 0,000322107 | 0,000268480 | 0,000286358 | 0,034628881 | 0,072565375 | 0,056027017 | 0,379170453 | 0,764132379 | 0,579811039 | 1,115574942 | 1,627930945 | 1,416440967 | 1,907366791 | 2,563842759 | 2,299270326 | 2,546716194 | 3,281196581 | 2,995341646 | 2,938922010 | 3,664911075 | 3,385037523 | 3,146521458 | 3,790117706 | 3,551057884 | 3,249866190 | 3,745982974 | 3,566944596 | 3,643707879 | 3,671116249 | 3,662029425 |
82. MALUKU UTARA | 0,000233390 | 0,000311743 | 0,000293282 | 0,051744716 | 0,096694995 | 0,082780953 | 0,400546482 | 0,779766931 | 0,646166973 | 1,058965351 | 1,577156245 | 1,422567917 | 1,824549810 | 2,437773897 | 2,262913673 | 2,425486172 | 3,091399922 | 2,902967121 | 2,855487142 | 3,486053771 | 3,300479658 | 3,166848588 | 3,676886792 | 3,534358795 | 3,380085003 | 3,764738832 | 3,665869011 | 3,688882156 | 3,758092785 | 3,739989434 |
91. PAPUA BARAT | 0,000193274 | 0,000486854 | 0,000404858 | 0,055529007 | 0,100336033 | 0,086414253 | 0,502074322 | 0,684432546 | 0,627018314 | 1,195932994 | 1,439129590 | 1,361795728 | 1,940325680 | 2,245676939 | 2,151096491 | 2,574411541 | 2,812428276 | 2,738176075 | 3,035736196 | 3,133642722 | 3,103796521 | 3,203073770 | 3,262377994 | 3,244458204 | 3,366962306 | 3,236028609 | 3,275870793 | 3,555039313 | 3,275082468 | 3,361997226 |
94. PAPUA | 0,000157773 | 0,000135681 | 0,000140361 | 0,061224489 | 0,095482977 | 0,087039731 | 0,493288857 | 0,722141486 | 0,654562369 | 1,169511357 | 1,540196427 | 1,436340571 | 1,924041748 | 2,203351988 | 2,134816989 | 2,484774344 | 2,630218079 | 2,596543670 | 2,787477742 | 2,959421227 | 2,916184621 | 3,023228153 | 3,120783771 | 3,095992461 | 3,145461912 | 3,150851156 | 3,149228235 | 3,286264891 | 2,948700841 | 3,065480375 |
TOTAL | 0,000133831 | 0,000242814 | 0,000191989 | 0,038292064 | 0,084000180 | 0,059971323 | 0,375548728 | 0,657569520 | 0,503115171 | 1,011975067 | 1,328782865 | 1,159901089 | 1,689055486 | 2,013576134 | 1,843209567 | 2,207894506 | 2,513805121 | 2,356993816 | 2,574517691 | 2,840869769 | 2,706134998 | 2,838285327 | 3,047177577 | 2,944225212 | 3,054239347 | 3,245065293 | 3,153252152 | 3,410273254 | 3,521107335 | 3,472166400 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Anak Masih Hidup (AMH) |
Definisi | Jumlah anak masih hidup yang dimiliki seorang wanita sampai saat wawancara dilakukan |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Menjumlah seluruh anak yang dilahirkan oleh setiap wanita kawin dan masih hidup sampai saat data dikumpulkan |
Manfaat | Mengetahui jumlah anak yang dimiliki seorang wanita secara riil. Data ini menjadi dasar perhitungan Angka Kematian Bayi (AKB) menggunakan probabilitas bayi mati (proportion dying) |
Interpretasi | Perbandingan antara jumlah ALH dan AMH akan mencerminkan proporsi bayi mati pada tiap-tiap usia. Perbedaan anata ALH dan AMH yang kecil menggambarkan tingkat kematian anak yang rendah. AMH harus lebih kecil atau sama dengan ALH |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Anak Masih Hidup : Anak Masih Hidup (AMH) adalah jumlah anak yang masih hidup yang dimiliki seorang wanita sampai saat wawancara dilakukan. Kegunaan: Data ini menjadi dasar perhitungan Angka Kematian Bayi dengan mengubahnya menjadi probabilitas bayi mati proportion dying |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Kelompok Umur Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kelompok Umur |
|
10-14 | umur 10-14 |
15-19 | umur 15-19 |
20-24 | umur 20-24 |
25-29 | umur 25-29 |
30-34 | umur 30-34 |
35-39 | umur 35-39 |
40-44 | umur 40-44 |
45-49 | umur 45-49 |
50-54 | umur 50-54 |
55+ | umur 55+ |
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |