| Nama Kecamatan | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55+ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | |
| 1103010. TRUMON | - | 0,002890173 | 0,002890173 | - | 0,039130434 | 0,039130434 | - | 0,663755458 | 0,663755458 | - | 1,537848605 | 1,537848605 | - | 2,492610837 | 2,492610837 | - | 2,857894736 | 2,857894736 | - | 3,521472392 | 3,521472392 | - | 3,780000000 | 3,780000000 | - | 3,578431372 | 3,578431372 | - | 3,437500000 | 3,437500000 |
| 1103011. TRUMON TIMUR | - | - | - | - | 0,048218029 | 0,048218029 | - | 0,711904761 | 0,711904761 | - | 1,743362831 | 1,743362831 | - | 2,758949880 | 2,758949880 | - | 3,441860465 | 3,441860465 | - | 3,985865724 | 3,985865724 | - | 3,978723404 | 3,978723404 | - | 3,843750000 | 3,843750000 | - | 3,452054794 | 3,452054794 |
| 1103020. BAKONGAN | - | - | - | 0,013422818 | 0,045576407 | 0,036398467 | 0,279661016 | 0,558988764 | 0,489451476 | 1,022727272 | 1,447028423 | 1,339113680 | 1,917910447 | 2,298657718 | 2,180555555 | 2,327731092 | 2,911864406 | 2,743961352 | 2,571428571 | 2,970833333 | 2,861027190 | 3,448275862 | 3,329411764 | 3,369649805 | 3,101694915 | 2,967532467 | 3,004694835 | 3,337662337 | 2,664921466 | 2,858208955 |
| 1103021. BAKONGAN TIMUR | - | - | - | - | 0,024291498 | 0,024291498 | - | 0,493087557 | 0,493087557 | - | 1,256637168 | 1,256637168 | - | 2,195219123 | 2,195219123 | - | 2,816091954 | 2,816091954 | - | 3,017857142 | 3,017857142 | - | 3,170940170 | 3,170940170 | - | 3,813953488 | 3,813953488 | - | 3,617187500 | 3,617187500 |
| 1103030. KLUET SELATAN | - | 0,001776198 | 0,001430615 | - | 0,040169133 | 0,030497592 | 0,189189189 | 0,375722543 | 0,342857142 | 0,878048780 | 1,388471177 | 1,301455301 | 1,622807017 | 2,103773584 | 2,001858736 | 2,108527131 | 2,755501222 | 2,600371747 | 2,329787234 | 2,937125748 | 2,803738317 | 2,806201550 | 3,450000000 | 3,246943765 | 3,060975609 | 3,474654377 | 3,361204013 | 3,495283018 | 4,194285714 | 3,993215739 |
| 1103031. KLUET TIMUR | - | - | - | - | 0,028037383 | 0,028037383 | - | 0,550561797 | 0,550561797 | - | 1,501501501 | 1,501501501 | - | 2,270129870 | 2,270129870 | - | 2,889784946 | 2,889784946 | - | 3,234265734 | 3,234265734 | - | 3,447580645 | 3,447580645 | - | 3,801047120 | 3,801047120 | - | 3,758754863 | 3,758754863 |
| 1103040. KLUET UTARA | - | - | - | 0,016304347 | 0,023485784 | 0,022155085 | 0,433962264 | 0,421917808 | 0,423444976 | 1,294444444 | 1,214285714 | 1,230176211 | 2,247422680 | 2,108923884 | 2,137029288 | 2,523809523 | 2,679729729 | 2,648008611 | 2,979166666 | 3,014469453 | 3,007832898 | 3,462184873 | 3,194139194 | 3,242105263 | 4,164179104 | 3,415525114 | 3,514851485 | 4,436363636 | 3,963636363 | 4,028099173 |
| 1103041. PASIE RAJA | - | - | - | - | 0,038461538 | 0,038461538 | - | 0,421135646 | 0,421135646 | - | 1,304945054 | 1,304945054 | - | 2,268680445 | 2,268680445 | - | 2,918181818 | 2,918181818 | - | 3,206349206 | 3,206349206 | - | 3,696682464 | 3,696682464 | - | 4,143356643 | 4,143356643 | - | 4,248520710 | 4,248520710 |
| 1103042. KLUET TENGAH | - | - | - | - | 0,036437247 | 0,036437247 | - | 0,616858237 | 0,616858237 | - | 1,395604395 | 1,395604395 | - | 1,927083333 | 1,927083333 | - | 2,625482625 | 2,625482625 | - | 3,180000000 | 3,180000000 | - | 3,583333333 | 3,583333333 | - | 3,923076923 | 3,923076923 | - | 3,990415335 | 3,990415335 |
| 1103050. TAPAK TUAN | - | - | - | 0,007594936 | 0,010899182 | 0,008643042 | 0,187500000 | 0,273584905 | 0,213872832 | 0,859649122 | 0,982558139 | 0,903192585 | 1,614379085 | 1,694960212 | 1,645096056 | 2,087962963 | 2,210059171 | 2,129817444 | 2,254480286 | 2,820809248 | 2,471238938 | 2,741052631 | 3,270833333 | 2,918881118 | 2,846354166 | 3,477011494 | 3,043010752 | 3,586848635 | 4,724137931 | 3,949281487 |
| 1103060. SAMA DUA | - | - | - | - | 0,008333333 | 0,006400000 | 0,142857142 | 0,254697286 | 0,231404958 | 0,909909909 | 0,895833333 | 0,898477157 | 1,427631578 | 1,492693110 | 1,477020602 | 2,121019108 | 2,200455580 | 2,179530201 | 2,641975308 | 2,594771241 | 2,607085346 | 2,618055555 | 3,027855153 | 2,910536779 | 2,559523809 | 3,340501792 | 3,159779614 | 3,550218340 | 4,065190651 | 3,952015355 |
| 1103070. SAWANG | - | - | - | - | 0,023608769 | 0,023608769 | - | 0,452648475 | 0,452648475 | - | 1,276338514 | 1,276338514 | - | 2,109612141 | 2,109612141 | - | 2,656310679 | 2,656310679 | - | 3,222457627 | 3,222457627 | - | 3,217917675 | 3,217917675 | - | 3,756363636 | 3,756363636 | - | 3,958542713 | 3,958542713 |
| 1103080. MEUKEK | - | - | - | - | 0,010727056 | 0,010727056 | - | 0,409288824 | 0,409288824 | - | 1,083660130 | 1,083660130 | - | 1,938853503 | 1,938853503 | - | 2,558290155 | 2,558290155 | - | 2,911931818 | 2,911931818 | - | 3,186932849 | 3,186932849 | - | 3,415384615 | 3,415384615 | - | 3,848329048 | 3,848329048 |
| 1103090. LABUHAN HAJI | - | - | - | 0,019417475 | 0,010101010 | 0,011705685 | 0,250000000 | 0,282222222 | 0,277153558 | 1,197916666 | 0,994475138 | 1,037117903 | 1,878787878 | 1,818435754 | 1,831509846 | 2,359550561 | 2,645994832 | 2,592436974 | 2,568421052 | 3,116343490 | 3,002192982 | 2,924242424 | 3,426621160 | 3,334261838 | 3,846153846 | 3,765873015 | 3,782334384 | 3,747126436 | 3,907407407 | 3,873479318 |
| 1103091. LABUHAN HAJI TIMUR | - | - | - | - | 0,011286681 | 0,011286681 | - | 0,310747663 | 0,310747663 | - | 1,112171837 | 1,112171837 | - | 1,958435207 | 1,958435207 | - | 2,672043010 | 2,672043010 | - | 3,232919254 | 3,232919254 | - | 3,416974169 | 3,416974169 | - | 3,701421800 | 3,701421800 | - | 3,646946564 | 3,646946564 |
| 1103092. LABUHAN HAJI BARAT | - | - | - | - | 0,033047735 | 0,033047735 | - | 0,408256880 | 0,408256880 | - | 1,321138211 | 1,321138211 | - | 2,278350515 | 2,278350515 | - | 2,988929889 | 2,988929889 | - | 3,431137724 | 3,431137724 | - | 3,702631578 | 3,702631578 | - | 4,032894736 | 4,032894736 | - | 4,230961298 | 4,230961298 |
| TOTAL | - | 0,000107273 | 0,000092661 | 0,007889546 | 0,025904142 | 0,023023549 | 0,217426710 | 0,432333474 | 0,400648337 | 0,973127035 | 1,262593783 | 1,221698113 | 1,738697318 | 2,095517100 | 2,041647385 | 2,195341848 | 2,723200955 | 2,635695603 | 2,458041958 | 3,113520840 | 3,007096224 | 2,888235294 | 3,398261229 | 3,309348829 | 3,064777327 | 3,642913697 | 3,548344370 | 3,645402298 | 3,916367096 | 3,874263261 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Anak Masih Hidup (AMH) |
| Definisi | Jumlah anak masih hidup yang dimiliki seorang wanita sampai saat wawancara dilakukan |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Menjumlah seluruh anak yang dilahirkan oleh setiap wanita kawin dan masih hidup sampai saat data dikumpulkan |
| Manfaat | Mengetahui jumlah anak yang dimiliki seorang wanita secara riil. Data ini menjadi dasar perhitungan Angka Kematian Bayi (AKB) menggunakan probabilitas bayi mati (proportion dying) |
| Interpretasi | Perbandingan antara jumlah ALH dan AMH akan mencerminkan proporsi bayi mati pada tiap-tiap usia. Perbedaan anata ALH dan AMH yang kecil menggambarkan tingkat kematian anak yang rendah. AMH harus lebih kecil atau sama dengan ALH |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Anak Masih Hidup : Anak Masih Hidup (AMH) adalah jumlah anak yang masih hidup yang dimiliki seorang wanita sampai saat wawancara dilakukan. Kegunaan: Data ini menjadi dasar perhitungan Angka Kematian Bayi dengan mengubahnya menjadi probabilitas bayi mati proportion dying |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Kelompok Umur Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kelompok Umur |
|
| 10-14 | umur 10-14 |
| 15-19 | umur 15-19 |
| 20-24 | umur 20-24 |
| 25-29 | umur 25-29 |
| 30-34 | umur 30-34 |
| 35-39 | umur 35-39 |
| 40-44 | umur 40-44 |
| 45-49 | umur 45-49 |
| 50-54 | umur 50-54 |
| 55+ | umur 55+ |
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |