| Nama Kecamatan | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55+ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | |
| 1103010. TRUMON | - | - | - | - | 0,391304347 | 0,391304347 | - | 1,175182481 | 1,175182481 | - | 2,004878048 | 2,004878048 | - | 3,026881720 | 3,026881720 | - | 3,473988439 | 3,473988439 | - | 4,134615384 | 4,134615384 | - | 4,344594594 | 4,344594594 | - | 4,370000000 | 4,370000000 | - | 4,521739130 | 4,521739130 |
| 1103011. TRUMON TIMUR | - | - | - | - | 0,522727272 | 0,522727272 | - | 1,164794007 | 1,164794007 | - | 2,058524173 | 2,058524173 | - | 3,012658227 | 3,012658227 | - | 3,840978593 | 3,840978593 | - | 4,258992805 | 4,258992805 | - | 4,360869565 | 4,360869565 | - | 4,433862433 | 4,433862433 | - | 4,184065934 | 4,184065934 |
| 1103020. BAKONGAN | - | - | - | 0,285714285 | 0,615384615 | 0,545454545 | 0,767441860 | 1,103825136 | 1,039823008 | 1,516853932 | 1,903973509 | 1,815856777 | 2,283185840 | 2,528985507 | 2,457583547 | 2,745098039 | 3,271062271 | 3,128000000 | 3,064102564 | 3,233766233 | 3,190938511 | 3,731707317 | 3,548192771 | 3,608870967 | 3,462962963 | 3,190789473 | 3,262135922 | 3,713333333 | 3,058510638 | 3,245247148 |
| 1103021. BAKONGAN TIMUR | - | - | - | - | 0,428571428 | 0,428571428 | - | 0,964601769 | 0,964601769 | - | 1,691860465 | 1,691860465 | - | 2,545045045 | 2,545045045 | - | 3,273885350 | 3,273885350 | - | 3,461538461 | 3,461538461 | - | 3,700934579 | 3,700934579 | - | 4,346456692 | 4,346456692 | - | 4,413385826 | 4,413385826 |
| 1103030. KLUET SELATAN | - | 0,500000000 | 0,500000000 | - | 0,606060606 | 0,555555555 | 0,708333333 | 0,862745098 | 0,841807909 | 1,350877193 | 1,775700934 | 1,711640211 | 2,255813953 | 2,504021447 | 2,457516339 | 2,576576576 | 3,249322493 | 3,093750000 | 2,902439024 | 3,582781457 | 3,437500000 | 3,577586206 | 4,089887640 | 3,934725848 | 3,766233766 | 4,280952381 | 4,142857142 | 4,563725490 | 5,205426356 | 5,023611111 |
| 1103031. KLUET TIMUR | - | - | - | - | 0,428571428 | 0,428571428 | - | 0,933333333 | 0,933333333 | - | 1,775167785 | 1,775167785 | - | 2,569444444 | 2,569444444 | - | 3,234463276 | 3,234463276 | - | 3,579136690 | 3,579136690 | - | 3,951417004 | 3,951417004 | - | 4,378947368 | 4,378947368 | - | 4,836935167 | 4,836935167 |
| 1103040. KLUET UTARA | - | - | - | 0,428571428 | 0,487179487 | 0,478260869 | 1,000000000 | 0,914772727 | 0,924623115 | 1,612244898 | 1,718464351 | 1,695965417 | 2,450000000 | 2,670261941 | 2,622436670 | 2,777142857 | 3,270353302 | 3,165859564 | 3,173913043 | 3,618444846 | 3,529667149 | 3,805309734 | 3,881048387 | 3,866995073 | 4,468750000 | 4,050602409 | 4,106471816 | 4,926380368 | 4,668604651 | 4,703765690 |
| 1103041. PASIE RAJA | - | - | - | - | 0,596153846 | 0,596153846 | - | 1,018382352 | 1,018382352 | - | 1,822344322 | 1,822344322 | - | 2,653024911 | 2,653024911 | - | 3,368110236 | 3,368110236 | - | 3,644028103 | 3,644028103 | - | 4,203389830 | 4,203389830 | - | 4,822064056 | 4,822064056 | - | 5,138392857 | 5,138392857 |
| 1103042. KLUET TENGAH | - | - | - | - | 0,526315789 | 0,526315789 | - | 1,093750000 | 1,093750000 | - | 1,701680672 | 1,701680672 | - | 2,371212121 | 2,371212121 | - | 3,073770491 | 3,073770491 | - | 3,777202072 | 3,777202072 | - | 4,194805194 | 4,194805194 | - | 4,573643410 | 4,573643410 | - | 5,179487179 | 5,179487179 |
| 1103050. TAPAK TUAN | - | - | - | 0,357142857 | 0,363636363 | 0,360000000 | 0,882716049 | 0,858490566 | 0,873134328 | 1,301662707 | 1,450000000 | 1,355521936 | 1,953578336 | 2,168253968 | 2,034855769 | 2,582720588 | 2,504823151 | 2,554385964 | 2,824411134 | 3,320634920 | 3,024296675 | 3,226635514 | 3,790393013 | 3,423135464 | 3,247910863 | 4,023529411 | 3,497164461 | 4,312827225 | 5,816489361 | 4,808771929 |
| 1103060. SAMA DUA | - | - | - | - | 0,285714285 | 0,235294117 | 0,612903225 | 0,810457516 | 0,777173913 | 1,283950617 | 1,330383480 | 1,321428571 | 1,947826087 | 1,992146596 | 1,981891348 | 2,518518518 | 2,719576719 | 2,666666666 | 3,069444444 | 3,254364089 | 3,205504587 | 3,061538461 | 3,727272727 | 3,539130434 | 2,937500000 | 4,065134099 | 3,800586510 | 4,285714285 | 5,091811414 | 4,916504854 |
| 1103070. SAWANG | - | - | - | - | 0,583333333 | 0,583333333 | - | 1,046594982 | 1,046594982 | - | 1,691629955 | 1,691629955 | - | 2,469811320 | 2,469811320 | - | 3,044025157 | 3,044025157 | - | 3,614537444 | 3,614537444 | - | 3,701492537 | 3,701492537 | - | 4,213235294 | 4,213235294 | - | 4,683544303 | 4,683544303 |
| 1103080. MEUKEK | - | - | - | - | 0,333333333 | 0,333333333 | - | 1,010204081 | 1,010204081 | - | 1,636363636 | 1,636363636 | - | 2,472429210 | 2,472429210 | - | 3,170087976 | 3,170087976 | - | 3,591482649 | 3,591482649 | - | 3,862332696 | 3,862332696 | - | 4,239726027 | 4,239726027 | - | 4,846689895 | 4,846689895 |
| 1103090. LABUHAN HAJI | - | - | - | 1,000000000 | 0,416666666 | 0,500000000 | 0,807692307 | 0,847682119 | 0,841807909 | 1,724637681 | 1,514403292 | 1,560897435 | 2,402439024 | 2,201342281 | 2,244736842 | 3,055555555 | 3,020057306 | 3,026128266 | 3,011904761 | 3,574018126 | 3,460240963 | 3,603448275 | 3,743772242 | 3,719764011 | 4,375000000 | 4,142276422 | 4,190322580 | 4,625730994 | 4,563862928 | 4,576875768 |
| 1103091. LABUHAN HAJI TIMUR | - | - | - | - | 0,454545454 | 0,454545454 | - | 0,894039735 | 0,894039735 | - | 1,702422145 | 1,702422145 | - | 2,453757225 | 2,453757225 | - | 3,094395280 | 3,094395280 | - | 3,788778877 | 3,788778877 | - | 4,003831417 | 4,003831417 | - | 4,315533980 | 4,315533980 | - | 4,346820809 | 4,346820809 |
| 1103092. LABUHAN HAJI BARAT | - | - | - | - | 0,482142857 | 0,482142857 | - | 0,938983050 | 0,938983050 | - | 1,753424657 | 1,753424657 | - | 2,564668769 | 2,564668769 | - | 3,358095238 | 3,358095238 | - | 3,779141104 | 3,779141104 | - | 4,277333333 | 4,277333333 | - | 4,587458745 | 4,587458745 | - | 5,103620474 | 5,103620474 |
| TOTAL | - | 0,076923076 | 0,076923076 | 0,333333333 | 0,496453900 | 0,483660130 | 0,840361445 | 0,986381925 | 0,972775750 | 1,412037037 | 1,726271630 | 1,685041761 | 2,126258005 | 2,517097323 | 2,460561143 | 2,648814749 | 3,185384992 | 3,101157662 | 2,949647532 | 3,622432285 | 3,519556513 | 3,386192017 | 3,956146035 | 3,861051115 | 3,501432664 | 4,259962049 | 4,139275131 | 4,377684964 | 4,781430096 | 4,720170197 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Anak Lahir Hidup (ALH) |
| Definisi | Banyaknya kelahiran hidup dari sekelompok atau beberapa kelompok wanita selama masa reproduksinya |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Merata-ratakan jumlah kelahiran hidup berdasarkan wanita kelompok umur tertentu |
| Manfaat | Mengetahui rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh sekelompok wanita mulai dari masa reproduksi hingga saat wawancara |
| Interpretasi | Rata-rata ALH wanita usia 25-29 sebesar 3,7 artinya kemampuan reproduksi wanita usia 25-29 rata-rata melahirkan 3-4 anak |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Anak Lahir Hidup : Anak kandung yang pada waktu dilahirkan menunjukkan tanda-tanda kehidupan, walaupun mungkin hanya beberapa saat saja, seperti jantung berdenyut, bernafas, dan menangis |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Kelompok Umur Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kelompok Umur |
|
| 10-14 | umur 10-14 |
| 15-19 | umur 15-19 |
| 20-24 | umur 20-24 |
| 25-29 | umur 25-29 |
| 30-34 | umur 30-34 |
| 35-39 | umur 35-39 |
| 40-44 | umur 40-44 |
| 45-49 | umur 45-49 |
| 50-54 | umur 50-54 |
| 55+ | umur 55+ |
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |