Rata-rata Banyaknya Anak yang Masih Hidup Per Wanita Pernah Kawin Menurut Wilayah dan Kelompok Umur, INDONESIA, 2010

Nama Provinsi 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55+
Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total
11. NANGGROE ACEH DARUSSALAM - 0,134831460 0,127659574 0,531557377 0,537763544 0,536656677 0,718846858 0,883287588 0,840882135 1,286367528 1,573559948 1,491109385 2,058443562 2,407109125 2,307871563 2,671269547 3,115454984 2,986734588 3,126883508 3,590129529 3,452941674 3,464396669 3,852349420 3,739563575 3,676577384 4,016344466 3,924577718 3,977185923 3,950722517 3,956964537
12. SUMATERA UTARA 0,002329405 0,003061849 0,002623596 0,117947946 0,334501472 0,200676825 0,515632481 1,013929467 0,736553269 1,231517350 1,790062062 1,493642709 2,005316056 2,668731118 2,325606772 2,613044162 3,358238383 2,970482322 3,055662215 3,816489842 3,422213157 3,362138603 4,081891336 3,718668811 3,605809014 4,329063940 3,973448352 4,168359847 4,778150081 4,500065937
13. SUMATERA BARAT 0,101265822 0,132075471 0,123711340 0,532960199 0,542088854 0,539910979 0,612589383 0,947313561 0,820147445 1,194976769 1,558671891 1,413863211 1,959027001 2,329600636 2,184486204 2,569163036 2,957451483 2,805306509 3,027965591 3,405521962 3,253666843 3,348024117 3,721846567 3,577057666 3,634523059 3,927556942 3,820334483 4,091515604 4,082618525 4,085616848
14. RIAU 0,192307692 0,142276422 0,151006711 0,509756588 0,573171936 0,560667962 0,870286368 1,020411372 0,975345065 1,384773824 1,614844300 1,529434376 2,083595347 2,334214106 2,235684123 2,644935238 2,944157092 2,824037230 3,043006455 3,352021389 3,227289647 3,352581467 3,613834336 3,509716444 3,590826845 3,803118565 3,720119618 3,954578138 3,906184676 3,924469081
15. JAMBI 0,214285714 0,119186046 0,129533678 0,521002710 0,540006178 0,537498882 0,673762473 0,958797480 0,884673701 1,196634695 1,483510078 1,397291923 1,861392420 2,113355529 2,034226156 2,387412471 2,649505329 2,566552365 2,767059208 3,044351723 2,955384131 3,081611813 3,310979293 3,238053020 3,333434512 3,577638034 3,501234567 3,861692591 3,887949022 3,880111436
16. SUMATERA SELATAN 0,082051282 0,127786032 0,117511520 0,563740368 0,577615780 0,575150383 0,946247387 0,989063439 0,978190485 1,424037450 1,539543198 1,502435018 2,066990871 2,221928245 2,169836810 2,601314831 2,774712491 2,713442155 3,006883626 3,199653925 3,127609524 3,289215951 3,509011469 3,426366091 3,542321355 3,782289245 3,692846821 3,914444196 3,990049338 3,963892752
17. BENGKULU 0,166666666 0,231404958 0,220689655 0,555771725 0,596352718 0,590412909 0,920003945 0,995283545 0,978681749 1,393290949 1,538822928 1,498725416 2,047774105 2,188774276 2,147453426 2,610846861 2,740868931 2,701112902 3,025518788 3,149168196 3,108170931 3,310419632 3,474269728 3,421141714 3,656639004 3,797205406 3,754276827 4,370401120 4,286805759 4,308658554
18. LAMPUNG 0,196078431 0,146417445 0,153225806 0,505149147 0,507598420 0,507245263 0,864509995 0,884039915 0,880229223 1,309969463 1,365518254 1,352215055 1,931776690 2,016513477 1,995701251 2,511742472 2,604193548 2,580730111 2,968566762 3,112150519 3,074363928 3,314025832 3,478843684 3,436628381 3,632181963 3,844658827 3,790441063 4,187431706 4,258251310 4,241841767
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 0,135135135 0,150000000 0,145299145 0,559936407 0,581026388 0,573911177 0,927359557 0,987157267 0,962386443 1,378492051 1,538453233 1,461259147 1,924137064 2,141902834 2,034876060 2,402690802 2,721599616 2,563843175 2,808661999 3,352961794 3,077257920 3,075697957 3,814474882 3,423887201 3,415643955 4,203692361 3,767368297 4,296880109 4,598055372 4,430154968
21. KEPULAUAN RIAU 0,125000000 0,100000000 0,115384615 0,510176843 0,589743589 0,535560100 0,794771818 0,974391445 0,829649463 1,244562005 1,533490873 1,287104360 1,821682560 2,151393112 1,868107069 2,329660643 2,730701924 2,393376787 2,658885865 3,077520335 2,737827976 2,901283316 3,382092444 3,015102375 3,131517006 3,609779636 3,259618284 3,617961511 3,959944216 3,718799259
31. DKI JAKARTA 0,008580858 - 0,008580858 0,158683704 - 0,158683704 0,562436979 - 0,562436979 1,043407538 - 1,043407538 1,600950657 - 1,600950657 2,069234310 - 2,069234310 2,405881008 - 2,405881008 2,684082145 - 2,684082145 2,888339215 - 2,888339215 3,177690345 - 3,177690345
32. JAWA BARAT 0,030246336 0,052438384 0,038521705 0,375393329 0,403845989 0,388530214 0,808862131 0,876115678 0,834741230 1,300820492 1,428449836 1,342551341 1,874890575 2,037698789 1,926102587 2,400831279 2,513948992 2,438922797 2,785278254 2,850557165 2,808101213 3,053623866 3,031070986 3,045331863 3,268072047 3,191070359 3,238789168 3,582329259 3,451561106 3,526773752
33. JAWA TENGAH 0,015321756 0,013128615 0,013520920 0,414024438 0,415697417 0,415216755 0,748559729 0,816649575 0,789913534 1,180309310 1,270190610 1,229420872 1,737965794 1,827791731 1,786052444 2,221262018 2,268762143 2,247048976 2,589832626 2,587462817 2,588535319 2,864544722 2,813088218 2,836177067 3,118690707 3,077647654 3,095751872 3,490022103 3,525898880 3,511278960
34. DI YOGYAKARTA 0,200000000 0,166666666 0,181818181 0,519198261 0,522117962 0,520714866 0,783995932 0,845473970 0,808313644 1,093911736 1,174986349 1,120358478 1,539885514 1,613264404 1,563443478 1,921755128 1,966125600 1,937001987 2,173714230 2,193026969 2,180568385 2,373464439 2,350971278 2,365342742 2,613889899 2,566089102 2,595560975 3,349694006 3,454255034 3,396003440
35. JAWA TIMUR 0,140802422 0,104292790 0,114026236 0,452949584 0,392229226 0,410586397 0,806280638 0,820538721 0,814735696 1,188085319 1,217347095 1,203587050 1,673740800 1,670311477 1,671967520 2,048275773 2,000973959 2,023433509 2,289556869 2,212762541 2,248756899 2,460356606 2,362876963 2,407459063 2,630098043 2,542958499 2,582175183 2,935060518 2,873618526 2,899083528
36. BANTEN 0,010189437 0,013107902 0,011445389 0,190760462 0,253220935 0,216270175 0,639241479 0,802351336 0,698491509 1,167184427 1,455427643 1,254752566 1,788921419 2,280617342 1,926951043 2,358619482 3,019382410 2,554115735 2,824232420 3,641987078 3,084030747 3,135261806 3,940682255 3,407972154 3,347309551 4,097870006 3,612817266 3,524729105 4,001096358 3,722195506
51. BALI 0,146341463 0,132075471 0,138297872 0,515502214 0,619015868 0,569044006 0,865780972 1,041985488 0,937706992 1,278425839 1,539512195 1,373857417 1,771459455 2,032838872 1,867717540 2,112756364 2,285572854 2,178399000 2,276933806 2,399158673 2,324678084 2,389836321 2,504831261 2,439726764 2,567489605 2,674274142 2,617300854 3,199208607 3,242278745 3,221326788
52. NUSA TENGGARA BARAT 0,150375939 0,108614232 0,122500000 0,444279346 0,445103142 0,444799464 0,856667201 0,882683895 0,872625048 1,345307160 1,425964675 1,393622332 1,954250319 2,075000951 2,025258799 2,475631340 2,622499677 2,562577789 2,927982838 3,096378160 3,026714842 3,256215005 3,398967499 3,340165721 3,547692233 3,669186217 3,619954458 3,817062770 3,877414711 3,852554145
53. NUSA TENGGARA TIMUR 0,200000000 0,142394822 0,149717514 0,624584717 0,657739380 0,653372507 1,055460692 1,224105383 1,195620825 1,596096096 1,945656205 1,879083799 2,283362460 2,789450317 2,691610130 2,899677480 3,453611980 3,351050975 3,300775449 3,763897984 3,677263292 3,524941819 3,799128891 3,751062074 3,655065005 3,733547861 3,721137166 4,013770491 3,697081084 3,736923952
61. KALIMANTAN BARAT 0,171974522 0,143703703 0,149038461 0,597474208 0,617990923 0,614343536 0,971153133 1,061699765 1,040997295 1,465732897 1,628824307 1,583262109 2,094063493 2,319301350 2,254434668 2,633562016 2,897087172 2,816240487 3,029340277 3,289657085 3,209185003 3,328339612 3,489816874 3,440183098 3,528353977 3,616113219 3,589989338 3,983261256 3,770543380 3,837257790
62. KALIMANTAN TENGAH 0,189189189 0,114695340 0,130311614 0,532358244 0,550601054 0,546439345 0,909527007 1,006520359 0,978760794 1,388178766 1,544702185 1,493518789 1,942501500 2,140368293 2,072360848 2,418835496 2,662540864 2,577214505 2,711731985 3,035683264 2,920345286 2,927114991 3,238796624 3,129560771 3,111555623 3,438831335 3,329111965 3,338831940 3,475904306 3,433733502
63. KALIMANTAN SELATAN 0,191176470 0,076923076 0,101587301 0,465842550 0,430682873 0,441332132 0,851758854 0,900995543 0,882434077 1,315164751 1,437777074 1,386676340 1,844598705 2,025075005 1,948336815 2,287971315 2,517106608 2,419381192 2,597544842 2,913853747 2,780485604 2,850361271 3,201396973 3,054283205 3,084162324 3,444244370 3,297611852 3,585977213 3,677083737 3,642618167
64. KALIMANTAN TIMUR 0,118055555 0,150793650 0,138888888 0,544210526 0,575463292 0,560394943 0,922805928 1,044923473 0,974573330 1,386572475 1,599007761 1,466684919 1,954603567 2,238568875 2,058903482 2,421164881 2,730692987 2,533620916 2,711343639 3,056849907 2,835612664 2,926661242 3,217253499 3,032889378 3,118205371 3,362891082 3,211222591 3,535052350 3,597235823 3,561302142
71. SULAWESI UTARA 0,135593220 0,247191011 0,202702702 0,663535796 0,666279519 0,665231260 1,026712646 1,068364716 1,050391987 1,425802792 1,554268881 1,496941401 1,854209277 1,996109031 1,934133733 2,174795392 2,327659313 2,259795434 2,357115214 2,507938336 2,439370138 2,430310923 2,610434782 2,527786077 2,474944106 2,761759699 2,636550273 3,123255279 3,710961556 3,466883533
72. SULAWESI TENGAH 0,243902439 0,162790697 0,175781250 0,606615285 0,627774254 0,624285109 1,013271740 1,148080092 1,120402848 1,517650561 1,762629328 1,705561225 2,082722205 2,384010686 2,313326451 2,564312036 2,862342828 2,792369436 2,878115380 3,136899803 3,071877650 3,063704945 3,280195751 3,227344992 3,246814496 3,430631183 3,387242935 3,791171981 3,906927661 3,882068513
73. SULAWESI SELATAN 0,216981132 0,137014314 0,151260504 0,582807118 0,538071647 0,550832020 1,023745836 1,050552978 1,041519835 1,529347391 1,634011864 1,595740669 2,139438522 2,301712893 2,242691303 2,668209844 2,837512736 2,777767602 3,076809684 3,197702585 3,153771234 3,339751160 3,406613925 3,382998743 3,513592919 3,609101576 3,578615878 3,658113971 3,754363320 3,726868149
74. SULAWESI TENGGARA 0,186046511 0,115577889 0,128099173 0,623115577 0,621563507 0,621852939 1,074800084 1,186618787 1,160072577 1,628290659 1,871760507 1,807549188 2,279230344 2,623013361 2,529865173 2,889376558 3,263084242 3,166049366 3,352739127 3,684225702 3,592775805 3,648453761 3,953028464 3,870604329 3,911852963 4,085756946 4,041039737 4,148541617 4,122763379 4,128433285
75. GORONTALO 0,100000000 0,156862745 0,145077720 0,627376425 0,653253693 0,647446056 1,053747821 1,137077500 1,113623354 1,496885481 1,692767829 1,628948327 2,006785661 2,255113925 2,173060050 2,375721665 2,702126838 2,592152747 2,546994858 3,014488012 2,847745039 2,665061754 3,233180557 3,033826716 2,795661210 3,515564202 3,258713385 3,570150301 4,335517776 4,066713223
76. SULAWESI BARAT 0,100000000 0,101851851 0,101562500 0,631229235 0,622350968 0,624007936 1,154969304 1,245275521 1,226294681 1,717749110 1,953780981 1,901536037 2,519298245 2,722800349 2,679993111 3,166564904 3,335294697 3,299507899 3,599189717 3,705887139 3,681822478 3,817164863 3,914977782 3,892667419 3,927276698 4,029500947 4,006565730 3,949958159 4,023426359 4,006286361
81. MALUKU 0,166666666 0,132743362 0,143712574 0,610624635 0,703547506 0,675835654 1,057189394 1,303876678 1,215097534 1,582302173 1,994003471 1,838488579 2,234808021 2,807470990 2,585933997 2,812546293 3,462037390 3,216269242 3,146206447 3,817148308 3,562845576 3,319676468 3,918191368 3,698711018 3,432353495 3,872376985 3,715751701 3,821560346 3,784319674 3,796523994
82. MALUKU UTARA 0,333333333 0,173333333 0,190476190 0,608587943 0,664072632 0,652561247 1,005769530 1,204476677 1,154658118 1,452201020 1,841912644 1,738317053 2,074185369 2,595838742 2,453946360 2,626455026 3,202940823 3,044928503 3,024165707 3,572386750 3,414770429 3,310350448 3,748520345 3,628271080 3,525649145 3,818207641 3,744566661 3,821634062 3,802294441 3,807265198
91. PAPUA BARAT 0,153846153 0,156626506 0,156250000 0,569049951 0,609366823 0,600867231 1,036254326 1,157100733 1,124053407 1,586161158 1,769263841 1,714009339 2,198487279 2,446790624 2,371942794 2,736112979 2,926268656 2,867810626 3,153760356 3,202130584 3,187554019 3,304651162 3,322219210 3,316958916 3,433578292 3,280570234 3,326937901 3,615776081 3,310776738 3,405068269
94. PAPUA 0,054945054 0,064257028 0,061764705 0,564330079 0,611096184 0,602441294 1,004095489 1,155106024 1,117698099 1,533179938 1,758364228 1,701359108 2,148694703 2,302630896 2,266718612 2,647615609 2,690353563 2,680765874 2,904181708 3,006322877 2,981121805 3,115653616 3,161478834 3,149981910 3,233909602 3,190118437 3,203164753 3,348207910 2,981634871 3,107823137
TOTAL 0,024857153 0,054215255 0,039174373 0,347071749 0,463370700 0,416521818 0,767061836 0,930413483 0,855900126 1,252328962 1,471716290 1,360840643 1,831870455 2,096580380 1,960307069 2,322167710 2,580217345 2,449512403 2,668302624 2,899639805 2,783502436 2,914437162 3,098636559 3,008301993 3,123439797 3,293155619 3,211825224 3,468066263 3,560262089 3,519681825

Metadata Indikator

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Kelompok Umur
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kelompok Umur
10-14 umur 10-14
15-19 umur 15-19
20-24 umur 20-24
25-29 umur 25-29
30-34 umur 30-34
35-39 umur 35-39
40-44 umur 40-44
45-49 umur 45-49
50-54 umur 50-54
55+ umur 55+
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan
Perkotaan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total Total (definisi jelas)