| Nama Kecamatan | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55+ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | |
| 1103010. TRUMON | - | - | - | - | 0,391304347 | 0,391304347 | - | 1,109489051 | 1,109489051 | - | 1,882926829 | 1,882926829 | - | 2,720430107 | 2,720430107 | - | 3,138728323 | 3,138728323 | - | 3,679487179 | 3,679487179 | - | 3,831081081 | 3,831081081 | - | 3,650000000 | 3,650000000 | - | 3,478260869 | 3,478260869 |
| 1103011. TRUMON TIMUR | - | - | - | - | 0,522727272 | 0,522727272 | - | 1,119850187 | 1,119850187 | - | 2,005089058 | 2,005089058 | - | 2,926582278 | 2,926582278 | - | 3,620795107 | 3,620795107 | - | 4,057553956 | 4,057553956 | - | 4,065217391 | 4,065217391 | - | 3,904761904 | 3,904761904 | - | 3,461538461 | 3,461538461 |
| 1103020. BAKONGAN | - | - | - | 0,285714285 | 0,615384615 | 0,545454545 | 0,767441860 | 1,087431694 | 1,026548672 | 1,516853932 | 1,854304635 | 1,777493606 | 2,274336283 | 2,481884058 | 2,421593830 | 2,715686274 | 3,146520146 | 3,029333333 | 3,000000000 | 3,086580086 | 3,064724919 | 3,658536585 | 3,409638554 | 3,491935483 | 3,388888888 | 3,006578947 | 3,106796116 | 3,426666666 | 2,707446808 | 2,912547528 |
| 1103021. BAKONGAN TIMUR | - | - | - | - | 0,428571428 | 0,428571428 | - | 0,946902654 | 0,946902654 | - | 1,651162790 | 1,651162790 | - | 2,481981982 | 2,481981982 | - | 3,121019108 | 3,121019108 | - | 3,250000000 | 3,250000000 | - | 3,467289719 | 3,467289719 | - | 3,874015748 | 3,874015748 | - | 3,645669291 | 3,645669291 |
| 1103030. KLUET SELATAN | - | 0,500000000 | 0,500000000 | - | 0,575757575 | 0,527777777 | 0,583333333 | 0,849673202 | 0,813559322 | 1,263157894 | 1,725856697 | 1,656084656 | 2,151162790 | 2,391420911 | 2,346405228 | 2,450450450 | 3,054200542 | 2,914583333 | 2,670731707 | 3,248344370 | 3,125000000 | 3,120689655 | 3,617977528 | 3,467362924 | 3,259740259 | 3,590476190 | 3,501742160 | 3,632352941 | 4,267441860 | 4,087500000 |
| 1103031. KLUET TIMUR | - | - | - | - | 0,428571428 | 0,428571428 | - | 0,890909090 | 0,890909090 | - | 1,677852349 | 1,677852349 | - | 2,427777777 | 2,427777777 | - | 3,036723163 | 3,036723163 | - | 3,327338129 | 3,327338129 | - | 3,461538461 | 3,461538461 | - | 3,821052631 | 3,821052631 | - | 3,795677799 | 3,795677799 |
| 1103040. KLUET UTARA | - | - | - | 0,428571428 | 0,487179487 | 0,478260869 | 1,000000000 | 0,875000000 | 0,889447236 | 1,585034013 | 1,616087751 | 1,609510086 | 2,422222222 | 2,476117103 | 2,464414957 | 2,725714285 | 3,046082949 | 2,978208232 | 3,108695652 | 3,390596745 | 3,334298118 | 3,646017699 | 3,516129032 | 3,540229885 | 4,359375000 | 3,604819277 | 3,705636743 | 4,490797546 | 4,013565891 | 4,078661087 |
| 1103041. PASIE RAJA | - | - | - | - | 0,576923076 | 0,576923076 | - | 0,981617647 | 0,981617647 | - | 1,739926739 | 1,739926739 | - | 2,539145907 | 2,539145907 | - | 3,159448818 | 3,159448818 | - | 3,311475409 | 3,311475409 | - | 3,777239709 | 3,777239709 | - | 4,217081850 | 4,217081850 | - | 4,273809523 | 4,273809523 |
| 1103042. KLUET TENGAH | - | - | - | - | 0,473684210 | 0,473684210 | - | 1,006250000 | 1,006250000 | - | 1,600840336 | 1,600840336 | - | 2,102272727 | 2,102272727 | - | 2,786885245 | 2,786885245 | - | 3,295336787 | 3,295336787 | - | 3,629870129 | 3,629870129 | - | 3,953488372 | 3,953488372 | - | 4,003205128 | 4,003205128 |
| 1103050. TAPAK TUAN | - | - | - | 0,357142857 | 0,363636363 | 0,360000000 | 0,833333333 | 0,820754717 | 0,828358209 | 1,280285035 | 1,408333333 | 1,326777609 | 1,911025145 | 2,028571428 | 1,955528846 | 2,487132352 | 2,401929260 | 2,456140350 | 2,693790149 | 3,098412698 | 2,856777493 | 3,042056074 | 3,427947598 | 3,176560121 | 3,044568245 | 3,558823529 | 3,209829867 | 3,784031413 | 4,736702127 | 4,098245614 |
| 1103060. SAMA DUA | - | - | - | - | 0,285714285 | 0,235294117 | 0,580645161 | 0,797385620 | 0,760869565 | 1,246913580 | 1,268436578 | 1,264285714 | 1,886956521 | 1,871727748 | 1,875251509 | 2,466666666 | 2,555555555 | 2,532163742 | 2,972222222 | 2,970074813 | 2,970642201 | 2,900000000 | 3,293939393 | 3,182608695 | 2,687500000 | 3,570881226 | 3,363636363 | 3,629464285 | 4,100496277 | 3,998058252 |
| 1103070. SAWANG | - | - | - | - | 0,583333333 | 0,583333333 | - | 1,010752688 | 1,010752688 | - | 1,627753304 | 1,627753304 | - | 2,360377358 | 2,360377358 | - | 2,867924528 | 2,867924528 | - | 3,350220264 | 3,350220264 | - | 3,305970149 | 3,305970149 | - | 3,797794117 | 3,797794117 | - | 3,988607594 | 3,988607594 |
| 1103080. MEUKEK | - | - | - | - | 0,333333333 | 0,333333333 | - | 0,959183673 | 0,959183673 | - | 1,507272727 | 1,507272727 | - | 2,268256333 | 2,268256333 | - | 2,895894428 | 2,895894428 | - | 3,233438485 | 3,233438485 | - | 3,357552581 | 3,357552581 | - | 3,547945205 | 3,547945205 | - | 3,912020905 | 3,912020905 |
| 1103090. LABUHAN HAJI | - | - | - | 1,000000000 | 0,416666666 | 0,500000000 | 0,807692307 | 0,841059602 | 0,836158192 | 1,666666666 | 1,481481481 | 1,522435897 | 2,268292682 | 2,184563758 | 2,202631578 | 2,916666666 | 2,934097421 | 2,931116389 | 2,904761904 | 3,398791540 | 3,298795180 | 3,327586206 | 3,572953736 | 3,530973451 | 3,906250000 | 3,857723577 | 3,867741935 | 3,812865497 | 3,943925233 | 3,916359163 |
| 1103091. LABUHAN HAJI TIMUR | - | - | - | - | 0,454545454 | 0,454545454 | - | 0,880794702 | 0,880794702 | - | 1,612456747 | 1,612456747 | - | 2,315028901 | 2,315028901 | - | 2,932153392 | 2,932153392 | - | 3,435643564 | 3,435643564 | - | 3,547892720 | 3,547892720 | - | 3,791262135 | 3,791262135 | - | 3,682080924 | 3,682080924 |
| 1103092. LABUHAN HAJI BARAT | - | - | - | - | 0,482142857 | 0,482142857 | - | 0,905084745 | 0,905084745 | - | 1,669520547 | 1,669520547 | - | 2,440063091 | 2,440063091 | - | 3,085714285 | 3,085714285 | - | 3,515337423 | 3,515337423 | - | 3,752000000 | 3,752000000 | - | 4,046204620 | 4,046204620 | - | 4,230961298 | 4,230961298 |
| TOTAL | - | 0,076923076 | 0,076923076 | 0,333333333 | 0,489361702 | 0,477124183 | 0,804216867 | 0,950170225 | 0,936570305 | 1,383101851 | 1,647264464 | 1,612604403 | 2,075937785 | 2,379545102 | 2,335627316 | 2,565408252 | 2,981853849 | 2,916482910 | 2,831822759 | 3,340483548 | 3,262704034 | 3,177993527 | 3,546554331 | 3,485061195 | 3,253581661 | 3,741664407 | 3,664007294 | 3,784606205 | 3,953148345 | 3,927575593 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Anak Masih Hidup (AMH) |
| Definisi | Jumlah anak masih hidup yang dimiliki seorang wanita sampai saat wawancara dilakukan |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Menjumlah seluruh anak yang dilahirkan oleh setiap wanita kawin dan masih hidup sampai saat data dikumpulkan |
| Manfaat | Mengetahui jumlah anak yang dimiliki seorang wanita secara riil. Data ini menjadi dasar perhitungan Angka Kematian Bayi (AKB) menggunakan probabilitas bayi mati (proportion dying) |
| Interpretasi | Perbandingan antara jumlah ALH dan AMH akan mencerminkan proporsi bayi mati pada tiap-tiap usia. Perbedaan anata ALH dan AMH yang kecil menggambarkan tingkat kematian anak yang rendah. AMH harus lebih kecil atau sama dengan ALH |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Anak Masih Hidup : Anak Masih Hidup (AMH) adalah jumlah anak yang masih hidup yang dimiliki seorang wanita sampai saat wawancara dilakukan. Kegunaan: Data ini menjadi dasar perhitungan Angka Kematian Bayi dengan mengubahnya menjadi probabilitas bayi mati proportion dying |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Kelompok Umur Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kelompok Umur |
|
| 10-14 | umur 10-14 |
| 15-19 | umur 15-19 |
| 20-24 | umur 20-24 |
| 25-29 | umur 25-29 |
| 30-34 | umur 30-34 |
| 35-39 | umur 35-39 |
| 40-44 | umur 40-44 |
| 45-49 | umur 45-49 |
| 50-54 | umur 50-54 |
| 55+ | umur 55+ |
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |