Nama Provinsi | Laki-laki | Perempuan | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non Migran | Migran | Tidak Ditanyakan | Total | Non Migran | Migran | Tidak Ditanyakan | Total | Non Migran | Migran | Tidak Ditanyakan | Total | |||||||||||||||||||||||||
Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | |
11. NANGGROE ACEH DARUSSALAM | 451.774 | 1.472.824 | 2.136.708 | 184.761 | 139.593 | 112.244 | - | - | - | 636.535 | 1.612.417 | 2.248.952 | 451.541 | 1.491.873 | 1.943.414 | 175.729 | 126.315 | 101.309 | - | - | - | 627.270 | 1.618.188 | 2.245.458 | 903.315 | 2.964.697 | 3.868.012 | 360.490 | 111.748 | 626.398 | - | - | - | 1.263.805 | 3.230.605 | 4.494.410 |
12. SUMATERA UTARA | 2.373.523 | 2.916.221 | 6.217.406 | 805.723 | 387.887 | 265.948 | - | - | - | 3.179.246 | 3.304.108 | 6.483.354 | 2.355.624 | 2.882.638 | 5.238.262 | 847.802 | 412.786 | 1.260.588 | - | - | - | 3.203.426 | 3.295.424 | 6.498.850 | 4.729.147 | 5.798.859 | 10.528.006 | 1.653.525 | 180.342 | 2.454.198 | - | - | - | 6.382.672 | 6.599.532 | 12.982.204 |
13. SUMATERA BARAT | 683.390 | 1.318.899 | 2.002.289 | 247.788 | 154.300 | 183.476 | - | - | - | 931.178 | 1.473.199 | 2.404.377 | 702.219 | 1.366.798 | 2.069.017 | 244.425 | 129.090 | 373.515 | - | - | - | 946.644 | 1.495.888 | 2.442.532 | 1.385.609 | 2.685.697 | 4.071.306 | 492.213 | 164.493 | 775.603 | - | - | - | 1.877.822 | 2.969.087 | 4.846.909 |
14. RIAU | 582.529 | 1.078.106 | 1.660.635 | 527.408 | 665.125 | 1.014.670 | - | - | - | 1.109.937 | 1.743.231 | 2.853.168 | 563.996 | 1.048.938 | 1.612.934 | 495.596 | 576.669 | 1.072.265 | - | - | - | 1.059.592 | 1.625.607 | 2.685.199 | 1.146.525 | 2.127.044 | 3.273.569 | 1.023.004 | 1.127.881 | 2.264.798 | - | - | - | 2.169.529 | 3.368.838 | 5.538.367 |
15. JAMBI | 312.404 | 782.412 | 1.094.816 | 168.384 | 317.910 | 397.760 | - | - | - | 480.788 | 1.100.322 | 1.581.110 | 310.613 | 772.121 | 1.082.734 | 157.171 | 271.250 | 428.421 | - | - | - | 467.784 | 1.043.371 | 1.511.155 | 623.017 | 1.554.533 | 2.177.550 | 325.555 | 490.942 | 914.715 | - | - | - | 948.572 | 2.143.693 | 3.092.265 |
16. SUMATERA SELATAN | 982.770 | 1.953.732 | 3.246.118 | 356.458 | 499.687 | 546.529 | - | - | - | 1.339.228 | 2.453.419 | 3.792.647 | 976.909 | 1.891.411 | 2.868.320 | 349.992 | 439.435 | 789.427 | - | - | - | 1.326.901 | 2.330.846 | 3.657.747 | 1.959.679 | 3.845.143 | 5.804.822 | 706.450 | 714.958 | 1.645.572 | - | - | - | 2.666.129 | 4.784.265 | 7.450.394 |
17. BENGKULU | 157.730 | 467.281 | 689.737 | 109.096 | 143.052 | 187.422 | - | - | - | 266.826 | 610.333 | 877.159 | 158.385 | 452.056 | 610.441 | 105.770 | 122.148 | 227.918 | - | - | - | 264.155 | 574.204 | 838.359 | 316.115 | 919.337 | 1.235.452 | 214.866 | 212.571 | 480.066 | - | - | - | 530.981 | 1.184.537 | 1.715.518 |
18. LAMPUNG | 692.678 | 2.068.084 | 3.144.812 | 297.494 | 858.366 | 771.810 | - | - | - | 990.172 | 2.926.450 | 3.916.622 | 673.085 | 1.936.677 | 2.609.762 | 291.968 | 790.053 | 1.082.021 | - | - | - | 965.053 | 2.726.730 | 3.691.783 | 1.365.763 | 4.004.761 | 5.370.524 | 589.462 | 1.096.446 | 2.237.881 | - | - | - | 1.955.225 | 5.653.180 | 7.608.405 |
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 219.896 | 259.784 | 515.496 | 90.092 | 65.322 | 119.598 | - | - | - | 309.988 | 325.106 | 635.094 | 216.319 | 246.999 | 463.318 | 75.799 | 49.085 | 124.884 | - | - | - | 292.118 | 296.084 | 588.202 | 436.215 | 506.783 | 942.998 | 165.891 | 88.513 | 280.298 | - | - | - | 602.106 | 621.190 | 1.223.296 |
21. KEPULAUAN RIAU | 280.087 | 122.070 | 449.076 | 431.187 | 28.800 | 413.068 | - | - | - | 711.274 | 150.870 | 862.144 | 267.137 | 115.026 | 382.163 | 412.376 | 22.480 | 434.856 | - | - | - | 679.513 | 137.506 | 817.019 | 547.224 | 237.096 | 784.320 | 843.563 | 41.307 | 894.843 | - | - | - | 1.390.787 | 288.376 | 1.679.163 |
31. DKI JAKARTA | 2.702.384 | - | 2.702.384 | 2.063.241 | - | 2.166.819 | 1.735 | - | 1.735 | 4.870.938 | - | 4.870.938 | 2.616.665 | - | 2.616.665 | 2.118.461 | - | 2.118.461 | 1.723 | - | 1.723 | 4.736.849 | - | 4.736.849 | 5.319.049 | - | 5.319.049 | 4.077.515 | - | 4.077.515 | 3.458 | - | 3.458 | 9.607.787 | - | 9.607.787 |
32. JAWA BARAT | 10.417.428 | 7.246.961 | 17.664.389 | 3.982.011 | 260.640 | 2.728.525 | - | - | - | 14.399.439 | 7.507.601 | 21.907.040 | 10.190.404 | 7.048.836 | 17.239.240 | 3.693.072 | 214.380 | 3.907.452 | - | - | - | 13.883.476 | 7.263.216 | 21.146.692 | 20.607.832 | 14.295.797 | 34.903.629 | 7.675.083 | 199.353 | 8.150.103 | - | - | - | 28.282.915 | 14.770.817 | 43.053.732 |
33. JAWA TENGAH | 6.291.308 | 8.433.957 | 14.725.265 | 1.051.791 | 314.056 | 465.931 | - | - | - | 7.343.099 | 8.748.013 | 16.091.112 | 6.384.932 | 8.515.398 | 14.900.330 | 1.077.007 | 314.208 | 1.391.215 | - | - | - | 7.461.939 | 8.829.606 | 16.291.545 | 12.676.240 | 16.949.355 | 29.625.595 | 2.128.798 | 235.765 | 2.757.062 | - | - | - | 14.805.038 | 17.577.619 | 32.382.657 |
34. DI YOGYAKARTA | 776.182 | 530.615 | 1.306.797 | 367.394 | 34.719 | 281.134 | - | - | - | 1.143.576 | 565.334 | 1.708.910 | 776.752 | 551.961 | 1.328.713 | 376.933 | 42.935 | 419.868 | - | - | - | 1.153.685 | 594.896 | 1.748.581 | 1.552.934 | 1.082.576 | 2.635.510 | 744.327 | 59.283 | 821.981 | - | - | - | 2.297.261 | 1.160.230 | 3.457.491 |
35. JAWA TIMUR | 7.016.822 | 9.293.761 | 16.310.583 | 1.822.676 | 370.257 | 493.807 | - | - | - | 8.839.498 | 9.664.018 | 18.503.516 | 7.186.579 | 9.644.927 | 18.541.538 | 1.806.656 | 335.079 | 2.141.735 | - | - | - | 8.993.235 | 9.980.006 | 18.973.241 | 14.203.401 | 18.938.688 | 33.142.089 | 3.629.332 | 167.669 | 4.334.668 | - | - | - | 17.832.733 | 19.644.024 | 37.476.757 |
36. BANTEN | 2.130.317 | 1.735.951 | 3.866.268 | 1.506.009 | 66.871 | 1.433.195 | - | - | - | 3.636.326 | 1.802.822 | 5.439.148 | 2.063.085 | 1.658.255 | 3.859.463 | 1.424.709 | 46.969 | 1.471.678 | - | - | - | 3.487.794 | 1.705.224 | 5.193.018 | 4.193.402 | 3.394.206 | 7.587.608 | 2.930.718 | 85.463 | 3.044.558 | - | - | - | 7.124.120 | 3.508.046 | 10.632.166 |
51. BALI | 804.084 | 744.997 | 1.549.081 | 381.991 | 30.276 | 217.989 | - | - | - | 1.186.075 | 775.273 | 1.961.348 | 775.540 | 726.763 | 1.740.477 | 380.964 | 46.142 | 427.106 | - | - | - | 1.156.504 | 772.905 | 1.929.409 | 1.579.624 | 1.471.760 | 3.051.384 | 762.955 | 27.305 | 839.373 | - | - | - | 2.342.579 | 1.548.178 | 3.890.757 |
52. NUSA TENGGARA BARAT | 796.231 | 1.220.340 | 2.016.571 | 112.324 | 54.751 | 61.722 | - | - | - | 908.555 | 1.275.091 | 2.183.646 | 851.826 | 1.287.429 | 2.262.456 | 117.449 | 59.862 | 177.311 | - | - | - | 969.275 | 1.347.291 | 2.316.566 | 1.648.057 | 2.507.769 | 4.155.826 | 229.773 | 30.441 | 344.386 | - | - | - | 1.877.830 | 2.622.382 | 4.500.212 |
53. NUSA TENGGARA TIMUR | 300.178 | 1.771.209 | 2.071.387 | 156.167 | 98.933 | 92.683 | - | - | - | 456.345 | 1.870.142 | 2.326.487 | 302.615 | 1.808.653 | 2.264.940 | 146.983 | 99.089 | 246.072 | - | - | - | 449.598 | 1.907.742 | 2.357.340 | 602.793 | 3.579.862 | 4.182.655 | 303.150 | 89.389 | 185.083 | - | - | - | 905.943 | 3.777.884 | 4.683.827 |
61. KALIMANTAN BARAT | 475.060 | 1.403.759 | 1.878.819 | 193.724 | 174.360 | 171.246 | - | - | - | 668.784 | 1.578.119 | 2.246.903 | 475.632 | 1.346.654 | 2.027.097 | 183.769 | 143.025 | 326.794 | - | - | - | 659.401 | 1.489.679 | 2.149.080 | 950.692 | 2.750.413 | 3.701.105 | 377.493 | 171.770 | 293.229 | - | - | - | 1.328.185 | 3.067.798 | 4.395.983 |
62. KALIMANTAN TENGAH | 218.631 | 561.158 | 779.789 | 161.744 | 212.210 | 298.663 | - | - | - | 380.375 | 773.368 | 1.153.743 | 220.528 | 533.550 | 830.272 | 139.353 | 164.915 | 304.268 | - | - | - | 359.881 | 698.465 | 1.058.346 | 439.159 | 1.094.708 | 1.533.867 | 301.097 | 315.511 | 526.737 | - | - | - | 740.256 | 1.471.833 | 2.212.089 |
63. KALIMANTAN SELATAN | 491.006 | 855.983 | 1.346.989 | 281.567 | 207.654 | 270.336 | - | - | - | 772.573 | 1.063.637 | 1.836.210 | 493.503 | 857.403 | 1.573.497 | 259.049 | 180.451 | 439.500 | - | - | - | 752.552 | 1.037.854 | 1.790.406 | 984.509 | 1.713.386 | 2.697.895 | 540.616 | 237.472 | 487.245 | - | - | - | 1.525.125 | 2.101.491 | 3.626.616 |
64. KALIMANTAN TIMUR | 581.300 | 424.948 | 1.006.248 | 571.516 | 293.926 | 725.168 | - | - | - | 1.152.816 | 718.874 | 1.871.690 | 562.586 | 396.818 | 1.098.136 | 490.323 | 231.726 | 722.049 | - | - | - | 1.052.909 | 628.544 | 1.681.453 | 1.143.886 | 821.766 | 1.965.652 | 1.061.839 | 434.492 | 1.308.485 | - | - | - | 2.205.725 | 1.347.418 | 3.553.143 |
71. SULAWESI UTARA | 335.690 | 572.885 | 908.575 | 183.106 | 68.222 | 112.777 | - | - | - | 518.796 | 641.107 | 1.159.903 | 327.542 | 541.609 | 1.017.331 | 180.246 | 61.296 | 241.542 | - | - | - | 507.788 | 602.905 | 1.110.693 | 663.232 | 1.114.494 | 1.777.726 | 363.352 | 45.332 | 206.139 | - | - | - | 1.026.584 | 1.244.012 | 2.270.596 |
72. SULAWESI TENGAH | 198.775 | 818.299 | 1.017.074 | 123.756 | 210.014 | 246.061 | - | - | - | 322.531 | 1.028.313 | 1.350.844 | 200.106 | 787.398 | 1.077.434 | 118.311 | 178.350 | 296.661 | - | - | - | 318.417 | 965.748 | 1.284.165 | 398.881 | 1.605.697 | 2.004.578 | 242.067 | 307.260 | 452.792 | - | - | - | 640.948 | 1.994.061 | 2.635.009 |
73. SULAWESI SELATAN | 1.038.155 | 2.273.634 | 3.311.789 | 408.073 | 204.569 | 187.469 | - | - | - | 1.446.228 | 2.478.203 | 3.924.431 | 1.078.529 | 2.415.781 | 3.933.526 | 420.672 | 195.363 | 616.035 | - | - | - | 1.499.201 | 2.611.144 | 4.110.345 | 2.116.684 | 4.689.415 | 6.806.099 | 828.745 | 119.939 | 364.288 | - | - | - | 2.945.429 | 5.089.347 | 8.034.776 |
74. SULAWESI TENGGARA | 185.699 | 608.395 | 794.094 | 119.707 | 208.025 | 238.037 | - | - | - | 305.406 | 816.420 | 1.121.826 | 190.654 | 617.641 | 901.313 | 115.313 | 187.152 | 302.465 | - | - | - | 305.967 | 804.793 | 1.110.760 | 376.353 | 1.226.036 | 1.602.389 | 235.020 | 321.574 | 630.197 | - | - | - | 611.373 | 1.621.213 | 2.232.586 |
75. GORONTALO | 148.886 | 310.505 | 459.391 | 25.017 | 37.506 | 34.189 | - | - | - | 173.903 | 348.011 | 521.914 | 155.291 | 304.987 | 487.854 | 24.487 | 33.485 | 57.972 | - | - | - | 179.778 | 338.472 | 518.250 | 304.177 | 615.492 | 919.669 | 49.504 | 32.839 | 120.495 | - | - | - | 353.681 | 686.483 | 1.040.164 |
76. SULAWESI BARAT | 98.619 | 349.076 | 447.695 | 32.390 | 101.441 | 91.729 | - | - | - | 131.009 | 450.517 | 581.526 | 103.779 | 353.175 | 496.741 | 30.300 | 89.871 | 120.171 | - | - | - | 134.079 | 443.046 | 577.125 | 202.398 | 702.251 | 904.649 | 62.690 | 128.785 | 254.002 | - | - | - | 265.088 | 893.563 | 1.158.651 |
81. MALUKU | 195.019 | 436.847 | 631.866 | 91.449 | 52.162 | 65.956 | - | - | - | 286.468 | 489.009 | 775.477 | 195.415 | 426.940 | 700.820 | 87.512 | 48.162 | 135.674 | - | - | - | 282.927 | 475.102 | 758.029 | 390.434 | 863.787 | 1.254.221 | 178.961 | 49.548 | 279.285 | - | - | - | 569.395 | 964.111 | 1.533.506 |
82. MALUKU UTARA | 90.094 | 340.593 | 430.687 | 52.775 | 47.931 | 58.485 | - | - | - | 142.869 | 388.524 | 531.393 | 89.000 | 326.080 | 457.498 | 49.372 | 42.242 | 91.614 | - | - | - | 138.372 | 368.322 | 506.694 | 179.094 | 666.673 | 845.767 | 102.147 | 55.998 | 192.320 | - | - | - | 281.241 | 756.846 | 1.038.087 |
91. PAPUA BARAT | 56.138 | 185.510 | 241.648 | 64.239 | 96.511 | 139.154 | - | - | - | 120.377 | 282.021 | 402.398 | 52.507 | 175.034 | 246.982 | 54.879 | 75.604 | 130.483 | - | - | - | 107.386 | 250.638 | 358.024 | 108.645 | 360.544 | 469.189 | 119.118 | 146.174 | 291.233 | - | - | - | 227.763 | 532.659 | 760.422 |
94. PAPUA | 178.280 | 990.026 | 1.168.306 | 220.184 | 117.393 | 246.610 | - | - | - | 398.464 | 1.107.419 | 1.505.883 | 165.668 | 898.698 | 1.138.335 | 171.497 | 91.635 | 263.132 | - | - | - | 337.165 | 990.333 | 1.327.498 | 343.948 | 1.888.724 | 2.232.672 | 391.681 | 133.970 | 600.709 | - | - | - | 735.629 | 2.097.752 | 2.833.381 |
TOTAL | 48.942.322 | 55.950.224 | 104.892.546 | 10.615.565 | 4.121.067 | 14.736.632 | 1.735 | - | 1.735 | 59.559.622 | 60.071.291 | 119.630.913 | 49.023.397 | 55.746.313 | 104.769.710 | 9.735.514 | 3.503.466 | 13.238.980 | 1.723 | - | 1.723 | 58.760.634 | 59.249.779 | 118.010.413 | 97.965.719 | 111.696.537 | 209.662.256 | 20.351.079 | 7.624.533 | 27.975.612 | 3.458 | - | 3.458 | 118.320.256 | 119.321.070 | 237.641.326 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Status Migrasi Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Status Migrasi |
|
Non Migran | Seseorang yang tidak memenuhi kriteria sebagai migran risen atau migran seumur hidup. |
Migran | Migran risen adalah penduduk yang tempat tinggalnya pada 5 tahun yang lalu berbeda dengan tempat tinggal sekarang. Migran seumur hidup adalah penduduk yang tempat lahirnya berbeda dengan tempat tinggal sekarang. |
Tidak Ditanyakan | Tidak Ditanyakan |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |