Tagline
Pastikan Anda Tercatat

Wilayah : INDONESIA

Penduduk 5 Tahun Keatas Menurut Wilayah, Jenis Kelamin, dan Status Migrasi Risen, INDONESIA, 2010

Nama Provinsi Laki-laki Perempuan Total
Non Migran Migran Tidak Ditanyakan Total Non Migran Migran Tidak Ditanyakan Total Non Migran Migran Tidak Ditanyakan Total
Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total
11. NANGGROE ACEH DARUSSALAM 505.251 1.405.354 1.946.787 54.903 42.152 97.055 6.744 7.047 13.791 566.898 1.428.342 1.995.240 505.560 1.404.359 1.909.919 53.055 36.759 89.814 2.608 3.400 6.008 561.223 1.444.518 2.005.741 1.084.649 2.832.546 3.917.195 34.120 29.867 63.987 9.352 10.447 19.799 1.128.121 2.872.860 4.000.981
12. SUMATERA UTARA 2.786.730 2.860.885 5.647.615 157.141 89.589 246.730 21.106 6.650 27.756 2.845.587 2.893.393 5.738.980 2.698.759 2.808.858 5.507.617 171.927 90.161 262.088 17.148 5.678 22.826 2.887.834 2.904.697 5.792.531 5.621.073 5.735.894 11.356.967 74.094 49.868 123.962 38.254 12.328 50.582 5.733.421 5.798.090 11.531.511
13. SUMATERA BARAT 758.952 1.270.294 2.012.392 72.374 51.843 124.217 4.571 4.008 8.579 835.897 1.309.291 2.145.188 776.678 1.293.172 2.069.850 78.939 44.727 123.666 1.930 3.034 4.964 857.547 1.340.933 2.198.480 1.621.464 2.578.481 4.199.945 65.479 64.701 130.180 6.501 7.042 13.543 1.693.444 2.650.224 4.343.668
14. RIAU 866.824 1.410.993 2.277.817 107.806 117.944 225.750 8.625 8.659 17.284 983.255 1.537.596 2.520.851 834.070 1.324.989 2.159.059 103.688 98.992 202.680 3.292 6.586 9.878 941.050 1.430.567 2.371.617 1.700.894 2.735.982 4.436.876 211.494 216.936 428.430 11.917 15.245 27.162 1.924.305 2.968.163 4.892.468
15. JAMBI 404.836 937.169 1.314.344 34.062 54.742 88.804 4.260 8.419 12.679 431.785 984.042 1.415.827 388.004 882.252 1.270.256 31.889 44.114 76.003 1.919 6.361 8.280 421.812 932.727 1.354.539 805.168 1.834.125 2.639.293 42.250 67.864 110.114 6.179 14.780 20.959 853.597 1.916.769 2.770.366
16. SUMATERA SELATAN 1.140.741 2.151.684 3.269.602 55.659 62.521 118.180 8.835 1.919 10.754 1.205.235 2.193.301 3.398.536 1.140.679 2.029.456 3.170.135 56.681 53.842 110.523 3.330 1.027 4.357 1.200.690 2.084.325 3.285.015 2.347.607 4.203.437 6.551.044 46.153 71.243 117.396 12.165 2.946 15.111 2.405.925 4.277.626 6.683.551
17. BENGKULU 225.793 532.133 741.951 20.589 21.367 41.956 1.751 993 2.744 239.773 546.878 786.651 217.117 495.713 712.830 20.750 17.971 38.721 941 568 1.509 238.808 514.252 753.060 452.743 1.034.888 1.487.631 23.146 24.681 47.827 2.692 1.561 4.253 478.581 1.061.130 1.539.711
18. LAMPUNG 844.727 2.604.420 3.414.474 44.943 62.391 107.334 4.478 10.067 14.545 894.148 2.642.205 3.536.353 824.021 2.389.050 3.213.071 48.242 61.644 109.886 2.675 7.617 10.292 874.938 2.458.311 3.333.249 1.724.366 5.027.960 6.752.326 37.567 54.872 92.439 7.153 17.684 24.837 1.769.086 5.100.516 6.869.602
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 251.299 275.596 523.906 26.660 16.130 42.790 787 1.902 2.689 278.746 290.639 569.385 240.586 251.383 491.969 22.091 11.119 33.210 138 746 884 262.815 263.248 526.063 501.242 529.825 1.031.067 39.394 21.414 60.808 925 2.648 3.573 541.561 553.887 1.095.448
21. KEPULAUAN RIAU 510.218 129.165 637.726 110.167 6.512 116.679 3.014 862 3.876 623.399 134.882 758.281 484.641 117.513 602.154 112.227 5.173 117.400 254 35 289 597.122 122.721 719.843 1.015.728 248.175 1.263.903 201.525 8.531 210.056 3.268 897 4.165 1.220.521 257.603 1.478.124
31. DKI JAKARTA 4.026.549 - 4.026.549 366.162 - 366.162 51.178 - 51.178 4.443.889 - 4.443.889 3.904.620 - 3.904.620 336.174 - 336.174 38.838 - 38.838 4.334.074 - 4.334.074 8.043.988 - 8.043.988 756.778 - 756.778 90.016 - 90.016 8.777.963 - 8.777.963
32. JAWA BARAT 12.092.951 6.763.632 18.816.641 855.998 70.838 926.836 37.684 5.910 43.594 12.986.633 6.800.438 19.787.071 11.715.555 6.519.098 18.234.653 824.141 67.076 891.217 12.356 3.800 16.156 12.552.052 6.589.974 19.142.026 24.502.008 13.318.375 37.820.383 986.637 62.327 1.048.964 50.040 9.710 59.750 25.538.685 13.390.412 38.929.097
33. JAWA TENGAH 6.561.549 7.925.386 14.486.935 239.033 101.506 340.539 46.049 8.182 54.231 6.704.140 7.991.744 14.695.884 6.576.161 8.005.190 14.581.351 261.706 102.727 364.433 23.767 5.940 29.707 6.861.634 8.113.857 14.975.491 13.308.547 15.977.473 29.286.020 500.739 204.233 704.972 69.816 14.122 83.938 13.565.774 16.105.601 29.671.375
34. DI YOGYAKARTA 910.872 512.341 1.421.169 140.132 12.239 152.371 2.948 57 3.005 1.053.952 522.593 1.576.545 930.371 540.534 1.470.905 137.671 14.136 151.807 1.273 38 1.311 1.069.315 554.708 1.624.023 1.913.371 1.055.517 2.968.888 277.803 26.375 304.178 4.221 95 4.316 2.123.267 1.077.301 3.200.568
35. JAWA TIMUR 7.921.944 8.808.626 16.730.570 345.494 109.637 455.131 95.972 52.360 148.332 8.105.619 8.899.658 17.005.277 7.866.254 9.094.574 16.960.828 361.367 108.618 469.985 71.067 45.690 116.757 8.298.688 9.248.882 17.547.570 16.070.886 17.973.811 34.044.697 706.861 218.255 925.116 167.039 98.050 265.089 16.404.307 18.148.540 34.552.847
36. BANTEN 2.968.609 1.606.504 4.568.701 292.347 16.196 308.543 16.274 5.012 21.286 3.277.230 1.621.300 4.898.530 2.846.709 1.516.627 4.363.336 282.780 12.580 295.360 20.717 3.891 24.608 3.150.206 1.533.098 4.683.304 5.942.704 3.128.156 9.070.860 575.127 28.776 603.903 36.991 8.903 45.894 6.427.436 3.154.398 9.581.834
51. BALI 985.556 699.476 1.685.032 89.426 9.318 98.744 3.942 108 4.050 1.078.924 708.902 1.787.826 972.584 700.912 1.673.496 83.697 9.950 93.647 1.046 51 1.097 1.057.327 710.913 1.768.240 1.958.140 1.400.388 3.358.528 173.123 19.268 192.391 4.988 159 5.147 2.136.251 1.419.815 3.556.066
52. NUSA TENGGARA BARAT 789.584 1.114.745 1.873.869 40.340 19.315 59.655 4.528 1.324 5.852 810.954 1.128.422 1.939.376 834.497 1.190.550 2.025.047 11.109 7.344 18.453 3.279 1.087 4.366 877.411 1.207.999 2.085.410 1.652.607 2.314.313 3.966.920 79.975 35.677 115.652 7.807 2.411 10.218 1.688.365 2.336.421 4.024.786
53. NUSA TENGGARA TIMUR 360.274 1.584.484 1.944.758 42.430 27.093 69.523 3.841 3.211 7.052 406.545 1.614.788 2.021.333 360.085 1.636.653 1.996.738 41.037 26.446 67.483 1.708 1.218 2.926 402.830 1.664.317 2.067.147 720.359 3.221.137 3.941.496 83.467 53.539 137.006 5.549 4.429 9.978 809.375 3.279.105 4.088.480
61. KALIMANTAN BARAT 557.225 1.379.287 1.936.512 40.769 30.724 71.493 4.181 2.326 6.507 602.175 1.412.337 2.014.512 552.652 1.306.472 1.859.124 41.297 25.054 66.351 2.845 751 3.596 596.794 1.332.277 1.929.071 1.109.877 2.685.759 3.795.636 82.066 55.778 137.844 7.026 3.077 10.103 1.198.969 2.744.614 3.943.583
62. KALIMANTAN TENGAH 303.979 631.916 935.895 34.304 60.684 94.988 2.340 824 3.164 340.623 693.424 1.034.047 293.419 581.048 874.467 28.809 41.142 69.951 442 384 826 322.670 622.574 945.244 597.398 1.212.964 1.810.362 63.113 101.826 164.939 2.782 1.208 3.990 663.293 1.315.998 1.979.291
63. KALIMANTAN SELATAN 614.452 913.001 1.527.453 73.279 43.378 116.657 6.441 1.871 8.312 694.172 958.250 1.652.422 613.884 901.714 1.515.598 63.401 34.776 98.177 2.710 1.317 4.027 679.995 937.807 1.617.802 1.228.336 1.814.715 3.043.051 136.680 78.154 214.834 9.151 3.188 12.339 1.374.167 1.896.057 3.270.224
64. KALIMANTAN TIMUR 912.883 580.505 1.493.388 105.606 58.777 164.383 8.749 3.422 12.171 1.027.238 642.704 1.669.942 847.060 513.939 1.360.999 85.984 41.563 127.547 2.203 1.144 3.347 935.247 556.646 1.491.893 1.759.943 1.094.444 2.854.387 191.590 100.340 291.930 10.952 4.566 15.518 1.962.485 1.199.350 3.161.835
71. SULAWESI UTARA 448.360 576.555 994.627 40.194 16.200 56.394 4.254 354 4.608 472.875 582.754 1.055.629 424.137 532.982 957.119 16.838 5.098 21.936 1.909 15 1.924 464.708 548.141 1.012.849 894.321 1.119.583 2.013.904 78.856 31.344 110.200 6.163 369 6.532 937.583 1.130.895 2.068.478
72. SULAWESI TENGAH 258.202 875.965 1.134.167 29.238 31.100 60.338 1.694 5.779 7.473 289.134 912.844 1.201.978 258.999 827.619 1.086.618 28.071 25.995 54.066 64 2.790 2.854 287.134 856.404 1.143.538 517.201 1.703.584 2.220.785 57.309 57.095 114.404 1.758 8.569 10.327 576.268 1.769.248 2.345.516
73. SULAWESI SELATAN 1.192.043 2.193.570 3.359.773 96.922 49.922 146.844 7.642 3.392 11.034 1.296.607 2.221.044 3.517.651 1.255.566 2.319.278 3.574.844 36.099 20.913 57.012 919 1.258 2.177 1.359.108 2.367.112 3.726.220 2.571.511 4.538.511 7.110.022 199.545 96.498 296.043 8.561 4.650 13.211 2.655.715 4.588.156 7.243.871
74. SULAWESI TENGGARA 254.468 690.135 944.603 30.396 33.128 63.524 1.864 1.413 3.277 270.296 713.316 983.612 242.607 679.098 921.705 11.134 17.231 28.365 222 908 1.130 272.610 707.791 980.401 515.722 1.379.787 1.895.509 60.177 60.913 121.090 2.086 2.321 4.407 542.906 1.421.107 1.964.013
75. GORONTALO 148.138 304.260 452.398 11.027 10.298 21.325 327 279 606 156.004 311.035 467.039 151.236 294.331 445.567 7.148 5.512 12.660 58 4 62 162.693 303.739 466.432 303.625 602.483 906.108 22.426 19.702 42.128 385 283 668 318.697 614.774 933.471
76. SULAWESI BARAT 106.425 383.371 489.796 11.337 15.868 27.205 484 349 833 115.636 394.893 510.529 109.109 376.322 485.431 7.588 9.718 17.306 9 215 224 119.291 390.767 510.058 218.119 764.205 982.324 21.510 30.098 51.608 493 564 1.057 234.927 785.660 1.020.587
81. MALUKU 228.627 417.795 636.292 22.122 15.224 37.346 3.720 1.801 5.521 254.469 424.690 679.159 231.579 399.714 631.293 9.075 4.111 13.186 285 532 817 252.875 413.933 666.808 483.308 827.085 1.310.393 43.133 28.911 72.044 4.005 2.333 6.338 507.344 838.623 1.345.967
82. MALUKU UTARA 112.364 326.022 438.386 14.311 11.379 25.690 598 1.559 2.157 127.273 338.960 466.233 110.716 310.777 421.493 12.597 9.903 22.500 76 341 417 123.389 321.021 444.410 223.080 636.799 859.879 26.908 21.282 48.190 674 1.900 2.574 250.662 659.981 910.643
91. PAPUA BARAT 93.123 223.800 308.077 15.093 25.255 40.348 532 5.112 5.644 106.433 247.636 354.069 83.255 199.055 282.310 9.452 12.951 22.403 65 885 950 94.615 218.029 312.644 178.221 427.993 606.214 26.388 43.344 69.732 597 5.997 6.594 201.048 465.665 666.713
94. PAPUA 311.847 957.055 1.236.460 42.507 28.370 70.877 13.454 19.908 33.362 354.288 986.411 1.340.699 263.326 847.406 1.110.732 21.531 6.596 28.127 1.358 12.861 14.219 296.859 882.428 1.179.287 585.817 1.820.026 2.405.843 74.682 50.531 125.213 14.812 32.769 47.581 651.147 1.868.839 2.519.986
TOTAL 51.409.662 53.170.822 104.580.484 2.087.303 742.811 2.830.114 382.867 175.079 557.946 53.879.832 54.088.712 107.968.544 51.238.832 52.847.320 104.086.152 1.955.081 611.224 2.566.305 221.451 120.172 341.623 53.415.364 53.578.716 106.994.080 102.648.494 106.018.142 208.666.636 4.042.384 1.354.035 5.396.419 604.318 295.251 899.569 107.295.196 107.667.428 214.962.624

Penduduk 5 Tahun Keatas Menurut Wilayah, Jenis Kelamin, dan Status Migrasi Risen, INDONESIA, Tahun 2010

Klasifikasi Jenis Kelamin

Klasifikasi Status Migrasi

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan




Wilayah
:
INDONESIA
Penduduk 5 Tahun Keatas Menurut Wilayah, Jenis Kelamin, dan Status Migrasi Risen, INDONESIA, Tahun 2010
Loading...


Metadata Indikator
Jumlah Penduduk
Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa

Satuan
Jiwa

Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari setiap individu

Manfaat
Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang

Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk

Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan

Referensi
Badan Pusat Statistik

Subyek
Kependudukan dan migrasi

Ukuran
Jumlah

Konsep
Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin

Laki-laki
Laki-laki (definisi jelas)

Perempuan
Perempuan (definisi jelas)

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Status Migrasi
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Status Migrasi

Non Migran
Seseorang yang tidak memenuhi kriteria sebagai migran risen atau migran seumur hidup.

Migran
Migran risen adalah penduduk yang tempat tinggalnya pada 5 tahun yang lalu berbeda dengan tempat tinggal sekarang. Migran seumur hidup adalah penduduk yang tempat lahirnya berbeda dengan tempat tinggal sekarang.

Tidak Ditanyakan
Tidak Ditanyakan

Total
Total (definisi jelas)

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan

Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Total
Total (definisi jelas)

Bagikan :

Telusuri Data Berdasarkan Tabel Topik