, , Tahun 2010

Klasifikasi Kelompok Umur Dapat Berbahasa Indonesia Tidak Dapat Berbahasa Indonesia Tidak Ditanyakan Total
Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
5-9 5.168.262 4.899.960 10.068.222 4.833.984 4.638.994 9.472.978 10.002.246 9.538.954 19.541.200 496.763 435.790 932.553 1.457.546 1.292.587 2.750.133 1.954.309 1.728.377 3.682.686 9.623 5.697 15.320 7.916 6.358 14.274 17.539 12.055 29.594 5.674.648 5.341.447 11.016.095 6.299.446 5.937.939 12.237.385 11.974.094 11.279.386 23.253.480
10-14 5.295.271 5.054.442 10.349.713 5.935.466 5.603.817 11.539.283 11.230.737 10.658.259 21.888.996 65.196 49.006 114.202 302.582 236.026 538.608 367.778 285.032 652.810 38.844 39.408 78.252 25.058 25.965 51.023 63.902 65.373 129.275 5.399.311 5.142.856 10.542.167 6.263.106 5.865.808 12.128.914 11.662.417 11.008.664 22.671.081
15-19 5.232.006 5.307.923 10.539.929 5.096.449 4.701.860 9.798.309 10.328.455 10.009.783 20.338.238 27.970 21.249 49.219 128.145 106.213 234.358 156.115 127.462 283.577 83.126 83.312 166.438 46.610 45.871 92.481 129.736 129.183 258.919 5.343.102 5.412.484 10.755.586 5.271.204 4.853.944 10.125.148 10.614.306 10.266.428 20.880.734
20-24 5.310.059 5.427.285 10.737.344 4.328.617 4.370.052 8.698.669 9.638.676 9.797.337 19.436.013 24.004 23.270 47.274 109.104 131.653 240.757 133.108 154.923 288.031 82.525 36.668 119.193 33.404 14.992 48.396 115.929 51.660 167.589 5.416.588 5.487.223 10.903.811 4.471.125 4.516.697 8.987.822 9.887.713 10.003.920 19.891.633
25-29 5.669.354 5.649.334 11.318.688 4.725.372 4.797.789 9.523.161 10.394.726 10.447.123 20.841.849 28.476 31.135 59.611 129.175 177.817 306.992 157.651 208.952 366.603 54.799 14.404 69.203 24.135 8.653 32.788 78.934 23.057 101.991 5.752.629 5.694.873 11.447.502 4.878.682 4.984.259 9.862.941 10.631.311 10.679.132 21.310.443
30-34 5.222.765 5.137.524 10.360.289 4.501.242 4.457.220 8.958.462 9.724.007 9.594.744 19.318.751 30.259 41.162 71.421 149.361 228.650 378.011 179.620 269.812 449.432 33.412 10.987 44.399 12.318 5.785 18.103 45.730 16.772 62.502 5.286.436 5.189.673 10.476.109 4.662.921 4.691.655 9.354.576 9.949.357 9.881.328 19.830.685
35-39 4.757.502 4.634.348 9.391.850 4.336.607 4.161.619 8.498.226 9.094.109 8.795.967 17.890.076 33.245 58.181 91.426 176.033 300.131 476.164 209.278 358.312 567.590 25.651 8.897 34.548 8.479 4.438 12.917 34.130 13.335 47.465 4.816.398 4.701.426 9.517.824 4.521.119 4.466.188 8.987.307 9.337.517 9.167.614 18.505.131
40-44 4.183.533 4.041.973 8.225.506 3.828.686 3.591.456 7.420.142 8.012.219 7.633.429 15.645.648 46.568 102.157 148.725 237.991 456.788 694.779 284.559 558.945 843.504 19.542 6.905 26.447 6.392 2.861 9.253 25.934 9.766 35.700 4.249.643 4.151.035 8.400.678 4.073.069 4.051.105 8.124.174 8.322.712 8.202.140 16.524.852
45-49 3.404.486 3.308.303 6.712.789 3.244.292 2.979.366 6.223.658 6.648.778 6.287.669 12.936.447 63.201 142.361 205.562 303.382 571.431 874.813 366.583 713.792 1.080.375 13.390 4.774 18.164 3.989 2.007 5.996 17.379 6.781 24.160 3.481.077 3.455.438 6.936.515 3.551.663 3.552.804 7.104.467 7.032.740 7.008.242 14.040.982
50-54 2.764.609 2.556.210 5.320.819 2.642.276 2.290.489 4.932.765 5.406.885 4.846.699 10.253.584 84.145 181.747 265.892 362.499 662.169 1.024.668 446.644 843.916 1.290.560 9.488 3.471 12.959 2.980 1.238 4.218 12.468 4.709 17.177 2.858.242 2.741.428 5.599.670 3.007.755 2.953.896 5.961.651 5.865.997 5.695.324 11.561.321
55-59 2.003.591 1.746.371 3.749.962 1.973.904 1.546.019 3.519.923 3.977.495 3.292.390 7.269.885 82.552 170.696 253.248 333.456 582.225 915.681 416.008 752.921 1.168.929 5.344 2.286 7.630 1.469 657 2.126 6.813 2.943 9.756 2.091.487 1.919.353 4.010.840 2.308.829 2.128.901 4.437.730 4.400.316 4.048.254 8.448.570
60-64 1.202.062 1.164.834 2.366.896 1.297.257 1.092.717 2.389.974 2.499.319 2.257.551 4.756.870 85.440 207.183 292.623 338.082 664.693 1.002.775 423.522 871.876 1.295.398 3.223 1.662 4.885 1.127 481 1.608 4.350 2.143 6.493 1.290.725 1.373.679 2.664.404 1.636.466 1.757.891 3.394.357 2.927.191 3.131.570 6.058.761
65-69 869.078 849.293 1.718.371 946.252 768.623 1.714.875 1.815.330 1.617.916 3.433.246 89.732 219.481 309.213 317.835 630.131 947.966 407.567 849.612 1.257.179 1.698 1.088 2.786 538 282 820 2.236 1.370 3.606 960.508 1.069.862 2.030.370 1.264.625 1.399.036 2.663.661 2.225.133 2.468.898 4.694.031
70-74 536.742 575.335 1.112.077 597.460 509.223 1.106.683 1.134.202 1.084.558 2.218.760 92.735 228.744 321.479 303.154 610.486 913.640 395.889 839.230 1.235.119 1.028 824 1.852 340 260 600 1.368 1.084 2.452 630.505 804.903 1.435.408 900.954 1.119.969 2.020.923 1.531.459 1.924.872 3.456.331
75-79 269.942 324.797 594.739 309.579 268.510 578.089 579.521 593.307 1.172.828 65.881 154.506 220.387 196.350 387.211 583.561 262.231 541.717 803.948 454 395 849 138 142 280 592 537 1.129 336.277 479.698 815.975 506.067 655.863 1.161.930 842.344 1.135.561 1.977.905
80-84 142.217 171.540 313.757 169.884 145.092 314.976 312.101 316.632 628.733 44.423 100.827 145.250 124.521 243.884 368.405 168.944 344.711 513.655 303 259 562 114 106 220 417 365 782 186.943 272.626 459.569 294.519 389.082 683.601 481.462 661.708 1.143.170
85-89 50.659 66.071 116.730 61.869 51.308 113.177 112.528 117.379 229.907 18.811 41.698 60.509 50.893 96.236 147.129 69.704 137.934 207.638 161 171 332 39 45 84 200 216 416 69.631 107.940 177.571 112.801 147.589 260.390 182.432 255.529 437.961
90-94 15.655 24.787 40.442 20.770 21.209 41.979 36.425 45.996 82.421 7.403 18.409 25.812 20.000 42.395 62.395 27.403 60.804 88.207 101 134 235 19 17 36 120 151 271 23.159 43.330 66.489 40.789 63.621 104.410 63.948 106.951 170.899
95+ 8.484 14.390 22.874 11.416 13.501 24.917 19.900 27.891 47.791 3.884 11.591 15.475 12.142 28.954 41.096 16.026 40.545 56.571 155 109 264 14 14 28 169 123 292 12.523 26.090 38.613 23.572 42.469 66.041 36.095 68.559 104.654
Total 52.106.277 50.954.720 103.060.997 48.861.382 46.008.864 94.870.246 100.967.659 96.963.584 197.931.243 1.390.688 2.239.193 3.629.881 5.052.251 7.449.680 12.501.931 6.442.939 9.688.873 16.131.812 382.867 221.451 604.318 175.079 120.172 295.251 557.946 341.623 899.569 53.879.832 53.415.364 107.295.196 54.088.712 53.578.716 107.667.428 107.968.544 106.994.080 214.962.624

Metadata Indikator
Nama Jumlah Penduduk
Definisi Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa
Satuan Jiwa
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Kelompok Umur
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kelompok Umur
5-9 umur 5-9
10-14 umur 10-14
15-19 umur 15-19
20-24 umur 20-24
25-29 umur 25-29
30-34 umur 30-34
35-39 umur 35-39
40-44 umur 40-44
45-49 umur 45-49
50-54 umur 50-54
55-59 umur 55-59
60-64 umur 60-64
65-69 umur 65-69
70-74 umur 70-74
75-79 umur 75-79
80-84 umur 80-84
85-89 umur 85-89
90-94 umur 90-94
95+ umur 95+
Total Total (definisi jelas)
Klasifikasi Kemampuan Berbahasa Indonesia
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kemampuan Berbahasa Indonesia
Dapat Berbahasa Indonesia Seseorang dikatakan mampu berbahasa Indonesia apabila mengerti apa yang diucapkan orang dan dapat mengucapkan kata-kata yang dimengerti orang lain dalam bahasa Indonesia. Secara khusus seseorang yang tunarungu/tunadaksa dianggap mampu berbahasa Indonesia jika dia bisa mengerti ungkapan dalam bahasa Indonesia.
Tidak Dapat Berbahasa Indonesia Seseorang dikatakan tidak mampu berbahasa Indonesia apabila tidak mengerti apa yang diucapkan orang dan tidak dapat mengucapkan kata-kata yang dimengerti orang lain dalam bahasa Indonesia. Secara khusus seseorang yang tunarungu/tunadaksa dianggap tidak mampu berbahasa Indonesia jika dia tidak mengerti ungkapan dalam bahasa Indonesia.
Tidak Ditanyakan Tidak Ditanyakan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan
Perkotaan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total Total (definisi jelas)
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin
Laki-laki Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan Perempuan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)