, , 2010

Klasifikasi Kelompok Umur Pendidikan Tidak/belum pernah sekolah Masih sekolah Tidak bersekolah lagi Tidak Ditanyakan Total
Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total
Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total
5-6 1.320.186 1.215.021 2.535.207 1.619.336 1.488.881 3.108.217 2.939.522 2.703.902 5.643.424 921.301 894.652 1.815.953 831.065 824.552 1.655.617 1.752.366 1.719.204 3.471.570 - - - - - - - - - 3.076 2.175 5.251 3.198 2.614 5.812 6.274 4.789 11.063 2.244.563 2.111.848 4.356.411 2.453.599 2.316.047 4.769.646 4.698.162 4.427.895 9.126.057
7-12 139.944 114.120 254.064 328.923 265.964 594.887 468.867 380.084 848.951 6.383.042 6.049.197 12.432.239 7.136.509 6.765.463 13.901.972 13.519.551 12.814.660 26.334.211 128.963 109.914 238.877 182.630 146.683 329.313 311.593 256.597 568.190 16.631 13.495 30.126 12.374 11.048 23.422 29.005 24.543 53.548 6.668.580 6.286.726 12.955.306 7.660.436 7.189.158 14.849.594 14.329.016 13.475.884 27.804.900
13-15 23.238 17.025 40.263 80.809 60.545 141.354 104.047 77.570 181.617 2.811.044 2.739.414 5.550.458 2.866.235 2.755.922 5.622.157 5.677.279 5.495.336 11.172.615 366.293 351.735 718.028 653.386 537.521 1.190.907 1.019.679 889.256 1.908.935 43.494 45.189 88.683 27.144 29.656 56.800 70.638 74.845 145.483 3.244.069 3.153.363 6.397.432 3.627.574 3.383.644 7.011.218 6.871.643 6.537.007 13.408.650
16-18 21.499 16.961 38.460 77.770 63.876 141.646 99.269 80.837 180.106 1.859.468 1.818.762 3.678.230 1.467.717 1.343.142 2.810.859 3.327.185 3.161.904 6.489.089 1.249.103 1.336.251 2.585.354 1.581.142 1.457.820 3.038.962 2.830.245 2.794.071 5.624.316 51.041 52.360 103.401 28.998 29.334 58.332 80.039 81.694 161.733 3.181.111 3.224.334 6.405.445 3.155.627 2.894.172 6.049.799 6.336.738 6.118.506 12.455.244
19-24 44.858 40.391 85.249 156.339 171.862 328.201 201.197 212.253 413.450 1.308.757 1.315.904 2.624.661 504.173 445.203 949.376 1.812.930 1.761.107 3.574.037 5.041.835 5.199.578 10.241.413 4.705.859 4.753.768 9.459.627 9.747.694 9.953.346 19.701.040 99.876 51.866 151.742 41.274 20.534 61.808 141.150 72.400 213.550 6.495.326 6.607.739 13.103.065 5.407.645 5.391.367 10.799.012 11.902.971 11.999.106 23.902.077
25-29 41.855 42.778 84.633 161.829 205.918 367.747 203.684 248.696 452.380 184.835 129.930 314.765 81.189 73.461 154.650 266.024 203.391 469.415 5.471.140 5.507.761 10.978.901 4.611.529 4.696.227 9.307.756 10.082.669 10.203.988 20.286.657 54.799 14.404 69.203 24.135 8.653 32.788 78.934 23.057 101.991 5.752.629 5.694.873 11.447.502 4.878.682 4.984.259 9.862.941 10.631.311 10.679.132 21.310.443
30-34 42.650 55.784 98.434 188.639 262.380 451.019 231.289 318.164 549.453 45.075 41.160 86.235 25.555 31.058 56.613 70.630 72.218 142.848 5.165.299 5.081.742 10.247.041 4.436.409 4.392.432 8.828.841 9.601.708 9.474.174 19.075.882 33.412 10.987 44.399 12.318 5.785 18.103 45.730 16.772 62.502 5.286.436 5.189.673 10.476.109 4.662.921 4.691.655 9.354.576 9.949.357 9.881.328 19.830.685
35-39 47.175 81.368 128.543 221.716 345.787 567.503 268.891 427.155 696.046 26.727 27.103 53.830 17.631 20.855 38.486 44.358 47.958 92.316 4.716.845 4.584.058 9.300.903 4.273.293 4.095.108 8.368.401 8.990.138 8.679.166 17.669.304 25.651 8.897 34.548 8.479 4.438 12.917 34.130 13.335 47.465 4.816.398 4.701.426 9.517.824 4.521.119 4.466.188 8.987.307 9.337.517 9.167.614 18.505.131
40-44 68.969 148.917 217.886 303.494 529.642 833.136 372.463 678.559 1.051.022 19.982 20.366 40.348 16.167 16.345 32.512 36.149 36.711 72.860 4.141.150 3.974.847 8.115.997 3.747.016 3.502.257 7.249.273 7.888.166 7.477.104 15.365.270 19.542 6.905 26.447 6.392 2.861 9.253 25.934 9.766 35.700 4.249.643 4.151.035 8.400.678 4.073.069 4.051.105 8.124.174 8.322.712 8.202.140 16.524.852
45-49 97.413 203.368 300.781 382.724 650.836 1.033.560 480.137 854.204 1.334.341 13.292 12.884 26.176 8.786 7.430 16.216 22.078 20.314 42.392 3.356.982 3.234.412 6.591.394 3.156.164 2.892.531 6.048.695 6.513.146 6.126.943 12.640.089 13.390 4.774 18.164 3.989 2.007 5.996 17.379 6.781 24.160 3.481.077 3.455.438 6.936.515 3.551.663 3.552.804 7.104.467 7.032.740 7.008.242 14.040.982
50-54 118.070 236.836 354.906 430.794 719.242 1.150.036 548.864 956.078 1.504.942 6.256 5.260 11.516 3.079 2.131 5.210 9.335 7.391 16.726 2.724.428 2.495.861 5.220.289 2.570.902 2.231.285 4.802.187 5.295.330 4.727.146 10.022.476 9.488 3.471 12.959 2.980 1.238 4.218 12.468 4.709 17.177 2.858.242 2.741.428 5.599.670 3.007.755 2.953.896 5.961.651 5.865.997 5.695.324 11.561.321
55-59 107.198 208.463 315.661 379.645 614.373 994.018 486.843 822.836 1.309.679 2.417 1.696 4.113 842 462 1.304 3.259 2.158 5.417 1.976.528 1.706.908 3.683.436 1.926.873 1.513.409 3.440.282 3.903.401 3.220.317 7.123.718 5.344 2.286 7.630 1.469 657 2.126 6.813 2.943 9.756 2.091.487 1.919.353 4.010.840 2.308.829 2.128.901 4.437.730 4.400.316 4.048.254 8.448.570
60-64 103.303 241.503 344.806 372.105 692.165 1.064.270 475.408 933.668 1.409.076 919 535 1.454 196 101 297 1.115 636 1.751 1.183.280 1.129.979 2.313.259 1.263.038 1.065.144 2.328.182 2.446.318 2.195.123 4.641.441 3.223 1.662 4.885 1.127 481 1.608 4.350 2.143 6.493 1.290.725 1.373.679 2.664.404 1.636.466 1.757.891 3.394.357 2.927.191 3.131.570 6.058.761
65-69 100.043 246.293 346.336 337.207 641.359 978.566 437.250 887.652 1.324.902 469 313 782 122 63 185 591 376 967 858.298 822.168 1.680.466 926.758 757.332 1.684.090 1.785.056 1.579.500 3.364.556 1.698 1.088 2.786 538 282 820 2.236 1.370 3.606 960.508 1.069.862 2.030.370 1.264.625 1.399.036 2.663.661 2.225.133 2.468.898 4.694.031
70-74 100.191 251.851 352.042 312.422 611.196 923.618 412.613 863.047 1.275.660 - - - - - - - - - 529.286 552.228 1.081.514 588.192 508.513 1.096.705 1.117.478 1.060.741 2.178.219 1.028 824 1.852 340 260 600 1.368 1.084 2.452 630.505 804.903 1.435.408 900.954 1.119.969 2.020.923 1.531.459 1.924.872 3.456.331
75-79 68.846 166.567 235.413 197.710 379.917 577.627 266.556 546.484 813.040 - - - - - - - - - 266.977 312.736 579.713 308.219 275.804 584.023 575.196 588.540 1.163.736 454 395 849 138 142 280 592 537 1.129 336.277 479.698 815.975 506.067 655.863 1.161.930 842.344 1.135.561 1.977.905
80-84 45.183 107.875 153.058 124.331 239.719 364.050 169.514 347.594 517.108 - - - - - - - - - 141.457 164.492 305.949 170.074 149.257 319.331 311.531 313.749 625.280 303 259 562 114 106 220 417 365 782 186.943 272.626 459.569 294.519 389.082 683.601 481.462 661.708 1.143.170
85-89 19.083 43.736 62.819 50.617 93.597 144.214 69.700 137.333 207.033 - - - - - - - - - 50.387 64.033 114.420 62.145 53.947 116.092 112.532 117.980 230.512 161 171 332 39 45 84 200 216 416 69.631 107.940 177.571 112.801 147.589 260.390 182.432 255.529 437.961
90-94 7.809 19.879 27.688 20.257 41.355 61.612 28.066 61.234 89.300 - - - - - - - - - 15.249 23.317 38.566 20.513 22.249 42.762 35.762 45.566 81.328 101 134 235 19 17 36 120 151 271 23.159 43.330 66.489 40.789 63.621 104.410 63.948 106.951 170.899
95+ 4.455 12.598 17.053 12.524 28.604 41.128 16.979 41.202 58.181 - - - - - - - - - 7.913 13.383 21.296 11.034 13.851 24.885 18.947 27.234 46.181 155 109 264 14 14 28 169 123 292 12.523 26.090 38.613 23.572 42.469 66.041 36.095 68.559 104.654
Total 2.521.968 3.471.334 5.993.302 5.759.191 8.107.218 13.866.409 8.281.159 11.578.552 19.859.711 13.583.584 13.057.176 26.640.760 12.959.266 12.286.188 25.245.454 26.542.850 25.343.364 51.886.214 37.391.413 36.665.403 74.056.816 35.195.176 33.065.138 68.260.314 72.586.589 69.730.541 142.317.130 382.867 221.451 604.318 175.079 120.172 295.251 557.946 341.623 899.569 53.879.832 53.415.364 107.295.196 54.088.712 53.578.716 107.667.428 107.968.544 106.994.080 214.962.624

Metadata Indikator
Nama Jumlah Penduduk
Definisi Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa
Satuan Jiwa
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari setiap individu
Manfaat Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Penduduk :
Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Kelompok Umur Pendidikan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kelompok Umur Pendidikan
5-6 umur 5-6
7-12 umur 7-12
13-15 umur 13-15
16-18 umur 16-18
19-24 umur 19-24
25-29 umur 25-29
30-34 umur 30-34
35-39 umur 35-39
40-44 umur 40-44
45-49 umur 45-49
50-54 umur 50-54
55-59 umur 55-59
60-64 umur 60-64
65-69 umur 65-69
70-74 umur 70-74
75-79 umur 75-79
80-84 umur 80-84
85-89 umur 85-89
90-94 umur 90-94
95+ umur 95+
Total Total (definisi jelas)
Klasifikasi Status Sekolah
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Status Sekolah
Tidak/belum pernah sekolah Tidak/belum pernah sekolah adalah status sekolah bagi mereka yang sama sekali belum pernah sekolah, termasuk mereka yang telah tamat atau belum tamat Taman Kanak-Kanak tetapi tidak/belum melanjutkan ke Sekolah Dasar.
Masih sekolah Masih bersekolah adalah status sekolah bagi mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal.
Tidak bersekolah lagi Tidak bersekolah lagi adalah status sekolah bagi mereka yang pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal, tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak lagi aktif.
Tidak Ditanyakan Tidak Ditanyakan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan
Perkotaan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total Total (definisi jelas)
Klasifikasi Jenis Kelamin
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin
Laki-laki Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan Perempuan (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)