| Nama Provinsi | Huruf Latin | Huruf Lainnya | Buta Huruf | Tidak Ditanyakan | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 11. NANGGROE ACEH DARUSSALAM | 538.249 | 531.847 | 1.070.096 | 1.298.030 | 1.266.203 | 2.564.233 | 1.836.279 | 1.798.050 | 3.634.329 | 301 | 887 | 1.188 | 5.394 | 12.204 | 17.598 | 5.695 | 13.091 | 18.786 | 21.604 | 25.881 | 47.485 | 117.871 | 162.711 | 280.582 | 139.475 | 188.592 | 328.067 | 6.744 | 2.608 | 9.352 | 7.047 | 3.400 | 10.447 | 13.791 | 6.008 | 19.799 | 566.898 | 561.223 | 1.128.121 | 1.428.342 | 1.444.518 | 2.872.860 | 1.995.240 | 2.005.741 | 4.000.981 |
| 12. SUMATERA UTARA | 2.732.277 | 2.768.160 | 5.500.437 | 2.654.586 | 2.580.290 | 5.234.876 | 5.386.863 | 5.348.450 | 10.735.313 | 2.584 | 3.630 | 6.214 | 4.009 | 7.007 | 11.016 | 6.593 | 10.637 | 17.230 | 89.620 | 98.896 | 188.516 | 228.148 | 311.722 | 539.870 | 317.768 | 410.618 | 728.386 | 21.106 | 17.148 | 38.254 | 6.650 | 5.678 | 12.328 | 27.756 | 22.826 | 50.582 | 2.845.587 | 2.887.834 | 5.733.421 | 2.893.393 | 2.904.697 | 5.798.090 | 5.738.980 | 5.792.531 | 11.531.511 |
| 13. SUMATERA BARAT | 792.364 | 811.970 | 1.604.334 | 1.191.971 | 1.190.044 | 2.382.015 | 1.984.335 | 2.002.014 | 3.986.349 | 920 | 1.732 | 2.652 | 2.868 | 5.745 | 8.613 | 3.788 | 7.477 | 11.265 | 38.042 | 41.915 | 79.957 | 110.444 | 142.110 | 252.554 | 148.486 | 184.025 | 332.511 | 4.571 | 1.930 | 6.501 | 4.008 | 3.034 | 7.042 | 8.579 | 4.964 | 13.543 | 835.897 | 857.547 | 1.693.444 | 1.309.291 | 1.340.933 | 2.650.224 | 2.145.188 | 2.198.480 | 4.343.668 |
| 14. RIAU | 937.733 | 897.802 | 1.835.535 | 1.428.730 | 1.295.974 | 2.724.704 | 2.366.463 | 2.193.776 | 4.560.239 | 1.174 | 2.367 | 3.541 | 6.557 | 13.492 | 20.049 | 7.731 | 15.859 | 23.590 | 35.723 | 37.589 | 73.312 | 93.650 | 114.515 | 208.165 | 129.373 | 152.104 | 281.477 | 8.625 | 3.292 | 11.917 | 8.659 | 6.586 | 15.245 | 17.284 | 9.878 | 27.162 | 983.255 | 941.050 | 1.924.305 | 1.537.596 | 1.430.567 | 2.968.163 | 2.520.851 | 2.371.617 | 4.892.468 |
| 15. JAMBI | 411.291 | 398.305 | 809.596 | 901.390 | 808.756 | 1.710.146 | 1.312.681 | 1.207.061 | 2.519.742 | 798 | 2.089 | 2.887 | 5.171 | 13.440 | 18.611 | 5.969 | 15.529 | 21.498 | 15.436 | 19.499 | 34.935 | 69.062 | 104.170 | 173.232 | 84.498 | 123.669 | 208.167 | 4.260 | 1.919 | 6.179 | 8.419 | 6.361 | 14.780 | 12.679 | 8.280 | 20.959 | 431.785 | 421.812 | 853.597 | 984.042 | 932.727 | 1.916.769 | 1.415.827 | 1.354.539 | 2.770.366 |
| 16. SUMATERA SELATAN | 1.153.460 | 1.146.843 | 2.300.303 | 2.040.849 | 1.884.816 | 3.925.665 | 3.194.309 | 3.031.659 | 6.225.968 | 1.681 | 2.930 | 4.611 | 6.841 | 13.923 | 20.764 | 8.522 | 16.853 | 25.375 | 41.259 | 47.587 | 88.846 | 143.692 | 184.559 | 328.251 | 184.951 | 232.146 | 417.097 | 8.835 | 3.330 | 12.165 | 1.919 | 1.027 | 2.946 | 10.754 | 4.357 | 15.111 | 1.205.235 | 1.200.690 | 2.405.925 | 2.193.301 | 2.084.325 | 4.277.626 | 3.398.536 | 3.285.015 | 6.683.551 |
| 17. BENGKULU | 229.289 | 227.181 | 456.470 | 503.235 | 451.004 | 954.239 | 732.524 | 678.185 | 1.410.709 | 265 | 512 | 777 | 1.522 | 2.665 | 4.187 | 1.787 | 3.177 | 4.964 | 8.468 | 10.174 | 18.642 | 41.128 | 60.015 | 101.143 | 49.596 | 70.189 | 119.785 | 1.751 | 941 | 2.692 | 993 | 568 | 1.561 | 2.744 | 1.509 | 4.253 | 239.773 | 238.808 | 478.581 | 546.878 | 514.252 | 1.061.130 | 786.651 | 753.060 | 1.539.711 |
| 18. LAMPUNG | 854.637 | 826.839 | 1.681.476 | 2.457.297 | 2.201.973 | 4.659.270 | 3.311.934 | 3.028.812 | 6.340.746 | 1.339 | 2.447 | 3.786 | 8.275 | 14.138 | 22.413 | 9.614 | 16.585 | 26.199 | 33.694 | 42.977 | 76.671 | 166.566 | 234.583 | 401.149 | 200.260 | 277.560 | 477.820 | 4.478 | 2.675 | 7.153 | 10.067 | 7.617 | 17.684 | 14.545 | 10.292 | 24.837 | 894.148 | 874.938 | 1.769.086 | 2.642.205 | 2.458.311 | 5.100.516 | 3.536.353 | 3.333.249 | 6.869.602 |
| 19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 266.710 | 248.137 | 514.847 | 265.402 | 231.190 | 496.592 | 532.112 | 479.327 | 1.011.439 | 445 | 822 | 1.267 | 1.349 | 2.376 | 3.725 | 1.794 | 3.198 | 4.992 | 10.804 | 13.718 | 24.522 | 21.986 | 28.936 | 50.922 | 32.790 | 42.654 | 75.444 | 787 | 138 | 925 | 1.902 | 746 | 2.648 | 2.689 | 884 | 3.573 | 278.746 | 262.815 | 541.561 | 290.639 | 263.248 | 553.887 | 569.385 | 526.063 | 1.095.448 |
| 21. KEPULAUAN RIAU | 597.711 | 570.699 | 1.168.410 | 121.031 | 105.265 | 226.296 | 718.742 | 675.964 | 1.394.706 | 1.261 | 1.813 | 3.074 | 985 | 1.686 | 2.671 | 2.246 | 3.499 | 5.745 | 21.413 | 24.356 | 45.769 | 12.004 | 15.735 | 27.739 | 33.417 | 40.091 | 73.508 | 3.014 | 254 | 3.268 | 862 | 35 | 897 | 3.876 | 289 | 4.165 | 623.399 | 597.122 | 1.220.521 | 134.882 | 122.721 | 257.603 | 758.281 | 719.843 | 1.478.124 |
| 31. DKI JAKARTA | 4.294.893 | 4.167.049 | 8.461.942 | - | - | - | 4.294.893 | 4.167.049 | 8.461.942 | 3.956 | 9.352 | 13.308 | - | - | - | 3.956 | 9.352 | 13.308 | 93.862 | 118.835 | 212.697 | - | - | - | 93.862 | 118.835 | 212.697 | 51.178 | 38.838 | 90.016 | - | - | - | 51.178 | 38.838 | 90.016 | 4.443.889 | 4.334.074 | 8.777.963 | - | - | - | 4.443.889 | 4.334.074 | 8.777.963 |
| 32. JAWA BARAT | 12.420.440 | 11.811.328 | 24.231.768 | 6.262.680 | 5.790.556 | 12.053.236 | 18.683.120 | 17.601.884 | 36.285.004 | 28.607 | 57.444 | 86.051 | 41.391 | 75.089 | 116.480 | 69.998 | 132.533 | 202.531 | 499.902 | 670.924 | 1.170.826 | 490.457 | 720.529 | 1.210.986 | 990.359 | 1.391.453 | 2.381.812 | 37.684 | 12.356 | 50.040 | 5.910 | 3.800 | 9.710 | 43.594 | 16.156 | 59.750 | 12.986.633 | 12.552.052 | 25.538.685 | 6.800.438 | 6.589.974 | 13.390.412 | 19.787.071 | 19.142.026 | 38.929.097 |
| 33. JAWA TENGAH | 6.291.504 | 6.173.205 | 12.464.709 | 7.205.998 | 6.762.137 | 13.968.135 | 13.497.502 | 12.935.342 | 26.432.844 | 17.193 | 35.917 | 53.110 | 40.427 | 65.370 | 105.797 | 57.620 | 101.287 | 158.907 | 349.394 | 628.745 | 978.139 | 737.137 | 1.280.410 | 2.017.547 | 1.086.531 | 1.909.155 | 2.995.686 | 46.049 | 23.767 | 69.816 | 8.182 | 5.940 | 14.122 | 54.231 | 29.707 | 83.938 | 6.704.140 | 6.861.634 | 13.565.774 | 7.991.744 | 8.113.857 | 16.105.601 | 14.695.884 | 14.975.491 | 29.671.375 |
| 34. DI YOGYAKARTA | 999.792 | 962.319 | 1.962.111 | 463.188 | 434.740 | 897.928 | 1.462.980 | 1.397.059 | 2.860.039 | 1.659 | 3.047 | 4.706 | 1.501 | 1.816 | 3.317 | 3.160 | 4.863 | 8.023 | 49.553 | 102.676 | 152.229 | 57.847 | 118.114 | 175.961 | 107.400 | 220.790 | 328.190 | 2.948 | 1.273 | 4.221 | 57 | 38 | 95 | 3.005 | 1.311 | 4.316 | 1.053.952 | 1.069.315 | 2.123.267 | 522.593 | 554.708 | 1.077.301 | 1.576.545 | 1.624.023 | 3.200.568 |
| 35. JAWA TIMUR | 7.575.313 | 7.444.417 | 15.019.730 | 7.615.298 | 7.119.830 | 14.735.128 | 15.190.611 | 14.564.247 | 29.754.858 | 36.345 | 64.445 | 100.790 | 148.867 | 205.827 | 354.694 | 185.212 | 270.272 | 455.484 | 397.989 | 718.759 | 1.116.748 | 1.083.133 | 1.877.535 | 2.960.668 | 1.481.122 | 2.596.294 | 4.077.416 | 95.972 | 71.067 | 167.039 | 52.360 | 45.690 | 98.050 | 148.332 | 116.757 | 265.089 | 8.105.619 | 8.298.688 | 16.404.307 | 8.899.658 | 9.248.882 | 18.148.540 | 17.005.277 | 17.547.570 | 34.552.847 |
| 36. BANTEN | 3.134.362 | 2.952.699 | 6.087.061 | 1.462.278 | 1.305.351 | 2.767.629 | 4.596.640 | 4.258.050 | 8.854.690 | 8.545 | 18.111 | 26.656 | 19.893 | 38.190 | 58.083 | 28.438 | 56.301 | 84.739 | 118.049 | 158.679 | 276.728 | 134.117 | 185.666 | 319.783 | 252.166 | 344.345 | 596.511 | 16.274 | 20.717 | 36.991 | 5.012 | 3.891 | 8.903 | 21.286 | 24.608 | 45.894 | 3.277.230 | 3.150.206 | 6.427.436 | 1.621.300 | 1.533.098 | 3.154.398 | 4.898.530 | 4.683.304 | 9.581.834 |
| 51. BALI | 1.017.141 | 950.412 | 1.967.553 | 613.015 | 539.771 | 1.152.786 | 1.630.156 | 1.490.183 | 3.120.339 | 850 | 995 | 1.845 | 1.456 | 1.473 | 2.929 | 2.306 | 2.468 | 4.774 | 56.991 | 104.874 | 161.865 | 94.323 | 169.618 | 263.941 | 151.314 | 274.492 | 425.806 | 3.942 | 1.046 | 4.988 | 108 | 51 | 159 | 4.050 | 1.097 | 5.147 | 1.078.924 | 1.057.327 | 2.136.251 | 708.902 | 710.913 | 1.419.815 | 1.787.826 | 1.768.240 | 3.556.066 |
| 52. NUSA TENGGARA BARAT | 698.468 | 697.496 | 1.395.964 | 894.142 | 859.952 | 1.754.094 | 1.592.610 | 1.557.448 | 3.150.058 | 3.339 | 5.185 | 8.524 | 4.361 | 5.326 | 9.687 | 7.700 | 10.511 | 18.211 | 104.619 | 171.451 | 276.070 | 228.595 | 341.634 | 570.229 | 333.214 | 513.085 | 846.299 | 4.528 | 3.279 | 7.807 | 1.324 | 1.087 | 2.411 | 5.852 | 4.366 | 10.218 | 810.954 | 877.411 | 1.688.365 | 1.128.422 | 1.207.999 | 2.336.421 | 1.939.376 | 2.085.410 | 4.024.786 |
| 53. NUSA TENGGARA TIMUR | 383.838 | 379.679 | 763.517 | 1.321.459 | 1.318.857 | 2.640.316 | 1.705.297 | 1.698.536 | 3.403.833 | 182 | 218 | 400 | 1.759 | 2.005 | 3.764 | 1.941 | 2.223 | 4.164 | 18.684 | 21.225 | 39.909 | 288.359 | 342.237 | 630.596 | 307.043 | 363.462 | 670.505 | 3.841 | 1.708 | 5.549 | 3.211 | 1.218 | 4.429 | 7.052 | 2.926 | 9.978 | 406.545 | 402.830 | 809.375 | 1.614.788 | 1.664.317 | 3.279.105 | 2.021.333 | 2.067.147 | 4.088.480 |
| 61. KALIMANTAN BARAT | 564.697 | 545.466 | 1.110.163 | 1.243.281 | 1.081.496 | 2.324.777 | 1.807.978 | 1.626.962 | 3.434.940 | 2.077 | 3.605 | 5.682 | 7.965 | 12.495 | 20.460 | 10.042 | 16.100 | 26.142 | 31.220 | 44.878 | 76.098 | 158.765 | 237.535 | 396.300 | 189.985 | 282.413 | 472.398 | 4.181 | 2.845 | 7.026 | 2.326 | 751 | 3.077 | 6.507 | 3.596 | 10.103 | 602.175 | 596.794 | 1.198.969 | 1.412.337 | 1.332.277 | 2.744.614 | 2.014.512 | 1.929.071 | 3.943.583 |
| 62. KALIMANTAN TENGAH | 326.045 | 307.264 | 633.309 | 649.535 | 567.390 | 1.216.925 | 975.580 | 874.654 | 1.850.234 | 750 | 1.434 | 2.184 | 2.020 | 3.906 | 5.926 | 2.770 | 5.340 | 8.110 | 11.488 | 13.530 | 25.018 | 41.045 | 50.894 | 91.939 | 52.533 | 64.424 | 116.957 | 2.340 | 442 | 2.782 | 824 | 384 | 1.208 | 3.164 | 826 | 3.990 | 340.623 | 322.670 | 663.293 | 693.424 | 622.574 | 1.315.998 | 1.034.047 | 945.244 | 1.979.291 |
| 63. KALIMANTAN SELATAN | 662.149 | 642.129 | 1.304.278 | 884.630 | 821.546 | 1.706.176 | 1.546.779 | 1.463.675 | 3.010.454 | 1.560 | 4.174 | 5.734 | 6.207 | 16.452 | 22.659 | 7.767 | 20.626 | 28.393 | 24.022 | 30.982 | 55.004 | 65.542 | 98.492 | 164.034 | 89.564 | 129.474 | 219.038 | 6.441 | 2.710 | 9.151 | 1.871 | 1.317 | 3.188 | 8.312 | 4.027 | 12.339 | 694.172 | 679.995 | 1.374.167 | 958.250 | 937.807 | 1.896.057 | 1.652.422 | 1.617.802 | 3.270.224 |
| 64. KALIMANTAN TIMUR | 982.397 | 890.319 | 1.872.716 | 592.716 | 495.858 | 1.088.574 | 1.575.113 | 1.386.177 | 2.961.290 | 1.941 | 3.357 | 5.298 | 3.363 | 4.705 | 8.068 | 5.304 | 8.062 | 13.366 | 34.151 | 39.368 | 73.519 | 43.203 | 54.939 | 98.142 | 77.354 | 94.307 | 171.661 | 8.749 | 2.203 | 10.952 | 3.422 | 1.144 | 4.566 | 12.171 | 3.347 | 15.518 | 1.027.238 | 935.247 | 1.962.485 | 642.704 | 556.646 | 1.199.350 | 1.669.942 | 1.491.893 | 3.161.835 |
| 71. SULAWESI UTARA | 457.635 | 452.595 | 910.230 | 555.592 | 522.955 | 1.078.547 | 1.013.227 | 975.550 | 1.988.777 | 113 | 119 | 232 | 359 | 379 | 738 | 472 | 498 | 970 | 10.873 | 10.085 | 20.958 | 26.449 | 24.792 | 51.241 | 37.322 | 34.877 | 72.199 | 4.254 | 1.909 | 6.163 | 354 | 15 | 369 | 4.608 | 1.924 | 6.532 | 472.875 | 464.708 | 937.583 | 582.754 | 548.141 | 1.130.895 | 1.055.629 | 1.012.849 | 2.068.478 |
| 72. SULAWESI TENGAH | 274.434 | 273.342 | 547.776 | 814.464 | 751.431 | 1.565.895 | 1.088.898 | 1.024.773 | 2.113.671 | 180 | 356 | 536 | 1.868 | 2.674 | 4.542 | 2.048 | 3.030 | 5.078 | 12.826 | 13.372 | 26.198 | 90.733 | 99.509 | 190.242 | 103.559 | 112.881 | 216.440 | 1.694 | 64 | 1.758 | 5.779 | 2.790 | 8.569 | 7.473 | 2.854 | 10.327 | 289.134 | 287.134 | 576.268 | 912.844 | 856.404 | 1.769.248 | 1.201.978 | 1.143.538 | 2.345.516 |
| 73. SULAWESI SELATAN | 1.201.572 | 1.249.452 | 2.451.024 | 1.818.275 | 1.853.108 | 3.671.383 | 3.019.847 | 3.102.560 | 6.122.407 | 3.149 | 5.735 | 8.884 | 16.422 | 25.439 | 41.861 | 19.571 | 31.174 | 50.745 | 84.244 | 103.002 | 187.246 | 382.955 | 487.307 | 870.262 | 467.199 | 590.309 | 1.057.508 | 7.642 | 919 | 8.561 | 3.392 | 1.258 | 4.650 | 11.034 | 2.177 | 13.211 | 1.296.607 | 1.359.108 | 2.655.715 | 2.221.044 | 2.367.112 | 4.588.156 | 3.517.651 | 3.726.220 | 7.243.871 |
| 74. SULAWESI TENGGARA | 253.055 | 252.540 | 505.595 | 618.805 | 579.767 | 1.198.572 | 871.860 | 832.307 | 1.704.167 | 228 | 509 | 737 | 915 | 1.555 | 2.470 | 1.143 | 2.064 | 3.207 | 15.149 | 19.339 | 34.488 | 92.183 | 125.561 | 217.744 | 107.332 | 144.900 | 252.232 | 1.864 | 222 | 2.086 | 1.413 | 908 | 2.321 | 3.277 | 1.130 | 4.407 | 270.296 | 272.610 | 542.906 | 713.316 | 707.791 | 1.421.107 | 983.612 | 980.401 | 1.964.013 |
| 75. GORONTALO | 144.987 | 153.390 | 298.377 | 273.037 | 272.074 | 545.111 | 418.024 | 425.464 | 843.488 | 339 | 329 | 668 | 849 | 894 | 1.743 | 1.188 | 1.223 | 2.411 | 10.351 | 8.916 | 19.267 | 36.870 | 30.767 | 67.637 | 47.221 | 39.683 | 86.904 | 327 | 58 | 385 | 279 | 4 | 283 | 606 | 62 | 668 | 156.004 | 162.693 | 318.697 | 311.035 | 303.739 | 614.774 | 467.039 | 466.432 | 933.471 |
| 76. SULAWESI BARAT | 102.916 | 104.727 | 207.643 | 329.406 | 310.542 | 639.948 | 432.322 | 415.269 | 847.591 | 94 | 109 | 203 | 319 | 459 | 778 | 413 | 568 | 981 | 12.142 | 14.446 | 26.588 | 64.819 | 79.551 | 144.370 | 76.961 | 93.997 | 170.958 | 484 | 9 | 493 | 349 | 215 | 564 | 833 | 224 | 1.057 | 115.636 | 119.291 | 234.927 | 394.893 | 390.767 | 785.660 | 510.529 | 510.058 | 1.020.587 |
| 81. MALUKU | 242.664 | 243.689 | 486.353 | 388.835 | 374.841 | 763.676 | 631.499 | 618.530 | 1.250.029 | 182 | 341 | 523 | 950 | 1.249 | 2.199 | 1.132 | 1.590 | 2.722 | 7.903 | 8.560 | 16.463 | 33.104 | 37.311 | 70.415 | 41.007 | 45.871 | 86.878 | 3.720 | 285 | 4.005 | 1.801 | 532 | 2.333 | 5.521 | 817 | 6.338 | 254.469 | 252.875 | 507.344 | 424.690 | 413.933 | 838.623 | 679.159 | 666.808 | 1.345.967 |
| 82. MALUKU UTARA | 122.304 | 118.395 | 240.699 | 309.883 | 287.576 | 597.459 | 432.187 | 405.971 | 838.158 | 62 | 94 | 156 | 538 | 665 | 1.203 | 600 | 759 | 1.359 | 4.309 | 4.824 | 9.133 | 26.980 | 32.439 | 59.419 | 31.289 | 37.263 | 68.552 | 598 | 76 | 674 | 1.559 | 341 | 1.900 | 2.157 | 417 | 2.574 | 127.273 | 123.389 | 250.662 | 338.960 | 321.021 | 659.981 | 466.233 | 444.410 | 910.643 |
| 91. PAPUA BARAT | 101.142 | 89.545 | 190.687 | 211.047 | 179.015 | 390.062 | 312.189 | 268.560 | 580.749 | 243 | 231 | 474 | 283 | 293 | 576 | 526 | 524 | 1.050 | 4.516 | 4.774 | 9.290 | 31.194 | 37.836 | 69.030 | 35.710 | 42.610 | 78.320 | 532 | 65 | 597 | 5.112 | 885 | 5.997 | 5.644 | 950 | 6.594 | 106.433 | 94.615 | 201.048 | 247.636 | 218.029 | 465.665 | 354.069 | 312.644 | 666.713 |
| 94. PAPUA | 325.050 | 278.424 | 603.474 | 518.232 | 409.447 | 927.679 | 843.282 | 687.871 | 1.531.153 | 367 | 357 | 724 | 1.201 | 1.253 | 2.454 | 1.568 | 1.610 | 3.178 | 15.417 | 16.720 | 32.137 | 447.070 | 458.867 | 905.937 | 462.487 | 475.587 | 938.074 | 13.454 | 1.358 | 14.812 | 19.908 | 12.861 | 32.769 | 33.362 | 14.219 | 47.581 | 354.288 | 296.859 | 651.147 | 986.411 | 882.428 | 1.868.839 | 1.340.699 | 1.179.287 | 2.519.986 |
| TOTAL | 51.090.519 | 49.567.664 | 100.658.183 | 47.908.317 | 44.653.755 | 92.562.072 | 98.998.836 | 94.221.419 | 193.220.255 | 122.729 | 234.693 | 357.422 | 345.885 | 554.190 | 900.075 | 468.614 | 788.883 | 1.257.497 | 2.283.717 | 3.391.556 | 5.675.273 | 5.659.431 | 8.250.599 | 13.910.030 | 7.943.148 | 11.642.155 | 19.585.303 | 382.867 | 221.451 | 604.318 | 175.079 | 120.172 | 295.251 | 557.946 | 341.623 | 899.569 | 53.879.832 | 53.415.364 | 107.295.196 | 54.088.712 | 53.578.716 | 107.667.428 | 107.968.544 | 106.994.080 | 214.962.624 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Kemampuan Membaca dan Menulis Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kemampuan Membaca dan Menulis |
|
| Huruf Latin | Seseorang dikatakan dapat membaca dan menulis huruf latin jika ia dapat membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam huruf latin. Huruf latin adalah huruf yang biasanya digunakan sehari- hari seperti huruf yang digunakan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan sebagainya. |
| Huruf Lainnya | Seseorang dikatakan dapat membaca dan menulis huruf lainnya jika ia dapat membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam huruf lainnya, seperti Arab, Jawa (Hanacaraka), aksara Batak, aksara Lampung, China/Mandarin, Kanji (Jepang), Korea, dan India. |
| Buta Huruf | Seseorang yang tidak dapat membaca dan menulis atau orang yang hanya dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis dianggap tidak dapat ?membaca dan menulis. |
| Tidak Ditanyakan | Tidak Ditanyakan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |