Klasifikasi Kelompok Umur | Bekerja | Mencari pekerjaan | Bersedia bekerja apabila ada yang menyediakan | Bukan Angkatan Kerja | Tidak Ditanyakan | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
15-19 | 1.024.991 | 962.134 | 1.987.125 | 1.621.632 | 959.981 | 2.581.613 | 2.646.623 | 1.922.115 | 4.568.738 | 253.414 | 205.470 | 458.884 | 162.265 | 133.979 | 296.244 | 415.679 | 339.449 | 755.128 | 394.452 | 382.317 | 776.769 | 526.746 | 555.910 | 1.082.656 | 921.198 | 938.227 | 1.859.425 | 3.590.666 | 3.784.627 | 7.375.293 | 2.917.450 | 3.160.815 | 6.078.265 | 6.508.116 | 6.945.442 | 13.453.558 | 79.579 | 77.936 | 157.515 | 43.111 | 43.259 | 86.370 | 122.690 | 121.195 | 243.885 | 5.343.102 | 5.412.484 | 10.755.586 | 5.271.204 | 4.853.944 | 10.125.148 | 10.614.306 | 10.266.428 | 20.880.734 |
20-24 | 3.314.628 | 2.141.297 | 5.455.925 | 3.234.504 | 1.886.668 | 5.121.172 | 6.549.132 | 4.027.965 | 10.577.097 | 303.199 | 245.069 | 548.268 | 144.829 | 121.743 | 266.572 | 448.028 | 366.812 | 814.840 | 400.723 | 594.217 | 994.940 | 417.840 | 680.131 | 1.097.971 | 818.563 | 1.274.348 | 2.092.911 | 1.318.333 | 2.475.634 | 3.793.967 | 644.558 | 1.816.733 | 2.461.291 | 1.962.891 | 4.292.367 | 6.255.258 | 79.705 | 31.006 | 110.711 | 29.394 | 11.422 | 40.816 | 109.099 | 42.428 | 151.527 | 5.416.588 | 5.487.223 | 10.903.811 | 4.471.125 | 4.516.697 | 8.987.822 | 9.887.713 | 10.003.920 | 19.891.633 |
25-29 | 4.919.359 | 2.432.870 | 7.352.229 | 4.373.813 | 2.528.279 | 6.902.092 | 9.293.172 | 4.961.149 | 14.254.321 | 166.012 | 166.206 | 332.218 | 68.223 | 83.043 | 151.266 | 234.235 | 249.249 | 483.484 | 249.793 | 666.444 | 916.237 | 197.059 | 627.051 | 824.110 | 446.852 | 1.293.495 | 1.740.347 | 366.253 | 2.420.795 | 2.787.048 | 220.520 | 1.741.564 | 1.962.084 | 586.773 | 4.162.359 | 4.749.132 | 51.212 | 8.558 | 59.770 | 19.067 | 4.322 | 23.389 | 70.279 | 12.880 | 83.159 | 5.752.629 | 5.694.873 | 11.447.502 | 4.878.682 | 4.984.259 | 9.862.941 | 10.631.311 | 10.679.132 | 21.310.443 |
30-34 | 4.910.211 | 2.191.984 | 7.102.195 | 4.448.657 | 2.666.555 | 7.115.212 | 9.358.868 | 4.858.539 | 14.217.407 | 72.383 | 101.148 | 173.531 | 27.477 | 54.168 | 81.645 | 99.860 | 155.316 | 255.176 | 110.116 | 539.336 | 649.452 | 76.463 | 478.537 | 555.000 | 186.579 | 1.017.873 | 1.204.452 | 164.822 | 2.352.116 | 2.516.938 | 102.386 | 1.490.005 | 1.592.391 | 267.208 | 3.842.121 | 4.109.329 | 28.904 | 5.089 | 33.993 | 7.938 | 2.390 | 10.328 | 36.842 | 7.479 | 44.321 | 5.286.436 | 5.189.673 | 10.476.109 | 4.662.921 | 4.691.655 | 9.354.576 | 9.949.357 | 9.881.328 | 19.830.685 |
35-39 | 4.568.391 | 2.058.432 | 6.626.823 | 4.385.933 | 2.758.486 | 7.144.419 | 8.954.324 | 4.816.918 | 13.771.242 | 43.347 | 71.194 | 114.541 | 15.581 | 40.044 | 55.625 | 58.928 | 111.238 | 170.166 | 69.660 | 435.335 | 504.995 | 43.488 | 382.852 | 426.340 | 113.148 | 818.187 | 931.335 | 114.337 | 2.132.868 | 2.247.205 | 70.917 | 1.283.226 | 1.354.143 | 185.254 | 3.416.094 | 3.601.348 | 20.663 | 3.597 | 24.260 | 5.200 | 1.580 | 6.780 | 25.863 | 5.177 | 31.040 | 4.816.398 | 4.701.426 | 9.517.824 | 4.521.119 | 4.466.188 | 8.987.307 | 9.337.517 | 9.167.614 | 18.505.131 |
40-44 | 4.052.007 | 1.957.418 | 6.009.425 | 3.971.312 | 2.698.343 | 6.669.655 | 8.023.319 | 4.655.761 | 12.679.080 | 29.583 | 44.963 | 74.546 | 10.026 | 27.128 | 37.154 | 39.609 | 72.091 | 111.700 | 51.484 | 300.460 | 351.944 | 29.207 | 267.042 | 296.249 | 80.691 | 567.502 | 648.193 | 101.512 | 1.845.224 | 1.946.736 | 58.872 | 1.057.535 | 1.116.407 | 160.384 | 2.902.759 | 3.063.143 | 15.057 | 2.970 | 18.027 | 3.652 | 1.057 | 4.709 | 18.709 | 4.027 | 22.736 | 4.249.643 | 4.151.035 | 8.400.678 | 4.073.069 | 4.051.105 | 8.124.174 | 8.322.712 | 8.202.140 | 16.524.852 |
45-49 | 3.304.383 | 1.676.296 | 4.980.679 | 3.465.344 | 2.442.310 | 5.907.654 | 6.769.727 | 4.118.606 | 10.888.333 | 22.253 | 28.889 | 51.142 | 7.038 | 18.959 | 25.997 | 29.291 | 47.848 | 77.139 | 43.075 | 204.110 | 247.185 | 22.714 | 192.665 | 215.379 | 65.789 | 396.775 | 462.564 | 101.531 | 1.544.109 | 1.645.640 | 54.427 | 898.202 | 952.629 | 155.958 | 2.442.311 | 2.598.269 | 9.835 | 2.034 | 11.869 | 2.140 | 668 | 2.808 | 11.975 | 2.702 | 14.677 | 3.481.077 | 3.455.438 | 6.936.515 | 3.551.663 | 3.552.804 | 7.104.467 | 7.032.740 | 7.008.242 | 14.040.982 |
50-54 | 2.637.948 | 1.264.464 | 3.902.412 | 2.912.538 | 2.002.881 | 4.915.419 | 5.550.486 | 3.267.345 | 8.817.831 | 16.714 | 16.708 | 33.422 | 5.400 | 12.448 | 17.848 | 22.114 | 29.156 | 51.270 | 40.246 | 117.417 | 157.663 | 19.429 | 122.817 | 142.246 | 59.675 | 240.234 | 299.909 | 156.531 | 1.341.302 | 1.497.833 | 68.969 | 815.307 | 884.276 | 225.500 | 2.156.609 | 2.382.109 | 6.803 | 1.537 | 8.340 | 1.419 | 443 | 1.862 | 8.222 | 1.980 | 10.202 | 2.858.242 | 2.741.428 | 5.599.670 | 3.007.755 | 2.953.896 | 5.961.651 | 5.865.997 | 5.695.324 | 11.561.321 |
55-59 | 1.714.496 | 783.241 | 2.497.737 | 2.195.229 | 1.388.597 | 3.583.826 | 3.909.725 | 2.171.838 | 6.081.563 | 15.024 | 9.871 | 24.895 | 4.258 | 7.446 | 11.704 | 19.282 | 17.317 | 36.599 | 42.640 | 66.635 | 109.275 | 17.291 | 74.280 | 91.571 | 59.931 | 140.915 | 200.846 | 315.951 | 1.058.670 | 1.374.621 | 91.324 | 658.300 | 749.624 | 407.275 | 1.716.970 | 2.124.245 | 3.376 | 936 | 4.312 | 727 | 278 | 1.005 | 4.103 | 1.214 | 5.317 | 2.091.487 | 1.919.353 | 4.010.840 | 2.308.829 | 2.128.901 | 4.437.730 | 4.400.316 | 4.048.254 | 8.448.570 |
60-64 | 903.239 | 441.287 | 1.344.526 | 1.480.815 | 1.005.530 | 2.486.345 | 2.384.054 | 1.446.817 | 3.830.871 | 7.474 | 5.257 | 12.731 | 2.776 | 5.232 | 8.008 | 10.250 | 10.489 | 20.739 | 26.242 | 34.771 | 61.013 | 13.729 | 46.569 | 60.298 | 39.971 | 81.340 | 121.311 | 351.861 | 891.652 | 1.243.513 | 138.652 | 700.321 | 838.973 | 490.513 | 1.591.973 | 2.082.486 | 1.909 | 712 | 2.621 | 494 | 239 | 733 | 2.403 | 951 | 3.354 | 1.290.725 | 1.373.679 | 2.664.404 | 1.636.466 | 1.757.891 | 3.394.357 | 2.927.191 | 3.131.570 | 6.058.761 |
65-69 | 574.708 | 281.100 | 855.808 | 1.071.899 | 683.612 | 1.755.511 | 1.646.607 | 964.712 | 2.611.319 | 4.430 | 3.254 | 7.684 | 2.026 | 3.333 | 5.359 | 6.456 | 6.587 | 13.043 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380.321 | 785.026 | 1.165.347 | 190.419 | 711.918 | 902.337 | 570.740 | 1.496.944 | 2.067.684 | 1.049 | 482 | 1.531 | 281 | 173 | 454 | 1.330 | 655 | 1.985 | 960.508 | 1.069.862 | 2.030.370 | 1.264.625 | 1.399.036 | 2.663.661 | 2.225.133 | 2.468.898 | 4.694.031 |
70-74 | 307.073 | 152.436 | 459.509 | 655.523 | 396.798 | 1.052.321 | 962.596 | 549.234 | 1.511.830 | 2.035 | 1.883 | 3.918 | 1.398 | 2.245 | 3.643 | 3.433 | 4.128 | 7.561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320.728 | 650.136 | 970.864 | 243.841 | 720.729 | 964.570 | 564.569 | 1.370.865 | 1.935.434 | 669 | 448 | 1.117 | 192 | 197 | 389 | 861 | 645 | 1.506 | 630.505 | 804.903 | 1.435.408 | 900.954 | 1.119.969 | 2.020.923 | 1.531.459 | 1.924.872 | 3.456.331 |
75-79 | 139.327 | 67.390 | 206.717 | 316.576 | 177.658 | 494.234 | 455.903 | 245.048 | 700.951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196.636 | 412.103 | 608.739 | 189.403 | 478.084 | 667.487 | 386.039 | 890.187 | 1.276.226 | 314 | 205 | 519 | 88 | 121 | 209 | 402 | 326 | 728 | 336.277 | 479.698 | 815.975 | 506.067 | 655.863 | 1.161.930 | 842.344 | 1.135.561 | 1.977.905 |
80-84 | 57.017 | 25.704 | 82.721 | 140.977 | 68.421 | 209.398 | 197.994 | 94.125 | 292.119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129.710 | 246.756 | 376.466 | 153.479 | 320.582 | 474.061 | 283.189 | 567.338 | 850.527 | 216 | 166 | 382 | 63 | 79 | 142 | 279 | 245 | 524 | 186.943 | 272.626 | 459.569 | 294.519 | 389.082 | 683.601 | 481.462 | 661.708 | 1.143.170 |
85-89 | 16.871 | 7.318 | 24.189 | 42.712 | 19.222 | 61.934 | 59.583 | 26.540 | 86.123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.625 | 100.502 | 153.127 | 70.072 | 128.332 | 198.404 | 122.697 | 228.834 | 351.531 | 135 | 120 | 255 | 17 | 35 | 52 | 152 | 155 | 307 | 69.631 | 107.940 | 177.571 | 112.801 | 147.589 | 260.390 | 182.432 | 255.529 | 437.961 |
90-94 | 4.929 | 2.452 | 7.381 | 11.799 | 5.718 | 17.517 | 16.728 | 8.170 | 24.898 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.142 | 40.761 | 58.903 | 28.977 | 57.896 | 86.873 | 47.119 | 98.657 | 145.776 | 88 | 117 | 205 | 13 | 7 | 20 | 101 | 124 | 225 | 23.159 | 43.330 | 66.489 | 40.789 | 63.621 | 104.410 | 63.948 | 106.951 | 170.899 |
95+ | 3.345 | 1.966 | 5.311 | 5.761 | 3.254 | 9.015 | 9.106 | 5.220 | 14.326 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.026 | 24.021 | 33.047 | 17.805 | 39.207 | 57.012 | 26.831 | 63.228 | 90.059 | 152 | 103 | 255 | 6 | 8 | 14 | 158 | 111 | 269 | 12.523 | 26.090 | 38.613 | 23.572 | 42.469 | 66.041 | 36.095 | 68.559 | 104.654 |
Total | 32.452.923 | 16.447.789 | 48.900.712 | 34.335.024 | 21.692.313 | 56.027.337 | 66.787.947 | 38.140.102 | 104.928.049 | 935.868 | 899.912 | 1.835.780 | 451.297 | 509.768 | 961.065 | 1.387.165 | 1.409.680 | 2.796.845 | 1.428.431 | 3.341.042 | 4.769.473 | 1.363.966 | 3.427.854 | 4.791.820 | 2.792.397 | 6.768.896 | 9.561.293 | 7.688.985 | 22.106.302 | 29.795.287 | 5.262.071 | 16.078.756 | 21.340.827 | 12.951.056 | 38.185.058 | 51.136.114 | 299.666 | 136.016 | 435.682 | 113.802 | 66.278 | 180.080 | 413.468 | 202.294 | 615.762 | 42.805.873 | 42.931.061 | 85.736.934 | 41.526.160 | 41.774.969 | 83.301.129 | 84.332.033 | 84.706.030 | 169.038.063 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Kelompok Umur Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kelompok Umur |
|
15-19 | umur 15-19 |
20-24 | umur 20-24 |
25-29 | umur 25-29 |
30-34 | umur 30-34 |
35-39 | umur 35-39 |
40-44 | umur 40-44 |
45-49 | umur 45-49 |
50-54 | umur 50-54 |
55-59 | umur 55-59 |
60-64 | umur 60-64 |
65-69 | umur 65-69 |
70-74 | umur 70-74 |
75-79 | umur 75-79 |
80-84 | umur 80-84 |
85-89 | umur 85-89 |
90-94 | umur 90-94 |
95+ | umur 95+ |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Kegiatan Seminggu yang Lalu Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kegiatan Seminggu yang Lalu |
|
Bekerja | Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan dengan jangka waktu paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji/pendapatan termasuk semua tunjangan dan bonus bagi pekerja/karyawan/pegawai, atau hasil usaha berupa sewa, atau keuntungan bagi pengusaha. |
Mencari pekerjaan | Mencari pekerjaan adalah kegiatan dari mereka yang berusaha mendapatkan pekerjaan. |
Bersedia bekerja apabila ada yang menyediakan | Bersedia bekerja adalah keinginan untuk bekerja atau menerima pekerjaan tetapi tidak aktif mencari pekerjaan. |
Bukan Angkatan Kerja | Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. |
Tidak Ditanyakan | Tidak Ditanyakan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |