| Nama Provinsi | Bekerja | Mencari pekerjaan | Bersedia bekerja apabila ada yang menyediakan | Bukan Angkatan Kerja | Tidak Ditanyakan | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 11. NANGGROE ACEH DARUSSALAM | 314.517 | 145.193 | 459.710 | 825.837 | 525.429 | 1.351.266 | 1.140.354 | 670.622 | 1.810.976 | 7.034 | 8.685 | 15.719 | 9.285 | 12.763 | 22.048 | 16.319 | 21.448 | 37.767 | 21.869 | 57.674 | 79.543 | 54.384 | 138.690 | 193.074 | 76.253 | 196.364 | 272.617 | 92.978 | 229.428 | 322.406 | 172.520 | 424.076 | 596.596 | 265.498 | 653.504 | 919.002 | 5.909 | 1.852 | 7.761 | 5.961 | 2.399 | 8.360 | 11.870 | 4.251 | 16.121 | 442.307 | 442.832 | 885.139 | 1.067.987 | 1.103.357 | 2.171.344 | 1.510.294 | 1.546.189 | 3.056.483 |
| 12. SUMATERA UTARA | 1.603.574 | 771.060 | 2.374.634 | 1.703.550 | 1.184.438 | 2.887.988 | 3.307.124 | 1.955.498 | 5.262.622 | 43.419 | 50.779 | 94.198 | 20.894 | 24.464 | 45.358 | 64.313 | 75.243 | 139.556 | 80.561 | 203.471 | 284.032 | 71.231 | 165.592 | 236.823 | 151.792 | 369.063 | 520.855 | 435.825 | 1.221.687 | 1.657.512 | 281.116 | 762.003 | 1.043.119 | 716.941 | 1.983.690 | 2.700.631 | 18.859 | 14.697 | 33.556 | 5.248 | 4.236 | 9.484 | 24.107 | 18.933 | 43.040 | 2.182.238 | 2.261.694 | 4.443.932 | 2.082.039 | 2.140.733 | 4.222.772 | 4.264.277 | 4.402.427 | 8.666.704 |
| 13. SUMATERA BARAT | 457.459 | 240.685 | 698.144 | 775.463 | 479.827 | 1.255.290 | 1.232.922 | 720.512 | 1.953.434 | 10.688 | 12.024 | 22.712 | 7.550 | 9.697 | 17.247 | 18.238 | 21.721 | 39.959 | 18.729 | 47.892 | 66.621 | 26.896 | 73.049 | 99.945 | 45.625 | 120.941 | 166.566 | 151.135 | 372.714 | 523.849 | 153.789 | 455.322 | 609.111 | 304.924 | 828.036 | 1.132.960 | 3.719 | 1.128 | 4.847 | 1.466 | 626 | 2.092 | 5.185 | 1.754 | 6.939 | 641.730 | 674.443 | 1.316.173 | 965.164 | 1.018.521 | 1.983.685 | 1.606.894 | 1.692.964 | 3.299.858 |
| 14. RIAU | 569.623 | 214.256 | 783.879 | 963.010 | 345.832 | 1.308.842 | 1.532.633 | 560.088 | 2.092.721 | 14.990 | 14.825 | 29.815 | 9.496 | 13.351 | 22.847 | 24.486 | 28.176 | 52.662 | 20.863 | 54.630 | 75.493 | 28.036 | 92.448 | 120.484 | 48.899 | 147.078 | 195.977 | 143.882 | 442.758 | 586.640 | 149.624 | 613.677 | 763.301 | 293.506 | 1.056.435 | 1.349.941 | 7.645 | 2.219 | 9.864 | 1.035 | 517 | 1.552 | 8.680 | 2.736 | 11.416 | 757.003 | 728.688 | 1.485.691 | 1.151.201 | 1.065.825 | 2.217.026 | 1.908.204 | 1.794.513 | 3.702.717 |
| 15. JAMBI | 262.442 | 113.100 | 375.542 | 642.614 | 315.403 | 958.017 | 905.056 | 428.503 | 1.333.559 | 4.478 | 5.082 | 9.560 | 4.581 | 6.443 | 11.024 | 9.059 | 11.525 | 20.584 | 8.563 | 26.953 | 35.516 | 17.128 | 54.831 | 71.959 | 25.691 | 81.784 | 107.475 | 60.127 | 187.244 | 247.371 | 89.746 | 339.469 | 429.215 | 149.873 | 526.713 | 676.586 | 3.439 | 1.109 | 4.548 | 2.874 | 2.204 | 5.078 | 6.313 | 3.313 | 9.626 | 339.049 | 333.488 | 672.537 | 756.943 | 718.350 | 1.475.293 | 1.095.992 | 1.051.838 | 2.147.830 |
| 16. SUMATERA SELATAN | 686.387 | 301.946 | 988.333 | 1.425.015 | 937.719 | 2.362.734 | 2.111.402 | 1.239.665 | 3.351.067 | 18.172 | 18.886 | 37.058 | 12.754 | 16.996 | 29.750 | 30.926 | 35.882 | 66.808 | 37.061 | 89.260 | 126.321 | 55.258 | 119.123 | 174.381 | 92.319 | 208.383 | 300.702 | 194.072 | 541.289 | 735.361 | 195.516 | 534.471 | 729.987 | 389.588 | 1.075.760 | 1.465.348 | 8.103 | 2.611 | 10.714 | 1.499 | 674 | 2.173 | 9.602 | 3.285 | 12.887 | 943.795 | 953.992 | 1.897.787 | 1.690.042 | 1.608.983 | 3.299.025 | 2.633.837 | 2.562.975 | 5.196.812 |
| 17. BENGKULU | 139.829 | 76.188 | 216.017 | 358.133 | 241.468 | 599.601 | 497.962 | 317.656 | 815.618 | 2.537 | 3.200 | 5.737 | 2.430 | 3.307 | 5.737 | 4.967 | 6.507 | 11.474 | 4.816 | 18.553 | 23.369 | 11.866 | 31.048 | 42.914 | 16.682 | 49.601 | 66.283 | 38.013 | 89.090 | 127.103 | 47.766 | 120.047 | 167.813 | 85.779 | 209.137 | 294.916 | 1.495 | 624 | 2.119 | 428 | 170 | 598 | 1.923 | 794 | 2.717 | 186.690 | 187.655 | 374.345 | 420.623 | 396.040 | 816.663 | 607.313 | 583.695 | 1.191.008 |
| 18. LAMPUNG | 532.647 | 245.632 | 778.279 | 1.757.164 | 1.022.240 | 2.779.404 | 2.289.811 | 1.267.872 | 3.557.683 | 11.580 | 12.685 | 24.265 | 15.632 | 20.303 | 35.935 | 27.212 | 32.988 | 60.200 | 26.656 | 68.363 | 95.019 | 60.080 | 145.793 | 205.873 | 86.736 | 214.156 | 300.892 | 127.245 | 364.151 | 491.396 | 224.692 | 720.157 | 944.849 | 351.937 | 1.084.308 | 1.436.245 | 4.147 | 2.264 | 6.411 | 4.176 | 3.140 | 7.316 | 8.323 | 5.404 | 13.727 | 702.275 | 693.095 | 1.395.370 | 2.061.744 | 1.911.633 | 3.973.377 | 2.764.019 | 2.604.728 | 5.368.747 |
| 19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 180.150 | 62.399 | 242.549 | 198.422 | 75.805 | 274.227 | 378.572 | 138.204 | 516.776 | 2.555 | 3.182 | 5.737 | 1.182 | 1.950 | 3.132 | 3.737 | 5.132 | 8.869 | 5.379 | 18.400 | 23.779 | 3.385 | 19.436 | 22.821 | 8.764 | 37.836 | 46.600 | 34.946 | 126.359 | 161.305 | 21.614 | 104.228 | 125.842 | 56.560 | 230.587 | 287.147 | 780 | 133 | 913 | 1.792 | 660 | 2.452 | 2.572 | 793 | 3.365 | 223.810 | 210.473 | 434.283 | 226.395 | 202.079 | 428.474 | 450.205 | 412.552 | 862.757 |
| 21. KEPULAUAN RIAU | 422.544 | 201.477 | 624.021 | 88.220 | 26.502 | 114.722 | 510.764 | 227.979 | 738.743 | 12.487 | 11.193 | 23.680 | 693 | 894 | 1.587 | 13.180 | 12.087 | 25.267 | 9.516 | 34.031 | 43.547 | 2.307 | 10.208 | 12.515 | 11.823 | 44.239 | 56.062 | 55.949 | 237.243 | 293.192 | 12.974 | 56.678 | 69.652 | 68.923 | 293.921 | 362.844 | 2.601 | 142 | 2.743 | 814 | 22 | 836 | 3.415 | 164 | 3.579 | 503.097 | 484.086 | 987.183 | 105.008 | 94.304 | 199.312 | 608.105 | 578.390 | 1.186.495 |
| 31. DKI JAKARTA | 2.872.558 | 1.436.699 | 4.309.257 | - | - | - | 2.872.558 | 1.436.699 | 4.309.257 | 89.311 | 80.390 | 169.701 | - | - | - | 89.311 | 80.390 | 169.701 | 97.145 | 206.680 | 303.825 | - | - | - | 97.145 | 206.680 | 303.825 | 613.501 | 1.889.485 | 2.502.986 | - | - | - | 613.501 | 1.889.485 | 2.502.986 | 18.506 | 5.766 | 24.272 | - | - | - | 18.506 | 5.766 | 24.272 | 3.691.021 | 3.619.020 | 7.310.041 | - | - | - | 3.691.021 | 3.619.020 | 7.310.041 |
| 32. JAWA BARAT | 7.785.686 | 3.205.803 | 10.991.489 | 4.252.891 | 1.849.623 | 6.102.514 | 12.038.577 | 5.055.426 | 17.094.003 | 277.122 | 233.627 | 510.749 | 91.210 | 87.715 | 178.925 | 368.332 | 321.342 | 689.674 | 409.936 | 834.518 | 1.244.454 | 257.942 | 594.627 | 852.569 | 667.878 | 1.429.145 | 2.097.023 | 1.682.600 | 5.619.148 | 7.301.748 | 637.958 | 2.585.151 | 3.223.109 | 2.320.558 | 8.204.299 | 10.524.857 | 33.782 | 9.300 | 43.082 | 4.121 | 2.082 | 6.203 | 37.903 | 11.382 | 49.285 | 10.189.126 | 9.902.396 | 20.091.522 | 5.244.122 | 5.119.198 | 10.363.320 | 15.433.248 | 15.021.594 | 30.454.842 |
| 33. JAWA TENGAH | 4.101.191 | 2.718.536 | 6.819.727 | 5.253.203 | 3.775.941 | 9.029.144 | 9.354.394 | 6.494.477 | 15.848.871 | 130.953 | 129.807 | 260.760 | 100.675 | 104.181 | 204.856 | 231.628 | 233.988 | 465.616 | 166.583 | 394.479 | 561.062 | 208.537 | 481.868 | 690.405 | 375.120 | 876.347 | 1.251.467 | 937.985 | 2.339.716 | 3.277.701 | 769.658 | 2.185.529 | 2.955.187 | 1.707.643 | 4.525.245 | 6.232.888 | 39.447 | 18.008 | 57.455 | 6.339 | 4.335 | 10.674 | 45.786 | 22.343 | 68.129 | 5.376.159 | 5.600.546 | 10.976.705 | 6.338.412 | 6.551.854 | 12.890.266 | 11.714.571 | 12.152.400 | 23.866.971 |
| 34. DI YOGYAKARTA | 630.636 | 464.660 | 1.095.296 | 366.631 | 336.280 | 702.911 | 997.267 | 800.940 | 1.798.207 | 18.528 | 17.221 | 35.749 | 5.463 | 4.856 | 10.319 | 23.991 | 22.077 | 46.068 | 23.957 | 57.253 | 81.210 | 7.854 | 15.622 | 23.476 | 31.811 | 72.875 | 104.686 | 210.457 | 370.028 | 580.485 | 52.028 | 112.971 | 164.999 | 262.485 | 482.999 | 745.484 | 2.598 | 980 | 3.578 | 54 | 31 | 85 | 2.652 | 1.011 | 3.663 | 886.176 | 910.142 | 1.796.318 | 432.030 | 469.760 | 901.790 | 1.318.206 | 1.379.902 | 2.698.108 |
| 35. JAWA TIMUR | 5.069.181 | 2.926.259 | 7.995.440 | 5.979.125 | 4.265.292 | 10.244.417 | 11.048.306 | 7.191.551 | 18.239.857 | 117.146 | 116.186 | 233.332 | 78.364 | 86.238 | 164.602 | 195.510 | 202.424 | 397.934 | 154.208 | 400.570 | 554.778 | 192.042 | 482.319 | 674.361 | 346.250 | 882.889 | 1.229.139 | 1.151.121 | 3.345.882 | 4.497.003 | 912.201 | 2.777.284 | 3.689.485 | 2.063.322 | 6.123.166 | 8.186.488 | 79.628 | 52.964 | 132.592 | 42.210 | 33.417 | 75.627 | 121.838 | 86.381 | 208.219 | 6.571.284 | 6.841.861 | 13.413.145 | 7.203.942 | 7.644.550 | 14.848.492 | 13.775.226 | 14.486.411 | 28.261.637 |
| 36. BANTEN | 1.994.467 | 856.809 | 2.851.276 | 894.568 | 407.837 | 1.302.405 | 2.889.035 | 1.264.646 | 4.153.681 | 62.674 | 58.608 | 121.282 | 20.549 | 17.683 | 38.232 | 83.223 | 76.291 | 159.514 | 101.261 | 201.448 | 302.709 | 92.151 | 146.129 | 238.280 | 193.412 | 347.577 | 540.989 | 429.075 | 1.381.290 | 1.810.365 | 192.645 | 571.733 | 764.378 | 621.720 | 1.953.023 | 2.574.743 | 7.692 | 9.111 | 16.803 | 3.082 | 1.901 | 4.983 | 10.774 | 11.012 | 21.786 | 2.595.169 | 2.507.266 | 5.102.435 | 1.202.995 | 1.145.283 | 2.348.278 | 3.798.164 | 3.652.549 | 7.450.713 |
| 51. BALI | 700.911 | 494.729 | 1.195.640 | 482.065 | 423.163 | 905.228 | 1.182.976 | 917.892 | 2.100.868 | 7.854 | 8.992 | 16.846 | 3.600 | 3.657 | 7.257 | 11.454 | 12.649 | 24.103 | 11.579 | 34.088 | 45.667 | 8.270 | 16.359 | 24.629 | 19.849 | 50.447 | 70.296 | 150.203 | 326.813 | 477.016 | 72.181 | 134.425 | 206.606 | 222.384 | 461.238 | 683.622 | 3.681 | 873 | 4.554 | 104 | 49 | 153 | 3.785 | 922 | 4.707 | 874.228 | 865.495 | 1.739.723 | 566.220 | 577.653 | 1.143.873 | 1.440.448 | 1.443.148 | 2.883.596 |
| 52. NUSA TENGGARA BARAT | 443.851 | 301.569 | 745.420 | 673.015 | 545.014 | 1.218.029 | 1.116.866 | 846.583 | 1.963.449 | 10.197 | 12.975 | 23.172 | 6.469 | 9.421 | 15.890 | 16.666 | 22.396 | 39.062 | 38.766 | 111.015 | 149.781 | 39.042 | 117.811 | 156.853 | 77.808 | 228.826 | 306.634 | 129.077 | 272.200 | 401.277 | 122.086 | 263.495 | 385.581 | 251.163 | 535.695 | 786.858 | 1.770 | 687 | 2.457 | 376 | 35 | 411 | 2.146 | 722 | 2.868 | 623.661 | 698.446 | 1.322.107 | 840.988 | 935.776 | 1.776.764 | 1.464.649 | 1.634.222 | 3.098.871 |
| 53. NUSA TENGGARA TIMUR | 202.406 | 109.382 | 311.788 | 942.757 | 867.652 | 1.810.409 | 1.145.163 | 977.034 | 2.122.197 | 5.135 | 6.308 | 11.443 | 4.370 | 6.515 | 10.885 | 9.505 | 12.823 | 22.328 | 13.862 | 30.077 | 43.939 | 17.497 | 37.536 | 55.033 | 31.359 | 67.613 | 98.972 | 86.438 | 165.547 | 251.985 | 149.329 | 283.298 | 432.627 | 235.767 | 448.845 | 684.612 | 3.509 | 1.261 | 4.770 | 2.594 | 911 | 3.505 | 6.103 | 2.172 | 8.275 | 311.350 | 312.575 | 623.925 | 1.116.547 | 1.195.912 | 2.312.459 | 1.427.897 | 1.508.487 | 2.936.384 |
| 61. KALIMANTAN BARAT | 341.802 | 152.614 | 494.416 | 907.968 | 607.059 | 1.515.027 | 1.249.770 | 759.673 | 2.009.443 | 9.427 | 9.545 | 18.972 | 7.283 | 9.110 | 16.393 | 16.710 | 18.655 | 35.365 | 14.916 | 36.630 | 51.546 | 22.372 | 54.453 | 76.825 | 37.288 | 91.083 | 128.371 | 97.166 | 265.991 | 363.157 | 121.737 | 328.790 | 450.527 | 218.903 | 594.781 | 813.684 | 3.955 | 2.612 | 6.567 | 2.148 | 619 | 2.767 | 6.103 | 3.231 | 9.334 | 467.266 | 467.392 | 934.658 | 1.061.508 | 1.000.031 | 2.061.539 | 1.528.774 | 1.467.423 | 2.996.197 |
| 62. KALIMANTAN TENGAH | 210.697 | 97.312 | 308.009 | 470.479 | 265.995 | 736.474 | 681.176 | 363.307 | 1.044.483 | 3.046 | 4.099 | 7.145 | 2.947 | 4.703 | 7.650 | 5.993 | 8.802 | 14.795 | 7.079 | 27.257 | 34.336 | 10.625 | 41.594 | 52.219 | 17.704 | 68.851 | 86.555 | 44.561 | 124.283 | 168.844 | 49.006 | 160.409 | 209.415 | 93.567 | 284.692 | 378.259 | 2.251 | 356 | 2.607 | 782 | 356 | 1.138 | 3.033 | 712 | 3.745 | 267.634 | 253.307 | 520.941 | 533.839 | 473.057 | 1.006.896 | 801.473 | 726.364 | 1.527.837 |
| 63. KALIMANTAN SELATAN | 426.406 | 198.585 | 624.991 | 632.588 | 408.366 | 1.040.954 | 1.058.994 | 606.951 | 1.665.945 | 8.089 | 7.321 | 15.410 | 6.101 | 5.829 | 11.930 | 14.190 | 13.150 | 27.340 | 15.053 | 40.209 | 55.262 | 19.794 | 52.493 | 72.287 | 34.847 | 92.702 | 127.549 | 94.503 | 295.915 | 390.418 | 82.124 | 267.490 | 349.614 | 176.627 | 563.405 | 740.032 | 5.297 | 1.704 | 7.001 | 1.700 | 1.262 | 2.962 | 6.997 | 2.966 | 9.963 | 549.348 | 543.734 | 1.093.082 | 742.307 | 735.440 | 1.477.747 | 1.291.655 | 1.279.174 | 2.570.829 |
| 64. KALIMANTAN TIMUR | 638.388 | 221.470 | 859.858 | 410.659 | 152.740 | 563.399 | 1.049.047 | 374.210 | 1.423.257 | 21.406 | 16.754 | 38.160 | 8.849 | 7.651 | 16.500 | 30.255 | 24.405 | 54.660 | 20.716 | 51.294 | 72.010 | 15.393 | 41.239 | 56.632 | 36.109 | 92.533 | 128.642 | 124.934 | 443.871 | 568.805 | 59.278 | 218.605 | 277.883 | 184.212 | 662.476 | 846.688 | 7.860 | 1.471 | 9.331 | 2.982 | 717 | 3.699 | 10.842 | 2.188 | 13.030 | 813.304 | 734.860 | 1.548.164 | 497.161 | 420.952 | 918.113 | 1.310.465 | 1.155.812 | 2.466.277 |
| 71. SULAWESI UTARA | 274.576 | 123.257 | 397.833 | 368.510 | 132.424 | 500.934 | 643.086 | 255.681 | 898.767 | 9.175 | 13.582 | 22.757 | 5.457 | 11.281 | 16.738 | 14.632 | 24.863 | 39.495 | 14.487 | 42.453 | 56.940 | 16.968 | 59.568 | 76.536 | 31.455 | 102.021 | 133.476 | 75.565 | 194.170 | 269.735 | 63.583 | 227.081 | 290.664 | 139.148 | 421.251 | 560.399 | 3.978 | 1.740 | 5.718 | 348 | 12 | 360 | 4.326 | 1.752 | 6.078 | 377.781 | 375.202 | 752.983 | 454.866 | 430.366 | 885.232 | 832.647 | 805.568 | 1.638.215 |
| 72. SULAWESI TENGAH | 163.259 | 82.277 | 245.536 | 581.952 | 310.812 | 892.764 | 745.211 | 393.089 | 1.138.300 | 3.622 | 4.804 | 8.426 | 3.469 | 7.297 | 10.766 | 7.091 | 12.101 | 19.192 | 8.810 | 24.199 | 33.009 | 14.734 | 63.289 | 78.023 | 23.544 | 87.488 | 111.032 | 46.848 | 113.933 | 160.781 | 70.915 | 250.789 | 321.704 | 117.763 | 364.722 | 482.485 | 1.684 | 64 | 1.748 | 4.843 | 1.962 | 6.805 | 6.527 | 2.026 | 8.553 | 224.223 | 225.277 | 449.500 | 675.913 | 634.149 | 1.310.062 | 900.136 | 859.426 | 1.759.562 |
| 73. SULAWESI SELATAN | 683.661 | 320.258 | 1.003.919 | 1.346.052 | 791.652 | 2.137.704 | 2.029.713 | 1.111.910 | 3.141.623 | 17.544 | 18.192 | 35.736 | 10.841 | 16.453 | 27.294 | 28.385 | 34.645 | 63.030 | 48.244 | 113.812 | 162.056 | 57.087 | 201.551 | 258.638 | 105.331 | 315.363 | 420.694 | 243.019 | 624.990 | 868.009 | 231.216 | 816.580 | 1.047.796 | 474.235 | 1.441.570 | 1.915.805 | 6.952 | 593 | 7.545 | 2.861 | 736 | 3.597 | 9.813 | 1.329 | 11.142 | 999.420 | 1.077.845 | 2.077.265 | 1.648.057 | 1.826.972 | 3.475.029 | 2.647.477 | 2.904.817 | 5.552.294 |
| 74. SULAWESI TENGGARA | 145.341 | 79.359 | 224.700 | 433.693 | 290.364 | 724.057 | 579.034 | 369.723 | 948.757 | 3.598 | 4.655 | 8.253 | 2.764 | 5.288 | 8.052 | 6.362 | 9.943 | 16.305 | 8.887 | 26.088 | 34.975 | 16.177 | 63.901 | 80.078 | 25.064 | 89.989 | 115.053 | 46.625 | 101.971 | 148.596 | 58.486 | 159.145 | 217.631 | 105.111 | 261.116 | 366.227 | 1.767 | 192 | 1.959 | 1.126 | 618 | 1.744 | 2.893 | 810 | 3.703 | 206.218 | 212.265 | 418.483 | 512.246 | 519.316 | 1.031.562 | 718.464 | 731.581 | 1.450.045 |
| 75. GORONTALO | 88.841 | 47.891 | 136.732 | 192.015 | 90.811 | 282.826 | 280.856 | 138.702 | 419.558 | 1.227 | 1.566 | 2.793 | 914 | 1.903 | 2.817 | 2.141 | 3.469 | 5.610 | 4.387 | 12.552 | 16.939 | 5.788 | 21.868 | 27.656 | 10.175 | 34.420 | 44.595 | 24.805 | 66.211 | 91.016 | 32.674 | 113.014 | 145.688 | 57.479 | 179.225 | 236.704 | 322 | 44 | 366 | 279 | 4 | 283 | 601 | 48 | 649 | 119.582 | 128.264 | 247.846 | 231.670 | 227.600 | 459.270 | 351.252 | 355.864 | 707.116 |
| 76. SULAWESI BARAT | 65.898 | 39.857 | 105.755 | 242.893 | 163.257 | 406.150 | 308.791 | 203.114 | 511.905 | 917 | 1.379 | 2.296 | 1.372 | 2.562 | 3.934 | 2.289 | 3.941 | 6.230 | 3.210 | 10.100 | 13.310 | 5.193 | 23.076 | 28.269 | 8.403 | 33.176 | 41.579 | 15.846 | 39.975 | 55.821 | 30.502 | 94.011 | 124.513 | 46.348 | 133.986 | 180.334 | 481 | 9 | 490 | 232 | 131 | 363 | 713 | 140 | 853 | 86.352 | 91.320 | 177.672 | 280.192 | 283.037 | 563.229 | 366.544 | 374.357 | 740.901 |
| 81. MALUKU | 125.544 | 67.504 | 193.048 | 229.020 | 152.880 | 381.900 | 354.564 | 220.384 | 574.948 | 3.265 | 4.265 | 7.530 | 1.750 | 2.490 | 4.240 | 5.015 | 6.755 | 11.770 | 12.513 | 26.791 | 39.304 | 10.586 | 25.575 | 36.161 | 23.099 | 52.366 | 75.465 | 49.244 | 97.574 | 146.818 | 51.740 | 112.594 | 164.334 | 100.984 | 210.168 | 311.152 | 3.572 | 245 | 3.817 | 1.599 | 393 | 1.992 | 5.171 | 638 | 5.809 | 194.138 | 196.379 | 390.517 | 294.695 | 293.932 | 588.627 | 488.833 | 490.311 | 979.144 |
| 82. MALUKU UTARA | 70.085 | 34.984 | 105.069 | 194.798 | 114.503 | 309.301 | 264.883 | 149.487 | 414.370 | 1.029 | 1.497 | 2.526 | 602 | 889 | 1.491 | 1.631 | 2.386 | 4.017 | 4.079 | 10.896 | 14.975 | 5.416 | 16.183 | 21.599 | 9.495 | 27.079 | 36.574 | 23.292 | 49.365 | 72.657 | 39.834 | 98.907 | 138.741 | 63.126 | 148.272 | 211.398 | 585 | 68 | 653 | 1.378 | 269 | 1.647 | 1.963 | 337 | 2.300 | 99.070 | 96.810 | 195.880 | 242.028 | 230.751 | 472.779 | 341.098 | 327.561 | 668.659 |
| 91. PAPUA BARAT | 57.214 | 20.909 | 78.123 | 142.832 | 78.482 | 221.314 | 200.046 | 99.391 | 299.437 | 2.134 | 2.098 | 4.232 | 2.087 | 2.085 | 4.172 | 4.221 | 4.183 | 8.404 | 4.705 | 9.347 | 14.052 | 5.040 | 10.886 | 15.926 | 9.745 | 20.233 | 29.978 | 18.156 | 39.830 | 57.986 | 31.827 | 69.017 | 100.844 | 49.983 | 108.847 | 158.830 | 531 | 65 | 596 | 3.358 | 248 | 3.606 | 3.889 | 313 | 4.202 | 82.740 | 72.249 | 154.989 | 185.144 | 160.718 | 345.862 | 267.884 | 232.967 | 500.851 |
| 94. PAPUA | 191.152 | 75.130 | 266.282 | 599.882 | 507.503 | 1.107.385 | 791.034 | 582.633 | 1.373.667 | 4.529 | 5.500 | 10.029 | 1.664 | 1.793 | 3.457 | 6.193 | 7.293 | 13.486 | 10.035 | 20.059 | 30.094 | 4.887 | 9.689 | 14.576 | 14.922 | 29.748 | 44.670 | 59.792 | 126.151 | 185.943 | 81.706 | 118.310 | 200.016 | 141.498 | 244.461 | 385.959 | 13.121 | 1.124 | 14.245 | 5.993 | 1.542 | 7.535 | 19.114 | 2.666 | 21.780 | 278.629 | 227.964 | 506.593 | 694.132 | 638.837 | 1.332.969 | 972.761 | 866.801 | 1.839.562 |
| TOTAL | 32.452.923 | 16.447.789 | 48.900.712 | 34.335.024 | 21.692.313 | 56.027.337 | 66.787.947 | 38.140.102 | 104.928.049 | 935.868 | 899.912 | 1.835.780 | 451.297 | 509.768 | 961.065 | 1.387.165 | 1.409.680 | 2.796.845 | 1.428.431 | 3.341.042 | 4.769.473 | 1.363.966 | 3.427.854 | 4.791.820 | 2.792.397 | 6.768.896 | 9.561.293 | 7.688.985 | 22.106.302 | 29.795.287 | 5.262.071 | 16.078.756 | 21.340.827 | 12.951.056 | 38.185.058 | 51.136.114 | 299.666 | 136.016 | 435.682 | 113.802 | 66.278 | 180.080 | 413.468 | 202.294 | 615.762 | 42.805.873 | 42.931.061 | 85.736.934 | 41.526.160 | 41.774.969 | 83.301.129 | 84.332.033 | 84.706.030 | 169.038.063 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Kegiatan Seminggu yang Lalu Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kegiatan Seminggu yang Lalu |
|
| Bekerja | Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan dengan jangka waktu paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji/pendapatan termasuk semua tunjangan dan bonus bagi pekerja/karyawan/pegawai, atau hasil usaha berupa sewa, atau keuntungan bagi pengusaha. |
| Mencari pekerjaan | Mencari pekerjaan adalah kegiatan dari mereka yang berusaha mendapatkan pekerjaan. |
| Bersedia bekerja apabila ada yang menyediakan | Bersedia bekerja adalah keinginan untuk bekerja atau menerima pekerjaan tetapi tidak aktif mencari pekerjaan. |
| Bukan Angkatan Kerja | Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. |
| Tidak Ditanyakan | Tidak Ditanyakan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |