Klasifikasi Status Pekerjaan Utama | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95+ | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
Berusaha sendiri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buruh atau karyawan atau pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pekerja bebas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pekerja keluarga atau tidak dibayar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tidak Ditanyakan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Penduduk |
Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
Satuan | Jiwa |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Status Pekerjaan Utama Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Status Pekerjaan Utama |
|
Berusaha sendiri | Berusaha sendiri adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, diantaranya dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar. Termasuk yang sifatnya memerlukan teknologi atau keahlian khusus. |
Berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar | Berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar adalah bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, dan menggunakan buruh/karyawan/pegawai tak dibayar dan atau buruh/karyawan/pegawai tidak tetap. |
Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar | Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/karyawan/pegawai tetap yang dibayar. |
Buruh atau karyawan atau pegawai | Buruh/karyawan/pegawai adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Pekerja yang tidak mempunyai majikan tetap, tidak digolongkan sebagai buruh/karyawan/pegawai tetapi sebagai pekerja bebas. Pekerja dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki satu majikan yang sama dalam sebulan terakhir, khusus pekerja pada sektor bangunan dianggap buruh jika bekerja minimal tiga bulan pada satu majikan. |
Pekerja bebas | Pekerja bebas, mencakup pekerja bebas di usaha pertanian dan non pertanian. Pekerja bebas di pertanian, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/ institusi yang tidak tetap (lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik yang berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Pekerja bebas di non pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/ majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir), di usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. |
Pekerja keluarga atau tidak dibayar | Pekerja keluarga atau tak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha tanpa mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang. |
Tidak Ditanyakan | Tidak Ditanyakan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Kelompok Umur Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Kelompok Umur |
|
15-19 | umur 15-19 |
20-24 | umur 20-24 |
25-29 | umur 25-29 |
30-34 | umur 30-34 |
35-39 | umur 35-39 |
40-44 | umur 40-44 |
45-49 | umur 45-49 |
50-54 | umur 50-54 |
55-59 | umur 55-59 |
60-64 | umur 60-64 |
65-69 | umur 65-69 |
70-74 | umur 70-74 |
75-79 | umur 75-79 |
80-84 | umur 80-84 |
85-89 | umur 85-89 |
90-94 | umur 90-94 |
95+ | umur 95+ |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |