| Klasifikasi Lapangan Usaha Utama | Berusaha sendiri | Berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar | Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar | Buruh atau karyawan atau pegawai | Pekerja bebas | Pekerja keluarga atau tidak dibayar | Tidak Ditanyakan | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| Pertanian Tanaman Padi dan Palawija | 618.837 | 146.042 | 764.879 | 2.128.968 | 822.102 | 2.951.070 | 2.747.805 | 968.144 | 3.715.949 | 761.401 | 151.376 | 912.777 | 6.001.829 | 1.173.970 | 7.175.799 | 6.763.230 | 1.325.346 | 8.088.576 | 108.316 | 24.843 | 133.159 | 279.090 | 97.020 | 376.110 | 387.406 | 121.863 | 509.269 | 193.639 | 91.736 | 285.375 | 291.948 | 174.612 | 466.560 | 485.587 | 266.348 | 751.935 | 816.811 | 468.906 | 1.285.717 | 2.004.465 | 1.387.957 | 3.392.422 | 2.821.276 | 1.856.863 | 4.678.139 | 152.667 | 456.420 | 609.087 | 1.725.347 | 5.787.305 | 7.512.652 | 1.878.014 | 6.243.725 | 8.121.739 | 195 | 52 | 247 | 7.660 | 6.897 | 14.557 | 7.855 | 6.949 | 14.804 | 2.651.866 | 1.339.375 | 3.991.241 | 12.439.307 | 9.449.863 | 21.889.170 | 15.091.173 | 10.789.238 | 25.880.411 |
| Hortikultura | 120.491 | 33.112 | 153.603 | 222.491 | 102.238 | 324.729 | 342.982 | 135.350 | 478.332 | 77.748 | 12.645 | 90.393 | 434.956 | 75.888 | 510.844 | 512.704 | 88.533 | 601.237 | 13.743 | 2.289 | 16.032 | 23.653 | 5.165 | 28.818 | 37.396 | 7.454 | 44.850 | 39.634 | 18.214 | 57.848 | 47.912 | 26.841 | 74.753 | 87.546 | 45.055 | 132.601 | 72.156 | 47.000 | 119.156 | 137.350 | 105.430 | 242.780 | 209.506 | 152.430 | 361.936 | 21.123 | 60.220 | 81.343 | 135.412 | 453.113 | 588.525 | 156.535 | 513.333 | 669.868 | 33 | 8 | 41 | 126 | 114 | 240 | 159 | 122 | 281 | 344.928 | 173.488 | 518.416 | 1.001.900 | 768.789 | 1.770.689 | 1.346.828 | 942.277 | 2.289.105 |
| Perkebunan | 149.813 | 24.438 | 174.251 | 1.562.603 | 358.342 | 1.920.945 | 1.712.416 | 382.780 | 2.095.196 | 92.222 | 14.135 | 106.357 | 1.978.898 | 261.360 | 2.240.258 | 2.071.120 | 275.495 | 2.346.615 | 23.682 | 3.646 | 27.328 | 127.696 | 26.888 | 154.584 | 151.378 | 30.534 | 181.912 | 196.467 | 55.448 | 251.915 | 1.053.320 | 332.794 | 1.386.114 | 1.249.787 | 388.242 | 1.638.029 | 74.817 | 28.356 | 103.173 | 473.000 | 159.556 | 632.556 | 547.817 | 187.912 | 735.729 | 32.714 | 68.878 | 101.592 | 787.831 | 1.978.577 | 2.766.408 | 820.545 | 2.047.455 | 2.868.000 | 200 | 70 | 270 | 12.538 | 6.954 | 19.492 | 12.738 | 7.024 | 19.762 | 569.915 | 194.971 | 764.886 | 5.995.886 | 3.124.471 | 9.120.357 | 6.565.801 | 3.319.442 | 9.885.243 |
| Perikanan | 248.027 | 8.264 | 256.291 | 552.705 | 24.293 | 576.998 | 800.732 | 32.557 | 833.289 | 30.753 | 1.271 | 32.024 | 134.328 | 8.460 | 142.788 | 165.081 | 9.731 | 174.812 | 54.686 | 1.569 | 56.255 | 73.454 | 2.525 | 75.979 | 128.140 | 4.094 | 132.234 | 191.162 | 12.942 | 204.104 | 160.486 | 12.022 | 172.508 | 351.648 | 24.964 | 376.612 | 104.211 | 4.161 | 108.372 | 134.965 | 13.375 | 148.340 | 239.176 | 17.536 | 256.712 | 14.173 | 8.287 | 22.460 | 73.146 | 74.728 | 147.874 | 87.319 | 83.015 | 170.334 | 235 | 36 | 271 | 1.010 | 512 | 1.522 | 1.245 | 548 | 1.793 | 643.247 | 36.530 | 679.777 | 1.130.094 | 135.915 | 1.266.009 | 1.773.341 | 172.445 | 1.945.786 |
| Peternakan | 153.736 | 34.194 | 187.930 | 336.000 | 153.208 | 489.208 | 489.736 | 187.402 | 677.138 | 39.140 | 11.885 | 51.025 | 251.807 | 71.781 | 323.588 | 290.947 | 83.666 | 374.613 | 15.984 | 1.942 | 17.926 | 21.768 | 3.662 | 25.430 | 37.752 | 5.604 | 43.356 | 73.474 | 14.477 | 87.951 | 88.517 | 19.060 | 107.577 | 161.991 | 33.537 | 195.528 | 17.392 | 2.977 | 20.369 | 35.819 | 12.948 | 48.767 | 53.211 | 15.925 | 69.136 | 26.598 | 45.812 | 72.410 | 203.754 | 477.622 | 681.376 | 230.352 | 523.434 | 753.786 | 65 | 14 | 79 | 51 | 11 | 62 | 116 | 25 | 141 | 326.389 | 111.301 | 437.690 | 937.716 | 738.292 | 1.676.008 | 1.264.105 | 849.593 | 2.113.698 |
| Kehutanan | 11.026 | 1.825 | 12.851 | 73.412 | 17.975 | 91.387 | 84.438 | 19.800 | 104.238 | 1.604 | 223 | 1.827 | 22.112 | 4.312 | 26.424 | 23.716 | 4.535 | 28.251 | 3.683 | 337 | 4.020 | 15.817 | 710 | 16.527 | 19.500 | 1.047 | 20.547 | 36.146 | 6.933 | 43.079 | 62.355 | 6.479 | 68.834 | 98.501 | 13.412 | 111.913 | 10.235 | 1.436 | 11.671 | 55.618 | 6.849 | 62.467 | 65.853 | 8.285 | 74.138 | 981 | 1.463 | 2.444 | 13.363 | 27.566 | 40.929 | 14.344 | 29.029 | 43.373 | 65 | 15 | 80 | 2.040 | 882 | 2.922 | 2.105 | 897 | 3.002 | 63.740 | 12.232 | 75.972 | 244.717 | 64.773 | 309.490 | 308.457 | 77.005 | 385.462 |
| Pertambangan dan Penggalian | 54.088 | 6.971 | 61.059 | 135.039 | 21.374 | 156.413 | 189.127 | 28.345 | 217.472 | 4.979 | 677 | 5.656 | 28.024 | 4.077 | 32.101 | 33.003 | 4.754 | 37.757 | 21.886 | 1.037 | 22.923 | 45.832 | 1.638 | 47.470 | 67.718 | 2.675 | 70.393 | 294.274 | 23.385 | 317.659 | 229.917 | 10.308 | 240.225 | 524.191 | 33.693 | 557.884 | 55.661 | 4.643 | 60.304 | 131.228 | 13.837 | 145.065 | 186.889 | 18.480 | 205.369 | 2.226 | 3.540 | 5.766 | 11.641 | 20.640 | 32.281 | 13.867 | 24.180 | 38.047 | 767 | 151 | 918 | 960 | 124 | 1.084 | 1.727 | 275 | 2.002 | 433.881 | 40.404 | 474.285 | 582.641 | 71.998 | 654.639 | 1.016.522 | 112.402 | 1.128.924 |
| Industri Pengolahan | 331.520 | 253.559 | 585.079 | 256.339 | 436.960 | 693.299 | 587.859 | 690.519 | 1.278.378 | 104.175 | 45.110 | 149.285 | 232.667 | 124.261 | 356.928 | 336.842 | 169.371 | 506.213 | 236.264 | 68.456 | 304.720 | 127.587 | 38.064 | 165.651 | 363.851 | 106.520 | 470.371 | 3.767.906 | 2.434.101 | 6.202.007 | 973.888 | 718.476 | 1.692.364 | 4.741.794 | 3.152.577 | 7.894.371 | 176.268 | 112.241 | 288.509 | 145.859 | 130.648 | 276.507 | 322.127 | 242.889 | 565.016 | 42.632 | 138.962 | 181.594 | 60.085 | 338.431 | 398.516 | 102.717 | 477.393 | 580.110 | 3.723 | 1.047 | 4.770 | 17 | 8 | 25 | 3.740 | 1.055 | 4.795 | 4.662.488 | 3.053.476 | 7.715.964 | 1.796.442 | 1.786.848 | 3.583.290 | 6.458.930 | 4.840.324 | 11.299.254 |
| Listrik dan Gas | 16.917 | 1.602 | 18.519 | 5.218 | 836 | 6.054 | 22.135 | 2.438 | 24.573 | 1.111 | 203 | 1.314 | 934 | 167 | 1.101 | 2.045 | 370 | 2.415 | 8.087 | 673 | 8.760 | 2.701 | 164 | 2.865 | 10.788 | 837 | 11.625 | 231.112 | 30.072 | 261.184 | 56.363 | 4.503 | 60.866 | 287.475 | 34.575 | 322.050 | 12.631 | 563 | 13.194 | 4.675 | 250 | 4.925 | 17.306 | 813 | 18.119 | 578 | 687 | 1.265 | 350 | 684 | 1.034 | 928 | 1.371 | 2.299 | 373 | 63 | 436 | 6 | 1 | 7 | 379 | 64 | 443 | 270.809 | 33.863 | 304.672 | 70.247 | 6.605 | 76.852 | 341.056 | 40.468 | 381.524 |
| Konstruksi/Bangunan | 207.935 | 6.848 | 214.783 | 142.446 | 3.778 | 146.224 | 350.381 | 10.626 | 361.007 | 26.243 | 812 | 27.055 | 36.157 | 944 | 37.101 | 62.400 | 1.756 | 64.156 | 246.067 | 5.295 | 251.362 | 174.366 | 1.467 | 175.833 | 420.433 | 6.762 | 427.195 | 1.382.267 | 59.730 | 1.441.997 | 593.697 | 9.444 | 603.141 | 1.975.964 | 69.174 | 2.045.138 | 1.418.727 | 15.846 | 1.434.573 | 1.168.071 | 12.026 | 1.180.097 | 2.586.798 | 27.872 | 2.614.670 | 6.530 | 2.794 | 9.324 | 11.152 | 4.066 | 15.218 | 17.682 | 6.860 | 24.542 | 1.441 | 286 | 1.727 | 328 | 20 | 348 | 1.769 | 306 | 2.075 | 3.289.210 | 91.611 | 3.380.821 | 2.126.217 | 31.745 | 2.157.962 | 5.415.427 | 123.356 | 5.538.783 |
| Perdagangan | 3.516.890 | 2.649.202 | 6.166.092 | 1.558.132 | 1.750.074 | 3.308.206 | 5.075.022 | 4.399.276 | 9.474.298 | 456.154 | 290.102 | 746.256 | 449.208 | 367.519 | 816.727 | 905.362 | 657.621 | 1.562.983 | 412.883 | 142.544 | 555.427 | 167.168 | 63.603 | 230.771 | 580.051 | 206.147 | 786.198 | 1.671.664 | 1.049.556 | 2.721.220 | 314.560 | 163.918 | 478.478 | 1.986.224 | 1.213.474 | 3.199.698 | 205.779 | 87.032 | 292.811 | 115.628 | 59.275 | 174.903 | 321.407 | 146.307 | 467.714 | 187.306 | 676.992 | 864.298 | 111.881 | 660.786 | 772.667 | 299.187 | 1.337.778 | 1.636.965 | 4.985 | 2.381 | 7.366 | 66 | 140 | 206 | 5.051 | 2.521 | 7.572 | 6.455.661 | 4.897.809 | 11.353.470 | 2.716.643 | 3.065.315 | 5.781.958 | 9.172.304 | 7.963.124 | 17.135.428 |
| Hotel dan Rumah Makan | 245.858 | 250.783 | 496.641 | 97.398 | 104.329 | 201.727 | 343.256 | 355.112 | 698.368 | 72.363 | 53.311 | 125.674 | 39.180 | 35.315 | 74.495 | 111.543 | 88.626 | 200.169 | 55.591 | 38.274 | 93.865 | 14.115 | 11.243 | 25.358 | 69.706 | 49.517 | 119.223 | 508.121 | 271.213 | 779.334 | 79.428 | 50.524 | 129.952 | 587.549 | 321.737 | 909.286 | 12.108 | 12.605 | 24.713 | 5.283 | 5.381 | 10.664 | 17.391 | 17.986 | 35.377 | 28.637 | 108.677 | 137.314 | 9.546 | 52.375 | 61.921 | 38.183 | 161.052 | 199.235 | 670 | 533 | 1.203 | 78 | 47 | 125 | 748 | 580 | 1.328 | 923.348 | 735.396 | 1.658.744 | 245.028 | 259.214 | 504.242 | 1.168.376 | 994.610 | 2.162.986 |
| Transportasi dan Pergudangan | 1.187.394 | 8.769 | 1.196.163 | 820.751 | 4.018 | 824.769 | 2.008.145 | 12.787 | 2.020.932 | 16.239 | 1.113 | 17.352 | 26.413 | 584 | 26.997 | 42.652 | 1.697 | 44.349 | 110.663 | 3.149 | 113.812 | 94.131 | 724 | 94.855 | 204.794 | 3.873 | 208.667 | 1.197.813 | 75.115 | 1.272.928 | 425.749 | 4.903 | 430.652 | 1.623.562 | 80.018 | 1.703.580 | 497.283 | 3.361 | 500.644 | 251.999 | 1.649 | 253.648 | 749.282 | 5.010 | 754.292 | 9.206 | 2.825 | 12.031 | 14.289 | 1.535 | 15.824 | 23.495 | 4.360 | 27.855 | 968 | 437 | 1.405 | 98 | - | 98 | 1.066 | 437 | 1.503 | 3.019.566 | 94.769 | 3.114.335 | 1.633.430 | 13.413 | 1.646.843 | 4.652.996 | 108.182 | 4.761.178 |
| Informasi dan Komunikasi | 82.587 | 17.607 | 100.194 | 22.313 | 5.365 | 27.678 | 104.900 | 22.972 | 127.872 | 6.521 | 1.846 | 8.367 | 3.013 | 985 | 3.998 | 9.534 | 2.831 | 12.365 | 19.779 | 4.091 | 23.870 | 3.496 | 607 | 4.103 | 23.275 | 4.698 | 27.973 | 303.996 | 102.279 | 406.275 | 27.601 | 6.733 | 34.334 | 331.597 | 109.012 | 440.609 | 16.492 | 2.704 | 19.196 | 5.152 | 554 | 5.706 | 21.644 | 3.258 | 24.902 | 3.417 | 5.474 | 8.891 | 1.096 | 2.530 | 3.626 | 4.513 | 8.004 | 12.517 | 1.180 | 514 | 1.694 | 4 | 1 | 5 | 1.184 | 515 | 1.699 | 433.972 | 134.515 | 568.487 | 62.675 | 16.775 | 79.450 | 496.647 | 151.290 | 647.937 |
| Keuangan dan Asuransi | 12.121 | 6.537 | 18.658 | 2.663 | 1.366 | 4.029 | 14.784 | 7.903 | 22.687 | 847 | 295 | 1.142 | 307 | 117 | 424 | 1.154 | 412 | 1.566 | 8.966 | 3.233 | 12.199 | 2.020 | 472 | 2.492 | 10.986 | 3.705 | 14.691 | 591.996 | 352.963 | 944.959 | 84.568 | 31.285 | 115.853 | 676.564 | 384.248 | 1.060.812 | 4.552 | 2.224 | 6.776 | 657 | 255 | 912 | 5.209 | 2.479 | 7.688 | 344 | 1.083 | 1.427 | 153 | 345 | 498 | 497 | 1.428 | 1.925 | 1.939 | 1.737 | 3.676 | 3 | 2 | 5 | 1.942 | 1.739 | 3.681 | 620.765 | 368.072 | 988.837 | 90.371 | 33.842 | 124.213 | 711.136 | 401.914 | 1.113.050 |
| Jasa Pendidikan | 38.040 | 37.807 | 75.847 | 36.874 | 30.899 | 67.773 | 74.914 | 68.706 | 143.620 | 3.258 | 2.041 | 5.299 | 6.532 | 2.403 | 8.935 | 9.790 | 4.444 | 14.234 | 11.862 | 12.734 | 24.596 | 7.744 | 6.530 | 14.274 | 19.606 | 19.264 | 38.870 | 975.404 | 1.377.757 | 2.353.161 | 734.752 | 879.640 | 1.614.392 | 1.710.156 | 2.257.397 | 3.967.553 | 20.649 | 19.464 | 40.113 | 9.208 | 6.690 | 15.898 | 29.857 | 26.154 | 56.011 | 3.493 | 4.996 | 8.489 | 4.550 | 7.830 | 12.380 | 8.043 | 12.826 | 20.869 | 848 | 1.006 | 1.854 | 67 | 101 | 168 | 915 | 1.107 | 2.022 | 1.053.554 | 1.455.805 | 2.509.359 | 799.727 | 934.093 | 1.733.820 | 1.853.281 | 2.389.898 | 4.243.179 |
| Jasa Kesehatan | 29.521 | 27.859 | 57.380 | 11.731 | 18.611 | 30.342 | 41.252 | 46.470 | 87.722 | 1.540 | 1.125 | 2.665 | 938 | 718 | 1.656 | 2.478 | 1.843 | 4.321 | 8.533 | 8.647 | 17.180 | 1.502 | 2.042 | 3.544 | 10.035 | 10.689 | 20.724 | 281.266 | 482.039 | 763.305 | 80.508 | 157.190 | 237.698 | 361.774 | 639.229 | 1.001.003 | 7.015 | 7.512 | 14.527 | 3.235 | 5.101 | 8.336 | 10.250 | 12.613 | 22.863 | 797 | 2.400 | 3.197 | 418 | 1.486 | 1.904 | 1.215 | 3.886 | 5.101 | 482 | 591 | 1.073 | 2 | 18 | 20 | 484 | 609 | 1.093 | 329.154 | 530.173 | 859.327 | 98.334 | 185.166 | 283.500 | 427.488 | 715.339 | 1.142.827 |
| Jasa Kemasyarakatan | 720.530 | 277.380 | 997.910 | 307.474 | 127.617 | 435.091 | 1.028.004 | 404.997 | 1.433.001 | 45.796 | 15.421 | 61.217 | 40.237 | 10.614 | 50.851 | 86.033 | 26.035 | 112.068 | 186.336 | 65.272 | 251.608 | 84.150 | 22.297 | 106.447 | 270.486 | 87.569 | 358.055 | 3.853.676 | 2.093.159 | 5.946.835 | 1.227.801 | 482.327 | 1.710.128 | 5.081.477 | 2.575.486 | 7.656.963 | 609.104 | 305.091 | 914.195 | 364.766 | 156.641 | 521.407 | 973.870 | 461.732 | 1.435.602 | 32.608 | 57.681 | 90.289 | 21.720 | 42.626 | 64.346 | 54.328 | 100.307 | 154.635 | 2.775 | 1.920 | 4.695 | 401 | 100 | 501 | 3.176 | 2.020 | 5.196 | 5.450.825 | 2.815.924 | 8.266.749 | 2.046.549 | 842.222 | 2.888.771 | 7.497.374 | 3.658.146 | 11.155.520 |
| Lainnya | 192.436 | 62.035 | 254.471 | 80.161 | 36.617 | 116.778 | 272.597 | 98.652 | 371.249 | 10.178 | 3.388 | 13.566 | 10.558 | 3.570 | 14.128 | 20.736 | 6.958 | 27.694 | 47.315 | 13.031 | 60.346 | 20.925 | 4.795 | 25.720 | 68.240 | 17.826 | 86.066 | 482.730 | 162.742 | 645.472 | 102.810 | 33.132 | 135.942 | 585.540 | 195.874 | 781.414 | 162.731 | 49.580 | 212.311 | 88.545 | 30.854 | 119.399 | 251.276 | 80.434 | 331.710 | 11.128 | 35.638 | 46.766 | 13.440 | 53.502 | 66.942 | 24.568 | 89.140 | 113.708 | 3.087 | 1.661 | 4.748 | 661 | 504 | 1.165 | 3.748 | 2.165 | 5.913 | 909.605 | 328.075 | 1.237.680 | 317.100 | 162.974 | 480.074 | 1.226.705 | 491.049 | 1.717.754 |
| Total | 7.937.767 | 3.854.834 | 11.792.601 | 8.352.718 | 4.020.002 | 12.372.720 | 16.290.485 | 7.874.836 | 24.165.321 | 1.752.272 | 606.979 | 2.359.251 | 9.698.098 | 2.147.045 | 11.845.143 | 11.450.370 | 2.754.024 | 14.204.394 | 1.594.326 | 401.062 | 1.995.388 | 1.287.215 | 289.616 | 1.576.831 | 2.881.541 | 690.678 | 3.572.219 | 16.272.747 | 8.713.861 | 24.986.608 | 6.636.180 | 3.124.191 | 9.760.371 | 22.908.927 | 11.838.052 | 34.746.979 | 4.294.622 | 1.175.702 | 5.470.324 | 5.135.523 | 2.109.276 | 7.244.799 | 9.430.145 | 3.284.978 | 12.715.123 | 577.158 | 1.682.829 | 2.259.987 | 3.199.174 | 9.985.747 | 13.184.921 | 3.776.332 | 11.668.576 | 15.444.908 | 24.031 | 12.522 | 36.553 | 26.116 | 16.436 | 42.552 | 50.147 | 28.958 | 79.105 | 32.452.923 | 16.447.789 | 48.900.712 | 34.335.024 | 21.692.313 | 56.027.337 | 66.787.947 | 38.140.102 | 104.928.049 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Lapangan Usaha Utama Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Lapangan Usaha Utama |
|
| Pertanian Tanaman Padi dan Palawija | Pertanian Tanaman Padi dan Palawija adalah kegiatan budidaya tanaman jenis padi-padian dan jenis tanaman semusim atau beberapa kali musim selain tanaman pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat seperti kacang tanah, kacang kedelai, jagung, kacang panjang, kacang tunggak, singkong, ubi jalar, wortel, dan lain sebagainya. |
| Hortikultura | Pertanian hortikutura adalah kegiatan budidaya tanaman kebun yang dilakukan oleh manusia guna menghasilkan bahan pangan dan sumber energi. |
| Perkebunan | Perkebunan adalah adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai; mengolah, dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. |
| Perikanan | Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan. |
| Peternakan | Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan pemeliharaan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Hewan yang banyak diternakkan di antaranya sapi, ayam. kambing, domba, dan babi. Hasil peternakan di antaranya daging, susu, telur, dan bahan pakaian (seperti wol). |
| Kehutanan | Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu (UU No 41 Tahun 1999). |
| Pertambangan dan Penggalian | Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha pengambilan mineral dalam bentuk alami, yaitu padat (batu bara dan bijih logam), cair (minyak bumi) atau gas (gas alam). Kegiatan ini dapat dilakukan dengan metode yang berbeda seperti penambangan dan penggalian di permukaan tanah atau dibawah tanah, pengoperasian sumur pertambangan, penambangan di dasar laut dan lain-lain. Kategori ini juga mencakup kegiatan tambahan untuk penyiapan barang tambang dan galian mentah untuk dipasarkan seperti pemecahan, pengasahan, pembersihan, pengeringan, sortasi, pemurnian bijih logam, pencairan gas alam dan aglomerasi bahan bakar padat. |
| Industri Pengolahan | Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan di sini adalah unit yang mengubah bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama di mana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak. |
| Listrik dan Gas | Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha pengadaan tenaga listrik, gas alam, uap panas, air panas dan sejenisnya melalui jaringan, saluran atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta sejenisnya dalam lokasi pabrik atau bangunan tempat tinggal. Kategori ini juga mencakup pengoperasian mesin pembangkit listrik dan gas, yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan udara dingin/sistem tata udara. Termasuk kegiatan produksi es baik untuk kebutuhan konsumsi maupun kebutuhan lainnya. Kategori ini tidak mencakup pengoperasian sarana air bersih dan pembuangan limbah/kotoran. |
| Konstruksi/Bangunan | Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang konstruksi, yaitu kegiatan konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan bangunan gedung dan bangunan sipil. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian bangunan atau struktur prafabrikasi di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. |
| Perdagangan | Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. |
| Hotel dan Rumah Makan | Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan dalam kategori ini sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang dijual melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran. |
| Transportasi dan Pergudangan | Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan jalan rel, saluran pipa, darat, perairan atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan itu seperti fasilitas terminal dan parkir, penanganan kargo/ bongkar muat barang, pergudangan dan lain-lain. Termasuk dalam kategori ini penyewaan alat angkutan dengan pengemudi atau operator, juga kegiatan pos dan kurir. |
| Informasi dan Komunikasi | Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, penyediaan sarana untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk tersebut, dan juga data atau kegiatan komunikasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. |
| Keuangan dan Asuransi | Kategori ini mencakup aktivitas keuangan, termasuk asuransi, reasuransi dan kegiatan dana pensiun dan jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan dari pemegang aset, seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis. |
| Jasa Pendidikan | Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan yang diselenggarakan oleh institusi yang berbeda dalam sistem sekolah umum pada tingkat yang berbeda-beda seperti halnya pendidikan untuk usia dewasa, program literasi dan lain-lain. |
| Jasa Kesehatan | Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Kegiatan yang termasuk cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain, sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional. |
| Jasa Kemasyarakatan | Kategori ini mencakup kegiatan yang memanfaatkan jasa perorangan dalam melayani rumah tangga, dan kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan. |
| Lainnya | Lainnya, selain jenis yang sudah disebutkan |
