, , 2010

Nama Provinsi < 2 2-3 4-5 6-7 8-9 10-12 13+ Total
Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total
11. NANGGROE ACEH DARUSSALAM 81 382 463 3.581 16.729 20.310 14.533 64.623 79.156 29.488 116.267 145.755 32.425 104.444 136.869 53.170 153.452 206.622 163.056 314.117 477.173 296.334 770.014 1.066.348
12. SUMATERA UTARA 884 273 1.157 26.842 63.119 89.961 78.377 155.413 233.790 128.528 213.865 342.393 136.877 174.139 311.016 255.351 289.565 544.916 844.147 669.926 1.514.073 1.471.006 1.566.300 3.037.306
13. SUMATERA BARAT 253 566 819 11.832 22.910 34.742 30.061 55.722 85.783 41.761 83.272 125.033 40.137 75.651 115.788 69.009 123.870 192.879 246.057 351.277 597.334 439.110 713.268 1.152.378
14. RIAU 3 37 40 6.038 15.050 21.088 24.066 54.079 78.145 47.677 100.335 148.012 53.642 95.502 149.144 90.870 169.383 260.253 289.007 382.772 671.779 511.303 817.158 1.328.461
15. JAMBI 15 43 58 2.736 8.466 11.202 10.125 32.113 42.238 18.844 55.329 74.173 23.532 63.091 86.623 38.053 103.631 141.684 135.133 279.499 414.632 228.438 542.172 770.610
16. SUMATERA SELATAN 39 40 79 23.544 34.520 58.064 60.345 107.758 168.103 81.473 147.699 229.172 79.763 152.387 232.150 104.383 232.293 336.676 269.771 519.421 789.192 619.318 1.194.118 1.813.436
17. BENGKULU - 2 2 2.535 5.178 7.713 7.442 19.905 27.347 12.716 37.929 50.645 13.700 39.936 53.636 22.204 64.900 87.104 73.182 133.238 206.420 131.779 301.088 432.867
18. LAMPUNG 19 41 60 6.477 10.564 17.041 19.742 45.336 65.078 37.831 100.764 138.595 44.405 137.724 182.129 80.974 263.966 344.940 279.776 906.812 1.186.588 469.224 1.465.207 1.934.431
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 24 22 46 1.448 1.216 2.664 6.326 5.957 12.283 13.240 12.950 26.190 15.093 14.553 29.646 27.477 29.022 56.499 91.831 91.985 183.816 155.439 155.705 311.144
21. KEPULAUAN RIAU 8 2 10 8.238 2.108 10.346 23.900 6.285 30.185 40.233 9.735 49.968 36.437 7.802 44.239 68.061 13.732 81.793 191.764 33.455 225.219 368.641 73.119 441.760
31. DKI JAKARTA 27.397 - 27.397 249.917 - 249.917 296.794 - 296.794 330.015 - 330.015 197.395 - 197.395 369.282 - 369.282 1.038.069 - 1.038.069 2.508.869 - 2.508.869
32. JAWA BARAT 14.008 1.549 15.557 246.902 52.480 299.382 526.829 207.693 734.522 775.808 402.326 1.178.134 662.754 457.665 1.120.419 1.267.480 822.156 2.089.636 3.852.396 2.203.078 6.055.474 7.346.177 4.146.947 11.493.124
33. JAWA TENGAH 3 2 5 31.947 8.642 40.589 95.996 42.927 138.923 189.128 126.649 315.777 249.810 208.993 458.803 548.033 561.814 1.109.847 2.762.548 3.877.007 6.639.555 3.877.465 4.826.034 8.703.499
34. DI YOGYAKARTA 220 - 220 8.629 278 8.907 18.793 1.375 20.168 35.274 4.842 40.116 78.752 9.436 88.188 101.607 25.544 127.151 462.876 290.226 753.102 706.151 331.701 1.037.852
35. JAWA TIMUR 5.001 900 5.901 101.041 14.939 115.980 196.564 68.558 265.122 278.875 190.796 469.671 342.964 311.327 654.291 721.236 818.518 1.539.754 3.160.891 4.167.874 7.328.765 4.806.572 5.572.912 10.379.484
36. BANTEN 9 3 12 55.681 14.504 70.185 129.558 54.178 183.736 194.071 100.250 294.321 141.292 99.389 240.681 322.999 177.032 500.031 935.000 372.466 1.307.466 1.778.610 817.822 2.596.432
51. BALI - - - 31.711 11.606 43.317 59.668 31.049 90.717 65.632 51.928 117.560 52.559 43.722 96.281 104.496 78.260 182.756 313.180 184.360 497.540 627.246 400.925 1.028.171
52. NUSA TENGGARA BARAT 281 151 432 23.715 28.481 52.196 55.064 78.416 133.480 77.795 116.435 194.230 59.611 97.191 156.802 100.091 153.349 253.440 205.267 256.672 461.939 521.824 730.695 1.252.519
53. NUSA TENGGARA TIMUR 98 587 685 10.768 46.943 57.711 24.269 119.941 144.210 29.138 150.681 179.819 26.991 114.046 141.037 33.686 145.425 179.111 71.025 240.284 311.309 195.975 817.907 1.013.882
61. KALIMANTAN BARAT 4 11 15 4.423 17.925 22.348 15.402 71.979 87.381 25.647 101.114 126.761 31.004 108.525 139.529 50.191 145.336 195.527 175.000 276.419 451.419 301.671 721.309 1.022.980
62. KALIMANTAN TENGAH - - - 3.578 8.407 11.985 12.171 31.269 43.440 18.883 46.498 65.381 21.070 49.815 70.885 33.208 81.630 114.838 101.969 164.294 266.263 190.879 381.913 572.792
63. KALIMANTAN SELATAN 1 - 1 9.539 7.855 17.394 26.939 29.379 56.318 38.897 48.800 87.697 43.443 59.915 103.358 68.236 112.954 181.190 218.160 311.050 529.210 405.215 569.953 975.168
64. KALIMANTAN TIMUR 1 1 2 12.413 5.987 18.400 33.375 20.843 54.218 48.625 33.795 82.420 55.823 38.789 94.612 89.738 63.488 153.226 301.026 167.008 468.034 541.001 329.911 870.912
71. SULAWESI UTARA 107 26 133 8.918 9.888 18.806 21.757 32.428 54.185 32.622 51.413 84.035 27.212 34.911 62.123 42.349 59.343 101.692 130.831 130.067 260.898 263.796 318.076 581.872
72. SULAWESI TENGAH 110 481 591 4.266 17.431 21.697 11.835 48.611 60.446 16.293 65.701 81.994 16.189 60.745 76.934 23.923 85.155 109.078 77.756 191.908 269.664 150.372 470.032 620.404
73. SULAWESI SELATAN 1 - 1 23.312 17.069 40.381 49.507 57.634 107.141 62.325 93.858 156.183 62.522 105.098 167.620 100.383 196.026 296.409 363.775 716.315 1.080.090 661.825 1.186.000 1.847.825
74. SULAWESI TENGGARA 11 104 115 4.361 9.454 13.815 11.123 30.866 41.989 14.884 41.864 56.748 15.186 41.866 57.052 23.725 66.348 90.073 68.627 173.628 242.255 137.917 364.130 502.047
75. GORONTALO - - - 4.625 14.558 19.183 8.945 26.219 35.164 11.093 26.367 37.460 8.701 18.644 27.345 13.105 24.973 38.078 37.419 49.332 86.751 83.888 160.093 243.981
76. SULAWESI BARAT 2 19 21 1.621 9.233 10.854 4.374 20.118 24.492 6.432 26.917 33.349 6.398 23.573 29.971 9.800 34.851 44.651 28.459 86.762 115.221 57.086 201.473 258.559
81. MALUKU - - - 6.449 6.680 13.129 13.217 20.740 33.957 17.662 30.118 47.780 13.999 25.606 39.605 20.488 35.212 55.700 50.747 75.679 126.426 122.562 194.035 316.597
82. MALUKU UTARA - - - 2.363 3.174 5.537 4.783 11.096 15.879 5.470 19.193 24.663 6.101 19.585 25.686 8.994 30.213 39.207 31.377 71.967 103.344 59.088 155.228 214.316
91. PAPUA BARAT - - - 3.841 4.749 8.590 5.852 12.403 18.255 6.748 18.858 25.606 6.010 16.499 22.509 7.814 21.330 29.144 19.699 44.273 63.972 49.964 118.112 168.076
94. PAPUA 2 20 22 10.715 105.727 116.442 20.647 152.010 172.657 23.680 84.519 108.199 19.529 45.162 64.691 26.361 46.988 73.349 65.064 58.160 123.224 165.998 492.586 658.584
TOTAL 48.582 5.262 53.844 954.006 595.870 1.549.876 1.918.379 1.716.923 3.635.302 2.756.788 2.711.067 5.467.855 2.621.326 2.855.731 5.477.057 4.896.777 5.229.759 10.126.536 17.054.885 17.791.331 34.846.216 30.250.743 30.905.943 61.156.686

Metadata Indikator
Nama Jumlah Rumah Tangga
Definisi Ukuran absolut dari rumah tangga
Satuan Rumah tangga
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari unit observasi (rumah tangga)
Manfaat Mengetahui jumlah rumah tangga di suatu wilayah
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah rumah tangga
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Rumah Tangga Biasa :
Sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Satu rumah tangga dapat terdiri dari hanya satu anggota rumah tangga. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Luas Lantai Tempat Tinggal Per Kapita
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Luas Lantai Tempat Tinggal Per Kapita
< 2 (definisi jelas)
2-3 (definisi jelas)
4-5 (definisi jelas)
6-7 (definisi jelas)
8-9 (definisi jelas)
10-12 (definisi jelas)
13+ (definisi jelas)
Total Total (definisi jelas)
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan
Perkotaan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total Total (definisi jelas)