Nama Provinsi | Listrik PLN meteran | Listrik PLN tanpa meteran | Listrik Non-PLN | Bukan listrik | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | |
11. NANGGROE ACEH DARUSSALAM | 282.974 | 645.260 | 928.234 | 7.503 | 35.146 | 42.649 | 2.441 | 18.071 | 20.512 | 3.416 | 71.537 | 74.953 | 296.334 | 770.014 | 1.066.348 |
12. SUMATERA UTARA | 1.375.412 | 1.160.707 | 2.536.119 | 72.834 | 129.522 | 202.356 | 7.903 | 70.970 | 78.873 | 14.857 | 205.101 | 219.958 | 1.471.006 | 1.566.300 | 3.037.306 |
13. SUMATERA BARAT | 387.051 | 452.153 | 839.204 | 36.172 | 121.409 | 157.581 | 4.082 | 36.676 | 40.758 | 11.805 | 103.030 | 114.835 | 439.110 | 713.268 | 1.152.378 |
14. RIAU | 380.327 | 198.537 | 578.864 | 85.317 | 115.228 | 200.545 | 32.915 | 343.136 | 376.051 | 12.744 | 160.257 | 173.001 | 511.303 | 817.158 | 1.328.461 |
15. JAMBI | 181.592 | 254.907 | 436.499 | 28.909 | 97.624 | 126.533 | 10.349 | 91.549 | 101.898 | 7.588 | 98.092 | 105.680 | 228.438 | 542.172 | 770.610 |
16. SUMATERA SELATAN | 514.137 | 551.507 | 1.065.644 | 86.773 | 233.564 | 320.337 | 7.149 | 189.810 | 196.959 | 11.259 | 219.237 | 230.496 | 619.318 | 1.194.118 | 1.813.436 |
17. BENGKULU | 112.289 | 146.254 | 258.543 | 15.458 | 50.879 | 66.337 | 1.277 | 36.230 | 37.507 | 2.755 | 67.725 | 70.480 | 131.779 | 301.088 | 432.867 |
18. LAMPUNG | 364.513 | 750.917 | 1.115.430 | 78.681 | 312.160 | 390.841 | 15.806 | 180.844 | 196.650 | 10.224 | 221.286 | 231.510 | 469.224 | 1.465.207 | 1.934.431 |
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 95.458 | 48.278 | 143.736 | 44.364 | 40.123 | 84.487 | 11.227 | 50.404 | 61.631 | 4.390 | 16.900 | 21.290 | 155.439 | 155.705 | 311.144 |
21. KEPULAUAN RIAU | 299.403 | 23.447 | 322.850 | 44.245 | 11.418 | 55.663 | 19.033 | 28.259 | 47.292 | 5.960 | 9.995 | 15.955 | 368.641 | 73.119 | 441.760 |
31. DKI JAKARTA | 2.360.270 | - | 2.360.270 | 144.974 | - | 144.974 | 2.978 | - | 2.978 | 647 | - | 647 | 2.508.869 | - | 2.508.869 |
32. JAWA BARAT | 6.261.373 | 2.922.998 | 9.184.371 | 1.040.982 | 1.104.174 | 2.145.156 | 22.220 | 42.737 | 64.957 | 21.602 | 77.038 | 98.640 | 7.346.177 | 4.146.947 | 11.493.124 |
33. JAWA TENGAH | 3.280.740 | 3.545.206 | 6.825.946 | 584.856 | 1.226.507 | 1.811.363 | 1.229 | 13.020 | 14.249 | 10.640 | 41.301 | 51.941 | 3.877.465 | 4.826.034 | 8.703.499 |
34. DI YOGYAKARTA | 627.250 | 256.380 | 883.630 | 76.183 | 72.301 | 148.484 | 25 | 145 | 170 | 2.693 | 2.875 | 5.568 | 706.151 | 331.701 | 1.037.852 |
35. JAWA TIMUR | 3.964.589 | 3.704.079 | 7.668.668 | 813.198 | 1.721.818 | 2.535.016 | 17.021 | 69.489 | 86.510 | 11.764 | 77.526 | 89.290 | 4.806.572 | 5.572.912 | 10.379.484 |
36. BANTEN | 1.577.931 | 569.623 | 2.147.554 | 190.486 | 202.302 | 392.788 | 5.430 | 8.416 | 13.846 | 4.763 | 37.481 | 42.244 | 1.778.610 | 817.822 | 2.596.432 |
51. BALI | 562.227 | 286.109 | 848.336 | 63.042 | 101.802 | 164.844 | 396 | 1.995 | 2.391 | 1.581 | 11.019 | 12.600 | 627.246 | 400.925 | 1.028.171 |
52. NUSA TENGGARA BARAT | 221.623 | 186.843 | 408.466 | 249.543 | 356.678 | 606.221 | 27.603 | 75.827 | 103.430 | 23.055 | 111.347 | 134.402 | 521.824 | 730.695 | 1.252.519 |
53. NUSA TENGGARA TIMUR | 127.606 | 146.715 | 274.321 | 59.141 | 86.876 | 146.017 | 1.010 | 68.947 | 69.957 | 8.218 | 515.369 | 523.587 | 195.975 | 817.907 | 1.013.882 |
61. KALIMANTAN BARAT | 257.638 | 320.198 | 577.836 | 34.921 | 114.453 | 149.374 | 4.315 | 81.217 | 85.532 | 4.797 | 205.441 | 210.238 | 301.671 | 721.309 | 1.022.980 |
62. KALIMANTAN TENGAH | 145.116 | 135.474 | 280.590 | 34.633 | 52.851 | 87.484 | 5.674 | 100.999 | 106.673 | 5.456 | 92.589 | 98.045 | 190.879 | 381.913 | 572.792 |
63. KALIMANTAN SELATAN | 337.629 | 359.747 | 697.376 | 61.821 | 123.104 | 184.925 | 2.624 | 35.170 | 37.794 | 3.141 | 51.932 | 55.073 | 405.215 | 569.953 | 975.168 |
64. KALIMANTAN TIMUR | 404.940 | 134.529 | 539.469 | 115.394 | 71.343 | 186.737 | 14.841 | 79.054 | 93.895 | 5.826 | 44.985 | 50.811 | 541.001 | 329.911 | 870.912 |
71. SULAWESI UTARA | 214.041 | 212.926 | 426.967 | 45.117 | 79.580 | 124.697 | 1.134 | 8.007 | 9.141 | 3.504 | 17.563 | 21.067 | 263.796 | 318.076 | 581.872 |
72. SULAWESI TENGAH | 115.381 | 194.492 | 309.873 | 28.879 | 83.900 | 112.779 | 1.730 | 52.798 | 54.528 | 4.382 | 138.842 | 143.224 | 150.372 | 470.032 | 620.404 |
73. SULAWESI SELATAN | 545.662 | 722.046 | 1.267.708 | 105.987 | 220.257 | 326.244 | 3.421 | 81.469 | 84.890 | 6.755 | 162.228 | 168.983 | 661.825 | 1.186.000 | 1.847.825 |
74. SULAWESI TENGGARA | 90.245 | 118.824 | 209.069 | 39.471 | 103.490 | 142.961 | 2.770 | 40.127 | 42.897 | 5.431 | 101.689 | 107.120 | 137.917 | 364.130 | 502.047 |
75. GORONTALO | 59.574 | 57.439 | 117.013 | 19.554 | 39.444 | 58.998 | 623 | 13.058 | 13.681 | 4.137 | 50.152 | 54.289 | 83.888 | 160.093 | 243.981 |
76. SULAWESI BARAT | 40.298 | 56.337 | 96.635 | 12.291 | 23.906 | 36.197 | 1.538 | 63.139 | 64.677 | 2.959 | 58.091 | 61.050 | 57.086 | 201.473 | 258.559 |
81. MALUKU | 105.110 | 106.379 | 211.489 | 9.647 | 7.888 | 17.535 | 1.882 | 20.391 | 22.273 | 5.923 | 59.377 | 65.300 | 122.562 | 194.035 | 316.597 |
82. MALUKU UTARA | 48.411 | 66.819 | 115.230 | 6.844 | 13.099 | 19.943 | 2.432 | 30.725 | 33.157 | 1.401 | 44.585 | 45.986 | 59.088 | 155.228 | 214.316 |
91. PAPUA BARAT | 40.264 | 52.463 | 92.727 | 8.150 | 9.646 | 17.796 | 601 | 24.205 | 24.806 | 949 | 31.798 | 32.747 | 49.964 | 118.112 | 168.076 |
94. PAPUA | 117.278 | 51.937 | 169.215 | 32.878 | 10.569 | 43.447 | 5.779 | 37.256 | 43.035 | 10.063 | 392.824 | 402.887 | 165.998 | 492.586 | 658.584 |
TOTAL | 25.498.352 | 18.439.530 | 43.937.882 | 4.278.248 | 6.973.061 | 11.251.309 | 239.458 | 1.994.140 | 2.233.598 | 234.685 | 3.499.212 | 3.733.897 | 30.250.743 | 30.905.943 | 61.156.686 |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Rumah Tangga |
Definisi | Ukuran absolut dari rumah tangga |
Satuan | Rumah tangga |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari unit observasi (rumah tangga) |
Manfaat | Mengetahui jumlah rumah tangga di suatu wilayah |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah rumah tangga |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Rumah Tangga Biasa : Sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Satu rumah tangga dapat terdiri dari hanya satu anggota rumah tangga. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu. |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Sumber Penerangan Utama Tempat Tinggal Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Sumber Penerangan Utama Tempat Tinggal |
|
Listrik PLN meteran | Listrik PLN meteran adalah sumber penerangan yang diproduksi PLN (Perusahaan Listrik Negara) dengan cara berlangganan dan ada meteran sebagai pengukur jumlah pemakaian listrik di rumah tangga. Termasuk dalam kategori ini adalah rumah tangga yang menggunakan satu meteran secara bersama-sama. |
Listrik PLN tanpa meteran | Listrik PLN tanpa meteran adalah sumber penerangan yang diproduksi PLN (Perusahaan Listrik Negara) tetapi tidak ada meteran yang terpasang di rumah. Termasuk dalam kategori ini adalah jika suatu rumah tangga mengambil listrik secara ilegal. |
Listrik Non-PLN | Listrik non PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN, termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari accu (aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya (yang dikelola bukan oleh PLN). |
Bukan listrik | Bukan listrik adalah jika rumah tangga menggunakan sumber penerangan bukan listrik, seperti lampu gas elpiji (LPG) dan biogas yang dibangkitkan sendiri maupun berkelompok, sumber penerangan dari minyak tanah (petromak/lampu tekan, aladin, teplok, sentir, pelita, dan sejenisnya) dan lainnya (lampu karbit, lilin, biji jarak dan kemiri). |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |