| Nama Provinsi | Air kemasan | Ledeng sampai rumah | Ledeng eceran | Pompa | Sumur terlindung | Sumur tak terlindung | Mata air terlindung | Mata air tak terlindung | Air sungai | Air hujan | Lainnya | Total | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | |
| 11. NANGGROE ACEH DARUSSALAM | 143.706 | 73.271 | 216.977 | 37.771 | 43.576 | 81.347 | 9.287 | 15.311 | 24.598 | 9.784 | 18.943 | 28.727 | 70.795 | 343.816 | 414.611 | 10.997 | 149.166 | 160.163 | 6.118 | 45.102 | 51.220 | 2.901 | 25.450 | 28.351 | 2.066 | 39.900 | 41.966 | 2.257 | 10.932 | 13.189 | 652 | 4.547 | 5.199 | 296.334 | 770.014 | 1.066.348 |
| 12. SUMATERA UTARA | 317.674 | 55.623 | 373.297 | 480.973 | 87.442 | 568.415 | 59.327 | 39.653 | 98.980 | 128.415 | 238.020 | 366.435 | 388.030 | 437.733 | 825.763 | 50.991 | 206.299 | 257.290 | 25.323 | 200.886 | 226.209 | 4.359 | 103.345 | 107.704 | 6.141 | 101.506 | 107.647 | 5.273 | 76.964 | 82.237 | 4.500 | 18.829 | 23.329 | 1.471.006 | 1.566.300 | 3.037.306 |
| 13. SUMATERA BARAT | 102.735 | 44.554 | 147.289 | 120.444 | 83.674 | 204.118 | 8.981 | 18.748 | 27.729 | 23.427 | 9.242 | 32.669 | 129.080 | 229.577 | 358.657 | 25.577 | 109.348 | 134.925 | 13.238 | 79.210 | 92.448 | 5.437 | 65.275 | 70.712 | 3.351 | 38.103 | 41.454 | 5.070 | 30.895 | 35.965 | 1.770 | 4.642 | 6.412 | 439.110 | 713.268 | 1.152.378 |
| 14. RIAU | 244.961 | 68.552 | 313.513 | 12.029 | 11.887 | 23.916 | 3.879 | 3.788 | 7.667 | 37.681 | 25.317 | 62.998 | 117.636 | 267.204 | 384.840 | 22.651 | 162.859 | 185.510 | 4.616 | 9.981 | 14.597 | 563 | 7.708 | 8.271 | 1.729 | 30.600 | 32.329 | 64.610 | 225.699 | 290.309 | 948 | 3.563 | 4.511 | 511.303 | 817.158 | 1.328.461 |
| 15. JAMBI | 49.494 | 34.980 | 84.474 | 65.870 | 45.956 | 111.826 | 3.266 | 2.497 | 5.763 | 4.020 | 7.789 | 11.809 | 63.536 | 198.736 | 262.272 | 13.762 | 116.624 | 130.386 | 889 | 11.385 | 12.274 | 590 | 8.413 | 9.003 | 1.431 | 53.185 | 54.616 | 24.599 | 60.390 | 84.989 | 981 | 2.217 | 3.198 | 228.438 | 542.172 | 770.610 |
| 16. SUMATERA SELATAN | 119.137 | 47.400 | 166.537 | 215.846 | 41.045 | 256.891 | 49.076 | 11.490 | 60.566 | 5.943 | 29.252 | 35.195 | 170.706 | 558.440 | 729.146 | 33.256 | 194.909 | 228.165 | 1.977 | 27.568 | 29.545 | 837 | 23.552 | 24.389 | 16.172 | 142.660 | 158.832 | 5.213 | 110.861 | 116.074 | 1.155 | 6.941 | 8.096 | 619.318 | 1.194.118 | 1.813.436 |
| 17. BENGKULU | 27.164 | 7.787 | 34.951 | 26.457 | 21.765 | 48.222 | 1.142 | 2.301 | 3.443 | 2.891 | 3.067 | 5.958 | 44.484 | 94.526 | 139.010 | 26.345 | 116.397 | 142.742 | 1.849 | 17.086 | 18.935 | 706 | 21.275 | 21.981 | 175 | 14.185 | 14.360 | 271 | 817 | 1.088 | 295 | 1.882 | 2.177 | 131.779 | 301.088 | 432.867 |
| 18. LAMPUNG | 109.480 | 41.636 | 151.116 | 30.255 | 27.121 | 57.376 | 19.692 | 6.271 | 25.963 | 22.064 | 26.116 | 48.180 | 219.661 | 810.841 | 1.030.502 | 55.420 | 372.358 | 427.778 | 7.282 | 49.971 | 57.253 | 2.009 | 55.011 | 57.020 | 1.172 | 35.846 | 37.018 | 228 | 28.255 | 28.483 | 1.961 | 11.781 | 13.742 | 469.224 | 1.465.207 | 1.934.431 |
| 19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 58.938 | 22.051 | 80.989 | 4.125 | 2.703 | 6.828 | 500 | 587 | 1.087 | 12.950 | 5.828 | 18.778 | 60.802 | 83.501 | 144.303 | 15.008 | 30.766 | 45.774 | 1.375 | 2.780 | 4.155 | 420 | 2.741 | 3.161 | 313 | 3.113 | 3.426 | 565 | 1.294 | 1.859 | 443 | 341 | 784 | 155.439 | 155.705 | 311.144 |
| 21. KEPULAUAN RIAU | 216.215 | 4.931 | 221.146 | 56.390 | 1.823 | 58.213 | 8.921 | 473 | 9.394 | 2.076 | 744 | 2.820 | 58.656 | 28.957 | 87.613 | 13.364 | 20.451 | 33.815 | 7.381 | 7.640 | 15.021 | 1.169 | 5.955 | 7.124 | 405 | 515 | 920 | 3.175 | 1.475 | 4.650 | 889 | 155 | 1.044 | 368.641 | 73.119 | 441.760 |
| 31. DKI JAKARTA | 1.271.735 | - | 1.271.735 | 491.771 | - | 491.771 | 133.371 | - | 133.371 | 464.282 | - | 464.282 | 138.340 | - | 138.340 | 3.054 | - | 3.054 | 2.461 | - | 2.461 | 63 | - | 63 | 1 | - | 1 | 2.408 | - | 2.408 | 1.383 | - | 1.383 | 2.508.869 | - | 2.508.869 |
| 32. JAWA BARAT | 1.760.630 | 279.932 | 2.040.562 | 820.180 | 173.400 | 993.580 | 257.246 | 98.874 | 356.120 | 1.518.285 | 578.478 | 2.096.763 | 2.223.759 | 1.414.255 | 3.638.014 | 307.331 | 456.461 | 763.792 | 323.637 | 678.448 | 1.002.085 | 93.674 | 365.328 | 459.002 | 12.072 | 61.055 | 73.127 | 1.907 | 20.464 | 22.371 | 27.456 | 20.252 | 47.708 | 7.346.177 | 4.146.947 | 11.493.124 |
| 33. JAWA TENGAH | 306.175 | 102.998 | 409.173 | 757.681 | 320.170 | 1.077.851 | 269.241 | 105.332 | 374.573 | 583.014 | 535.941 | 1.118.955 | 1.615.269 | 2.091.223 | 3.706.492 | 171.260 | 376.784 | 548.044 | 127.311 | 926.370 | 1.053.681 | 27.579 | 252.204 | 279.783 | 7.793 | 35.228 | 43.021 | 4.807 | 69.863 | 74.670 | 7.335 | 9.921 | 17.256 | 3.877.465 | 4.826.034 | 8.703.499 |
| 34. DI YOGYAKARTA | 124.756 | 1.657 | 126.413 | 52.144 | 25.837 | 77.981 | 1.458 | 4.439 | 5.897 | 63.125 | 16.654 | 79.779 | 419.933 | 167.037 | 586.970 | 35.339 | 24.459 | 59.798 | 6.317 | 28.800 | 35.117 | 600 | 10.750 | 11.350 | 83 | 1.506 | 1.589 | 81 | 49.978 | 50.059 | 2.315 | 584 | 2.899 | 706.151 | 331.701 | 1.037.852 |
| 35. JAWA TIMUR | 985.209 | 202.830 | 1.188.039 | 786.298 | 393.050 | 1.179.348 | 280.994 | 103.220 | 384.214 | 894.812 | 969.291 | 1.864.103 | 1.418.731 | 2.363.476 | 3.782.207 | 129.424 | 343.341 | 472.765 | 256.994 | 863.067 | 1.120.061 | 19.627 | 214.491 | 234.118 | 8.579 | 41.238 | 49.817 | 12.425 | 51.450 | 63.875 | 13.479 | 27.458 | 40.937 | 4.806.572 | 5.572.912 | 10.379.484 |
| 36. BANTEN | 725.428 | 80.701 | 806.129 | 141.486 | 22.819 | 164.305 | 73.719 | 20.580 | 94.299 | 511.375 | 101.585 | 612.960 | 261.873 | 265.847 | 527.720 | 30.981 | 128.025 | 159.006 | 17.314 | 66.531 | 83.845 | 6.251 | 72.247 | 78.498 | 2.759 | 41.922 | 44.681 | 2.600 | 11.472 | 14.072 | 4.824 | 6.093 | 10.917 | 1.778.610 | 817.822 | 2.596.432 |
| 51. BALI | 267.987 | 10.303 | 278.290 | 170.786 | 132.621 | 303.407 | 6.998 | 8.352 | 15.350 | 24.729 | 7.394 | 32.123 | 101.880 | 54.486 | 156.366 | 4.478 | 5.827 | 10.305 | 42.859 | 112.768 | 155.627 | 3.040 | 18.773 | 21.813 | 1.785 | 10.544 | 12.329 | 2.065 | 38.807 | 40.872 | 639 | 1.050 | 1.689 | 627.246 | 400.925 | 1.028.171 |
| 52. NUSA TENGGARA BARAT | 81.030 | 24.354 | 105.384 | 86.259 | 50.329 | 136.588 | 37.708 | 35.431 | 73.139 | 25.652 | 59.538 | 85.190 | 226.561 | 361.636 | 588.197 | 26.710 | 48.563 | 75.273 | 29.972 | 118.378 | 148.350 | 4.912 | 18.265 | 23.177 | 2.080 | 11.936 | 14.016 | 110 | 568 | 678 | 830 | 1.697 | 2.527 | 521.824 | 730.695 | 1.252.519 |
| 53. NUSA TENGGARA TIMUR | 10.610 | 1.903 | 12.513 | 84.539 | 37.519 | 122.058 | 24.783 | 55.444 | 80.227 | 1.500 | 4.805 | 6.305 | 55.551 | 173.415 | 228.966 | 6.923 | 61.724 | 68.647 | 6.837 | 263.136 | 269.973 | 1.798 | 136.807 | 138.605 | 658 | 47.599 | 48.257 | 146 | 32.282 | 32.428 | 2.630 | 3.273 | 5.903 | 195.975 | 817.907 | 1.013.882 |
| 61. KALIMANTAN BARAT | 60.950 | 12.597 | 73.547 | 29.614 | 41.424 | 71.038 | 3.441 | 11.437 | 14.878 | 1.656 | 11.147 | 12.803 | 18.276 | 71.004 | 89.280 | 5.161 | 55.120 | 60.281 | 2.884 | 42.379 | 45.263 | 577 | 24.767 | 25.344 | 8.138 | 206.022 | 214.160 | 170.537 | 244.377 | 414.914 | 437 | 1.035 | 1.472 | 301.671 | 721.309 | 1.022.980 |
| 62. KALIMANTAN TENGAH | 43.544 | 8.897 | 52.441 | 57.188 | 29.702 | 86.890 | 5.682 | 4.463 | 10.145 | 32.518 | 31.236 | 63.754 | 27.863 | 71.779 | 99.642 | 5.943 | 39.524 | 45.467 | 1.051 | 11.154 | 12.205 | 532 | 5.622 | 6.154 | 11.983 | 133.398 | 145.381 | 4.171 | 45.188 | 49.359 | 404 | 950 | 1.354 | 190.879 | 381.913 | 572.792 |
| 63. KALIMANTAN SELATAN | 49.351 | 17.691 | 67.042 | 188.083 | 48.733 | 236.816 | 61.072 | 32.742 | 93.814 | 11.719 | 88.558 | 100.277 | 48.460 | 83.897 | 132.357 | 26.152 | 111.016 | 137.168 | 648 | 7.713 | 8.361 | 539 | 7.044 | 7.583 | 18.637 | 148.208 | 166.845 | 280 | 22.325 | 22.605 | 274 | 2.026 | 2.300 | 405.215 | 569.953 | 975.168 |
| 64. KALIMANTAN TIMUR | 182.727 | 41.536 | 224.263 | 239.401 | 47.585 | 286.986 | 34.397 | 8.571 | 42.968 | 10.675 | 15.529 | 26.204 | 27.270 | 51.553 | 78.823 | 6.768 | 39.394 | 46.162 | 2.681 | 13.057 | 15.738 | 905 | 6.305 | 7.210 | 11.164 | 62.802 | 73.966 | 22.354 | 42.657 | 65.011 | 2.659 | 922 | 3.581 | 541.001 | 329.911 | 870.912 |
| 71. SULAWESI UTARA | 82.252 | 17.482 | 99.734 | 58.173 | 36.431 | 94.604 | 15.059 | 24.214 | 39.273 | 17.918 | 6.478 | 24.396 | 65.729 | 112.342 | 178.071 | 10.890 | 33.250 | 44.140 | 9.574 | 64.321 | 73.895 | 2.300 | 10.855 | 13.155 | 184 | 2.551 | 2.735 | 1.087 | 7.911 | 8.998 | 630 | 2.241 | 2.871 | 263.796 | 318.076 | 581.872 |
| 72. SULAWESI TENGAH | 41.485 | 5.644 | 47.129 | 44.228 | 51.308 | 95.536 | 7.005 | 17.128 | 24.133 | 30.001 | 45.600 | 75.601 | 14.036 | 124.201 | 138.237 | 2.375 | 53.537 | 55.912 | 8.605 | 92.180 | 100.785 | 996 | 25.647 | 26.643 | 1.013 | 46.857 | 47.870 | 91 | 5.569 | 5.660 | 537 | 2.361 | 2.898 | 150.372 | 470.032 | 620.404 |
| 73. SULAWESI SELATAN | 196.455 | 30.377 | 226.832 | 222.491 | 72.459 | 294.950 | 57.765 | 23.324 | 81.089 | 51.657 | 190.475 | 242.132 | 97.655 | 436.337 | 533.992 | 19.839 | 152.070 | 171.909 | 7.611 | 169.645 | 177.256 | 1.241 | 58.481 | 59.722 | 4.456 | 26.208 | 30.664 | 1.960 | 24.368 | 26.328 | 695 | 2.256 | 2.951 | 661.825 | 1.186.000 | 1.847.825 |
| 74. SULAWESI TENGGARA | 26.267 | 4.108 | 30.375 | 45.444 | 29.202 | 74.646 | 6.949 | 12.475 | 19.424 | 10.070 | 11.600 | 21.670 | 35.174 | 143.919 | 179.093 | 4.785 | 48.072 | 52.857 | 5.718 | 65.816 | 71.534 | 1.683 | 20.233 | 21.916 | 481 | 15.873 | 16.354 | 1.065 | 12.298 | 13.363 | 281 | 534 | 815 | 137.917 | 364.130 | 502.047 |
| 75. GORONTALO | 10.400 | 2.751 | 13.151 | 21.934 | 10.066 | 32.000 | 4.513 | 7.660 | 12.173 | 6.631 | 4.784 | 11.415 | 34.821 | 87.492 | 122.313 | 3.210 | 24.062 | 27.272 | 1.694 | 9.760 | 11.454 | 323 | 5.063 | 5.386 | 79 | 7.194 | 7.273 | 7 | 238 | 245 | 276 | 1.023 | 1.299 | 83.888 | 160.093 | 243.981 |
| 76. SULAWESI BARAT | 10.522 | 3.053 | 13.575 | 13.196 | 8.850 | 22.046 | 3.618 | 3.392 | 7.010 | 4.390 | 8.101 | 12.491 | 16.544 | 63.671 | 80.215 | 3.116 | 33.165 | 36.281 | 2.685 | 37.606 | 40.291 | 766 | 22.743 | 23.509 | 2.214 | 19.173 | 21.387 | 23 | 1.618 | 1.641 | 12 | 101 | 113 | 57.086 | 201.473 | 258.559 |
| 81. MALUKU | 9.981 | 1.152 | 11.133 | 36.170 | 6.552 | 42.722 | 14.899 | 6.698 | 21.597 | 7.751 | 6.606 | 14.357 | 31.925 | 86.218 | 118.143 | 3.105 | 14.894 | 17.999 | 16.650 | 45.689 | 62.339 | 553 | 12.014 | 12.567 | 597 | 7.566 | 8.163 | 917 | 6.633 | 7.550 | 14 | 13 | 27 | 122.562 | 194.035 | 316.597 |
| 82. MALUKU UTARA | 4.361 | 1.399 | 5.760 | 29.362 | 18.467 | 47.829 | 3.381 | 6.910 | 10.291 | 1.281 | 2.197 | 3.478 | 16.152 | 73.041 | 89.193 | 1.723 | 20.430 | 22.153 | 413 | 12.421 | 12.834 | 69 | 2.109 | 2.178 | 96 | 9.165 | 9.261 | 2.125 | 8.408 | 10.533 | 125 | 681 | 806 | 59.088 | 155.228 | 214.316 |
| 91. PAPUA BARAT | 16.963 | 15.195 | 32.158 | 11.551 | 9.676 | 21.227 | 2.012 | 1.414 | 3.426 | 2.650 | 1.742 | 4.392 | 9.612 | 23.009 | 32.621 | 1.255 | 10.985 | 12.240 | 1.405 | 11.767 | 13.172 | 183 | 4.708 | 4.891 | 326 | 17.546 | 17.872 | 3.929 | 21.910 | 25.839 | 78 | 160 | 238 | 49.964 | 118.112 | 168.076 |
| 94. PAPUA | 57.893 | 9.066 | 66.959 | 50.647 | 6.374 | 57.021 | 5.867 | 4.579 | 10.446 | 4.803 | 1.966 | 6.769 | 22.497 | 30.306 | 52.803 | 4.989 | 31.327 | 36.316 | 4.019 | 122.356 | 126.375 | 2.105 | 101.814 | 103.919 | 1.356 | 110.437 | 111.793 | 10.903 | 70.608 | 81.511 | 919 | 3.753 | 4.672 | 165.998 | 492.586 | 658.584 |
| TOTAL | 7.716.215 | 1.276.411 | 8.992.626 | 5.488.786 | 1.939.566 | 7.428.352 | 1.475.249 | 697.798 | 2.173.047 | 4.529.745 | 3.064.023 | 7.593.768 | 8.251.297 | 11.403.475 | 19.654.772 | 1.082.182 | 3.591.207 | 4.673.389 | 949.388 | 4.214.971 | 5.164.359 | 189.307 | 1.714.995 | 1.904.302 | 129.489 | 1.523.641 | 1.653.130 | 357.259 | 1.336.574 | 1.693.833 | 81.826 | 143.282 | 225.108 | 30.250.743 | 30.905.943 | 61.156.686 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Rumah Tangga |
| Definisi | Ukuran absolut dari rumah tangga |
| Satuan | Rumah tangga |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari unit observasi (rumah tangga) |
| Manfaat | Mengetahui jumlah rumah tangga di suatu wilayah |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah rumah tangga |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Rumah Tangga Biasa : Sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Satu rumah tangga dapat terdiri dari hanya satu anggota rumah tangga. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu. |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Sumber Utama Air Minum Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Sumber Utama Air Minum |
|
| Air kemasan | Air kemasan adalah air yang diproduksi dan didistribusikan oleh suatu perusahaan dalam kemasan botol (500 ml, 600 ml, 1 liter, 12 liter atau 19 liter) dan kemasan gelas; seperti antara lain air kemasan merk Aqua, VIT, Airess, Moya, 2 Tang, MQ, dan termasuk air minum isi ulang. |
| Ledeng sampai rumah | Ledeng sampai rumah adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran air sampai dirumah responden. Sumber air ini diusahakan oleh PAM (Perusahaan Air Minum), PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), atau BPAM (Badan Pengelola Air Minum), baik dikelola pemerintah maupun swasta. |
| Ledeng eceran | Ledeng eceran adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran air ditempat tertentu/umum. Rumah tangga yang mendapatkan air ledeng dengan cara ini baik dengan cara membeli atau tidak termasuk dalam kategori ini. |
| Pompa | Pompa adalah air tanah yang cara pengambilannya dengan menggunakan pompa tangan, pompa listrik, atau kincir angin, termasuk sumur artesis (sumur pantek). |
| Sumur terlindung | Sumur terlindung adalah air yang berasal dari dalam tanah bila lingkar sumur tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah dan 3 meter ke bawah tanah, serta ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkar sumur. |
| Sumur tak terlindung | Sumur tak terlindung adalah air yang berasal dari dalam tanah bila lingkar sumur tersebut tak dilindungi oleh tembok dan lantai semen sejauh 1 meter dari lingkar sumur. |
| Mata air terlindung | Mata air terlindung bila mata air tersebut terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya. |
| Mata air tak terlindung | Mata air tak terlindung bila mata air tersebut tidak terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya. |
| Air sungai | Air sungai adalah air yang bersumber dari sungai. |
| Air hujan | Air hujan adalah air yang diperoleh dengan cara menampung air hujan. |
| Lainnya | Lainnya adalah jenis sumber air yang tidak termasuk kategori tersebut di atas, seperti air waduk/danau, air laut, dan kolam. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |