Nama Provinsi | Jamban sendiri | Jamban bersama | Jamban umum | Tidak ada | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | |
11. NANGGROE ACEH DARUSSALAM | 247.203 | 384.651 | 631.854 | 21.011 | 49.208 | 70.219 | 7.875 | 62.795 | 70.670 | 20.245 | 273.360 | 293.605 | 296.334 | 770.014 | 1.066.348 |
12. SUMATERA UTARA | 1.316.935 | 972.414 | 2.289.349 | 91.430 | 77.272 | 168.702 | 12.511 | 85.691 | 98.202 | 50.130 | 430.923 | 481.053 | 1.471.006 | 1.566.300 | 3.037.306 |
13. SUMATERA BARAT | 323.406 | 307.407 | 630.813 | 45.802 | 74.461 | 120.263 | 14.606 | 47.491 | 62.097 | 55.296 | 283.909 | 339.205 | 439.110 | 713.268 | 1.152.378 |
14. RIAU | 470.388 | 631.307 | 1.101.695 | 28.907 | 50.959 | 79.866 | 3.093 | 15.782 | 18.875 | 8.915 | 119.110 | 128.025 | 511.303 | 817.158 | 1.328.461 |
15. JAMBI | 201.452 | 331.171 | 532.623 | 13.219 | 44.936 | 58.155 | 3.510 | 24.345 | 27.855 | 10.257 | 141.720 | 151.977 | 228.438 | 542.172 | 770.610 |
16. SUMATERA SELATAN | 517.404 | 688.721 | 1.206.125 | 53.237 | 125.357 | 178.594 | 17.334 | 62.855 | 80.189 | 31.343 | 317.185 | 348.528 | 619.318 | 1.194.118 | 1.813.436 |
17. BENGKULU | 111.685 | 174.537 | 286.222 | 13.083 | 15.154 | 28.237 | 1.440 | 6.187 | 7.627 | 5.571 | 105.210 | 110.781 | 131.779 | 301.088 | 432.867 |
18. LAMPUNG | 391.462 | 1.106.481 | 1.497.943 | 41.722 | 122.164 | 163.886 | 8.740 | 16.938 | 25.678 | 27.300 | 219.624 | 246.924 | 469.224 | 1.465.207 | 1.934.431 |
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 129.514 | 84.147 | 213.661 | 6.105 | 3.672 | 9.777 | 2.436 | 3.084 | 5.520 | 17.384 | 64.802 | 82.186 | 155.439 | 155.705 | 311.144 |
21. KEPULAUAN RIAU | 316.345 | 50.230 | 366.575 | 44.523 | 4.386 | 48.909 | 2.380 | 2.115 | 4.495 | 5.393 | 16.388 | 21.781 | 368.641 | 73.119 | 441.760 |
31. DKI JAKARTA | 1.918.540 | - | 1.918.540 | 473.621 | - | 473.621 | 96.768 | - | 96.768 | 19.940 | - | 19.940 | 2.508.869 | - | 2.508.869 |
32. JAWA BARAT | 5.594.263 | 2.211.632 | 7.805.895 | 974.267 | 617.191 | 1.591.458 | 319.982 | 451.954 | 771.936 | 457.665 | 866.170 | 1.323.835 | 7.346.177 | 4.146.947 | 11.493.124 |
33. JAWA TENGAH | 2.783.656 | 2.913.989 | 5.697.645 | 447.173 | 491.801 | 938.974 | 100.620 | 155.391 | 256.011 | 546.016 | 1.264.853 | 1.810.869 | 3.877.465 | 4.826.034 | 8.703.499 |
34. DI YOGYAKARTA | 493.649 | 273.893 | 767.542 | 162.938 | 35.390 | 198.328 | 7.136 | 1.600 | 8.736 | 42.428 | 20.818 | 63.246 | 706.151 | 331.701 | 1.037.852 |
35. JAWA TIMUR | 3.428.540 | 3.011.511 | 6.440.051 | 622.987 | 740.636 | 1.363.623 | 89.942 | 86.409 | 176.351 | 665.103 | 1.734.356 | 2.399.459 | 4.806.572 | 5.572.912 | 10.379.484 |
36. BANTEN | 1.379.181 | 296.885 | 1.676.066 | 226.011 | 52.023 | 278.034 | 40.777 | 39.100 | 79.877 | 132.641 | 429.814 | 562.455 | 1.778.610 | 817.822 | 2.596.432 |
51. BALI | 467.645 | 227.921 | 695.566 | 127.351 | 55.969 | 183.320 | 1.620 | 142 | 1.762 | 30.630 | 116.893 | 147.523 | 627.246 | 400.925 | 1.028.171 |
52. NUSA TENGGARA BARAT | 267.058 | 249.385 | 516.443 | 83.160 | 70.443 | 153.603 | 11.593 | 16.025 | 27.618 | 160.013 | 394.842 | 554.855 | 521.824 | 730.695 | 1.252.519 |
53. NUSA TENGGARA TIMUR | 144.869 | 497.727 | 642.596 | 43.522 | 66.853 | 110.375 | 2.398 | 9.343 | 11.741 | 5.186 | 243.984 | 249.170 | 195.975 | 817.907 | 1.013.882 |
61. KALIMANTAN BARAT | 264.357 | 368.034 | 632.391 | 20.780 | 68.453 | 89.233 | 4.463 | 27.616 | 32.079 | 12.071 | 257.206 | 269.277 | 301.671 | 721.309 | 1.022.980 |
62. KALIMANTAN TENGAH | 152.557 | 186.902 | 339.459 | 21.273 | 96.168 | 117.441 | 8.734 | 28.444 | 37.178 | 8.315 | 70.399 | 78.714 | 190.879 | 381.913 | 572.792 |
63. KALIMANTAN SELATAN | 324.041 | 311.137 | 635.178 | 45.575 | 91.558 | 137.133 | 24.353 | 33.220 | 57.573 | 11.246 | 134.038 | 145.284 | 405.215 | 569.953 | 975.168 |
64. KALIMANTAN TIMUR | 475.081 | 225.414 | 700.495 | 39.592 | 33.754 | 73.346 | 12.661 | 17.791 | 30.452 | 13.667 | 52.952 | 66.619 | 541.001 | 329.911 | 870.912 |
71. SULAWESI UTARA | 190.598 | 188.857 | 379.455 | 53.238 | 30.639 | 83.877 | 4.658 | 9.022 | 13.680 | 15.302 | 89.558 | 104.860 | 263.796 | 318.076 | 581.872 |
72. SULAWESI TENGAH | 110.222 | 200.343 | 310.565 | 14.752 | 20.399 | 35.151 | 9.119 | 16.028 | 25.147 | 16.279 | 233.262 | 249.541 | 150.372 | 470.032 | 620.404 |
73. SULAWESI SELATAN | 503.123 | 668.478 | 1.171.601 | 98.547 | 76.721 | 175.268 | 15.669 | 22.442 | 38.111 | 44.486 | 418.359 | 462.845 | 661.825 | 1.186.000 | 1.847.825 |
74. SULAWESI TENGGARA | 99.666 | 184.756 | 284.422 | 21.463 | 18.613 | 40.076 | 4.479 | 7.709 | 12.188 | 12.309 | 153.052 | 165.361 | 137.917 | 364.130 | 502.047 |
75. GORONTALO | 45.832 | 36.580 | 82.412 | 14.574 | 12.194 | 26.768 | 7.891 | 12.831 | 20.722 | 15.591 | 98.488 | 114.079 | 83.888 | 160.093 | 243.981 |
76. SULAWESI BARAT | 34.630 | 79.760 | 114.390 | 5.392 | 9.741 | 15.133 | 1.776 | 4.758 | 6.534 | 15.288 | 107.214 | 122.502 | 57.086 | 201.473 | 258.559 |
81. MALUKU | 82.957 | 75.495 | 158.452 | 19.905 | 9.561 | 29.466 | 5.236 | 16.432 | 21.668 | 14.464 | 92.547 | 107.011 | 122.562 | 194.035 | 316.597 |
82. MALUKU UTARA | 39.864 | 59.070 | 98.934 | 13.094 | 8.802 | 21.896 | 2.854 | 29.147 | 32.001 | 3.276 | 58.209 | 61.485 | 59.088 | 155.228 | 214.316 |
91. PAPUA BARAT | 36.240 | 63.849 | 100.089 | 11.090 | 16.712 | 27.802 | 1.123 | 12.165 | 13.288 | 1.511 | 25.386 | 26.897 | 49.964 | 118.112 | 168.076 |
94. PAPUA | 129.928 | 186.242 | 316.170 | 21.772 | 57.027 | 78.799 | 7.643 | 16.834 | 24.477 | 6.655 | 232.483 | 239.138 | 165.998 | 492.586 | 658.584 |
TOTAL | 22.992.291 | 17.248.926 | 40.241.217 | 3.921.116 | 3.248.217 | 7.169.333 | 855.420 | 1.341.686 | 2.197.106 | 2.481.916 | 9.067.114 | 11.549.030 | 30.250.743 | 30.905.943 | 61.156.686 |
Jumlah Rumah Tangga C1, C2 Umum, dan C2 Apartemen Menurut Wilayah dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar, INDONESIA, Tahun 2010
Klasifikasi Jenis Fasilitas Tempat Buang Air Besar
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Satuan
Rumah tangga
Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari unit observasi (rumah tangga)
Manfaat
Mengetahui jumlah rumah tangga di suatu wilayah
Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah rumah tangga
Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan
Referensi
Badan Pusat Statistik
Subyek
Kependudukan dan migrasi
Ukuran
Jumlah
Konsep
Rumah Tangga Biasa :
Sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Satu rumah tangga dapat terdiri dari hanya satu anggota rumah tangga. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.
Jamban sendiri
Jamban sendiri adalah jamban/kakus yang digunakan khusus oleh rumah tangga responden, walaupun kadang-kadang ada yang menumpang.
Jamban bersama
Jamban bersama adalah jamban/kakus yang digunakan beberapa rumah tangga tertentu.
Jamban umum
Jamban umum adalah jamban/kakus yang penggunaannya tidak terbatas pada rumah tangga tertentu, tetapi siapapun dapat menggunakannya.
Tidak ada
Tidak ada adalah tidak ada fasilitas jamban/kakus, misalnya lahan terbuka yang bisa digunakan untuk buang air besar (tanah lapang/kebun/halaman/semak belukar), pantai, sungai, danau, kolam, dan lainnya.
Total
Total (definisi jelas)
Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total
Total (definisi jelas)