Nama Provinsi | Ya | Tidak | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | |
11. NANGGROE ACEH DARUSSALAM | 64.879 | 50.877 | 115.756 | 231.455 | 719.112 | 950.567 | 296.334 | 769.989 | 1.066.323 |
12. SUMATERA UTARA | 279.477 | 86.819 | 366.296 | 1.191.525 | 1.479.364 | 2.670.889 | 1.471.002 | 1.566.183 | 3.037.185 |
13. SUMATERA BARAT | 142.808 | 70.537 | 213.345 | 296.285 | 641.427 | 937.712 | 439.093 | 711.964 | 1.151.057 |
14. RIAU | 128.754 | 64.082 | 192.836 | 382.549 | 749.606 | 1.132.155 | 511.303 | 813.688 | 1.324.991 |
15. JAMBI | 59.562 | 51.770 | 111.332 | 168.848 | 487.217 | 656.065 | 228.410 | 538.987 | 767.397 |
16. SUMATERA SELATAN | 145.121 | 86.313 | 231.434 | 474.197 | 1.107.804 | 1.582.001 | 619.318 | 1.194.117 | 1.813.435 |
17. BENGKULU | 42.646 | 23.309 | 65.955 | 89.131 | 277.469 | 366.600 | 131.777 | 300.778 | 432.555 |
18. LAMPUNG | 94.661 | 87.186 | 181.847 | 374.554 | 1.374.978 | 1.749.532 | 469.215 | 1.462.164 | 1.931.379 |
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 28.365 | 11.628 | 39.993 | 127.074 | 144.077 | 271.151 | 155.439 | 155.705 | 311.144 |
21. KEPULAUAN RIAU | 80.302 | 5.476 | 85.778 | 288.327 | 67.633 | 355.960 | 368.629 | 73.109 | 441.738 |
31. DKI JAKARTA | 751.880 | - | 751.880 | 1.756.466 | - | 1.756.466 | 2.508.346 | - | 2.508.346 |
32. JAWA BARAT | 1.526.463 | 304.189 | 1.830.652 | 5.819.532 | 3.842.746 | 9.662.278 | 7.345.995 | 4.146.935 | 11.492.930 |
33. JAWA TENGAH | 771.789 | 405.105 | 1.176.894 | 3.105.611 | 4.420.929 | 7.526.540 | 3.877.400 | 4.826.034 | 8.703.434 |
34. DI YOGYAKARTA | 274.711 | 40.400 | 315.111 | 431.438 | 291.301 | 722.739 | 706.149 | 331.701 | 1.037.850 |
35. JAWA TIMUR | 961.143 | 431.463 | 1.392.606 | 3.845.412 | 5.141.198 | 8.986.610 | 4.806.555 | 5.572.661 | 10.379.216 |
36. BANTEN | 353.294 | 44.636 | 397.930 | 1.425.311 | 773.186 | 2.198.497 | 1.778.605 | 817.822 | 2.596.427 |
51. BALI | 123.613 | 29.221 | 152.834 | 503.633 | 371.704 | 875.337 | 627.246 | 400.925 | 1.028.171 |
52. NUSA TENGGARA BARAT | 73.234 | 27.561 | 100.795 | 448.329 | 702.667 | 1.150.996 | 521.563 | 730.228 | 1.251.791 |
53. NUSA TENGGARA TIMUR | 42.633 | 21.662 | 64.295 | 153.342 | 796.197 | 949.539 | 195.975 | 817.859 | 1.013.834 |
61. KALIMANTAN BARAT | 78.874 | 42.259 | 121.133 | 222.797 | 679.050 | 901.847 | 301.671 | 721.309 | 1.022.980 |
62. KALIMANTAN TENGAH | 43.035 | 30.293 | 73.328 | 147.844 | 351.620 | 499.464 | 190.879 | 381.913 | 572.792 |
63. KALIMANTAN SELATAN | 122.291 | 54.745 | 177.036 | 282.923 | 515.182 | 798.105 | 405.214 | 569.927 | 975.141 |
64. KALIMANTAN TIMUR | 157.597 | 35.549 | 193.146 | 383.373 | 294.362 | 677.735 | 540.970 | 329.911 | 870.881 |
71. SULAWESI UTARA | 91.926 | 37.315 | 129.241 | 171.870 | 280.760 | 452.630 | 263.796 | 318.075 | 581.871 |
72. SULAWESI TENGAH | 46.530 | 24.390 | 70.920 | 103.842 | 445.641 | 549.483 | 150.372 | 470.031 | 620.403 |
73. SULAWESI SELATAN | 221.364 | 94.915 | 316.279 | 440.370 | 1.091.056 | 1.531.426 | 661.734 | 1.185.971 | 1.847.705 |
74. SULAWESI TENGGARA | 40.596 | 17.816 | 58.412 | 97.321 | 346.314 | 443.635 | 137.917 | 364.130 | 502.047 |
75. GORONTALO | 28.900 | 12.153 | 41.053 | 54.988 | 147.940 | 202.928 | 83.888 | 160.093 | 243.981 |
76. SULAWESI BARAT | 11.128 | 8.450 | 19.578 | 45.958 | 193.023 | 238.981 | 57.086 | 201.473 | 258.559 |
81. MALUKU | 33.521 | 8.895 | 42.416 | 89.039 | 185.139 | 274.178 | 122.560 | 194.034 | 316.594 |
82. MALUKU UTARA | 12.752 | 7.606 | 20.358 | 46.335 | 147.599 | 193.934 | 59.087 | 155.205 | 214.292 |
91. PAPUA BARAT | 8.729 | 10.974 | 19.703 | 41.235 | 106.790 | 148.025 | 49.964 | 117.764 | 167.728 |
94. PAPUA | 34.747 | 12.527 | 47.274 | 131.209 | 473.822 | 605.031 | 165.956 | 486.349 | 652.305 |
TOTAL | 6.877.325 | 2.240.121 | 9.117.446 | 23.372.123 | 28.646.913 | 52.019.036 | 30.249.448 | 30.887.034 | 61.136.482 |
Jumlah Rumah Tangga C1 dan C2 Apartemen Menurut Wilayah dan Akses Internet dalam Tiga Bulan Terakhir, INDONESIA, Tahun 2010
Klasifikasi Akses ke Internet
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Satuan
Rumah tangga
Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari unit observasi (rumah tangga)
Manfaat
Mengetahui jumlah rumah tangga di suatu wilayah
Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah rumah tangga
Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan
Referensi
Badan Pusat Statistik
Subyek
Kependudukan dan migrasi
Ukuran
Jumlah
Konsep
Rumah Tangga Biasa :
Sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Satu rumah tangga dapat terdiri dari hanya satu anggota rumah tangga. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.
Ya
Ya (definisi jelas)
Tidak
Tidak (definisi jelas)
Total
Total (definisi jelas)
Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total
Total (definisi jelas)