Nama Provinsi | Ya | Tidak | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | |
11. NANGGROE ACEH DARUSSALAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. SUMATERA UTARA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. SUMATERA BARAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. RIAU | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. JAMBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. SUMATERA SELATAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. BENGKULU | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. LAMPUNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21. KEPULAUAN RIAU | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. DKI JAKARTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. JAWA BARAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. JAWA TENGAH | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. DI YOGYAKARTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. JAWA TIMUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. BANTEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51. BALI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. NUSA TENGGARA BARAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53. NUSA TENGGARA TIMUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61. KALIMANTAN BARAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62. KALIMANTAN TENGAH | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63. KALIMANTAN SELATAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64. KALIMANTAN TIMUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71. SULAWESI UTARA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72. SULAWESI TENGAH | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73. SULAWESI SELATAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74. SULAWESI TENGGARA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75. GORONTALO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76. SULAWESI BARAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
81. MALUKU | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
82. MALUKU UTARA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
91. PAPUA BARAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
94. PAPUA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Metadata Indikator | |
---|---|
Nama | Jumlah Rumah Tangga |
Definisi | Ukuran absolut dari rumah tangga |
Satuan | Rumah tangga |
Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari unit observasi (rumah tangga) |
Manfaat | Mengetahui jumlah rumah tangga di suatu wilayah |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah rumah tangga |
Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
Referensi | Badan Pusat Statistik |
Subyek | Kependudukan dan migrasi |
Ukuran | Jumlah |
Konsep |
Rumah Tangga Biasa : Sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Satu rumah tangga dapat terdiri dari hanya satu anggota rumah tangga. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu. |
Deskripsi Klasifikasi | |
---|---|
Klasifikasi Akses ke Internet Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Akses ke Internet |
|
Ya | Ya (definisi jelas) |
Tidak | Tidak (definisi jelas) |
Total | Total (definisi jelas) |
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
Total | Total (definisi jelas) |