Nama Provinsi | Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama ART | Sertipikat Hak Milik (SHM) bukan atas nama ART | Sertipikat lain (SHGB, SHP, SSRS) | Lainnya (Girik, Akte Jual Beli Notaris/PPAT, dll) | Tidak memiliki bukti kepemilikan tanah tempat tinggal | Bangunan tempat tinggal bukan milik sendiri | Total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | |
11. NANGGROE ACEH DARUSSALAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. SUMATERA UTARA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. SUMATERA BARAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. RIAU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. JAMBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. SUMATERA SELATAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. BENGKULU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. LAMPUNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21. KEPULAUAN RIAU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. DKI JAKARTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. JAWA BARAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. JAWA TENGAH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. DI YOGYAKARTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. JAWA TIMUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. BANTEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51. BALI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52. NUSA TENGGARA BARAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53. NUSA TENGGARA TIMUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61. KALIMANTAN BARAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62. KALIMANTAN TENGAH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63. KALIMANTAN SELATAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64. KALIMANTAN TIMUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71. SULAWESI UTARA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72. SULAWESI TENGAH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73. SULAWESI SELATAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74. SULAWESI TENGGARA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75. GORONTALO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76. SULAWESI BARAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
81. MALUKU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
82. MALUKU UTARA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
91. PAPUA BARAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
94. PAPUA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jumlah Rumah Tangga C1 dan C2 Apartemen Menurut Wilayah dan Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Tempat Tinggal, INDONESIA, Tahun 2010
Klasifikasi Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Tempat Tinggal
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Satuan
Rumah tangga
Mekanisme perhitungan
Penjumlahan dari unit observasi (rumah tangga)
Manfaat
Mengetahui jumlah rumah tangga di suatu wilayah
Interpretasi
Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah rumah tangga
Frekuensi update
Lebih dari Dua Tahunan
Referensi
Badan Pusat Statistik
Subyek
Kependudukan dan migrasi
Ukuran
Jumlah
Konsep
Rumah Tangga Biasa :
Sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Satu rumah tangga dapat terdiri dari hanya satu anggota rumah tangga. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.
Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama ART
Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ART adalah SHM yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kantor Agraria terhadap sebidang tanah/kavling kepada pemilik tanah, dalam hal ini salah seorang Anggota Rumah Tangga (ART).
Sertipikat Hak Milik (SHM) bukan atas nama ART
Sertifikat Hak Milik (SHM) bukan atas nama ART adalah SHM yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kantor Agraria terhadap sebidang tanah/kavling kepada pemilik tanah, dalam hal ini seseorang yang bukan termasuk Anggota Rumah Tangga (ART).
Sertipikat lain (SHGB, SHP, SSRS)
Sertipikat lain (SHGB, SHP, SSRS) adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kantor Agraria terhadap sebidang tanah/kavling kepada pemilik tanah, dalam hal ini salah seorang Anggota Rumah Tangga (ART).
Lainnya (Girik, Akte Jual Beli Notaris/PPAT, dll)
Lainnya (Girik, Akte Jual Beli, dll) adalah salah satu tanda bukti kepemilikan tanah oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT/Notaris). Girik adalah surat tanda bukti kepemilikan pemilik tanah yang biasa disebut juga salinan Letter C yang dikeluarkan Kepala Desa/Kelurahan, baik yang sudah dipecah maupun induknya. Akte Jual Beli adalah akte perjanjian jual beli yang diterbitkan oleh Notaris PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), baik yang sudah atas nama ART maupun orang lain. Ternasuk di Lainnya adalah SHGU (Sertifikat Hak Guna Usaha).
Tidak memiliki bukti kepemilikan tanah tempat tinggal
Tidak memiliki bukti kepemilikan tanah tempat tinggal (definisi jelas)
Bangunan tempat tinggal bukan milik sendiri
Bangunan tempat tinggal bukan milik sendiri
Total
Total (definisi jelas)
Perkotaan
Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan
Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total
Total (definisi jelas)