, , 2010

Nama Provinsi Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama ART Sertipikat Hak Milik (SHM) bukan atas nama ART Sertipikat lain (SHGB, SHP, SSRS) Lainnya (Girik, Akte Jual Beli Notaris/PPAT, dll) Tidak memiliki bukti kepemilikan tanah tempat tinggal Bangunan tempat tinggal bukan milik sendiri Total
Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total
11. NANGGROE ACEH DARUSSALAM 112.971 187.132 300.103 8.112 10.545 18.657 1.188 2.417 3.605 33.088 217.929 251.017 30.560 212.664 243.224 110.415 139.302 249.717 296.334 769.989 1.066.323
12. SUMATERA UTARA 438.173 220.487 658.660 65.907 24.383 90.290 15.854 6.041 21.895 244.980 413.739 658.719 123.554 486.931 610.485 582.534 414.602 997.136 1.471.002 1.566.183 3.037.185
13. SUMATERA BARAT 121.467 92.840 214.307 21.986 19.035 41.021 2.627 2.167 4.794 14.278 69.133 83.411 115.433 388.563 503.996 163.302 140.226 303.528 439.093 711.964 1.151.057
14. RIAU 154.156 172.201 326.357 17.478 27.869 45.347 11.138 6.435 17.573 57.212 144.705 201.917 35.933 226.440 262.373 235.386 236.038 471.424 511.303 813.688 1.324.991
15. JAMBI 88.151 120.954 209.105 14.584 29.675 44.259 1.210 2.917 4.127 18.190 95.726 113.916 23.494 180.930 204.424 82.781 108.785 191.566 228.410 538.987 767.397
16. SUMATERA SELATAN 199.498 270.801 470.299 33.795 54.908 88.703 10.211 14.241 24.452 79.301 251.591 330.892 70.038 395.799 465.837 226.475 206.777 433.252 619.318 1.194.117 1.813.435
17. BENGKULU 53.325 97.615 150.940 7.930 16.793 24.723 642 1.233 1.875 10.834 45.420 56.254 10.246 95.680 105.926 48.800 44.037 92.837 131.777 300.778 432.555
18. LAMPUNG 169.649 423.724 593.373 27.387 92.430 119.817 5.953 10.619 16.572 72.462 437.202 509.664 60.883 316.895 377.778 132.881 181.294 314.175 469.215 1.462.164 1.931.379
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 38.234 23.344 61.578 7.005 2.906 9.911 3.579 1.305 4.884 36.545 24.297 60.842 29.196 84.840 114.036 40.880 19.013 59.893 155.439 155.705 311.144
21. KEPULAUAN RIAU 76.689 11.965 88.654 6.270 1.443 7.713 33.817 791 34.608 29.981 11.789 41.770 62.290 32.995 95.285 159.582 14.126 173.708 368.629 73.109 441.738
31. DKI JAKARTA 594.142 - 594.142 121.524 - 121.524 30.557 - 30.557 366.996 - 366.996 77.104 - 77.104 1.318.023 - 1.318.023 2.508.346 - 2.508.346
32. JAWA BARAT 1.843.845 459.202 2.303.047 290.175 77.001 367.176 119.902 10.886 130.788 1.887.359 1.717.536 3.604.895 924.828 1.385.525 2.310.353 2.279.886 496.785 2.776.671 7.345.995 4.146.935 11.492.930
33. JAWA TENGAH 1.697.047 1.500.251 3.197.298 319.040 269.357 588.397 47.146 21.624 68.770 596.989 1.666.286 2.263.275 451.917 992.873 1.444.790 765.261 375.643 1.140.904 3.877.400 4.826.034 8.703.434
34. DI YOGYAKARTA 260.966 150.889 411.855 84.241 37.892 122.133 6.534 1.929 8.463 55.220 50.889 106.109 67.243 73.515 140.758 231.945 16.587 248.532 706.149 331.701 1.037.850
35. JAWA TIMUR 1.472.602 1.090.199 2.562.801 289.837 257.105 546.942 89.030 36.143 125.173 1.321.255 2.289.035 3.610.290 577.536 1.483.248 2.060.784 1.056.295 416.931 1.473.226 4.806.555 5.572.661 10.379.216
36. BANTEN 503.037 110.782 613.819 63.032 18.214 81.246 31.151 3.158 34.309 424.502 374.055 798.557 131.486 229.886 361.372 625.397 81.727 707.124 1.778.605 817.822 2.596.427
51. BALI 182.497 100.374 282.871 48.639 53.084 101.723 4.198 1.801 5.999 19.265 41.165 60.430 118.495 162.312 280.807 254.152 42.189 296.341 627.246 400.925 1.028.171
52. NUSA TENGGARA BARAT 124.231 112.541 236.772 43.036 37.612 80.648 2.898 4.396 7.294 46.500 77.696 124.196 191.961 425.819 617.780 112.937 72.164 185.101 521.563 730.228 1.251.791
53. NUSA TENGGARA TIMUR 69.355 178.883 248.238 14.973 24.435 39.408 492 4.821 5.313 4.754 63.038 67.792 29.704 468.085 497.789 76.697 78.597 155.294 195.975 817.859 1.013.834
61. KALIMANTAN BARAT 151.549 136.534 288.083 24.681 22.445 47.126 2.309 4.010 6.319 16.412 105.772 122.184 29.357 374.896 404.253 77.363 77.652 155.015 301.671 721.309 1.022.980
62. KALIMANTAN TENGAH 67.465 86.797 154.262 9.192 15.755 24.947 3.531 2.707 6.238 15.362 43.495 58.857 20.657 125.029 145.686 74.672 108.130 182.802 190.879 381.913 572.792
63. KALIMANTAN SELATAN 130.240 97.666 227.906 19.412 18.055 37.467 8.270 4.169 12.439 54.493 110.751 165.244 40.747 245.927 286.674 152.052 93.359 245.411 405.214 569.927 975.141
64. KALIMANTAN TIMUR 157.574 77.732 235.306 24.468 17.246 41.714 9.537 2.379 11.916 65.798 44.735 110.533 44.473 100.493 144.966 239.120 87.326 326.446 540.970 329.911 870.881
71. SULAWESI UTARA 70.179 55.792 125.971 11.868 7.305 19.173 3.585 1.461 5.046 29.047 71.203 100.250 46.071 122.721 168.792 103.046 59.593 162.639 263.796 318.075 581.871
72. SULAWESI TENGAH 51.301 124.575 175.876 8.927 25.567 34.494 424 1.876 2.300 8.184 48.407 56.591 23.899 208.014 231.913 57.637 61.592 119.229 150.372 470.031 620.403
73. SULAWESI SELATAN 227.280 270.751 498.031 37.337 39.788 77.125 7.163 11.585 18.748 88.254 301.765 390.019 72.181 429.853 502.034 229.519 132.229 361.748 661.734 1.185.971 1.847.705
74. SULAWESI TENGGARA 47.242 111.916 159.158 8.481 26.290 34.771 613 1.499 2.112 10.599 53.974 64.573 20.884 129.605 150.489 50.098 40.846 90.944 137.917 364.130 502.047
75. GORONTALO 27.901 31.293 59.194 4.574 5.974 10.548 246 885 1.131 5.117 20.489 25.606 18.002 74.492 92.494 28.048 26.960 55.008 83.888 160.093 243.981
76. SULAWESI BARAT 17.765 40.587 58.352 3.126 8.406 11.532 246 1.010 1.256 5.346 37.320 42.666 16.575 87.543 104.118 14.028 26.607 40.635 57.086 201.473 258.559
81. MALUKU 30.186 30.864 61.050 5.870 4.004 9.874 2.294 593 2.887 6.983 7.956 14.939 32.360 125.827 158.187 44.867 24.790 69.657 122.560 194.034 316.594
82. MALUKU UTARA 24.128 32.553 56.681 2.543 2.456 4.999 66 307 373 1.829 5.820 7.649 9.588 97.057 106.645 20.933 17.012 37.945 59.087 155.205 214.292
91. PAPUA BARAT 15.161 28.733 43.894 1.307 3.055 4.362 459 518 977 828 1.865 2.693 6.397 48.807 55.204 25.812 34.786 60.598 49.964 117.764 167.728
94. PAPUA 45.892 51.479 97.371 4.431 5.820 10.251 627 751 1.378 2.825 3.824 6.649 21.704 379.236 400.940 90.477 45.239 135.716 165.956 486.349 652.305
TOTAL 9.263.898 6.501.456 15.765.354 1.651.168 1.256.853 2.908.021 457.497 166.674 624.171 5.630.788 8.848.607 14.479.395 3.534.796 10.192.500 13.727.296 9.711.301 3.920.944 13.632.245 30.249.448 30.887.034 61.136.482

Metadata Indikator
Nama Jumlah Rumah Tangga
Definisi Ukuran absolut dari rumah tangga
Satuan Rumah tangga
Mekanisme perhitungan Penjumlahan dari unit observasi (rumah tangga)
Manfaat Mengetahui jumlah rumah tangga di suatu wilayah
Interpretasi Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah rumah tangga
Frekuensi update Lebih dari Dua Tahunan
Referensi Badan Pusat Statistik
Subyek Kependudukan dan migrasi
Ukuran Jumlah
Konsep Rumah Tangga Biasa :
Sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Satu rumah tangga dapat terdiri dari hanya satu anggota rumah tangga. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Tempat Tinggal
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Tempat Tinggal
Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama ART Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ART adalah SHM yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kantor Agraria terhadap sebidang tanah/kavling kepada pemilik tanah, dalam hal ini salah seorang Anggota Rumah Tangga (ART).
Sertipikat Hak Milik (SHM) bukan atas nama ART Sertifikat Hak Milik (SHM) bukan atas nama ART adalah SHM yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kantor Agraria terhadap sebidang tanah/kavling kepada pemilik tanah, dalam hal ini seseorang yang bukan termasuk Anggota Rumah Tangga (ART).
Sertipikat lain (SHGB, SHP, SSRS) Sertipikat lain (SHGB, SHP, SSRS) adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kantor Agraria terhadap sebidang tanah/kavling kepada pemilik tanah, dalam hal ini salah seorang Anggota Rumah Tangga (ART).
Lainnya (Girik, Akte Jual Beli Notaris/PPAT, dll) Lainnya (Girik, Akte Jual Beli, dll) adalah salah satu tanda bukti kepemilikan tanah oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT/Notaris). Girik adalah surat tanda bukti kepemilikan pemilik tanah yang biasa disebut juga salinan Letter C yang dikeluarkan Kepala Desa/Kelurahan, baik yang sudah dipecah maupun induknya. Akte Jual Beli adalah akte perjanjian jual beli yang diterbitkan oleh Notaris PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), baik yang sudah atas nama ART maupun orang lain. Ternasuk di Lainnya adalah SHGU (Sertifikat Hak Guna Usaha).
Tidak memiliki bukti kepemilikan tanah tempat tinggal Tidak memiliki bukti kepemilikan tanah tempat tinggal (definisi jelas)
Bangunan tempat tinggal bukan milik sendiri Bangunan tempat tinggal bukan milik sendiri
Total Total (definisi jelas)
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan
Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan
Perkotaan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Perdesaan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Total Total (definisi jelas)