| Nama Kabupaten/Kota | Tidak Sulit | Sedikit Sulit | Parah | Tidak Ditanyakan | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 3401. KULON PROGO | 34.532 | 36.683 | 71.215 | 121.731 | 127.042 | 248.773 | 156.263 | 163.725 | 319.988 | 542 | 804 | 1.346 | 3.305 | 4.399 | 7.704 | 3.847 | 5.203 | 9.050 | 93 | 153 | 246 | 384 | 548 | 932 | 477 | 701 | 1.178 | 90 | 11 | 101 | 8 | 1 | 9 | 98 | 12 | 110 | 35.257 | 37.651 | 72.908 | 125.428 | 131.990 | 257.418 | 160.685 | 169.641 | 330.326 |
| 3402. BANTUL | 313.580 | 315.960 | 629.540 | 61.093 | 63.364 | 124.457 | 374.673 | 379.324 | 753.997 | 4.909 | 6.385 | 11.294 | 1.222 | 1.574 | 2.796 | 6.131 | 7.959 | 14.090 | 715 | 981 | 1.696 | 149 | 231 | 380 | 864 | 1.212 | 2.076 | 181 | 245 | 426 | 15 | 6 | 21 | 196 | 251 | 447 | 319.385 | 323.571 | 642.956 | 62.479 | 65.175 | 127.654 | 381.864 | 388.746 | 770.610 |
| 3403. GUNUNG KIDUL | 24.920 | 26.345 | 51.265 | 246.046 | 266.932 | 512.978 | 270.966 | 293.277 | 564.243 | 669 | 857 | 1.526 | 5.534 | 7.462 | 12.996 | 6.203 | 8.319 | 14.522 | 66 | 97 | 163 | 747 | 1.270 | 2.017 | 813 | 1.367 | 2.180 | 104 | 29 | 133 | 34 | 31 | 65 | 138 | 60 | 198 | 25.759 | 27.328 | 53.087 | 252.361 | 275.695 | 528.056 | 278.120 | 303.023 | 581.143 |
| 3404. SLEMAN | 416.645 | 416.066 | 832.711 | 38.052 | 39.698 | 77.750 | 454.697 | 455.764 | 910.461 | 5.956 | 7.445 | 13.401 | 926 | 1.172 | 2.098 | 6.882 | 8.617 | 15.499 | 712 | 895 | 1.607 | 92 | 107 | 199 | 804 | 1.002 | 1.806 | 1.914 | 823 | 2.737 | - | - | - | 1.914 | 823 | 2.737 | 425.227 | 425.229 | 850.456 | 39.070 | 40.977 | 80.047 | 464.297 | 466.206 | 930.503 |
| 3471. YOGYAKARTA | 159.631 | 171.059 | 330.690 | - | - | - | 159.631 | 171.059 | 330.690 | 2.462 | 3.304 | 5.766 | - | - | - | 2.462 | 3.304 | 5.766 | 402 | 475 | 877 | - | - | - | 402 | 475 | 877 | 647 | 159 | 806 | - | - | - | 647 | 159 | 806 | 163.142 | 174.997 | 338.139 | - | - | - | 163.142 | 174.997 | 338.139 |
| TOTAL | 949.308 | 966.113 | 1.915.421 | 466.922 | 497.036 | 963.958 | 1.416.230 | 1.463.149 | 2.879.379 | 14.538 | 18.795 | 33.333 | 10.987 | 14.607 | 25.594 | 25.525 | 33.402 | 58.927 | 1.988 | 2.601 | 4.589 | 1.372 | 2.156 | 3.528 | 3.360 | 4.757 | 8.117 | 2.936 | 1.267 | 4.203 | 57 | 38 | 95 | 2.993 | 1.305 | 4.298 | 968.770 | 988.776 | 1.957.546 | 479.338 | 513.837 | 993.175 | 1.448.108 | 1.502.613 | 2.950.721 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Tingkat Kesulitan Melihat Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Tingkat Kesulitan Melihat |
|
| Tidak Sulit | (definisi jelas) |
| Sedikit Sulit | (definisi jelas) |
| Parah | (definisi jelas) |
| Tidak Ditanyakan | Tidak Ditanyakan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |