| Nama Kabupaten/Kota | Tidak Sulit | Sedikit Sulit | Parah | Tidak Ditanyakan | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 3401. KULON PROGO | 34.429 | 36.531 | 70.960 | 122.097 | 127.228 | 249.325 | 156.526 | 163.759 | 320.285 | 632 | 942 | 1.574 | 2.728 | 4.068 | 6.796 | 3.360 | 5.010 | 8.370 | 106 | 167 | 273 | 595 | 693 | 1.288 | 701 | 860 | 1.561 | 90 | 11 | 101 | 8 | 1 | 9 | 98 | 12 | 110 | 35.257 | 37.651 | 72.908 | 125.428 | 131.990 | 257.418 | 160.685 | 169.641 | 330.326 |
| 3402. BANTUL | 313.932 | 316.112 | 630.044 | 61.160 | 63.321 | 124.481 | 375.092 | 379.433 | 754.525 | 4.385 | 6.151 | 10.536 | 1.059 | 1.545 | 2.604 | 5.444 | 7.696 | 13.140 | 887 | 1.063 | 1.950 | 245 | 303 | 548 | 1.132 | 1.366 | 2.498 | 181 | 245 | 426 | 15 | 6 | 21 | 196 | 251 | 447 | 319.385 | 323.571 | 642.956 | 62.479 | 65.175 | 127.654 | 381.864 | 388.746 | 770.610 |
| 3403. GUNUNG KIDUL | 25.103 | 26.544 | 51.647 | 245.366 | 265.620 | 510.986 | 270.469 | 292.164 | 562.633 | 457 | 627 | 1.084 | 5.791 | 8.478 | 14.269 | 6.248 | 9.105 | 15.353 | 95 | 128 | 223 | 1.170 | 1.566 | 2.736 | 1.265 | 1.694 | 2.959 | 104 | 29 | 133 | 34 | 31 | 65 | 138 | 60 | 198 | 25.759 | 27.328 | 53.087 | 252.361 | 275.695 | 528.056 | 278.120 | 303.023 | 581.143 |
| 3404. SLEMAN | 418.108 | 417.120 | 835.228 | 38.147 | 39.658 | 77.805 | 456.255 | 456.778 | 913.033 | 4.452 | 6.292 | 10.744 | 811 | 1.136 | 1.947 | 5.263 | 7.428 | 12.691 | 753 | 994 | 1.747 | 112 | 183 | 295 | 865 | 1.177 | 2.042 | 1.914 | 823 | 2.737 | - | - | - | 1.914 | 823 | 2.737 | 425.227 | 425.229 | 850.456 | 39.070 | 40.977 | 80.047 | 464.297 | 466.206 | 930.503 |
| 3471. YOGYAKARTA | 160.736 | 172.165 | 332.901 | - | - | - | 160.736 | 172.165 | 332.901 | 1.415 | 2.211 | 3.626 | - | - | - | 1.415 | 2.211 | 3.626 | 344 | 462 | 806 | - | - | - | 344 | 462 | 806 | 647 | 159 | 806 | - | - | - | 647 | 159 | 806 | 163.142 | 174.997 | 338.139 | - | - | - | 163.142 | 174.997 | 338.139 |
| TOTAL | 952.308 | 968.472 | 1.920.780 | 466.770 | 495.827 | 962.597 | 1.419.078 | 1.464.299 | 2.883.377 | 11.341 | 16.223 | 27.564 | 10.389 | 15.227 | 25.616 | 21.730 | 31.450 | 53.180 | 2.185 | 2.814 | 4.999 | 2.122 | 2.745 | 4.867 | 4.307 | 5.559 | 9.866 | 2.936 | 1.267 | 4.203 | 57 | 38 | 95 | 2.993 | 1.305 | 4.298 | 968.770 | 988.776 | 1.957.546 | 479.338 | 513.837 | 993.175 | 1.448.108 | 1.502.613 | 2.950.721 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Tingkat Kesulitan Mendengar Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Tingkat Kesulitan Mendengar |
|
| Tidak Sulit | (definisi jelas) |
| Sedikit Sulit | (definisi jelas) |
| Parah | (definisi jelas) |
| Tidak Ditanyakan | Tidak Ditanyakan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |