| Nama Provinsi | Tidak Sulit | Sedikit Sulit | Parah | Tidak Ditanyakan | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | Perkotaan | Perdesaan | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 11. NANGGROE ACEH DARUSSALAM | 492.905 | 492.087 | 984.992 | 1.220.365 | 1.237.179 | 2.457.544 | 1.713.270 | 1.729.266 | 3.442.536 | 3.235 | 5.542 | 8.777 | 17.022 | 28.406 | 45.428 | 20.257 | 33.948 | 54.205 | 703 | 1.009 | 1.712 | 3.592 | 5.002 | 8.594 | 4.295 | 6.011 | 10.306 | 6.736 | 2.593 | 9.329 | 7.022 | 3.373 | 10.395 | 13.758 | 5.966 | 19.724 | 503.579 | 501.231 | 1.004.810 | 1.248.001 | 1.273.960 | 2.521.961 | 1.751.580 | 1.775.191 | 3.526.771 |
| 12. SUMATERA UTARA | 2.467.018 | 2.522.285 | 4.989.303 | 2.436.800 | 2.453.949 | 4.890.749 | 4.903.818 | 4.976.234 | 9.880.052 | 17.309 | 28.171 | 45.480 | 30.093 | 47.509 | 77.602 | 47.402 | 75.680 | 123.082 | 3.188 | 4.183 | 7.371 | 6.241 | 7.814 | 14.055 | 9.429 | 11.997 | 21.426 | 20.918 | 17.055 | 37.973 | 6.525 | 5.556 | 12.081 | 27.443 | 22.611 | 50.054 | 2.508.433 | 2.571.694 | 5.080.127 | 2.479.659 | 2.514.828 | 4.994.487 | 4.988.092 | 5.086.522 | 10.074.614 |
| 13. SUMATERA BARAT | 726.132 | 751.781 | 1.477.913 | 1.113.026 | 1.142.775 | 2.255.801 | 1.839.158 | 1.894.556 | 3.733.714 | 6.506 | 11.089 | 17.595 | 16.302 | 28.372 | 44.674 | 22.808 | 39.461 | 62.269 | 1.356 | 2.153 | 3.509 | 3.265 | 5.476 | 8.741 | 4.621 | 7.629 | 12.250 | 4.468 | 1.843 | 6.311 | 3.616 | 2.681 | 6.297 | 8.084 | 4.524 | 12.608 | 738.462 | 766.866 | 1.505.328 | 1.136.209 | 1.179.304 | 2.315.513 | 1.874.671 | 1.946.170 | 3.820.841 |
| 14. RIAU | 849.371 | 818.681 | 1.668.052 | 1.312.491 | 1.213.683 | 2.526.174 | 2.161.862 | 2.032.364 | 4.194.226 | 4.758 | 6.656 | 11.414 | 12.419 | 16.126 | 28.545 | 17.177 | 22.782 | 39.959 | 799 | 917 | 1.716 | 2.193 | 2.436 | 4.629 | 2.992 | 3.353 | 6.345 | 8.487 | 3.131 | 11.618 | 7.593 | 5.555 | 13.148 | 16.080 | 8.686 | 24.766 | 863.415 | 829.385 | 1.692.800 | 1.334.696 | 1.237.800 | 2.572.496 | 2.198.111 | 2.067.185 | 4.265.296 |
| 15. JAMBI | 376.246 | 369.859 | 746.105 | 848.150 | 801.153 | 1.649.303 | 1.224.396 | 1.171.012 | 2.395.408 | 3.108 | 4.422 | 7.530 | 9.709 | 13.267 | 22.976 | 12.817 | 17.689 | 30.506 | 603 | 700 | 1.303 | 1.950 | 2.320 | 4.270 | 2.553 | 3.020 | 5.573 | 4.220 | 1.880 | 6.100 | 7.739 | 5.756 | 13.495 | 11.959 | 7.636 | 19.595 | 384.177 | 376.861 | 761.038 | 867.548 | 822.496 | 1.690.044 | 1.251.725 | 1.199.357 | 2.451.082 |
| 16. SUMATERA SELATAN | 1.053.431 | 1.057.664 | 2.111.095 | 1.903.805 | 1.799.995 | 3.703.800 | 2.957.236 | 2.857.659 | 5.814.895 | 8.538 | 13.344 | 21.882 | 24.651 | 33.944 | 58.595 | 33.189 | 47.288 | 80.477 | 1.640 | 2.250 | 3.890 | 4.720 | 5.808 | 10.528 | 6.360 | 8.058 | 14.418 | 8.804 | 3.301 | 12.105 | 1.916 | 1.026 | 2.942 | 10.720 | 4.327 | 15.047 | 1.072.413 | 1.076.559 | 2.148.972 | 1.935.092 | 1.840.773 | 3.775.865 | 3.007.505 | 2.917.332 | 5.924.837 |
| 17. BENGKULU | 209.625 | 210.104 | 419.729 | 473.765 | 443.075 | 916.840 | 683.390 | 653.179 | 1.336.569 | 1.654 | 2.305 | 3.959 | 6.956 | 9.220 | 16.176 | 8.610 | 11.525 | 20.135 | 325 | 428 | 753 | 1.420 | 1.677 | 3.097 | 1.745 | 2.105 | 3.850 | 1.729 | 916 | 2.645 | 925 | 528 | 1.453 | 2.654 | 1.444 | 4.098 | 213.333 | 213.753 | 427.086 | 483.066 | 454.500 | 937.566 | 696.399 | 668.253 | 1.364.652 |
| 18. LAMPUNG | 785.526 | 771.510 | 1.557.036 | 2.313.916 | 2.140.755 | 4.454.671 | 3.099.442 | 2.912.265 | 6.011.707 | 6.802 | 9.344 | 16.146 | 31.034 | 38.600 | 69.634 | 37.836 | 47.944 | 85.780 | 1.293 | 1.523 | 2.816 | 6.275 | 6.550 | 12.825 | 7.568 | 8.073 | 15.641 | 4.439 | 2.650 | 7.089 | 9.513 | 7.190 | 16.703 | 13.952 | 9.840 | 23.792 | 798.060 | 785.027 | 1.583.087 | 2.360.738 | 2.193.095 | 4.553.833 | 3.158.798 | 2.978.122 | 6.136.920 |
| 19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 246.407 | 231.616 | 478.023 | 252.230 | 226.769 | 478.999 | 498.637 | 458.385 | 957.022 | 1.802 | 2.526 | 4.328 | 2.176 | 2.984 | 5.160 | 3.978 | 5.510 | 9.488 | 441 | 499 | 940 | 535 | 625 | 1.160 | 976 | 1.124 | 2.100 | 783 | 137 | 920 | 1.838 | 692 | 2.530 | 2.621 | 829 | 3.450 | 249.433 | 234.778 | 484.211 | 256.779 | 231.070 | 487.849 | 506.212 | 465.848 | 972.060 |
| 21. KEPULAUAN RIAU | 546.800 | 527.008 | 1.073.808 | 116.302 | 105.338 | 221.640 | 663.102 | 632.346 | 1.295.448 | 2.519 | 3.137 | 5.656 | 1.508 | 1.648 | 3.156 | 4.027 | 4.785 | 8.812 | 402 | 404 | 806 | 291 | 286 | 577 | 693 | 690 | 1.383 | 3.009 | 252 | 3.261 | 861 | 34 | 895 | 3.870 | 286 | 4.156 | 552.730 | 530.801 | 1.083.531 | 118.962 | 107.306 | 226.268 | 671.692 | 638.107 | 1.309.799 |
| 31. DKI JAKARTA | 3.968.582 | 3.884.155 | 7.852.737 | - | - | - | 3.968.582 | 3.884.155 | 7.852.737 | 24.125 | 33.182 | 57.307 | - | - | - | 24.125 | 33.182 | 57.307 | 3.843 | 4.764 | 8.607 | - | - | - | 3.843 | 4.764 | 8.607 | 45.998 | 36.766 | 82.764 | - | - | - | 45.998 | 36.766 | 82.764 | 4.042.548 | 3.958.867 | 8.001.415 | - | - | - | 4.042.548 | 3.958.867 | 8.001.415 |
| 32. JAWA BARAT | 11.402.988 | 11.028.046 | 22.431.034 | 5.927.496 | 5.713.826 | 11.641.322 | 17.330.484 | 16.741.872 | 34.072.356 | 89.591 | 132.943 | 222.534 | 84.519 | 126.212 | 210.731 | 174.110 | 259.155 | 433.265 | 16.454 | 21.291 | 37.745 | 15.914 | 20.927 | 36.841 | 32.368 | 42.218 | 74.586 | 37.255 | 11.980 | 49.235 | 5.537 | 3.483 | 9.020 | 42.792 | 15.463 | 58.255 | 11.546.288 | 11.194.260 | 22.740.548 | 6.033.466 | 5.864.448 | 11.897.914 | 17.579.754 | 17.058.708 | 34.638.462 |
| 33. JAWA TENGAH | 5.936.746 | 6.115.744 | 12.052.490 | 7.066.734 | 7.182.671 | 14.249.405 | 13.003.480 | 13.298.415 | 26.301.895 | 58.905 | 90.369 | 149.274 | 99.938 | 145.234 | 245.172 | 158.843 | 235.603 | 394.446 | 9.840 | 12.494 | 22.334 | 18.446 | 22.375 | 40.821 | 28.286 | 34.869 | 63.155 | 45.249 | 23.231 | 68.480 | 8.123 | 5.906 | 14.029 | 53.372 | 29.137 | 82.509 | 6.050.740 | 6.241.838 | 12.292.578 | 7.193.241 | 7.356.186 | 14.549.427 | 13.243.981 | 13.598.024 | 26.842.005 |
| 34. DI YOGYAKARTA | 952.308 | 968.472 | 1.920.780 | 466.770 | 495.827 | 962.597 | 1.419.078 | 1.464.299 | 2.883.377 | 11.341 | 16.223 | 27.564 | 10.389 | 15.227 | 25.616 | 21.730 | 31.450 | 53.180 | 2.185 | 2.814 | 4.999 | 2.122 | 2.745 | 4.867 | 4.307 | 5.559 | 9.866 | 2.936 | 1.267 | 4.203 | 57 | 38 | 95 | 2.993 | 1.305 | 4.298 | 968.770 | 988.776 | 1.957.546 | 479.338 | 513.837 | 993.175 | 1.448.108 | 1.502.613 | 2.950.721 |
| 35. JAWA TIMUR | 7.159.748 | 7.368.367 | 14.528.115 | 7.897.806 | 8.217.911 | 16.115.717 | 15.057.554 | 15.586.278 | 30.643.832 | 68.231 | 114.129 | 182.360 | 104.615 | 174.051 | 278.666 | 172.846 | 288.180 | 461.026 | 12.096 | 17.540 | 29.636 | 20.373 | 28.216 | 48.589 | 32.469 | 45.756 | 78.225 | 94.870 | 70.253 | 165.123 | 51.607 | 45.035 | 96.642 | 146.477 | 115.288 | 261.765 | 7.334.945 | 7.570.289 | 14.905.234 | 8.074.401 | 8.465.213 | 16.539.614 | 15.409.346 | 16.035.502 | 31.444.848 |
| 36. BANTEN | 2.892.477 | 2.773.871 | 5.666.348 | 1.400.698 | 1.317.092 | 2.717.790 | 4.293.175 | 4.090.963 | 8.384.138 | 15.053 | 22.647 | 37.700 | 13.617 | 21.822 | 35.439 | 28.670 | 44.469 | 73.139 | 2.700 | 3.515 | 6.215 | 2.734 | 3.632 | 6.366 | 5.434 | 7.147 | 12.581 | 15.364 | 19.809 | 35.173 | 4.979 | 3.836 | 8.815 | 20.343 | 23.645 | 43.988 | 2.925.594 | 2.819.842 | 5.745.436 | 1.422.028 | 1.346.382 | 2.768.410 | 4.347.622 | 4.166.224 | 8.513.846 |
| 51. BALI | 957.281 | 941.691 | 1.898.972 | 623.565 | 625.872 | 1.249.437 | 1.580.846 | 1.567.563 | 3.148.409 | 9.051 | 12.678 | 21.729 | 11.330 | 15.054 | 26.384 | 20.381 | 27.732 | 48.113 | 1.669 | 1.868 | 3.537 | 2.158 | 2.402 | 4.560 | 3.827 | 4.270 | 8.097 | 3.828 | 963 | 4.791 | 107 | 50 | 157 | 3.935 | 1.013 | 4.948 | 971.829 | 957.200 | 1.929.029 | 637.160 | 643.378 | 1.280.538 | 1.608.989 | 1.600.578 | 3.209.567 |
| 52. NUSA TENGGARA BARAT | 703.332 | 769.868 | 1.473.200 | 963.600 | 1.044.721 | 2.008.321 | 1.666.932 | 1.814.589 | 3.481.521 | 7.596 | 12.211 | 19.807 | 14.462 | 20.210 | 34.672 | 22.058 | 32.421 | 54.479 | 1.736 | 2.474 | 4.210 | 3.222 | 4.100 | 7.322 | 4.958 | 6.574 | 11.532 | 4.508 | 3.252 | 7.760 | 1.193 | 978 | 2.171 | 5.701 | 4.230 | 9.931 | 717.172 | 787.805 | 1.504.977 | 982.477 | 1.070.009 | 2.052.486 | 1.699.649 | 1.857.814 | 3.557.463 |
| 53. NUSA TENGGARA TIMUR | 350.670 | 351.691 | 702.361 | 1.313.630 | 1.372.435 | 2.686.065 | 1.664.300 | 1.724.126 | 3.388.426 | 2.333 | 2.933 | 5.266 | 25.859 | 32.464 | 58.323 | 28.192 | 35.397 | 63.589 | 528 | 663 | 1.191 | 8.141 | 9.212 | 17.353 | 8.669 | 9.875 | 18.544 | 3.805 | 1.679 | 5.484 | 3.178 | 1.188 | 4.366 | 6.983 | 2.867 | 9.850 | 357.336 | 356.966 | 714.302 | 1.350.808 | 1.415.299 | 2.766.107 | 1.708.144 | 1.772.265 | 3.480.409 |
| 61. KALIMANTAN BARAT | 523.239 | 521.249 | 1.044.488 | 1.208.833 | 1.135.358 | 2.344.191 | 1.732.072 | 1.656.607 | 3.388.679 | 4.736 | 6.302 | 11.038 | 16.002 | 19.120 | 35.122 | 20.738 | 25.422 | 46.160 | 881 | 973 | 1.854 | 3.472 | 3.589 | 7.061 | 4.353 | 4.562 | 8.915 | 4.158 | 2.834 | 6.992 | 2.273 | 709 | 2.982 | 6.431 | 3.543 | 9.974 | 533.014 | 531.358 | 1.064.372 | 1.230.580 | 1.158.776 | 2.389.356 | 1.763.594 | 1.690.134 | 3.453.728 |
| 62. KALIMANTAN TENGAH | 297.304 | 282.854 | 580.158 | 599.311 | 531.733 | 1.131.044 | 896.615 | 814.587 | 1.711.202 | 2.221 | 3.060 | 5.281 | 7.312 | 9.083 | 16.395 | 9.533 | 12.143 | 21.676 | 380 | 403 | 783 | 1.354 | 1.467 | 2.821 | 1.734 | 1.870 | 3.604 | 2.300 | 399 | 2.699 | 806 | 368 | 1.174 | 3.106 | 767 | 3.873 | 302.205 | 286.716 | 588.921 | 608.783 | 542.651 | 1.151.434 | 910.988 | 829.367 | 1.740.355 |
| 63. KALIMANTAN SELATAN | 607.247 | 598.703 | 1.205.950 | 831.936 | 812.669 | 1.644.605 | 1.439.183 | 1.411.372 | 2.850.555 | 3.805 | 5.985 | 9.790 | 9.862 | 15.626 | 25.488 | 13.667 | 21.611 | 35.278 | 656 | 975 | 1.631 | 1.742 | 2.593 | 4.335 | 2.398 | 3.568 | 5.966 | 6.399 | 2.670 | 9.069 | 1.858 | 1.307 | 3.165 | 8.257 | 3.977 | 12.234 | 618.107 | 608.333 | 1.226.440 | 845.398 | 832.195 | 1.677.593 | 1.463.505 | 1.440.528 | 2.904.033 |
| 64. KALIMANTAN TIMUR | 897.517 | 818.702 | 1.716.219 | 554.733 | 475.339 | 1.030.072 | 1.452.250 | 1.294.041 | 2.746.291 | 5.307 | 6.456 | 11.763 | 6.334 | 6.695 | 13.029 | 11.641 | 13.151 | 24.792 | 824 | 916 | 1.740 | 1.087 | 1.171 | 2.258 | 1.911 | 2.087 | 3.998 | 8.717 | 2.176 | 10.893 | 3.400 | 1.132 | 4.532 | 12.117 | 3.308 | 15.425 | 912.365 | 828.250 | 1.740.615 | 565.554 | 484.337 | 1.049.891 | 1.477.919 | 1.312.587 | 2.790.506 |
| 71. SULAWESI UTARA | 414.417 | 410.642 | 825.059 | 506.097 | 474.684 | 980.781 | 920.514 | 885.326 | 1.805.840 | 4.008 | 5.411 | 9.419 | 8.453 | 10.243 | 18.696 | 12.461 | 15.654 | 28.115 | 787 | 994 | 1.781 | 1.799 | 2.168 | 3.967 | 2.586 | 3.162 | 5.748 | 4.176 | 1.844 | 6.020 | 354 | 15 | 369 | 4.530 | 1.859 | 6.389 | 423.388 | 418.891 | 842.279 | 516.703 | 487.110 | 1.003.813 | 940.091 | 906.001 | 1.846.092 |
| 72. SULAWESI TENGAH | 250.674 | 251.337 | 502.011 | 765.804 | 717.044 | 1.482.848 | 1.016.478 | 968.381 | 1.984.859 | 2.252 | 3.188 | 5.440 | 11.395 | 13.699 | 25.094 | 13.647 | 16.887 | 30.534 | 406 | 525 | 931 | 2.395 | 2.603 | 4.998 | 2.801 | 3.128 | 5.929 | 1.693 | 64 | 1.757 | 5.413 | 2.447 | 7.860 | 7.106 | 2.511 | 9.617 | 255.025 | 255.114 | 510.139 | 785.007 | 735.793 | 1.520.800 | 1.040.032 | 990.907 | 2.030.939 |
| 73. SULAWESI SELATAN | 1.122.458 | 1.191.384 | 2.313.842 | 1.878.749 | 2.011.924 | 3.890.673 | 3.001.207 | 3.203.308 | 6.204.515 | 11.472 | 19.748 | 31.220 | 41.631 | 68.790 | 110.421 | 53.103 | 88.538 | 141.641 | 2.000 | 3.350 | 5.350 | 8.169 | 12.737 | 20.906 | 10.169 | 16.087 | 26.256 | 7.599 | 886 | 8.485 | 3.381 | 1.245 | 4.626 | 10.980 | 2.131 | 13.111 | 1.143.529 | 1.215.368 | 2.358.897 | 1.931.930 | 2.094.696 | 4.026.626 | 3.075.459 | 3.310.064 | 6.385.523 |
| 74. SULAWESI TENGGARA | 232.895 | 237.765 | 470.660 | 595.871 | 593.999 | 1.189.870 | 828.766 | 831.764 | 1.660.530 | 1.863 | 2.782 | 4.645 | 9.205 | 12.259 | 21.464 | 11.068 | 15.041 | 26.109 | 329 | 478 | 807 | 1.815 | 2.261 | 4.076 | 2.144 | 2.739 | 4.883 | 1.855 | 209 | 2.064 | 1.373 | 872 | 2.245 | 3.228 | 1.081 | 4.309 | 236.942 | 241.234 | 478.176 | 608.264 | 609.391 | 1.217.655 | 845.206 | 850.625 | 1.695.831 |
| 75. GORONTALO | 134.390 | 141.456 | 275.846 | 263.859 | 256.330 | 520.189 | 398.249 | 397.786 | 796.035 | 1.949 | 2.928 | 4.877 | 5.173 | 6.798 | 11.971 | 7.122 | 9.726 | 16.848 | 431 | 584 | 1.015 | 1.069 | 1.362 | 2.431 | 1.500 | 1.946 | 3.446 | 327 | 58 | 385 | 279 | 4 | 283 | 606 | 62 | 668 | 137.097 | 145.026 | 282.123 | 270.380 | 264.494 | 534.874 | 407.477 | 409.520 | 816.997 |
| 76. SULAWESI BARAT | 98.294 | 102.182 | 200.476 | 327.921 | 325.071 | 652.992 | 426.215 | 427.253 | 853.468 | 1.208 | 1.921 | 3.129 | 5.078 | 7.061 | 12.139 | 6.286 | 8.982 | 15.268 | 201 | 378 | 579 | 1.047 | 1.378 | 2.425 | 1.248 | 1.756 | 3.004 | 484 | 9 | 493 | 349 | 215 | 564 | 833 | 224 | 1.057 | 100.187 | 104.490 | 204.677 | 334.395 | 333.725 | 668.120 | 434.582 | 438.215 | 872.797 |
| 81. MALUKU | 218.254 | 222.024 | 440.278 | 349.034 | 344.041 | 693.075 | 567.288 | 566.065 | 1.133.353 | 1.384 | 1.718 | 3.102 | 4.051 | 4.458 | 8.509 | 5.435 | 6.176 | 11.611 | 245 | 332 | 577 | 902 | 910 | 1.812 | 1.147 | 1.242 | 2.389 | 3.696 | 260 | 3.956 | 1.674 | 431 | 2.105 | 5.370 | 691 | 6.061 | 223.579 | 224.334 | 447.913 | 355.661 | 349.840 | 705.501 | 579.240 | 574.174 | 1.153.414 |
| 82. MALUKU UTARA | 110.988 | 108.305 | 219.293 | 282.717 | 268.486 | 551.203 | 393.705 | 376.791 | 770.496 | 769 | 1.092 | 1.861 | 2.679 | 2.984 | 5.663 | 3.448 | 4.076 | 7.524 | 182 | 199 | 381 | 610 | 667 | 1.277 | 792 | 866 | 1.658 | 595 | 70 | 665 | 1.539 | 336 | 1.875 | 2.134 | 406 | 2.540 | 112.534 | 109.666 | 222.200 | 287.545 | 272.473 | 560.018 | 400.079 | 382.139 | 782.218 |
| 91. PAPUA BARAT | 92.870 | 82.053 | 174.923 | 208.279 | 185.442 | 393.721 | 301.149 | 267.495 | 568.644 | 415 | 427 | 842 | 1.012 | 969 | 1.981 | 1.427 | 1.396 | 2.823 | 68 | 52 | 120 | 199 | 169 | 368 | 267 | 221 | 488 | 532 | 65 | 597 | 5.073 | 860 | 5.933 | 5.605 | 925 | 6.530 | 93.885 | 82.597 | 176.482 | 214.563 | 187.440 | 402.003 | 308.448 | 270.037 | 578.485 |
| 94. PAPUA | 299.628 | 257.389 | 557.017 | 820.736 | 744.410 | 1.565.146 | 1.120.364 | 1.001.799 | 2.122.163 | 956 | 943 | 1.899 | 2.490 | 2.199 | 4.689 | 3.446 | 3.142 | 6.588 | 179 | 158 | 337 | 546 | 395 | 941 | 725 | 553 | 1.278 | 13.307 | 1.252 | 14.559 | 17.062 | 10.968 | 28.030 | 30.369 | 12.220 | 42.589 | 314.070 | 259.742 | 573.812 | 840.834 | 757.972 | 1.598.806 | 1.154.904 | 1.017.714 | 2.172.618 |
| TOTAL | 47.377.768 | 47.180.545 | 94.558.313 | 46.845.029 | 46.411.556 | 93.256.585 | 94.222.797 | 93.592.101 | 187.814.898 | 384.802 | 585.812 | 970.614 | 647.276 | 950.334 | 1.597.610 | 1.032.078 | 1.536.146 | 2.568.224 | 69.370 | 91.806 | 161.176 | 129.798 | 165.073 | 294.871 | 199.168 | 256.879 | 456.047 | 373.244 | 215.754 | 588.998 | 167.163 | 113.814 | 280.977 | 540.407 | 329.568 | 869.975 | 48.205.184 | 48.073.917 | 96.279.101 | 47.789.266 | 47.640.777 | 95.430.043 | 95.994.450 | 95.714.694 | 191.709.144 |
| Metadata Indikator | |
|---|---|
| Nama | Jumlah Penduduk |
| Definisi | Ukuran absolut dari penduduk, dinyatakan dalam jiwa |
| Satuan | Jiwa |
| Mekanisme perhitungan | Penjumlahan dari setiap individu |
| Manfaat | Sebagai dasar perencanaan pembangunan di berbagai bidang |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
| Frekuensi update | Lebih dari Dua Tahunan |
| Referensi | Badan Pusat Statistik |
| Subyek | Kependudukan dan migrasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Konsep |
Penduduk : Mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulanatau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap |
| Deskripsi Klasifikasi | |
|---|---|
|
Klasifikasi Tingkat Kesulitan Mendengar Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Tingkat Kesulitan Mendengar |
|
| Tidak Sulit | (definisi jelas) |
| Sedikit Sulit | (definisi jelas) |
| Parah | (definisi jelas) |
| Tidak Ditanyakan | Tidak Ditanyakan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Perkotaan dan Perdesaan |
|
| Perkotaan | Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Perdesaan | Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. |
| Total | Total (definisi jelas) |
|
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin |
|
| Laki-laki | Laki-laki (definisi jelas) |
| Perempuan | Perempuan (definisi jelas) |
| Total | Total (definisi jelas) |